证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3449.86点,收于五日均线之上,涨跌幅0.38%,A股总成交额为5076.93亿元。到目前为止今日有811只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英可瑞、雪浪环境、华谊嘉信等,乖离率分别为16.09%、14.54%、12.33%;快克股份、亿联网络、江苏雷利等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300713 | 英 可 瑞 | 19.99 | 13.15 | 17.43 | 20.23 | 16.09 |
300385 | 雪浪环境 | 20.03 | 6.66 | 7.22 | 8.27 | 14.54 |
300071 | 华谊嘉信 | 17.89 | 9.58 | 2.29 | 2.57 | 12.33 |
300605 | 恒锋信息 | 11.86 | 12.08 | 11.37 | 12.36 | 8.67 |
600481 | 双良节能 | 10.09 | 2.39 | 4.54 | 4.91 | 8.25 |
300178 | 腾邦国际 | 9.27 | 12.24 | 3.61 | 3.89 | 7.76 |
603032 | 德新交运 | 10.00 | 2.03 | 11.34 | 12.21 | 7.67 |
601330 | 绿色动力 | 10.01 | 4.93 | 8.49 | 9.12 | 7.45 |
300776 | 帝尔激光 | 8.52 | 2.40 | 117.18 | 125.55 | 7.14 |
603628 | 清源股份 | 10.01 | 1.61 | 7.90 | 8.46 | 7.03 |
300373 | 扬杰科技 | 6.61 | 4.32 | 38.79 | 41.44 | 6.82 |
300062 | 中能电气 | 8.16 | 13.36 | 9.83 | 10.47 | 6.51 |
000613 | 大东海A | 10.10 | 5.09 | 4.00 | 4.25 | 6.20 |
000558 | 莱茵体育 | 8.19 | 2.58 | 2.99 | 3.17 | 6.02 |
300355 | 蒙草生态 | 8.40 | 5.47 | 4.14 | 4.39 | 5.99 |
601127 | 小康股份 | 8.96 | 5.70 | 19.79 | 20.92 | 5.71 |
300950 | 德 固 特 | 16.02 | 44.69 | 54.11 | 57.20 | 5.70 |
300567 | 精测电子 | 6.17 | 3.15 | 54.49 | 57.48 | 5.49 |
300105 | 龙源技术 | 7.40 | 4.04 | 4.27 | 4.50 | 5.34 |
002263 | 大 东 南 | 6.27 | 5.69 | 2.90 | 3.05 | 5.32 |
000591 | 太 阳 能 | 7.13 | 8.47 | 6.86 | 7.21 | 5.16 |
002816 | 和 科 达 | 8.12 | 2.03 | 18.90 | 19.85 | 5.05 |
300948 | 冠中生态 | 9.94 | 31.21 | 43.93 | 46.14 | 5.03 |
000996 | 中国中期 | 5.22 | 2.67 | 9.61 | 10.08 | 4.91 |
600875 | 东方电气 | 6.83 | 2.61 | 12.22 | 12.82 | 4.88 |
000550 | 江铃汽车 | 7.37 | 3.03 | 24.46 | 25.63 | 4.79 |
300356 | 光一科技 | 4.17 | 10.86 | 4.77 | 5.00 | 4.73 |
601636 | 旗滨集团 | 4.62 | 1.45 | 12.76 | 13.35 | 4.66 |
600388 | 龙净环保 | 5.94 | 0.97 | 9.04 | 9.46 | 4.65 |
603277 | 银都股份 | 6.25 | 0.89 | 14.13 | 14.78 | 4.61 |
002610 | 爱康科技 | 5.47 | 3.67 | 2.58 | 2.70 | 4.57 |
603218 | 日月股份 | 4.21 | 0.53 | 31.95 | 33.40 | 4.54 |
002192 | *ST 融捷 | 5.01 | 2.04 | 37.67 | 39.38 | 4.53 |
002493 | 荣盛石化 | 3.53 | 0.39 | 28.90 | 30.21 | 4.53 |
300172 | 中电环保 | 7.28 | 6.71 | 6.07 | 6.34 | 4.48 |
300712 | 永福股份 | 5.95 | 0.83 | 25.56 | 26.70 | 4.44 |
000517 | 荣安地产 | 5.74 | 1.40 | 3.00 | 3.13 | 4.40 |
600089 | 特变电工 | 4.17 | 2.67 | 11.00 | 11.48 | 4.33 |
603359 | 东珠生态 | 6.70 | 1.36 | 18.33 | 19.12 | 4.31 |
002992 | 宝明科技 | 5.64 | 7.37 | 22.80 | 23.78 | 4.29 |
300152 | 科融环境 | 6.22 | 6.68 | 4.10 | 4.27 | 4.20 |
002432 | 九安医疗 | 5.03 | 2.75 | 8.22 | 8.56 | 4.19 |
300332 | 天壕环境 | 5.10 | 1.74 | 4.94 | 5.15 | 4.17 |
603988 | 中电电机 | 5.04 | 1.15 | 12.01 | 12.51 | 4.13 |
002416 | 爱 施 德 | 4.00 | 2.83 | 9.76 | 10.15 | 3.95 |
600268 | 国电南自 | 4.77 | 1.70 | 6.55 | 6.81 | 3.94 |
000150 | 宜华健康 | 9.88 | 3.11 | 2.68 | 2.78 | 3.89 |
002034 | 旺能环境 | 6.08 | 1.07 | 17.81 | 18.50 | 3.89 |
300305 | 裕兴股份 | 4.79 | 2.54 | 9.69 | 10.06 | 3.86 |
002887 | 绿茵生态 | 4.79 | 2.26 | 12.21 | 12.68 | 3.85 |
601012 | 隆基股份 | 2.36 | 1.53 | 87.72 | 91.09 | 3.85 |
002430 | 杭氧股份 | 5.23 | 0.83 | 27.72 | 28.78 | 3.83 |
600333 | 长春燃气 | 4.11 | 4.00 | 5.12 | 5.32 | 3.83 |
002833 | 弘亚数控 | 3.40 | 0.88 | 49.20 | 51.08 | 3.81 |
000048 | 京基智农 | 6.34 | 0.41 | 26.83 | 27.85 | 3.79 |
002626 | 金 达 威 | 5.22 | 1.03 | 34.19 | 35.48 | 3.79 |
605368 | 蓝天燃气 | 5.30 | 7.47 | 14.35 | 14.89 | 3.76 |
300491 | 通合科技 | 3.90 | 3.18 | 13.36 | 13.85 | 3.70 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.26 | 4.16 | 3.54 | 3.67 | 3.61 |
300122 | 智飞生物 | 3.19 | 0.88 | 158.36 | 164.08 | 3.61 |
300198 | 纳川股份 | 5.19 | 1.97 | 3.91 | 4.05 | 3.58 |
300940 | 南 极 光 | 7.91 | 31.40 | 57.02 | 59.04 | 3.54 |
300726 | 宏达电子 | 2.18 | 1.31 | 60.23 | 62.36 | 3.53 |
300426 | 唐德影视 | 5.34 | 1.31 | 5.90 | 6.11 | 3.52 |
603778 | 乾景园林 | 7.16 | 2.18 | 4.05 | 4.19 | 3.46 |
600283 | 钱江水利 | 4.44 | 0.64 | 10.46 | 10.82 | 3.44 |
600526 | 菲达环保 | 4.51 | 1.73 | 4.25 | 4.40 | 3.43 |
603693 | 江苏新能 | 5.50 | 2.66 | 11.31 | 11.70 | 3.43 |
300796 | 贝 斯 美 | 5.77 | 1.74 | 17.18 | 17.77 | 3.42 |
601016 | 节能风电 | 4.96 | 4.14 | 3.69 | 3.81 | 3.36 |
601827 | 三峰环境 | 4.64 | 2.55 | 7.63 | 7.89 | 3.35 |
603603 | 博天环境 | 10.02 | 6.50 | 5.21 | 5.38 | 3.34 |
600107 | 美 尔 雅 | 4.34 | 1.42 | 7.92 | 8.18 | 3.28 |
601200 | 上海环境 | 3.86 | 1.04 | 11.48 | 11.85 | 3.22 |
300849 | 锦盛新材 | 4.90 | 11.00 | 21.17 | 21.85 | 3.20 |
600692 | 亚通股份 | 4.59 | 3.21 | 6.84 | 7.06 | 3.19 |
603707 | 健友股份 | 2.67 | 0.21 | 34.72 | 35.81 | 3.15 |
000551 | 创元科技 | 3.39 | 0.69 | 8.27 | 8.53 | 3.14 |
600682 | 南京新百 | 4.96 | 0.66 | 9.43 | 9.73 | 3.14 |
002169 | 智光电气 | 3.57 | 0.97 | 6.76 | 6.97 | 3.14 |
600323 | 瀚蓝环境 | 4.18 | 0.74 | 25.14 | 25.92 | 3.10 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.19 | 0.85 | 9.10 | 9.38 | 3.10 |
300141 | 和顺电气 | 3.87 | 4.47 | 7.81 | 8.05 | 3.07 |
300649 | 杭州园林 | 3.68 | 1.13 | 13.68 | 14.10 | 3.06 |
300266 | 兴源环境 | 4.40 | 1.13 | 3.22 | 3.32 | 3.04 |
300001 | 特 锐 德 | 1.94 | 1.07 | 25.98 | 26.77 | 3.03 |
300263 | 隆华科技 | 4.69 | 2.90 | 6.49 | 6.69 | 3.02 |
601139 | 深圳燃气 | 3.98 | 0.35 | 6.85 | 7.05 | 2.98 |
603728 | 鸣志电器 | 4.24 | 0.33 | 14.34 | 14.76 | 2.96 |
300721 | 怡达股份 | 2.72 | 1.44 | 34.09 | 35.10 | 2.95 |
601668 | 中国建筑 | 3.61 | 1.09 | 5.02 | 5.17 | 2.95 |
600892 | *ST 大晟 | 3.76 | 0.82 | 3.75 | 3.86 | 2.93 |
600781 | *ST 辅仁 | 4.86 | 1.24 | 2.93 | 3.02 | 2.93 |
300103 | 达刚控股 | 3.39 | 1.17 | 10.38 | 10.68 | 2.93 |
000868 | ST 安 凯 | 3.13 | 0.97 | 3.84 | 3.95 | 2.92 |
300693 | 盛弘股份 | 4.18 | 3.65 | 29.32 | 30.17 | 2.90 |
600483 | 福能股份 | 5.03 | 0.73 | 9.13 | 9.39 | 2.89 |
000922 | 佳电股份 | 4.58 | 1.59 | 8.66 | 8.91 | 2.89 |
600735 | 新 华 锦 | 4.44 | 1.99 | 4.80 | 4.94 | 2.87 |
300769 | 德方纳米 | 1.99 | 1.94 | 119.38 | 122.80 | 2.86 |
000428 | 华天酒店 | 4.20 | 1.70 | 2.90 | 2.98 | 2.83 |
000544 | 中原环保 | 3.64 | 0.43 | 6.37 | 6.55 | 2.83 |
002202 | 金风科技 | 2.40 | 1.31 | 13.28 | 13.65 | 2.80 |
300949 | 奥雅设计 | 5.24 | 14.80 | 70.11 | 72.07 | 2.80 |
300422 | 博 世 科 | 3.91 | 1.10 | 9.31 | 9.57 | 2.77 |
002011 | 盾安环境 | 3.10 | 0.70 | 3.88 | 3.99 | 2.73 |
300631 | 久吾高科 | 4.32 | 1.17 | 16.44 | 16.89 | 2.72 |
002069 | 獐 子 岛 | 3.43 | 1.31 | 3.52 | 3.62 | 2.72 |
000893 | 亚钾国际 | 2.63 | 1.99 | 9.89 | 10.16 | 2.69 |
000421 | 南京公用 | 2.69 | 1.00 | 5.57 | 5.72 | 2.66 |
300025 | 华星创业 | 3.39 | 3.04 | 3.86 | 3.96 | 2.64 |
300197 | 铁汉生态 | 4.81 | 1.31 | 3.19 | 3.27 | 2.64 |
300626 | 华瑞股份 | 3.07 | 1.64 | 7.84 | 8.05 | 2.63 |
601700 | 风范股份 | 3.71 | 0.65 | 4.36 | 4.47 | 2.62 |
000692 | 惠天热电 | 3.47 | 0.51 | 2.61 | 2.68 | 2.60 |
600292 | 远达环保 | 4.55 | 4.76 | 7.40 | 7.59 | 2.60 |
601800 | 中国交建 | 3.45 | 0.29 | 7.02 | 7.20 | 2.59 |
002742 | 三圣股份 | 2.89 | 1.21 | 4.86 | 4.99 | 2.59 |
000599 | 青岛双星 | 4.02 | 0.88 | 4.04 | 4.14 | 2.58 |
002893 | 华通热力 | 3.27 | 1.73 | 7.08 | 7.26 | 2.57 |
300591 | 万 里 马 | 3.59 | 5.64 | 6.18 | 6.34 | 2.56 |
000536 | *ST 华映 | 3.83 | 0.65 | 2.91 | 2.98 | 2.55 |
300224 | 正海磁材 | 2.51 | 1.80 | 13.13 | 13.46 | 2.54 |
000037 | 深南电A | 5.38 | 2.47 | 9.36 | 9.60 | 2.54 |
600874 | 创业环保 | 3.08 | 0.40 | 6.19 | 6.35 | 2.52 |
002527 | 新 时 达 | 3.15 | 0.60 | 5.76 | 5.90 | 2.50 |
002331 | 皖通科技 | 1.98 | 1.26 | 15.60 | 15.99 | 2.50 |
002266 | 浙富控股 | 4.30 | 1.31 | 4.97 | 5.09 | 2.50 |
603165 | 荣晟环保 | 3.50 | 0.82 | 12.68 | 13.00 | 2.49 |
603300 | 华铁应急 | 3.90 | 0.61 | 7.80 | 7.99 | 2.49 |
300064 | ST 金 刚 | 1.85 | 9.58 | 3.22 | 3.30 | 2.48 |
300853 | 申昊科技 | 3.54 | 2.70 | 56.57 | 57.96 | 2.46 |
002414 | 高德红外 | 2.10 | 0.91 | 34.60 | 35.45 | 2.46 |
002001 | 新 和 成 | 2.87 | 0.47 | 40.52 | 41.51 | 2.45 |
300048 | 合康新能 | 2.90 | 0.40 | 4.50 | 4.61 | 2.44 |
300019 | 硅宝科技 | 3.45 | 2.35 | 16.97 | 17.38 | 2.43 |
000856 | 冀东装备 | 2.40 | 1.06 | 6.67 | 6.83 | 2.40 |
002648 | 卫星石化 | 5.15 | 0.70 | 38.28 | 39.19 | 2.38 |
601811 | 新华文轩 | 3.05 | 0.20 | 8.91 | 9.12 | 2.38 |
600814 | 杭州解百 | 3.34 | 0.24 | 5.44 | 5.57 | 2.35 |
603290 | 斯达半导 | 1.02 | 1.81 | 183.48 | 187.77 | 2.34 |
600550 | 保变电气 | 3.06 | 0.45 | 4.28 | 4.38 | 2.34 |
300495 | 美尚生态 | 2.80 | 2.07 | 5.74 | 5.87 | 2.34 |
300151 | 昌红科技 | 3.52 | 0.77 | 29.02 | 29.70 | 2.33 |
601766 | 中国中车 | 2.92 | 0.53 | 6.54 | 6.69 | 2.32 |
300779 | 惠城环保 | 3.07 | 2.37 | 18.05 | 18.47 | 2.32 |
600641 | 万业企业 | 3.24 | 0.61 | 13.09 | 13.39 | 2.31 |
600816 | *ST 安信 | 2.56 | 0.38 | 2.35 | 2.40 | 2.30 |
600746 | 江苏索普 | 1.51 | 3.06 | 11.16 | 11.42 | 2.29 |
601218 | 吉鑫科技 | 4.69 | 3.78 | 4.80 | 4.91 | 2.29 |
603955 | 大千生态 | 2.87 | 0.63 | 13.30 | 13.60 | 2.29 |
003027 | 同兴环保 | 3.44 | 4.72 | 38.48 | 39.35 | 2.27 |
600864 | 哈投股份 | 3.36 | 0.87 | 6.01 | 6.15 | 2.26 |
000762 | 西藏矿业 | 1.51 | 1.70 | 13.85 | 14.16 | 2.25 |
000571 | *ST 大洲 | 4.81 | 0.32 | 2.13 | 2.18 | 2.25 |
603568 | 伟明环保 | 3.15 | 0.38 | 20.18 | 20.63 | 2.25 |
300582 | 英 飞 特 | 3.12 | 3.92 | 17.47 | 17.86 | 2.24 |
300741 | 华宝股份 | 2.21 | 0.79 | 43.34 | 44.31 | 2.24 |
300294 | 博雅生物 | 2.73 | 1.10 | 23.96 | 24.49 | 2.22 |
300786 | 国林科技 | 4.04 | 1.93 | 20.89 | 21.35 | 2.21 |
603686 | 龙马环卫 | 3.27 | 2.16 | 17.92 | 18.32 | 2.21 |
600461 | 洪城水业 | 2.56 | 0.42 | 6.26 | 6.40 | 2.20 |
002178 | 延华智能 | 9.88 | 4.60 | 3.48 | 3.56 | 2.18 |
300827 | 上能电气 | 1.65 | 2.90 | 48.93 | 50.00 | 2.18 |
000570 | 苏常柴A | 2.75 | 4.49 | 5.49 | 5.61 | 2.15 |
003022 | 联泓新科 | 0.99 | 3.67 | 26.90 | 27.48 | 2.14 |
300272 | 开能健康 | 3.46 | 2.02 | 4.69 | 4.79 | 2.13 |
603089 | 正裕工业 | 4.25 | 1.29 | 10.81 | 11.04 | 2.13 |
600521 | 华海药业 | 3.49 | 0.31 | 26.14 | 26.70 | 2.13 |
002125 | 湘潭电化 | 2.66 | 2.77 | 7.56 | 7.72 | 2.12 |
601390 | 中国中铁 | 3.15 | 0.65 | 5.77 | 5.89 | 2.12 |
000593 | 大通燃气 | 2.11 | 1.06 | 4.73 | 4.83 | 2.11 |
002979 | 雷赛智能 | 4.01 | 2.12 | 42.17 | 43.06 | 2.11 |
600815 | *ST 厦工 | 1.67 | 0.05 | 2.38 | 2.43 | 2.10 |
605303 | 园林股份 | 2.46 | 12.90 | 18.36 | 18.74 | 2.07 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.16 | 0.56 | 3.19 | 3.26 | 2.07 |
300215 | 电 科 院 | 2.50 | 0.74 | 6.04 | 6.16 | 2.05 |
600277 | 亿利洁能 | 3.58 | 0.79 | 3.12 | 3.18 | 2.05 |
002862 | 实丰文化 | 9.98 | 9.64 | 11.23 | 11.46 | 2.05 |
600312 | 平高电气 | 2.41 | 0.57 | 6.67 | 6.81 | 2.04 |
000598 | 兴蓉环境 | 2.39 | 0.46 | 5.04 | 5.14 | 2.02 |
600916 | 中国黄金 | 1.99 | 16.83 | 15.05 | 15.35 | 2.02 |
603817 | 海峡环保 | 2.53 | 0.36 | 5.56 | 5.67 | 1.98 |
600650 | 锦江投资 | 2.38 | 0.44 | 10.11 | 10.31 | 1.98 |
300801 | 泰和科技 | 1.85 | 1.07 | 21.58 | 22.00 | 1.97 |
000541 | 佛山照明 | 2.47 | 0.45 | 6.11 | 6.23 | 1.96 |
002559 | 亚威股份 | 2.79 | 0.99 | 5.41 | 5.52 | 1.96 |
002105 | 信隆健康 | 5.40 | 1.46 | 7.46 | 7.61 | 1.96 |
601106 | 中国一重 | 2.82 | 0.54 | 2.86 | 2.92 | 1.96 |
600458 | 时代新材 | 2.16 | 0.67 | 7.90 | 8.05 | 1.95 |
000796 | 凯撒旅业 | 2.48 | 1.72 | 10.15 | 10.35 | 1.95 |
000720 | 新能泰山 | 2.16 | 0.38 | 3.71 | 3.78 | 1.94 |
601778 | 晶科科技 | 2.92 | 1.97 | 6.22 | 6.34 | 1.93 |
603458 | 勘设股份 | 2.68 | 0.89 | 15.77 | 16.07 | 1.93 |
002097 | 山河智能 | 2.19 | 0.89 | 8.23 | 8.39 | 1.92 |
600470 | *ST 六化 | 1.95 | 0.76 | 4.62 | 4.71 | 1.90 |
600416 | *ST 湘电 | 4.98 | 0.36 | 17.99 | 18.33 | 1.90 |
300388 | 节能国祯 | 2.91 | 0.79 | 8.33 | 8.49 | 1.90 |
000723 | 美锦能源 | 2.91 | 1.60 | 7.28 | 7.42 | 1.90 |
002717 | 岭南股份 | 2.30 | 0.71 | 3.06 | 3.12 | 1.89 |
000918 | 嘉 凯 城 | 3.99 | 0.95 | 6.14 | 6.26 | 1.89 |
300055 | 万 邦 达 | 2.74 | 1.15 | 6.62 | 6.74 | 1.87 |
000677 | 恒天海龙 | 2.25 | 0.38 | 2.68 | 2.73 | 1.87 |
603050 | 科林电气 | 3.26 | 0.72 | 11.80 | 12.02 | 1.86 |
001914 | 招商积余 | 1.88 | 0.71 | 15.99 | 16.29 | 1.85 |
300334 | 津膜科技 | 1.48 | 0.88 | 6.08 | 6.19 | 1.84 |
603155 | 新 亚 强 | 2.96 | 1.40 | 35.84 | 36.49 | 1.82 |
002658 | 雪 迪 龙 | 2.92 | 9.36 | 7.26 | 7.39 | 1.82 |
603393 | 新天然气 | 1.82 | 0.44 | 19.81 | 20.17 | 1.82 |
300719 | 安达维尔 | 3.64 | 2.91 | 14.56 | 14.82 | 1.81 |
002564 | 天沃科技 | 2.19 | 0.86 | 3.20 | 3.26 | 1.81 |
600363 | 联创光电 | 1.49 | 0.95 | 22.10 | 22.50 | 1.81 |
000404 | 长虹华意 | 2.39 | 0.77 | 4.20 | 4.28 | 1.81 |
300210 | 森远股份 | 2.56 | 1.08 | 4.32 | 4.40 | 1.80 |
601179 | 中国西电 | 3.53 | 0.56 | 4.32 | 4.40 | 1.80 |
601186 | 中国铁建 | 2.45 | 0.50 | 7.79 | 7.93 | 1.80 |
000957 | 中通客车 | 2.41 | 1.13 | 6.68 | 6.80 | 1.80 |
002378 | 章源钨业 | 6.66 | 7.21 | 8.97 | 9.13 | 1.76 |
300358 | 楚天科技 | 3.32 | 0.77 | 11.02 | 11.21 | 1.74 |
000025 | 特 力A | 2.08 | 0.93 | 14.95 | 15.21 | 1.74 |
000616 | 海航投资 | 2.15 | 0.74 | 2.34 | 2.38 | 1.71 |
600694 | 大商股份 | 1.87 | 0.36 | 19.24 | 19.57 | 1.70 |
300093 | 金刚玻璃 | 2.65 | 2.03 | 11.04 | 11.23 | 1.70 |
300772 | 运达股份 | 1.40 | 0.80 | 15.00 | 15.25 | 1.69 |
000786 | 北新建材 | 1.07 | 0.33 | 44.39 | 45.14 | 1.69 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.72 | 1.02 | 5.22 | 5.31 | 1.69 |
600903 | 贵州燃气 | 2.38 | 0.47 | 9.74 | 9.90 | 1.68 |
000403 | 双林生物 | 1.82 | 0.24 | 36.93 | 37.55 | 1.68 |
001896 | 豫能控股 | 5.15 | 5.84 | 7.02 | 7.14 | 1.68 |
600689 | 上海三毛 | 1.73 | 0.58 | 6.35 | 6.46 | 1.67 |
600339 | 中油工程 | 2.17 | 0.50 | 2.78 | 2.83 | 1.65 |
603822 | 嘉澳环保 | 3.81 | 0.70 | 20.12 | 20.45 | 1.65 |
300662 | 科锐国际 | 0.40 | 0.26 | 51.56 | 52.41 | 1.65 |
600222 | 太龙药业 | 2.65 | 0.61 | 5.34 | 5.43 | 1.65 |
300165 | 天瑞仪器 | 2.00 | 2.64 | 4.52 | 4.59 | 1.64 |
300483 | 首华燃气 | 2.14 | 0.27 | 30.97 | 31.48 | 1.63 |
601199 | 江南水务 | 1.91 | 0.32 | 3.68 | 3.74 | 1.63 |
603689 | 皖天然气 | 1.75 | 0.50 | 9.70 | 9.86 | 1.63 |
000035 | 中国天楹 | 2.66 | 0.44 | 4.56 | 4.63 | 1.62 |
002016 | 世荣兆业 | 2.22 | 0.29 | 6.34 | 6.44 | 1.61 |
002457 | 青龙管业 | 1.85 | 1.36 | 7.58 | 7.70 | 1.58 |
601010 | 文峰股份 | 2.06 | 0.27 | 2.92 | 2.97 | 1.57 |
002190 | 成飞集成 | 1.49 | 0.65 | 24.88 | 25.27 | 1.56 |
600684 | 珠江实业 | 2.50 | 0.34 | 2.83 | 2.87 | 1.56 |
000733 | 振华科技 | 2.09 | 0.69 | 49.08 | 49.84 | 1.55 |
300529 | 健帆生物 | 0.36 | 0.47 | 71.36 | 72.46 | 1.55 |
601368 | 绿城水务 | 1.99 | 0.18 | 5.04 | 5.12 | 1.55 |
600834 | 申通地铁 | 2.05 | 1.81 | 9.32 | 9.46 | 1.55 |
002637 | 赞宇科技 | 3.33 | 1.46 | 14.37 | 14.59 | 1.55 |
600635 | 大众公用 | 1.92 | 0.28 | 3.65 | 3.71 | 1.53 |
600206 | 有研新材 | 0.90 | 0.88 | 12.13 | 12.31 | 1.50 |
002148 | 北纬科技 | 2.01 | 0.51 | 4.00 | 4.06 | 1.50 |
601777 | ST 力 帆 | 2.78 | 0.13 | 5.47 | 5.55 | 1.50 |
002089 | ST 新 海 | 1.15 | 0.57 | 1.73 | 1.76 | 1.50 |
002921 | 联诚精密 | 1.93 | 0.69 | 19.28 | 19.57 | 1.48 |
000400 | 许继电气 | 3.47 | 1.37 | 14.39 | 14.60 | 1.47 |
002685 | 华东重机 | 3.35 | 0.70 | 3.95 | 4.01 | 1.47 |
002049 | 紫光国微 | 0.05 | 0.85 | 100.53 | 102.00 | 1.46 |
300354 | 东华测试 | 2.69 | 0.78 | 12.77 | 12.96 | 1.46 |
300247 | 融捷健康 | 4.64 | 2.44 | 2.89 | 2.93 | 1.45 |
000410 | *ST 沈机 | 2.05 | 0.10 | 3.44 | 3.49 | 1.45 |
002294 | 信 立 泰 | 0.96 | 0.19 | 34.13 | 34.63 | 1.45 |
002431 | 棕榈股份 | 2.22 | 0.42 | 3.17 | 3.22 | 1.45 |
600765 | 中航重机 | 1.25 | 1.34 | 16.02 | 16.25 | 1.45 |
601155 | 新城控股 | 1.41 | 0.22 | 44.74 | 45.38 | 1.44 |
002498 | 汉缆股份 | 2.51 | 0.34 | 3.62 | 3.67 | 1.44 |
002892 | 科 力 尔 | 2.05 | 0.39 | 20.11 | 20.40 | 1.43 |
002228 | 合兴包装 | 1.53 | 0.83 | 3.91 | 3.97 | 1.43 |
600662 | 强生控股 | 2.44 | 0.32 | 8.27 | 8.39 | 1.43 |
603080 | 新疆火炬 | 1.47 | 0.51 | 10.88 | 11.03 | 1.42 |
300471 | 厚普股份 | 2.25 | 1.92 | 8.94 | 9.07 | 1.41 |
300742 | 越博动力 | 2.61 | 4.36 | 22.06 | 22.37 | 1.41 |
002516 | 旷达科技 | 1.83 | 0.42 | 3.28 | 3.33 | 1.40 |
600187 | 国中水务 | 1.75 | 0.46 | 2.29 | 2.32 | 1.40 |
600651 | *ST 飞乐 | 1.46 | 0.33 | 3.43 | 3.48 | 1.40 |
600530 | *ST 交昂 | 1.47 | 0.38 | 2.72 | 2.76 | 1.40 |
603797 | 联泰环保 | 2.08 | 0.27 | 7.75 | 7.86 | 1.39 |
300867 | 圣元环保 | 4.29 | 4.60 | 29.49 | 29.90 | 1.39 |
600383 | 金地集团 | 1.55 | 0.25 | 12.24 | 12.41 | 1.39 |
002872 | ST 天 圣 | 1.68 | 0.39 | 4.18 | 4.24 | 1.39 |
603105 | 芯能科技 | 2.54 | 1.81 | 7.95 | 8.06 | 1.38 |
002061 | 浙江交科 | 1.59 | 0.58 | 5.67 | 5.75 | 1.38 |
000420 | 吉林化纤 | 2.16 | 1.27 | 2.33 | 2.36 | 1.37 |
300163 | 先锋新材 | 2.49 | 3.79 | 3.65 | 3.70 | 1.37 |
600050 | 中国联通 | 1.81 | 0.42 | 4.44 | 4.50 | 1.35 |
600456 | 宝钛股份 | -0.61 | 0.75 | 37.18 | 37.68 | 1.34 |
600658 | 电 子 城 | 1.58 | 0.27 | 5.08 | 5.15 | 1.34 |
600776 | 东方通信 | 2.00 | 1.72 | 12.57 | 12.74 | 1.34 |
002270 | 华明装备 | 2.24 | 0.58 | 4.95 | 5.02 | 1.33 |
600681 | 百川能源 | 2.04 | 0.28 | 5.42 | 5.49 | 1.33 |
002269 | 美邦服饰 | 1.47 | 1.12 | 1.36 | 1.38 | 1.32 |
600350 | 山东高速 | 2.86 | 0.16 | 6.39 | 6.47 | 1.32 |
000812 | 陕西金叶 | 1.09 | 2.85 | 3.65 | 3.70 | 1.31 |
600478 | 科 力 远 | 1.49 | 0.69 | 4.03 | 4.08 | 1.29 |
000005 | 世纪星源 | 2.30 | 0.47 | 2.19 | 2.22 | 1.28 |
000622 | 恒立实业 | 0.86 | 0.64 | 3.47 | 3.51 | 1.27 |
000498 | 山东路桥 | 1.54 | 0.53 | 5.85 | 5.92 | 1.27 |
002327 | 富 安 娜 | 1.39 | 0.23 | 7.93 | 8.03 | 1.26 |
603067 | 振华股份 | 1.58 | 0.72 | 6.98 | 7.07 | 1.26 |
600320 | 振华重工 | 2.42 | 0.69 | 3.34 | 3.38 | 1.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
1.文章《银都股份股吧、603277银都股份股吧…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《银都股份股吧、603277银都股份股吧…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好