长江现货:1#铜:74150—74170元/吨,涨2370元.
A00铝:23620—23660元/吨,涨420元.
1#铅:15300—15400元/吨,涨200元.
0#锌:25650—26650元/吨,涨650元.
1#锌:25600—25650元/吨,涨650元.
1#锡:285000—287000元/吨,涨3750元.
广东现货:1#铜:74000—76000元/吨,涨3070元.
A00铝:23590—23650元/吨,涨430元.
0#锌:25340—25640元/吨,涨590元.
1#锌:25270—25570元/吨,涨590元.
1#铅:15100—15200元/吨,涨225元.
1#锡:284000—286500元/吨,涨3000元.
铜价短评:原油屡创新高带动商品市场人气,隔夜伦铜收涨2.9%突破万元大关;库存持续回落,铜矿加工费高企,商家挺价,料今现货铜续涨。
10月15日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 54700-54900 | 2200↑ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 68100-68300 | 2200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67900-68100 | 2200↑ | 不含税 | |
电机线 | 57200-57400 | 2200↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 47300-47500 | 2200↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 44500-44700 | 2200↑ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 54600-54800 | 2200↑ | 不含税 |
火烧线 | 59400-59600 | 2200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67600-67900 | 2200↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 51100-51300 | 2200↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 45100-45300 | 2200↑ | 不含税 | |
废黄铜 | 46600-46800 | 2200↑ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 67900-68100 | 2200↑ | 不含税 |
火烧线 | 59300-59500 | 2200↑ | 不含税 | |
特紫铜 | 66600-66800 | 2200↑ | 不含税 | |
电机线 | 56000-56200 | 2200↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 47200-47400 | 2200↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 44500-44700 | 2200↑ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 54800-55000 | 2200↑ | 不含税 |
黄杂铜 | 42000-42300 | 2200↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45100-45300 | 2000↑ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 68100-68300 | 2200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67800-68000 | 2200↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 50800-51000 | 2000↑ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 63500-63700 | 900↑ | 不含税 |
马达铜 | 61800-62200 | 900↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44000-44500 | 1300↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42700-42900 | 500↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67700-67900 | 1000↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 49000-49500 | 2500↑ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 50300-50800 | 2500↑ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 62650-62650 | 1400↑ | 不含税 |
1#废铜 | 66600-66600 | 1500↑ | 不含税 | |
马达铜 | 62450-62450 | 1300↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41600-41600 | 1300↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44300-44300 | 1300↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67100-67100 | 1500↑ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 66500-66700 | 1500↑ | 不含税 |
二号铜 | 62500-62800 | 1400↑ | 不含税 | |
马达铜 | 62400-62700 | 1400↑ | 不含税 | |
紫杂铜 | 53900-54100 | 1300↑ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 61800-62100 | 1400↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41500-41700 | 1300↑ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 63000-63500 | 1200↑ | 不含税 |
马达铜 | 62300-62600 | 1300↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41900-42100 | 700↑ | 不含税 | |
火烧线 | 64400-64700 | 1200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67600-67800 | 1200↑ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 66500-66500 | 1500↑ | 不含税 |
二号铜 | 62650-62650 | 1400↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41600-41600 | 1300↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44300-44300 | 1300↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67100-67100 | 1500↑ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 63200-63500 | 1000↑ | 不含税 |
马达铜 | 62300-62500 | 1000↑ | 不含税 | |
火烧线 | 63700-64000 | 1000↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67600-67800 | 1000↑ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 62650-62650 | 1400↑ | 不含税 |
1#废铜 | 66500-66500 | 1500↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44300-44300 | 1300↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41600-41600 | 1300↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67100-67100 | 1500↑ | 不含税 |
铝价短评:美元下跌,隔夜伦铝逆市反弹收盘上涨2.75%;中国工厂数据转暖,市场风险偏好上升,今日沪铝走势偏强,预计今日现货铝上涨。
10月15日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 14350-14550 | 50↑ | 不含税 |
废铝线 | 21400-21600 | 100↑ | 不含税 | |
长铝线 | 21450-21650 | 100↑ | 不含税 | |
铝合金 | 16550-16950 | 50↑ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 15250-15450 | 50↑ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 14350-14550 | 50↑ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 16250-16450 | 50↑ | 不含税 | |
废铝线 | 21300-21500 | 100↑ | 不含税 | |
长铝线 | 21300-21500 | 100↑ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 15950-16150 | 50↑ | 不含税 |
熟铝屑 | 15250-15450 | 50↑ | 不含税 | |
生活铝 | 15600-15900 | 50↑ | 不含税 | |
机械铝 | 15850-16050 | 50↑ | 不含税 | |
铝线 | 21900-22100 | 100↑ | 不含税 | |
铝合金 | 16650-16850 | 50↑ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 19950-20050 | 400↑ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 20150-20250 | 400↑ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 17200-17400 | 200↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 18400-18600 | 200↑ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 16700-16900 | 200↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 18350-18550 | 200↑ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 15700-16000 | 200↑ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 20000-20200 | 450↑ | 不含税 |
破碎熟铝 | 17150-17350 | 200↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 18350-18550 | 200↑ | 不含税 | |
合金铝 | 17550-17750 | 200↑ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 17150-17350 | 200↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 18350-18550 | 200↑ | 不含税 | |
合金铝 | 20300-20700 | 200↑ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 16250-16550 | 450↑ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 18100-18200 | 400↑ | 不含税 |
铅价短评:周边市场带动看涨情绪,隔夜伦铅收涨2.93%,国内限电情况愈严,原生铅、蓄电池厂家停产均增多,供应压力得到缓解,今现铅或上涨。
10月15日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8150-8150 | 50↑ | 不含税 |
福建 | 7800-7800 | 50↑ | 不含税 | |
四川 | 8200-8400 | 50↑ | 不含税 | |
山西 | 7850-7850 | 50↑ | 不含税 | |
广西 | 7850-8050 | 50↑ | 不含税 | |
河南 | 7900-8100 | 50↑ | 不含税 | |
上海 | 7750-7950 | 50↑ | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 13825-14025 | 100↑ | 不含税 |
四川 | 13700-13900 | 100↑ | 不含税 | |
江苏 | 13825-14025 | 100↑ | 不含税 | |
安徽 | 13850-14050 | 100↑ | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13300-13500 | 200↑ | 不含税 |
四川 | 13300-13500 | 200↑ | 不含税 | |
云南 | 13100-13300 | 200↑ | 不含税 | |
内蒙古 | 13100-13300 | 200↑ | 不含税 |
锌价短评:海外炼厂减产影响继续发酵,隔夜伦锌收涨3.17%,触及14年高位,花期上调今年第四季度锌价预期,多头情绪利好市场,今现锌或上涨。
10月15日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 20150-20350 | 850↑ | 不含税 |
江苏 | 20050-20250 | 850↑ | 不含税 | |
天津 | 20150-20350 | 850↑ | 不含税 | |
上海 | 20100-20300 | 850↑ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 26800-27000 | 750↑ | 不含税 |
江苏 | 26800-27000 | 750↑ | 不含税 | |
天津 | 26900-27100 | 750↑ | 不含税 | |
上海 | 26800-27000 | 750↑ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 23400-23600 | 850↑ | 不含税 |
江苏 | 23500-23600 | 850↑ | 不含税 | |
天津 | 23450-23650 | 850↑ | 不含税 | |
上海 | 23400-23600 | 850↑ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 21000-21200 | 600↑ | 不含税 |
河北 | 21000-21200 | 600↑ | 不含税 | |
山东 | 21000-21200 | 600↑ | 不含税 |
锡价短评:低库存支撑,隔夜伦锡进一步走高收涨2.34%;受亚洲和欧洲电力短缺影响,锡矿产出受限引发供应担忧,锡价格获得提振,今现锡或续涨。
10月15日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 188500-191500 | 2000↑ | 不含税 |
锡块63% | 193000-197000 | 2000↑ | 不含税 | |
纯锡块99% | 243000-246000 | 2000↑ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 352000-355000 | 8000↑ | 不含税 |
1.文章《今天铜价格,今天铜价格多少钱一斤》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《今天铜价格,今天铜价格多少钱一斤》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好