按最新收盘价计算,A股均价为10.98元,两市不足2元的个股共有61只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.71元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月16日收盘,沪指报收3227.59点,A股平均股价为10.98元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有61只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.71元,其次是*ST吉艾、*ST金洲,最新收盘价分别为0.80元、0.89元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为44.26%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST荣华、*ST中昌,分别上涨5.26%、5.08%、5.00%。下跌的有18只,跌幅居前的有迪马股份、*ST凯乐、ST宏图,跌幅分别为6.67%、5.33%、5.23%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凯乐 | 0.71 | -5.33 | 10.83 | 通信 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.80 | 5.26 | 7.53 | 非银金融 | |
000587 | *ST金洲 | 0.89 | 4.71 | 3.15 | 37.59 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.08 | 0.00 | 0.85 | 0.96 | 汽车 |
600139 | *ST西源 | 1.14 | -2.56 | 4.51 | 非银金融 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.15 | -0.86 | 3.66 | 房地产 | |
002503 | 搜于特 | 1.23 | 0.82 | 0.77 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.24 | 1.64 | 0.73 | 1.61 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.24 | 5.08 | 2.26 | 有色金属 | |
000732 | ST泰禾 | 1.28 | 0.00 | 1.39 | 0.48 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.28 | 2.40 | 1.23 | 5.15 | 计算机 |
002113 | ST天润 | 1.29 | 0.78 | 1.14 | 17.71 | 传媒 |
000150 | *ST宜康 | 1.29 | 0.00 | 1.97 | 医药生物 | |
000667 | 美好置业 | 1.34 | 0.75 | 1.52 | 0.89 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | 0.00 | 0.33 | 1.93 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.43 | 0.70 | 2.86 | 12.40 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.45 | -5.23 | 2.14 | 商贸零售 | |
600242 | *ST中昌 | 1.47 | 5.00 | 2.77 | 传媒 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | 0.00 | 0.50 | 0.73 | 钢铁 |
000564 | ST大集 | 1.51 | 4.86 | 2.53 | 2.32 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 0.65 | 1.03 | 0.78 | 煤炭 |
300089 | *ST文化 | 1.57 | -1.26 | 4.29 | 社会服务 | |
000540 | 中天金融 | 1.58 | 2.60 | 1.68 | 1.52 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.59 | 0.63 | 0.30 | 0.64 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.63 | 0.29 | 1.00 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.61 | 0.00 | 2.88 | 1.15 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.66 | 0.61 | 0.37 | 0.85 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.67 | 0.60 | 0.78 | 18.98 | 电力设备 |
000669 | ST金鸿 | 1.79 | -1.10 | 1.17 | 2.48 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.79 | -0.56 | 1.13 | 1.01 | 传媒 |
600568 | ST中珠 | 1.79 | -3.24 | 1.00 | 1.00 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.80 | 0.00 | 0.89 | 0.70 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 0.56 | 0.30 | 0.44 | 电子 |
000616 | ST海投 | 1.81 | 0.00 | 0.58 | 0.52 | 非银金融 |
600162 | 香江控股 | 1.81 | 1.12 | 0.37 | 0.81 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.81 | 0.56 | 0.31 | 交通运输 | |
600743 | 华远地产 | 1.82 | 0.55 | 0.66 | 0.62 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.82 | 0.55 | 0.49 | 1.52 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 1.84 | -2.13 | 1.22 | 电力设备 | |
002501 | 利源精制 | 1.85 | 0.00 | 0.51 | 4.51 | 有色金属 |
000982 | 中银绒业 | 1.85 | -1.60 | 1.20 | 6.50 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 1.85 | -1.07 | 0.64 | 1.42 | 环保 |
000981 | 山子股份 | 1.86 | -0.53 | 0.77 | 3.42 | 汽车 |
600239 | ST云城 | 1.86 | 0.54 | 0.25 | 8.24 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 1.86 | 0.54 | 1.07 | 0.65 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.87 | -3.11 | 2.31 | 传媒 | |
000656 | 金科股份 | 1.90 | 1.60 | 1.47 | 0.33 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.90 | 0.00 | 0.89 | 2.16 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.91 | 0.53 | 0.40 | 3.25 | 汽车 |
000971 | ST高升 | 1.91 | -1.04 | 0.26 | 3.31 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | 0.00 | 0.85 | 5.72 | 通信 |
002663 | 普邦股份 | 1.92 | 0.52 | 0.71 | 1.08 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 1.93 | -0.52 | 0.71 | 1.19 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 1.05 | 1.45 | 17.15 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.93 | 1.05 | 0.65 | 1.64 | 钢铁 |
002325 | 洪涛股份 | 1.95 | -0.51 | 1.27 | 0.99 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.95 | -2.01 | 3.13 | 0.92 | 传媒 |
600565 | 迪马股份 | 1.96 | -6.67 | 3.65 | 0.56 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.97 | 1.03 | 0.57 | 9.96 | 机械设备 |
002482 | ST广田 | 1.97 | 0.51 | 0.73 | 33.72 | 建筑装饰 |
601588 | 北辰实业 | 1.98 | 0.51 | 0.64 | 0.49 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
1.文章《A股现在股价多少钱一股 中国人寿a股股价多少…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《A股现在股价多少钱一股 中国人寿a股股价多少…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好