环球印务今日开启申购,公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行1000万股,申购代码002799,申购价格7.98元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为10000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为包装装潢设计、生产和加工各类包装材料;包装装潢印刷品印刷;销售本企业产品;研究与开发新产品。
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 002799 | 股票简称 | 环球印务 |
申购代码 | 002799 | 发行价 | 7.98元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | – |
申购日期 | 2016.05.27 | 网上发行数量 | 1000万股 |
总发行数量 | 2500.00万股 | 申购股数上限 | 10000股 |
顶格申购需配市值 | 10万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.05.30 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目 | 3363.11 |
西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目 | 4438.41 |
研发中心建设项目 | 1196.48 |
增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目 | 7882.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.87 | 5.99 | 5.55 | 5.37 |
净资产(亿元) | 3.19 | 2.82 | 2.44 | 2.08 |
营业收入(亿元) | 4.00 | 3.92 | 3.60 | 3.58 |
净利润(亿元) | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.38 |
资本公积(亿元) | 291.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 |
未分配利润(亿元) | 2.15 | 1.84 | 1.49 | 1.17 |
基本每股收益(元) | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 0.51 |
稀释每股收益(元) | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 0.51 |
每股经营现金流(元) | 0.84 | 0.97 | 0.73 | 0.99 |
净资产收益率(%) | 10.93 | 13.52 | 14.77 | 18.28 |
证券时报声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。
1.文章《002799中签号是多少》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《002799中签号是多少》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好