点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
---|---|---|---|---|
212 | 0 | 净值为什么一直在五毛以下徘徊[滴汗] | 基民2ebhlq | 06-13 14:17 |
359 | 0 | 等下跌得猛一点在来 | 基民NeDtmF | 06-03 19:04 |
420 | 0 | 我就想知道,十多年了,净值一直在面值之下,为什么不 | 燕水汗 | 05-23 20:23 |
378 | 0 | 我在2019-04-30 10:11:56开始了定 | 基民EXKise | 04-30 10:12 |
629 | 0 | //我在2019-04-28 05:05:10开始 | 基民Fsbf6M | 04-28 05:05 |
619 | 1 | 2008年买的到现在跌到一半都没有了。你们这些经理 | 基民YnZTyC | 04-25 22:08 |
334 | 0 | 怎么又下跌 | 基民iqI42a | 04-23 09:42 |
536 | 0 | 我在2019-04-21 21:23:52开始了定 | 基民FqA7Gs | 04-21 21:24 |
555 | 0 | 公告华宝多策略增长开放式证券投资基金2019年第1季度 | 基金资讯 | 04-19 07:22 |
1488 | 2 | 我不太懂,看一下到2019-4-13,净值0.49 | 仁磁扩 | 04-14 06:47 |
706 | 1 | 这个基金别人大涨,它小涨,别人小跌,它大大跌,三年 | 股友GwNno4 | 04-11 11:30 |
473 | 0 | 这个基金别人大涨,它小涨,别人小跌,它大大跌,三年 | 基民jpK1Tj | 04-11 11:20 |
1393 | 4 | 谁来告诉我上面显示收益两千多,资产缺是一万一千多。 | 基民6PvHmN | 04-03 09:26 |
625 | 0 | 涨幅太小,跟不上平均 | 基民TxRv5o | 04-01 10:17 |
1144 | 0 | 公告华宝多策略增长开放式证券投资基金2018年年度报告 | 基金资讯 | 03-30 11:19 |
913 | 0 | 公告华宝多策略增长开放式证券投资基金2018年年度报告 | 基金资讯 | 03-30 11:14 |
732 | 0 | 我2008年买入240005基金,2019年3月2 | 基民8EXMht | 03-28 14:13 |
548 | 0 | 我在2019-03-28 09:44:06卖出了华 | moonfish11 | 03-28 09:44 |
493 | 0 | 我在2019-03-28 09:43:45卖出了华 | moonfish11 | 03-28 09:43 |
465 | 0 | 长屁点,跌深渊 | 股友GwNno4 | 03-22 11:13 |
1.文章《240005基金今天净值查询240005基金净值查询今天最新净值最新股价…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《240005基金今天净值查询240005基金净值查询今天最新净值最新股价…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好