002225资金流向

2023-03-20 01:02 32次浏览 财经

沪指1月7日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为家用电器、房地产,涨幅为2.52%、2.44%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,跌幅为2.23%、2.17%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出336.92亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.56%,全天净流入资金25.89亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.44%,净流入资金为9.93亿元。

主力资金净流出的行业有23个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.59亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为31.65亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、传媒、电子等行业。

建筑材料行业今日上涨1.71%,全天主力资金净流入4.65亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有34只,涨停的有5只;下跌的有41只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是东方雨虹,今日净流入资金1.91亿元,紧随其后的是海螺水泥、永高股份,净流入资金分别为1.51亿元、9361.08万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有金圆股份、坚朗五金、上峰水泥,净流出资金分别为1.57亿元、8004.81万元、5440.16万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002271东方雨虹 4.18 1.69 19069.31
600585海螺水泥 1.55 0.93 15149.76
002641永高股份 6.16 6.82 9361.08
600176中国巨石 2.74 2.00 7164.04
002613北玻股份 10.03 11.84 6406.58
000786北新建材 5.64 1.35 5890.99
003037三和管桩 9.99 23.69 5721.09
601636旗滨集团 2.86 2.57 4208.08
300374中铁装配 10.57 9.60 4184.01
002457青龙管业 8.00 14.97 4078.13
603856东宏股份 9.99 8.60 3947.40
002302西部建设 2.79 2.29 3207.80
002372伟星新材 3.60 0.93 2754.04
300198纳川股份 2.70 9.23 2550.13
002694顾地科技 10.07 1.13 2126.21
600801华新水泥 1.53 2.04 2124.06
603616韩建河山 10.05 12.30 1832.49
002088鲁阳节能 2.34 0.93 1661.05
603737三 棵 树 2.72 0.60 1657.25
002201正威新材 -0.73 1.40 1070.23
603378亚士创能 4.26 3.34 928.93
300234开尔新材 -1.54 6.15 681.85
000401冀东水泥 1.06 1.30 634.09
300599雄塑科技 3.24 11.89 611.22
002398垒知集团 -0.13 3.07 435.73
002742三圣股份 -2.27 1.62 340.37
001212中旗新材 1.64 11.32 316.41
603038华立股份 -2.58 0.90 257.59
002333罗普斯金 -1.45 2.81 156.51
605318法 狮 龙 -1.41 13.48 154.57
600724宁波富达 0.00 0.32 127.99
605122四方新材 -1.41 5.56 61.55
603256宏和科技 -1.50 1.68 0.00
002225濮耐股份 -0.22 1.50 -2.68
002785万 里 石 0.58 4.31 -18.22
600678四川金顶 -0.65 2.70 -18.74
600449宁夏建材 0.40 0.92 -24.37
000023深天地A -1.87 0.60 -30.87
605006山东玻纤 -0.50 1.49 -44.63
600819耀皮玻璃 -0.70 1.15 -67.87
600883博闻科技 -1.96 0.61 -69.49
002718友邦吊顶 -1.31 1.76 -75.55
000619海螺型材 -0.92 1.55 -111.12
002392北京利尔 -1.39 1.19 -159.18
002233塔牌集团 -0.36 1.93 -189.88
600321正源股份 -0.95 1.42 -190.81
600720祁 连 山 0.64 2.97 -277.39
002652扬子新材 -1.06 2.71 -334.88
300715凯伦股份 1.13 1.96 -349.05
603601再升科技 -4.53 1.04 -366.11
002163海南发展 -0.16 0.74 -391.17
300196长海股份 -0.74 1.06 -532.81
002066瑞泰科技 -4.23 2.27 -564.67
002323*ST 雅博 -4.95 0.14 -625.02
600802福建水泥 -1.03 2.68 -658.33
600876洛阳玻璃 5.30 2.22 -724.13
601992金隅集团 1.03 0.57 -733.38
600425青松建化 -0.26 2.72 -742.02
301010晶雪节能 -4.18 14.31 -810.35
002596海南瑞泽 -1.29 1.34 -815.85
000055方大集团 -1.16 3.08 -851.02
600586金晶科技 0.11 1.03 -975.00
000935四川双马 2.38 1.78 -1077.06
600326西藏天路 -1.20 1.70 -1124.40
600293三峡新材 -1.79 2.47 -1228.73
002080中材科技 -0.18 0.87 -1476.19
002043兔 宝 宝 -1.72 6.51 -1491.26
000877天山股份 -0.80 2.76 -1581.15
002671龙泉股份 -4.60 12.62 -1888.67
300737科顺股份 3.58 4.44 -2784.33
000012南 玻A -1.04 0.89 -3190.57
300093金刚玻璃 -9.89 5.77 -3267.77
000789万 年 青 -0.61 3.06 -3363.95
000672上峰水泥 0.49 3.43 -5440.16
002791坚朗五金 3.24 2.59 -8004.81
000546金圆股份 -9.97 11.82 -15675.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

相关推荐