序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨跌幅% | β系数 |
1 | 600714 | 金瑞矿业 | 14.5700 | 14.3100 | 2321346 | -1.5818 | 2.1029 |
2 | 600756 | 浪潮软件 | 21.2200 | 21.7800 | 5794805 | 2.8329 | 2.0838 |
3 | 600446 | 金证股份 | 23.2600 | 23.2300 | 3106119 | 0.0431 | 1.9973 |
4 | 600880 | 博瑞传播 | 8.1700 | 8.1500 | 4913303 | -0.1225 | 1.9880 |
5 | 600193 | 创兴资源 | 9.5800 | 9.4900 | 2852017 | -0.8359 | 1.9677 |
6 | 600160 | 巨化股份 | 11.3100 | 11.3000 | 14452523 | -0.1767 | 1.9481 |
7 | 600410 | 华胜天成 | 10.2000 | 10.2500 | 6663529 | 0.5888 | 1.9396 |
8 | 601777 | 力帆股份 | 8.8200 | 8.8100 | 5327200 | 0.2275 | 1.9119 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 44.4700 | 43.9000 | 4418325 | -0.8134 | 1.9054 |
10 | 600730 | 中国高科 | 11.8500 | 11.7400 | 4198355 | -0.8446 | 1.9030 |
11 | 600770 | 综艺股份 | 9.5000 | 9.7900 | 12014426 | 3.0526 | 1.8984 |
12 | 600463 | 空港股份 | 14.5600 | 14.4200 | 748300 | -0.8253 | 1.8904 |
13 | 600571 | 信雅达 | 19.3600 | 19.0500 | 4592437 | -1.6012 | 1.8854 |
14 | 600058 | 五矿发展 | 15.2000 | 14.9400 | 3535980 | -1.6458 | 1.8806 |
15 | 600213 | 亚星客车 | 14.7800 | 14.7200 | 1437351 | -0.3385 | 1.8653 |
16 | 600528 | 中铁二局 | 13.6600 | 13.6700 | 11204644 | 0.0732 | 1.8642 |
17 | 603999 | 读者传媒 | 27.6600 | 27.4900 | 1429620 | -0.1453 | 1.8536 |
18 | 600180 | 瑞茂通 | 13.0200 | 13.0800 | 1728117 | 0.6928 | 1.8509 |
19 | 600620 | 天宸股份 | 14.5900 | 14.5800 | 792303 | -0.0685 | 1.8428 |
20 | 603778 | 乾景园林 | 22.2600 | 22.1700 | 613995 | 0.0903 | 1.8417 |
证券之星十大名博,直播室全天直播大盘、指导股市操作。……
上证指数最新: 3140.17 涨跌幅: -0.60%
热点推荐
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
line
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-
1.文章《沪市指数沪市指数是什么意思?》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《沪市指数沪市指数是什么意思?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好