证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.43%,A股成交量1211.59亿股,成交金额15727.67亿元,比上一个交易日增9.70%。个股方面,2450只个股上涨,其中涨停69只,1889只个股下跌,其中跌停31只。从申万行业来看,休闲服务、农林牧渔、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为3.68%、2.27%、1.37%;国防军工、有色金属、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为3.93%、3.68%、2.33%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 3.68 | 64.35 | 6.78 | 锦江酒店 | 10.00 |
农林牧渔 | 2.27 | 212.02 | 48.44 | 佳沃食品 | 12.91 |
食品饮料 | 1.37 | 523.02 | 8.39 | 金种子酒 | 8.72 |
公用事业 | 1.35 | 887.55 | 31.46 | 聚光科技 | 13.49 |
商业贸易 | 0.95 | 105.63 | 12.42 | 深赛格 | 10.05 |
轻工制造 | 0.68 | 231.56 | 8.11 | 劲嘉股份 | 10.05 |
医药生物 | 0.68 | 822.44 | -1.91 | 贝达药业 | 13.48 |
纺织服装 | 0.65 | 73.69 | 11.07 | 华孚时尚 | 8.30 |
计算机 | 0.64 | 628.29 | 21.79 | 易联众 | 20.05 |
交通运输 | 0.48 | 254.55 | -2.88 | 珠海港 | 10.04 |
传媒 | 0.47 | 268.84 | -1.73 | 广博股份 | 10.09 |
银行 | 0.41 | 224.02 | -1.48 | 沪农商行 | 2.44 |
家用电器 | 0.39 | 156.79 | -8.87 | 盾安环境 | 6.00 |
房地产 | 0.33 | 218.78 | 7.06 | 海泰发展 | 10.18 |
电子 | 0.11 | 1228.87 | 2.47 | 国民技术 | 18.53 |
通信 | 0.00 | 197.47 | 13.29 | 意华股份 | -10.01 |
非银金融 | -0.31 | 1092.23 | 16.73 | 浙商证券 | -6.03 |
建筑材料 | -0.93 | 235.51 | -0.34 | 四川双马 | -10.00 |
采掘 | -1.11 | 427.26 | -12.55 | 鄂尔多斯 | -10.00 |
建筑装饰 | -1.54 | 386.63 | -8.49 | 能辉科技 | -8.33 |
机械设备 | -1.63 | 1027.68 | -3.09 | 上机数控 | -10.00 |
汽车 | -1.97 | 502.82 | 9.67 | 钧达股份 | -7.47 |
化工 | -1.99 | 1828.14 | 12.43 | 川金诺 | -10.37 |
综合 | -2.08 | 76.88 | 61.11 | 中国宝安 | -10.00 |
电气设备 | -2.18 | 1803.06 | 26.59 | 明冠新材 | -15.64 |
钢铁 | -2.33 | 308.99 | 0.65 | 包钢股份 | -7.32 |
有色金属 | -3.68 | 1444.58 | 12.57 | 金博股份 | -11.06 |
国防军工 | -3.93 | 496.02 | 11.68 | 钢研高纳 | -8.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.文章《今日沪指,今日沪指收盘多少点…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《今日沪指,今日沪指收盘多少点…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好