证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.60%,A股成交量494.94亿股,成交金额7403.63亿元,比上一个交易日增25.11%。个股方面,2647只个股上涨,其中涨停80只,1526只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,有色金属、电气设备、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.87%、3.16%、3.02%;休闲服务、农林牧渔、采掘等跌幅最大,跌幅分别为2.35%、1.34%、0.81%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 3.87 | 670.92 | 28.25 | 西藏珠峰 | 10.01 |
电气设备 | 3.16 | 707.14 | 27.74 | 安科瑞 | 13.09 |
电子 | 3.02 | 1052.59 | 56.30 | 聚飞光电 | 20.06 |
汽车 | 2.72 | 341.64 | 51.81 | 富临精工 | 12.96 |
钢铁 | 2.14 | 122.20 | 41.26 | 包钢股份 | 10.23 |
机械设备 | 1.73 | 448.15 | 27.52 | 罗博特科 | 20.01 |
化工 | 1.71 | 705.68 | 10.27 | 天铁股份 | 20.00 |
计算机 | 1.30 | 367.24 | 12.59 | 辰安科技 | 15.73 |
国防军工 | 1.29 | 205.37 | 11.21 | 海兰信 | 6.69 |
建筑材料 | 1.15 | 89.46 | 25.66 | 纳川股份 | 20.06 |
医药生物 | 0.84 | 665.94 | -0.91 | 长江健康 | 10.02 |
综合 | 0.79 | 28.13 | 16.36 | 综艺股份 | 10.08 |
非银金融 | 0.70 | 281.05 | 95.80 | 红塔证券 | 9.56 |
商业贸易 | 0.42 | 56.76 | 30.86 | 东方银星 | 10.00 |
通信 | 0.22 | 102.35 | -6.62 | 意华股份 | 10.01 |
传媒 | 0.16 | 103.30 | 6.60 | 勤上股份 | 10.09 |
轻工制造 | -0.01 | 98.16 | 18.49 | 四通股份 | -5.63 |
公用事业 | -0.09 | 190.61 | 8.23 | 世茂能源 | -6.69 |
建筑装饰 | -0.18 | 91.14 | 23.84 | 天域生态 | -3.00 |
家用电器 | -0.35 | 91.84 | 22.73 | 亿田智能 | -2.32 |
纺织服装 | -0.36 | 57.88 | 10.28 | *ST天首 | -5.00 |
食品饮料 | -0.50 | 361.05 | 12.86 | 东鹏饮料 | -5.62 |
房地产 | -0.50 | 75.24 | 5.52 | 金地集团 | -3.29 |
交通运输 | -0.65 | 114.74 | 9.61 | 怡亚通 | -4.70 |
银行 | -0.79 | 88.49 | 21.31 | 杭州银行 | -2.30 |
采掘 | -0.81 | 140.95 | 2.43 | 兰花科创 | -3.62 |
农林牧渔 | -1.34 | 109.76 | 13.57 | 牧原股份 | -3.94 |
休闲服务 | -2.35 | 35.84 | -10.93 | 宋城演艺 | -3.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.文章《「今日沪指」今日沪指指数是多少…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《「今日沪指」今日沪指指数是多少…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好