证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.83%,A股成交金额较前三日增加4.50%,主力资金净流入最多的概念为新型城镇化,该概念所属个股共有38只,其中主力资金净流入前列的个股是华夏幸福、绿地控股、保利地产,分别净流入9.41亿元、5.82亿元、3.87亿元;净流出最多的个股为阳 光 城、滨江集团、金地集团,净流出1.08亿元、0.70亿元、0.41亿元。(数据宝)

新型城镇化概念股主力资金净流量排序

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘
涨跌(%)
主力资金
(亿元)
主力力度
(%)
600340华夏幸福12.07 11.24 9.41 11.72
600606绿地控股17.50 16.66 5.82 4.05
600048保利地产8.20 7.37 3.87 3.62
001979招商蛇口6.80 5.96 3.84 8.82
000002万 科A8.21 7.38 1.74 2.28
000667美好置业12.30 11.47 1.37 9.97
600708光明地产6.34 5.51 1.18 19.01
000517荣安地产33.24 32.40 1.16 25.36
002146荣盛发展5.19 4.36 1.01 2.01
000537广宇发展5.97 5.14 0.67 7.70
000631顺发恒业15.70 14.87 0.65 14.68
600376首开股份8.54 7.71 0.53 8.27
600657信达地产9.34 8.51 0.46 7.77
000042中洲控股14.26 13.43 0.43 14.36
600533栖霞建设4.35 3.52 0.42 13.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐