截至收盘,上证综指报收3662.60点,下跌1.42%;深证成指收于14626.08点,下跌0.54%。创业板指上涨1.32%;科创50指数上涨0.88%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1138只,占比25.65%,下跌个股有3248只,平盘个股51只。其中,收盘股价涨停的有81只,跌停股有11只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有72只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、机械设备、计算机行业,上榜个股有16只、13只、5只。
涨停股中,ST红太阳、ST大洲等17只股为ST股。连续涨停天数看,广宇发展、千味央厨等已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,冀中能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有5800.77万股,其次是广宇发展、豫能控股等,涨停板封单分别有3623.10万股、2691.88万股。以封单金额计算,千味央厨、冀中能源、广宇发展等涨停板封单资金最多,分别有8.04亿元、4.99亿元、3.40亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001215 | 千味央厨 | 40.07 | 0.69 | 2007.65 | 80446.58 | 食品饮料 |
000937 | 冀中能源 | 8.60 | 0.47 | 5800.77 | 49886.58 | 采掘 |
000537 | 广宇发展 | 9.39 | 0.22 | 3623.10 | 34020.95 | 房地产 |
001896 | 豫能控股 | 9.03 | 0.61 | 2691.88 | 24307.65 | 公用事业 |
002268 | 卫 士 通 | 46.63 | 2.39 | 502.41 | 23427.32 | 计算机 |
603659 | 璞泰来 | 176.29 | 1.24 | 127.30 | 22442.58 | 电气设备 |
002371 | 北方华创 | 376.72 | 1.95 | 52.31 | 19704.53 | 电子 |
001213 | 中铁特货 | 8.35 | 16.85 | 1975.40 | 16494.58 | 交通运输 |
002455 | 百川股份 | 21.07 | 28.24 | 682.95 | 14389.76 | 化工 |
000158 | 常山北明 | 7.91 | 3.97 | 1619.67 | 12811.57 | 计算机 |
600078 | *ST澄星 | 6.53 | 0.79 | 1493.25 | 9750.90 | 化工 |
002886 | 沃特股份 | 24.63 | 7.32 | 337.79 | 8319.73 | 化工 |
600884 | 杉杉股份 | 36.30 | 7.07 | 226.14 | 8209.05 | 电子 |
002184 | 海得控制 | 17.57 | 9.64 | 464.76 | 8165.84 | 电气设备 |
002539 | 云图控股 | 20.16 | 6.95 | 364.40 | 7346.30 | 化工 |
600310 | 桂东电力 | 5.16 | 4.83 | 1368.58 | 7061.86 | 公用事业 |
603665 | 康隆达 | 14.20 | 0.80 | 476.19 | 6761.87 | 纺织服装 |
600172 | 黄河旋风 | 9.60 | 5.22 | 701.93 | 6738.56 | 机械设备 |
603867 | 新化股份 | 33.17 | 10.85 | 202.19 | 6706.76 | 化工 |
605117 | 德业股份 | 210.10 | 4.62 | 30.38 | 6382.84 | 家用电器 |
002598 | 山东章鼓 | 13.75 | 11.46 | 450.27 | 6191.22 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | 8.80 | 5.13 | 615.09 | 5412.76 | 传媒 |
002922 | 伊戈尔 | 13.53 | 8.19 | 367.37 | 4970.53 | 电子 |
601068 | 中铝国际 | 5.36 | 2.32 | 850.69 | 4559.70 | 建筑装饰 |
002632 | 道明光学 | 7.85 | 3.21 | 542.76 | 4260.67 | 化工 |
002341 | 新纶科技 | 6.66 | 12.62 | 575.99 | 3836.09 | 化工 |
002108 | 沧州明珠 | 9.15 | 8.22 | 415.48 | 3801.67 | 化工 |
002901 | 大博医疗 | 53.55 | 1.06 | 70.01 | 3748.99 | 医药生物 |
002248 | 华东数控 | 12.93 | 30.58 | 286.85 | 3708.97 | 机械设备 |
600301 | *ST南化 | 15.63 | 0.15 | 232.91 | 3640.33 | 商业贸易 |
600499 | 科达制造 | 20.28 | 13.96 | 178.08 | 3611.51 | 机械设备 |
600243 | 青海华鼎 | 6.45 | 13.60 | 555.12 | 3580.52 | 机械设备 |
003032 | 传智教育 | 25.59 | 17.31 | 134.96 | 3453.63 | 传媒 |
605186 | 健麾信息 | 43.04 | 7.28 | 79.38 | 3416.52 | 机械设备 |
600623 | 华谊集团 | 14.19 | 3.33 | 235.71 | 3344.79 | 化工 |
605577 | 龙版传媒 | 14.33 | 41.75 | 214.96 | 3080.39 | 传媒 |
000970 | 中科三环 | 13.87 | 13.43 | 191.53 | 2656.47 | 有色金属 |
000009 | 中国宝安 | 22.44 | 7.88 | 113.73 | 2552.17 | 综合 |
600361 | 华联综超 | 6.83 | 9.68 | 322.49 | 2202.61 | 商业贸易 |
002529 | 海源复材 | 22.22 | 17.30 | 92.49 | 2055.13 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 29.72 | 5.32 | 68.65 | 2040.14 | 轻工制造 |
603033 | 三维股份 | 38.61 | 2.56 | 44.65 | 1723.93 | 化工 |
002881 | 美格智能 | 30.92 | 4.49 | 53.51 | 1654.53 | 电子 |
600695 | *ST绿庭 | 4.02 | 0.28 | 384.24 | 1544.64 | 非银金融 |
603203 | 快克股份 | 41.66 | 4.13 | 35.57 | 1481.75 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 14.09 | 9.33 | 104.26 | 1469.06 | 化工 |
600291 | *ST西水 | 4.85 | 2.66 | 300.28 | 1456.36 | 非银金融 |
002323 | *ST雅博 | 4.66 | 0.19 | 288.11 | 1342.58 | 建筑材料 |
002619 | *ST艾格 | 1.88 | 2.21 | 705.60 | 1326.53 | 传媒 |
600767 | 运盛医疗 | 7.22 | 2.89 | 174.82 | 1262.20 | 医药生物 |
000586 | 汇源通信 | 8.99 | 10.22 | 136.60 | 1228.03 | 通信 |
002647 | 仁东控股 | 9.50 | 24.45 | 122.51 | 1163.80 | 非银金融 |
002667 | 鞍重股份 | 35.32 | 12.76 | 31.65 | 1117.91 | 机械设备 |
603811 | 诚意药业 | 14.28 | 4.88 | 67.32 | 961.38 | 医药生物 |
600856 | ST中天 | 1.85 | 2.83 | 443.97 | 821.34 | 公用事业 |
000707 | *ST双环 | 10.73 | 5.21 | 70.78 | 759.49 | 化工 |
000420 | 吉林化纤 | 5.09 | 7.42 | 142.79 | 726.79 | 化工 |
002774 | 快意电梯 | 10.87 | 8.94 | 53.18 | 578.07 | 机械设备 |
000004 | 国华网安 | 20.49 | 9.57 | 28.17 | 577.20 | 计算机 |
000068 | 华控赛格 | 3.34 | 6.39 | 170.48 | 569.40 | 公用事业 |
002487 | 大金重工 | 16.36 | 9.54 | 33.43 | 546.99 | 机械设备 |
600259 | 广晟有色 | 72.69 | 13.17 | 7.13 | 518.28 | 有色金属 |
300339 | 润和软件 | 31.08 | 20.58 | 16.50 | 512.82 | 计算机 |
603996 | *ST中新 | 3.44 | 1.44 | 142.57 | 490.42 | 家用电器 |
002052 | ST同洲 | 2.28 | 2.36 | 214.59 | 489.27 | 家用电器 |
000835 | *ST长动 | 2.84 | 3.85 | 143.11 | 406.43 | 传媒 |
600145 | *ST新亿 | 2.46 | 2.12 | 139.89 | 344.12 | 商业贸易 |
002141 | 贤丰控股 | 6.53 | 6.00 | 34.13 | 222.88 | 电子 |
000687 | *ST华讯 | 3.21 | 2.33 | 68.33 | 219.34 | 国防军工 |
000525 | ST红太阳 | 5.54 | 3.61 | 36.89 | 204.37 | 化工 |
300437 | 清水源 | 20.14 | 21.49 | 6.18 | 124.47 | 化工 |
600532 | 未来股份 | 18.93 | 2.23 | 6.45 | 122.05 | 采掘 |
300313 | ST天山 | 11.94 | 12.88 | 9.58 | 114.39 | 农林牧渔 |
300598 | 诚迈科技 | 61.94 | 8.78 | 1.79 | 110.87 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 22.94 | 10.43 | 3.69 | 84.65 | 通信 |
000571 | ST大洲 | 2.45 | 2.22 | 34.08 | 83.51 | 采掘 |
688609 | 九联科技 | 14.87 | 26.14 | 4.41 | 65.58 | 家用电器 |
300488 | 恒锋工具 | 34.39 | 13.56 | 1.88 | 64.65 | 机械设备 |
000585 | *ST东电 | 1.84 | 2.23 | 18.47 | 33.98 | 电气设备 |
300619 | 金银河 | 58.80 | 23.39 | 0.38 | 22.34 | 机械设备 |
300035 | 中科电气 | 31.19 | 14.16 | 0.36 | 11.23 | 化工 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
1.文章《〔涨停股〕涨停股第二天买入法?》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《〔涨停股〕涨停股第二天买入法?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好