(人民币元/100外币)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 | 874.37 | 847.2 | 880.81 | – | 875.58 |
印尼卢比 | – | 0.0461 | – | – | 0.0478 |
印度卢比 | – | 8.8859 | – | – | 9.4473 |
新西兰元 | 459.11 | 444.94 | 462.33 | – | 457.2 |
新台币 | – | 21.07 | – | – | 21.82 |
新加坡元 | 495.52 | 480.23 | 499 | – | 496.21 |
泰国铢 | 21.34 | 20.69 | 21.52 | – | 21.52 |
瑞士法郎 | 668.88 | 648.24 | 673.58 | – | 670.95 |
瑞典克朗 | 71.65 | 69.44 | 72.23 | – | 71.7 |
日元 | 6.0417 | 5.854 | 6.0861 | – | 6.0682 |
欧元 | 759.05 | 735.47 | 764.65 | – | 761.68 |
挪威克朗 | 77.77 | 75.37 | 78.39 | – | 77.85 |
南非兰特 | 47.93 | 44.25 | 48.25 | – | 47.94 |
美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | – | 671.51 |
马来西亚林吉特 | 165.76 | – | 167.25 | – | 164.8 |
加拿大元 | 509.47 | 493.39 | 513.23 | – | 507.45 |
韩国元 | 0.5953 | 0.5744 | 0.6001 | – | 0.5971 |
港币 | 85.4 | 84.72 | 85.74 | – | 85.57 |
菲律宾比索 | 12.85 | 12.45 | 12.95 | – | 12.88 |
俄罗斯卢布 | 10.21 | 9.58 | 10.29 | – | 10.24 |
丹麦克朗 | 101.65 | 98.51 | 102.47 | – | 102.06 |
巴西雷亚尔 | – | 172.01 | – | – | 178.49 |
澳门元 | 83.06 | 80.28 | 83.39 | – | 83.31 |
澳大利亚元 | 478.68 | 463.81 | 482.21 | – | 476.84 |
阿联酋迪拉姆 | – | 176.42 | – | – | 182.83 |
1.文章《[现汇买入价]外汇网…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《[现汇买入价]外汇网…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好