沪指5月24日上涨0.31%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为计算机、食品饮料,涨幅为2.81%、1.92%。跌幅居前的行业为钢铁、农林牧渔,跌幅为1.87%、1.39%。钢铁行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出178.33亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,非银金融行业净流入资金27.23亿元;食品饮料行业净流入资金27.00亿元;计算机行业净流入资金16.38亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.59亿元,其次是汽车行业,净流出资金为30.94亿元,净流出资金较多的还有公用事业、有色金属、电气设备等行业。
钢铁行业今日下跌1.87%,全天主力资金净流出7.76亿元,该行业所属的个股共36只,今日上涨的有6只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是宝钢股份,今日净流入资金1779.35万元,紧随其后的是方大特钢、凌钢股份,净流入资金分别为1563.66万元、407.45万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有重庆钢铁、沙钢股份、华菱钢铁,净流出资金分别为2.19亿元、1.56亿元、9323.18万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601005 | 重庆钢铁 | -4.14 | 4.58 | -21876.91 |
002075 | 沙钢股份 | -3.97 | 2.36 | -15559.24 |
000932 | 华菱钢铁 | -1.04 | 1.97 | -9323.18 |
600581 | 八一钢铁 | -4.67 | 4.85 | -6171.66 |
600307 | 酒钢宏兴 | -2.49 | 4.11 | -4905.07 |
600010 | 包钢股份 | -1.85 | 1.54 | -4428.70 |
000825 | 太钢不锈 | -3.30 | 2.15 | -4355.61 |
600569 | 安阳钢铁 | -2.04 | 3.67 | -2908.18 |
000709 | 河钢股份 | -1.17 | 0.52 | -2026.76 |
600022 | 山东钢铁 | -1.12 | 1.07 | -1571.84 |
002756 | 永兴材料 | -3.02 | 4.26 | -1421.22 |
000959 | 首钢股份 | -3.36 | 0.61 | -1163.05 |
000717 | 韶钢松山 | -1.01 | 1.12 | -1134.76 |
000898 | 鞍钢股份 | -2.93 | 0.62 | -935.58 |
002110 | 三钢闽光 | -1.62 | 1.11 | -864.84 |
600126 | 杭钢股份 | -1.08 | 0.50 | -855.02 |
000778 | 新兴铸管 | -0.25 | 0.75 | -755.05 |
600117 | 西宁特钢 | -2.48 | 1.30 | -654.47 |
688186 | 广大特材 | -1.04 | 0.60 | -413.74 |
000761 | 本钢板材 | -2.27 | 0.39 | -248.65 |
601003 | 柳钢股份 | 0.00 | 0.49 | -244.01 |
300881 | 盛德鑫泰 | -2.29 | 9.44 | -152.06 |
600282 | 南钢股份 | -1.05 | 0.99 | -136.39 |
601686 | 友发集团 | 0.27 | 1.38 | -110.72 |
600808 | 马钢股份 | -3.11 | 1.21 | -105.77 |
600399 | 抚顺特钢 | -0.29 | 0.78 | -89.30 |
603878 | 武进不锈 | 0.53 | 0.30 | -83.86 |
002443 | 金洲管道 | 0.79 | 0.62 | 45.53 |
002478 | 常宝股份 | 1.68 | 0.46 | 61.61 |
000708 | 中信特钢 | -2.46 | 0.33 | 138.76 |
002318 | 久立特材 | 1.15 | 0.98 | 226.70 |
600782 | 新钢股份 | -0.17 | 2.40 | 269.44 |
603995 | 甬金股份 | -0.40 | 0.94 | 398.59 |
600231 | 凌钢股份 | -2.59 | 0.80 | 407.45 |
600507 | 方大特钢 | 0.45 | 0.90 | 1563.66 |
600019 | 宝钢股份 | -1.90 | 0.58 | 1779.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.文章《钢铁股票行情、钢铁股市行情最新消息…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《钢铁股票行情、钢铁股市行情最新消息…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好