左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅 | 北上净买入2021.10.11 | 北上持股占比2021.10.11 | 北上持股数 2021.10.11 |
药明康德 | 141.86 元 | -5.19 % | 3.83 亿 | 7.73 % | 19679.59 万股 |
拓邦股份 | 16.63 元 | 4.59 % | 3.54 亿 | 13.18 % | 12538.14 万股 |
招商银行 | 53.00 元 | 4.06 % | 3.05 亿 | 6.91 % | 142502.38 万股 |
兴业银行 | 19.36 元 | 3.64 % | 3.02 亿 | 2.99 % | 58586.52 万股 |
美的集团 | 71.08 元 | -1.96 % | 2.94 亿 | 19.22 % | 131084.79 万股 |
北方华创 | 337.60 元 | -4.37 % | 2.84 亿 | 5.29 % | 2436.75 万股 |
包钢股份 | 3.02 元 | -1.95 % | 2.48 亿 | 3.24 % | 102664.79 万股 |
太阳能 | 10.69 元 | -7.21 % | 2.13 亿 | 3.29 % | 6703.84 万股 |
紫金矿业 | 11.04 元 | 7.60 % | 2.05 亿 | 5.69 % | 116656.95 万股 |
中国船舶 | 24.08 元 | -3.25 % | 1.95 亿 | 3.19 % | 7791.63 万股 |
新华保险 | 42.87 元 | 1.64 % | 1.87 亿 | 2.01 % | 4198.14 万股 |
东方盛虹 | 24.62 元 | -4.72 % | 1.82 亿 | 8.70 % | 15065.69 万股 |
立讯精密 | 37.57 元 | -0.29 % | 1.81 亿 | 9.01 % | 63373.60 万股 |
平安银行 | 19.40 元 | 4.08 % | 1.77 亿 | 10.15 % | 196916.55 万股 |
特变电工 | 22.00 元 | 0.69 % | 1.73 亿 | 2.54 % | 9607.90 万股 |
斯达半导 | 385.49 元 | 4.97 % | 1.72 亿 | 9.65 % | 761.70 万股 |
中国太保 | 29.68 元 | 1.30 % | 1.71 亿 | 3.47 % | 23779.25 万股 |
欣旺达 | 38.42 元 | 2.78 % | 1.70 亿 | 7.05 % | 10314.84 万股 |
凯莱英 | 412.00 元 | -3.13 % | 1.66 亿 | 5.43 % | 1266.00 万股 |
紫光国微 | 199.90 元 | 3.60 % | 1.58 亿 | 2.67 % | 1617.94 万股 |
圣邦股份 | 333.80 元 | 3.77 % | 1.54 亿 | 6.18 % | 1348.81 万股 |
中国人寿 | 31.90 元 | 1.92 % | 1.50 亿 | 0.27 % | 5526.14 万股 |
伊利股份 | 39.47 元 | -0.38 % | 1.45 亿 | 15.37 % | 91163.89 万股 |
爱尔眼科 | 51.44 元 | -3.27 % | 1.43 亿 | 7.90 % | 35211.88 万股 |
航发动力 | 53.53 元 | 4.37 % | 1.37 亿 | 1.52 % | 3541.11 万股 |
中国铝业 | 7.43 元 | -1.59 % | 1.23 亿 | 4.13 % | 54069.72 万股 |
中材科技 | 31.65 元 | -5.44 % | 1.18 亿 | 6.82 % | 11440.95 万股 |
扬杰科技 | 50.04 元 | 3.28 % | 1.17 亿 | 3.98 % | 2033.82 万股 |
中国宝安 | 17.32 元 | -2.09 % | 1.16 亿 | 3.15 % | 8032.06 万股 |
明阳智能 | 24.95 元 | 4.31 % | 1.15 亿 | 15.03 % | 22218.34 万股 |
浙江鼎力 | 72.89 元 | 2.37 % | 1.13 亿 | 11.70 % | 5681.76 万股 |
农业银行 | 2.99 元 | 1.01 % | 1.12 亿 | 0.54 % | 162193.02 万股 |
亨通光电 | 14.85 元 | 10.00 % | 1.08 亿 | 0.75 % | 1704.50 万股 |
大北农 | 8.16 元 | 0.74 % | 1.06 亿 | 2.99 % | 9512.25 万股 |
顺丰控股 | 68.58 元 | -1.37 % | 1.06 亿 | 5.43 % | 24470.86 万股 |
泰格医药 | 165.78 元 | -4.35 % | 1.05 亿 | 16.77 % | 9444.14 万股 |
迈瑞医疗 | 365.88 元 | -2.78 % | 1.03 亿 | 21.86 % | 10909.18 万股 |
远兴能源 | 8.72 元 | -3.65 % | 1.02 亿 | 2.22 % | 7394.34 万股 |
华友钴业 | 104.00 元 | 2.17 % | 9909.14 万 | 3.59 % | 4350.26 万股 |
海大集团 | 65.86 元 | -2.13 % | 9844.27 万 | 3.28 % | 5431.45 万股 |
宏发股份 | 66.55 元 | 6.82 % | 9706.38 万 | 16.74 % | 12467.22 万股 |
宝钢股份 | 8.39 元 | -2.67 % | 9559.38 万 | 6.39 % | 141908.12 万股 |
中国电建 | 6.98 元 | -8.40 % | 9535.75 万 | 2.64 % | 29382.08 万股 |
赣锋锂业 | 158.00 元 | 0.70 % | 9305.09 万 | 8.28 % | 7116.86 万股 |
中国神华 | 22.42 元 | 4.77 % | 9280.75 万 | 1.30 % | 21403.70 万股 |
长江电力 | 21.62 元 | -1.50 % | 8676.65 万 | 6.74 % | 153309.59 万股 |
中兴通讯 | 34.60 元 | 2.19 % | 8648.23 万 | 2.45 % | 9534.22 万股 |
中国巨石 | 17.45 元 | -1.58 % | 8196.56 万 | 8.52 % | 34100.37 万股 |
宝信软件 | 66.00 元 | -3.13 % | 8143.40 万 | 7.06 % | 7702.00 万股 |
韦尔股份 | 234.47 元 | -0.85 % | 8083.72 万 | 8.19 % | 6438.65 万股 |
沃森生物 | 57.93 元 | -2.90 % | 8044.23 万 | 2.98 % | 4557.70 万股 |
拓普集团 | 42.20 元 | 5.29 % | 7882.09 万 | 2.11 % | 2330.37 万股 |
招商轮船 | 5.10 元 | -5.03 % | 7709.97 万 | 5.53 % | 37157.67 万股 |
华域汽车 | 23.94 元 | 1.74 % | 7651.24 万 | 9.68 % | 30502.76 万股 |
福莱特 | 43.36 元 | 0.84 % | 7493.78 万 | 3.79 % | 2021.58 万股 |
国泰君安 | 18.66 元 | -0.21 % | 7185.48 万 | 2.21 % | 16416.03 万股 |
五矿稀土 | 36.65 元 | -2.16 % | 7112.59 万 | 3.20 % | 3143.34 万股 |
中国联通 | 4.21 元 | 0.72 % | 6887.21 万 | 1.26 % | 38658.58 万股 |
太极股份 | 29.08 元 | 9.99 % | 6551.06 万 | 2.93 % | 1686.51 万股 |
正泰电器 | 49.27 元 | -6.15 % | 6462.14 万 | 4.78 % | 10282.58 万股 |
隆平高科 | 24.63 元 | 4.50 % | 6391.97 万 | 9.16 % | 9726.77 万股 |
中直股份 | 59.00 元 | 6.77 % | 6328.36 万 | 1.15 % | 675.74 万股 |
法拉电子 | 178.38 元 | 3.35 % | 5850.22 万 | 3.27 % | 735.11 万股 |
宏川智慧 | 20.26 元 | 2.43 % | 5809.49 万 | 9.46 % | 3986.40 万股 |
西藏珠峰 | 32.90 元 | -4.78 % | 5800.80 万 | 1.43 % | 1306.95 万股 |
一心堂 | 31.66 元 | 4.18 % | 5520.80 万 | 6.77 % | 2687.71 万股 |
交通银行 | 4.57 元 | 0.44 % | 5314.58 万 | 2.12 % | 83069.90 万股 |
金山办公 | 264.00 元 | -7.04 % | 5311.04 万 | 5.99 % | 1292.99 万股 |
恒立液压 | 84.80 元 | 1.47 % | 5254.21 万 | 10.73 % | 14010.64 万股 |
上机数控 | 273.73 元 | 6.74 % | 5131.08 万 | 4.04 % | 413.37 万股 |
汇川技术 | 64.01 元 | -0.23 % | 5117.98 万 | 18.24 % | 37855.25 万股 |
万华化学 | 106.20 元 | -1.06 % | 5102.83 万 | 15.19 % | 21633.39 万股 |
九洲药业 | 53.22 元 | -3.67 % | 4786.27 万 | 1.08 % | 898.85 万股 |
工业富联 | 12.13 元 | 0.08 % | 4764.08 万 | 14.40 % | 43791.92 万股 |
福能股份 | 14.79 元 | -9.93 % | 4675.89 万 | 0.76 % | 1298.01 万股 |
桃李面包 | 28.75 元 | -2.24 % | 4672.62 万 | 8.05 % | 7669.82 万股 |
思源电气 | 37.76 元 | -1.59 % | 4662.32 万 | 2.78 % | 1641.58 万股 |
川能动力 | 26.19 元 | -3.00 % | 4539.63 万 | 1.41 % | 1789.83 万股 |
华能水电 | 7.30 元 | -5.07 % | 4538.12 万 | 0.39 % | 7054.96 万股 |
同花顺 | 119.96 元 | -1.75 % | 4420.45 万 | 7.84 % | 2133.11 万股 |
洛阳钼业 | 6.35 元 | 5.66 % | 4391.56 万 | 2.45 % | 43318.91 万股 |
中国人保 | 5.30 元 | 1.73 % | 4378.03 万 | 1.67 % | 9372.75 万股 |
中国广核 | 3.20 元 | -2.74 % | 4323.47 万 | 1.63 % | 15857.29 万股 |
节能风电 | 6.74 元 | -7.67 % | 4305.92 万 | 1.28 % | 5718.33 万股 |
晶瑞电材 | 39.28 元 | -1.31 % | 4200.64 万 | 1.55 % | 445.19 万股 |
通威股份 | 51.51 元 | 2.08 % | 4154.00 万 | 5.53 % | 24904.68 万股 |
中信证券 | 25.66 元 | -0.35 % | 4080.40 万 | 4.69 % | 46049.89 万股 |
浦发银行 | 9.15 元 | 0.77 % | 4033.13 万 | 1.74 % | 50929.40 万股 |
中远海能 | 6.68 元 | -7.48 % | 4029.07 万 | 2.12 % | 6063.38 万股 |
八方股份 | 251.93 元 | -2.78 % | 4011.73 万 | 24.12 % | 1722.33 万股 |
南京银行 | 9.64 元 | 4.90 % | 3981.92 万 | 2.35 % | 19915.65 万股 |
牧原股份 | 55.17 元 | 0.86 % | 3947.15 万 | 3.54 % | 12565.96 万股 |
睿创微纳 | 89.37 元 | -1.45 % | 3924.06 万 | 8.47 % | 1971.82 万股 |
复星医药 | 51.61 元 | 0.21 % | 3890.77 万 | 3.49 % | 7008.94 万股 |
星源材质 | 43.06 元 | -1.24 % | 3846.69 万 | 7.08 % | 4741.14 万股 |
华工科技 | 28.84 元 | -0.62 % | 3810.12 万 | 1.69 % | 1701.74 万股 |
航发控制 | 25.67 元 | 4.22 % | 3770.81 万 | 1.37 % | 1572.52 万股 |
晶盛机电 | 62.50 元 | -0.34 % | 3751.53 万 | 5.62 % | 6781.54 万股 |
湖北能源 | 5.42 元 | -4.07 % | 3682.64 万 | 0.70 % | 4573.34 万股 |
三友化工 | 10.93 元 | 0.00 % | 3629.33 万 | 3.05 % | 6302.62 万股 |
有数据需要添加的哪些不需要的或者有什么建议可在评论区留言谢谢!
声明:所有数据不构成投资建议仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。
1.文章《股票资金流向查询——600886股票资金流向查询》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《股票资金流向查询——600886股票资金流向查询》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好