证券时报•数据宝统计,10月29日沪指收盘报3547.34点,涨28.92点,涨幅为0.82%,近五日涨跌幅为-0.98%。近五日A股成交量3622.44亿股,成交金额51855.10亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有114只,净买入净额为101.36亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1315.59亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,107只个股出现了机构的身影,其中51只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是东方雨虹、龙蟠科技、东方电缆,机构资金流入净额分别是5.03亿元、3.85亿元、3.46亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有平煤股份、乐普医疗、金开新能等, 机构资金流出净额分别是4.43亿元、3.77亿元、3.12亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | -14.57 | 102322.42 | 52055.40 | 50267.02 | 5.39 | -27774.08 |
603906 | 龙蟠科技 | 29.27 | 81715.52 | 43209.51 | 38506.02 | 5.61 | 7342.58 |
603606 | 东方电缆 | 32.08 | 43761.24 | 9121.37 | 34639.87 | 4.64 | -3775.25 |
605117 | 德业股份 | 31.91 | 62275.28 | 30757.50 | 31517.78 | 8.56 | 20485.81 |
603985 | 恒润股份 | 37.40 | 26994.53 | 3052.50 | 23942.02 | 6.92 | -7540.60 |
300820 | 英杰电气 | 43.23 | 21640.79 | 1034.42 | 20606.37 | 9.56 | 18715.89 |
002283 | 天润工业 | 11.57 | 18217.88 | 0.00 | 18217.88 | 4.44 | -13745.80 |
002074 | 国轩高科 | 11.66 | 17841.27 | 0.00 | 17841.27 | 0.95 | -23496.13 |
002108 | 沧州明珠 | 19.18 | 26214.25 | 8425.43 | 17788.82 | 2.66 | 20645.84 |
600027 | 华电国际 | 1.85 | 14511.85 | 0.00 | 14511.85 | 3.76 | 2797.09 |
600011 | 华能国际 | 9.99 | 22471.61 | 9586.35 | 12885.26 | 1.99 | 11479.37 |
002459 | 晶澳科技 | 14.84 | 25313.71 | 12443.38 | 12870.33 | 1.32 | -54250.52 |
601016 | 节能风电 | 13.60 | 12736.66 | 0.00 | 12736.66 | 0.75 | 4620.58 |
300088 | 长信科技 | 31.37 | 20629.51 | 10634.96 | 9994.55 | 0.68 | 54347.71 |
300827 | 上能电气 | 6.72 | 14808.12 | 6056.23 | 8751.89 | 1.02 | -21044.00 |
003011 | 海象新材 | 20.97 | 7984.19 | 37.50 | 7946.69 | 8.09 | -2805.08 |
002922 | 伊戈尔 | 15.80 | 18860.86 | 11316.36 | 7544.50 | 0.77 | -9321.81 |
002326 | 永太科技 | 2.86 | 6380.21 | 0.00 | 6380.21 | 0.32 | -89819.15 |
000875 | 吉电股份 | 23.73 | 11729.93 | 7087.89 | 4642.04 | 0.70 | 28136.27 |
600063 | 皖维高新 | 7.20 | 4615.19 | 0.00 | 4615.19 | 0.47 | -26662.29 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天赐材料、长信科技、节能风电。具体来看,天赐材料是资金最青睐个股,营业部净买入金额达18.00亿元,高居榜首。此外,长信科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 24.01 | 280376.44 | 100355.00 | 180021.43 | 8.72 | -23865.52 |
300088 | 长信科技 | 31.37 | 91342.07 | 29447.63 | 61894.43 | 4.20 | 54347.71 |
601016 | 节能风电 | 13.60 | 106942.78 | 60040.41 | 46902.37 | 2.77 | 4620.58 |
002202 | 金风科技 | 15.16 | 77728.18 | 42040.22 | 35687.96 | 1.90 | 21071.23 |
000723 | 美锦能源 | 9.23 | 47171.00 | 15237.51 | 31933.48 | 2.58 | 45230.87 |
603606 | 东方电缆 | 32.08 | 94003.42 | 67974.88 | 26028.54 | 3.49 | -3775.25 |
601666 | 平煤股份 | -18.83 | 48886.37 | 25184.70 | 23701.67 | 5.55 | -55806.04 |
002074 | 国轩高科 | 11.66 | 62148.70 | 38774.98 | 23373.72 | 1.24 | -23496.13 |
605286 | 同力日升 | 52.76 | 31036.43 | 9899.52 | 21136.90 | 14.07 | 19460.62 |
000009 | 中国宝安 | 17.67 | 45552.78 | 26019.46 | 19533.32 | 0.93 | 102683.44 |
000422 | 湖北宜化 | 20.29 | 102486.89 | 83294.41 | 19192.48 | 0.88 | -59776.71 |
002384 | 东山精密 | 4.21 | 28792.73 | 10772.23 | 18020.50 | 3.51 | -2925.18 |
301087 | 可孚医疗 | -11.43 | 18432.61 | 1159.72 | 17272.90 | 3.96 | 57315.65 |
300136 | 信维通信 | 11.38 | 28399.06 | 13209.58 | 15189.48 | 3.51 | -7406.69 |
300332 | 天壕环境 | 45.34 | 38699.34 | 23519.83 | 15179.51 | 4.11 | 6329.13 |
300672 | 国科微 | 24.52 | 31915.44 | 16911.04 | 15004.39 | 2.17 | -57422.27 |
600821 | 金开新能 | 22.53 | 21843.71 | 7828.50 | 14015.21 | 2.54 | -17143.10 |
002805 | 丰元股份 | 53.13 | 29165.77 | 15326.05 | 13839.72 | 6.49 | 23222.29 |
002165 | 红宝丽 | 8.39 | 17578.61 | 6714.27 | 10864.34 | 2.66 | 13470.33 |
002108 | 沧州明珠 | 19.18 | 23890.80 | 13366.24 | 10524.56 | 1.57 | 20645.84 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的114只个股中,主力资金同期净流入的个股有70只,净流入金额最大的个股为中国宝安、可孚医疗、长信科技,主力资金分别为10.27亿元、5.73亿元、5.43亿元。主力资金净流入力度较大的个股有青岛食品、海程邦达、C深城交,力度分别高达41.68%、35.73%、22.36%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 17.67 | 5849.65 | 0.28 | 102683.44 | 4.86 |
301087 | 可孚医疗 | -11.43 | 13167.99 | 3.02 | 57315.65 | 13.13 |
300088 | 长信科技 | 31.37 | 71888.98 | 4.88 | 54347.71 | 3.69 |
000723 | 美锦能源 | 9.23 | 35115.67 | 2.83 | 45230.87 | 3.65 |
600995 | 文山电力 | 61.03 | 2727.54 | 1.03 | 40653.84 | 15.35 |
002411 | 延安必康 | 8.31 | 8246.03 | 1.49 | 32483.42 | 5.88 |
000875 | 吉电股份 | 23.73 | 11333.47 | 1.72 | 28136.27 | 4.26 |
001219 | 青岛食品 | 31.82 | 8945.64 | 15.27 | 24422.38 | 41.68 |
002805 | 丰元股份 | 53.13 | 13839.72 | 6.49 | 23222.29 | 10.88 |
300317 | 珈伟新能 | 24.68 | 8301.72 | 3.02 | 21615.11 | 7.87 |
000829 | 天音控股 | 8.52 | 36.57 | 0.01 | 21286.66 | 4.44 |
002312 | 川发龙蟒 | 9.72 | 2460.99 | 0.29 | 21107.97 | 2.52 |
002202 | 金风科技 | 15.16 | 35687.96 | 1.90 | 21071.23 | 1.12 |
002108 | 沧州明珠 | 19.18 | 28313.38 | 4.23 | 20645.84 | 3.09 |
605117 | 德业股份 | 31.91 | 6322.77 | 1.72 | 20485.81 | 5.56 |
605286 | 同力日升 | 52.76 | 21136.90 | 14.07 | 19460.62 | 12.96 |
300820 | 英杰电气 | 43.23 | 21141.67 | 9.81 | 18715.89 | 8.68 |
301089 | C拓新 | 44.17 | 3406.96 | 2.71 | 18581.76 | 14.80 |
601218 | 吉鑫科技 | 17.44 | 7899.13 | 4.17 | 16346.59 | 8.63 |
002600 | 领益智造 | 12.12 | 9840.25 | 3.19 | 15851.85 | 5.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
1.文章《〈龙蟠科技股票〉603906龙蟠科技股吧?》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《〈龙蟠科技股票〉603906龙蟠科技股吧?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好