已公布分配方案公司中,1379家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,247只股股息率超3%,其中,股息率超5%的有79只。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至4月16日,沪深两市共有1393家公司公布了2018年度分配方案(不含纯B股公司),分配方案中包含现金分红的有1379家,合计派现金额8710.69亿元。
以2018年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有247家公司股息率超过3%。其中,兰州民百股息率最高,2018年度公司分配方案为10派16元(含税),股息率高达28.07%,业绩方面,公司2018年度实现净利润15.84亿元,同比增长1004.41%;其次是方大特钢,公司2018年度实现净利润29.27亿元,同比增长15.26%,分配方案为10派17元(含税),股息率达17.02%;股息率较高的还有三钢闽光、华宝股份、华联控股等,股息率分别为15.64%、12.87%、10.89%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,房地产、汽车、化工等行业上榜公司最多,分别有27家、20家、17家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有179家,中小板公司有56家,创业板公司有12家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2018年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600738 | 兰州民百 | 1.60 | 28.07 | 商业贸易 |
600507 | 方大特钢 | 1.70 | 17.02 | 钢铁 |
002110 | 三钢闽光 | 2.00 | 15.64 | 钢铁 |
300741 | 华宝股份 | 4.00 | 12.87 | 食品饮料 |
000036 | 华联控股 | 0.60 | 10.89 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 0.28 | 10.77 | 房地产 |
000718 | 苏宁环球 | 0.30 | 9.43 | 房地产 |
601003 | 柳钢股份 | 0.60 | 9.13 | 钢铁 |
000708 | 大冶特钢 | 0.80 | 9.12 | 钢铁 |
002367 | 康力电梯 | 0.50 | 8.98 | 机械设备 |
600808 | 马钢股份 | 0.31 | 8.96 | 钢铁 |
002516 | 旷达科技 | 0.25 | 8.80 | 纺织服装 |
600282 | 南钢股份 | 0.30 | 8.77 | 钢铁 |
002756 | 永兴特钢 | 1.00 | 8.39 | 钢铁 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.00 | 8.30 | 机械设备 |
603118 | 共进股份 | 0.52 | 8.25 | 通信 |
600548 | 深 高 速 | 0.71 | 7.91 | 交通运输 |
002674 | 兴业科技 | 0.60 | 7.91 | 纺织服装 |
601636 | 旗滨集团 | 0.30 | 7.89 | 建筑材料 |
600873 | 梅花生物 | 0.33 | 7.82 | 农林牧渔 |
002238 | 天威视讯 | 0.50 | 7.69 | 传媒 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.65 | 7.61 | 化工 |
600603 | 广汇物流 | 0.30 | 7.35 | 综合 |
000789 | 万 年 青 | 0.80 | 7.35 | 建筑材料 |
600971 | 恒源煤电 | 0.41 | 7.28 | 采掘 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.50 | 7.24 | 机械设备 |
603156 | 养元饮品 | 3.00 | 7.22 | 食品饮料 |
601515 | 东风股份 | 0.50 | 7.04 | 轻工制造 |
000157 | 中联重科 | 0.25 | 7.02 | 机械设备 |
002540 | 亚太科技 | 0.32 | 6.93 | 有色金属 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有30家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2016年股息率(%) | 2017年股息率(%) | 2018年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600507 | 方大特钢 | 3.72 | 12.61 | 17.02 | 钢铁 |
000036 | 华联控股 | 3.57 | 5.53 | 10.89 | 房地产 |
601636 | 旗滨集团 | 3.87 | 4.81 | 7.89 | 建筑材料 |
600873 | 梅花生物 | 4.60 | 6.40 | 7.82 | 农林牧渔 |
000157 | 中联重科 | 3.30 | 4.47 | 7.02 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 4.91 | 6.24 | 6.70 | 交通运输 |
600742 | 一汽富维 | 3.10 | 3.03 | 6.01 | 汽车 |
000656 | 金科股份 | 3.82 | 5.05 | 5.82 | 房地产 |
600741 | 华域汽车 | 6.27 | 3.54 | 5.71 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 5.10 | 4.41 | 5.66 | 房地产 |
002014 | 永新股份 | 3.13 | 3.75 | 5.34 | 轻工制造 |
600028 | 中国石化 | 3.14 | 6.53 | 5.15 | 化工 |
000726 | 鲁 泰 A | 3.90 | 4.57 | 5.15 | 纺织服装 |
601988 | 中国银行 | 4.88 | 4.43 | 5.10 | 银行 |
601158 | 重庆水务 | 3.77 | 4.64 | 5.04 | 公用事业 |
600688 | 上海石化 | 3.88 | 4.74 | 5.01 | 化工 |
000848 | 承德露露 | 3.57 | 5.29 | 4.98 | 食品饮料 |
601088 | 中国神华 | 18.36 | 3.93 | 4.90 | 采掘 |
601288 | 农业银行 | 5.48 | 4.66 | 4.83 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.11 | 3.79 | 4.80 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 5.31 | 3.88 | 4.74 | 银行 |
600104 | 上汽集团 | 7.04 | 5.71 | 4.72 | 汽车 |
600377 | 宁沪高速 | 4.91 | 4.47 | 4.69 | 交通运输 |
001979 | 招商蛇口 | 3.05 | 3.17 | 4.50 | 房地产 |
600398 | 海澜之家 | 4.54 | 4.95 | 4.48 | 纺织服装 |
000488 | 晨鸣纸业 | 5.79 | 3.60 | 4.28 | 轻工制造 |
601998 | 中信银行 | 3.35 | 4.21 | 4.22 | 银行 |
002372 | 伟星新材 | 3.89 | 3.34 | 3.87 | 建筑材料 |
600023 | 浙能电力 | 4.24 | 3.19 | 3.81 | 公用事业 |
000541 | 佛山照明 | 4.27 | 3.58 | 3.01 | 电子 |
1.文章《『分红股票』长期持有高分红股票…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《『分红股票』长期持有高分红股票…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好