证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3547.34点,收于半年线之上,涨跌幅0.82%,A股总成交额为11381.62亿元。到目前为止今日有160只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海融科技、盛天网络、海南矿业等,乖离率分别为9.26%、8.87%、8.45%;宝钢包装、移为通信、聚力文化等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

10月29日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300915海融科技 11.01 15.08 52.62 57.49 9.26
300494盛天网络 13.16 12.09 14.22 15.48 8.87
601969海南矿业 10.04 2.68 14.05 15.24 8.45
603348文灿股份 10.01 0.87 31.84 34.52 8.42
300643万通智控 20.00 7.69 12.16 13.14 8.02
000420吉林化纤 10.03 2.34 3.76 4.06 7.90
600493凤竹纺织 7.36 2.70 4.92 5.25 6.80
300478杭州高新 19.98 9.60 9.29 9.85 6.04
300418昆仑万维 6.50 3.78 17.63 18.69 5.99
002910庄园牧场 9.96 6.38 10.38 10.93 5.28
600805悦达投资 6.12 1.33 3.79 3.99 5.25
601000唐 山 港 5.95 1.61 2.54 2.67 5.09
600099林海股份 5.46 1.22 6.82 7.15 4.87
300630普利制药 6.01 1.79 46.95 49.19 4.76
300138晨光生物 8.06 3.63 14.47 15.15 4.72
300106西部牧业 4.89 6.41 10.85 11.36 4.68
600599ST 熊 猫 5.05 0.35 7.36 7.69 4.42
603297永新光学 6.75 2.32 59.48 62.00 4.24
002592ST 八 菱 5.05 6.65 7.39 7.70 4.19
600355精伦电子 5.32 4.06 2.85 2.97 4.15
300925法本信息 5.08 8.49 25.27 26.29 4.05
002057中钢天源 10.01 12.96 7.50 7.80 4.04
300148天舟文化 9.67 9.57 3.49 3.63 3.99
600285羚锐制药 4.99 2.59 10.33 10.73 3.91
600105永鼎股份 4.01 4.97 3.75 3.89 3.77
600360华微电子 10.02 7.49 8.68 9.00 3.74
300956英力股份 4.03 29.95 24.41 25.30 3.65
002100天康生物 4.28 1.85 8.46 8.77 3.61
002219*ST 恒康 3.80 0.37 3.43 3.55 3.59
300093金刚玻璃 4.21 1.75 20.54 21.27 3.56
300301长方集团 5.25 7.42 3.49 3.61 3.49
600803新奥股份 4.31 2.14 17.79 18.41 3.49
002293罗莱生活 3.74 1.52 12.63 13.05 3.34
600386北巴传媒 6.47 1.09 3.50 3.62 3.30
000757浩物股份 6.02 2.37 3.93 4.05 3.16
600703三安光电 3.90 2.87 32.59 33.60 3.09
600758辽宁能源 4.95 2.24 3.71 3.82 3.06
000681视觉中国 10.03 4.54 12.90 13.27 2.86
002946新 乳 业 10.03 9.25 15.47 15.90 2.79
601890亚星锚链 3.28 2.43 6.44 6.62 2.74
601872招商轮船 6.26 0.97 4.46 4.58 2.67
300018中元股份 3.63 5.05 6.40 6.57 2.65
300095华伍股份 3.05 3.56 11.19 11.49 2.65
603690至纯科技 5.82 4.22 46.20 47.42 2.64
603283赛腾股份 10.01 4.29 25.29 25.93 2.55
300373扬杰科技 5.01 3.38 49.71 50.97 2.54
300347泰格医药 6.17 1.31 166.20 170.40 2.53
605111新 洁 能 4.88 4.41 142.08 145.58 2.46
605222起帆电缆 3.11 2.82 21.03 21.54 2.44
002190成飞集成 3.44 1.06 27.02 27.67 2.39
000752*ST 西发 4.96 1.69 5.78 5.92 2.38
000049德赛电池 3.76 9.13 41.27 42.24 2.36
300602飞 荣 达 4.74 0.74 18.56 18.99 2.30
603006联明股份 9.95 2.70 8.96 9.17 2.29
300054鼎龙股份 6.71 3.16 19.63 20.05 2.15
603866桃李面包 5.53 0.88 30.84 31.50 2.15
300609汇纳科技 20.00 11.30 15.28 15.60 2.06
002468申通快递 2.93 0.95 7.57 7.72 2.05
600104上汽集团 2.22 0.35 19.88 20.28 2.03
300787海能实业 5.36 6.64 26.00 26.53 2.03
000597东北制药 6.95 1.21 5.13 5.23 1.99
002884凌霄泵业 5.58 1.13 21.53 21.96 1.98
002762金发拉比 5.82 29.30 13.02 13.27 1.92
000039中集集团 3.05 1.25 17.26 17.58 1.88
300919中伟股份 7.19 7.49 148.74 151.52 1.87
600654ST 中 安 4.81 1.04 1.92 1.96 1.87
603345安井食品 5.54 1.14 198.93 202.64 1.87
300793佳禾智能 4.79 3.53 15.90 16.19 1.82
601518吉林高速 2.98 0.67 2.38 2.42 1.78
600273嘉化能源 2.30 2.10 9.62 9.79 1.75
600562国睿科技 2.57 1.19 14.52 14.77 1.71
603768常青股份 1.95 0.46 15.91 16.18 1.71
002506协鑫集成 6.61 2.37 3.96 4.03 1.68
002187广百股份 4.41 1.69 7.68 7.81 1.65
300081恒信东方 4.70 2.67 8.33 8.47 1.65
601258庞大集团 4.35 0.97 1.65 1.68 1.61
300606金 太 阳 4.41 3.20 18.66 18.94 1.52
300500启迪设计 2.44 3.59 19.44 19.74 1.52
300047天源迪科 3.05 4.60 7.32 7.43 1.50
002222福晶科技 4.47 3.01 16.13 16.37 1.50
603011合锻智能 3.56 0.91 5.16 5.24 1.48
600008首创环保 1.82 1.34 3.31 3.36 1.48
603239浙江仙通 2.39 1.71 15.21 15.43 1.45
300573兴齐眼药 4.16 5.89 124.01 125.81 1.45
600664哈药股份 4.65 1.05 3.11 3.15 1.44
600486扬农化工 2.35 0.50 116.13 117.77 1.42
600225*ST 松江 1.93 0.17 2.60 2.64 1.39
603970中农立华 2.98 1.40 20.83 21.11 1.35
000816智慧农业 2.30 2.38 3.08 3.12 1.33
603269海鸥股份 4.10 0.86 11.03 11.18 1.33
600373中文传媒 3.26 1.00 10.32 10.45 1.27
000755山西路桥 2.00 1.12 3.53 3.57 1.21
600408ST 安 泰 5.12 1.36 3.85 3.90 1.17
603178圣龙股份 6.42 1.57 10.32 10.44 1.16
601958金钼股份 3.71 0.94 7.18 7.26 1.16
605336帅丰电器 3.74 2.96 28.77 29.10 1.15
300691联合光电 6.36 3.01 16.36 16.55 1.14
600705中航产融 3.73 0.53 3.85 3.89 1.11
002662京威股份 4.48 1.90 3.69 3.73 1.08
603399吉翔股份 10.02 3.83 5.76 5.82 1.08
300615欣天科技 3.00 3.17 12.57 12.70 1.06
603712七 一 二 2.95 0.48 37.30 37.68 1.02
000428华天酒店 2.68 0.85 3.04 3.07 0.98
000151中成股份 2.38 0.49 7.66 7.73 0.95
300723一 品 红 1.76 1.60 31.50 31.80 0.95
002204大连重工 3.76 1.13 3.83 3.86 0.88
603110东方材料 1.46 0.28 30.26 30.53 0.88
601801皖新传媒 4.20 0.45 4.67 4.71 0.87
600467好 当 家 3.15 1.31 2.60 2.62 0.87
002212天 融 信 6.64 2.02 18.31 18.46 0.81
300667必创科技 3.67 1.51 22.97 23.15 0.80
601515东风股份 1.37 0.63 6.61 6.66 0.79
002056横店东磁 1.29 1.20 14.02 14.13 0.76
300496中科创达 4.59 3.47 135.00 136.00 0.74
603056德邦股份 2.44 0.50 10.84 10.92 0.73
000802ST 北 文 1.08 0.48 4.66 4.69 0.71
600359新农开发 4.19 4.36 7.66 7.71 0.64
600026中远海能 1.54 0.46 5.89 5.93 0.64
600737中粮糖业 3.07 1.76 9.67 9.73 0.63
300973立高食品 3.35 5.00 143.68 144.55 0.61
603002宏昌电子 4.19 2.04 6.93 6.97 0.60
600967内蒙一机 3.74 1.33 10.19 10.25 0.60
600162香江控股 4.44 0.26 1.87 1.88 0.60
603331百达精工 1.23 1.45 10.68 10.74 0.59
000885城发环境 1.65 0.77 9.82 9.87 0.53
603197保隆科技 5.82 2.07 31.30 31.46 0.52
600555*ST 海创 3.87 0.68 1.60 1.61 0.52
300951博硕科技 3.74 5.63 83.60 84.02 0.50
002191劲嘉股份 0.84 1.02 10.78 10.83 0.44
600690海尔智家 1.80 0.72 27.08 27.20 0.43
000410ST 沈 机 0.90 0.09 4.48 4.50 0.43
002562兄弟科技 2.75 1.23 4.09 4.11 0.42
002327富 安 娜 2.92 0.86 8.09 8.12 0.42
002982湘佳股份 2.17 4.07 40.80 40.96 0.40
000663永安林业 2.52 4.50 10.15 10.19 0.39
000726鲁 泰 A 5.48 1.15 5.95 5.97 0.39
600405动 力 源 6.98 8.71 6.42 6.44 0.38
601616广电电气 4.14 2.01 3.26 3.27 0.37
300662科锐国际 3.85 1.45 57.33 57.52 0.33
300351永贵电器 9.07 2.67 8.87 8.90 0.33
600552凯盛科技 2.45 2.16 8.33 8.36 0.33
002402和 而 泰 3.20 2.04 23.15 23.22 0.32
300033同 花 顺 1.26 2.23 112.46 112.81 0.31
002058*ST 威尔 2.21 0.45 8.30 8.32 0.30
000607华媒控股 3.11 0.38 3.64 3.65 0.27
002259ST 升 达 0.27 0.53 3.67 3.68 0.23
600523贵航股份 1.22 0.77 14.90 14.93 0.23
002352顺丰控股 2.41 0.73 64.50 64.63 0.21
002692ST 远 程 1.76 0.28 2.88 2.89 0.19
603668天马科技 2.65 1.37 7.35 7.36 0.15
002338奥普光电 2.77 0.96 19.29 19.32 0.14
603689皖天然气 0.69 0.55 10.20 10.21 0.14
002419天虹股份 4.96 1.75 6.34 6.35 0.12
002719*ST 麦趣 1.95 0.68 9.93 9.94 0.11
002276万马股份 3.08 0.99 7.02 7.03 0.10
002134天津普林 2.20 0.98 8.37 8.38 0.09
300613富 瀚 微 5.46 3.94 156.44 156.56 0.08
002247聚力文化 6.53 1.90 2.61 2.61 0.05
300590移为通信 1.23 1.89 22.99 23.00 0.04
601968宝钢包装 1.22 0.33 9.14 9.14 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

相关推荐