沪指10月19日上涨0.70%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为农林牧渔、食品饮料,涨幅为4.25%、1.50%。跌幅居前的行业为综合、休闲服务,跌幅为1.39%、0.76%。房地产行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出55.59亿元,今日有12个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.25%,全天净流入资金12.77亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.41%,净流入资金为7.45亿元。

主力资金净流出的行业有16个,采掘行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.68亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为18.05亿元,净流出资金较多的还有电子、国防军工、公用事业等行业。

房地产行业今日下跌0.63%,全天主力资金净流出3.36亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有30只,涨停的有2只;下跌的有88只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是广宇发展,今日净流入资金1.09亿元,紧随其后的是鲁商发展、万业企业,净流入资金分别为2870.86万元、1419.57万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有保利发展、万通发展、万科A,净流出资金分别为1.97亿元、4490.15万元、4018.22万元。(数据宝)

房地产行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000537广宇发展 10.01 3.33 10871.85
600223鲁商发展 4.23 2.37 2870.86
600641万业企业 -0.40 1.27 1419.57
600683京投发展 2.04 4.48 1320.29
000615奥园美谷 0.06 5.38 1259.04
601155新城控股 0.29 0.28 1078.26
002305南国置业 -1.07 1.11 835.75
600208新湖中宝 -0.34 0.45 696.49
000656金科股份 -1.26 0.61 451.45
600177雅 戈 尔 0.31 0.12 414.44
000667美好置业 -0.60 0.52 349.10
002147*ST 新光 5.02 1.45 333.50
002244滨江集团 -1.33 0.45 327.00
002285世 联 行 0.00 1.17 321.39
600895张江高科 0.24 0.30 284.62
000069华侨城A 0.14 0.38 267.88
000732泰禾集团 -2.38 0.86 239.37
601512中新集团 4.69 0.63 234.45
600077宋都股份 0.00 0.26 232.28
600322天房发展 -1.55 0.46 191.94

房地产行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600048保利发展 -3.08 1.07 -19688.37
600246万通发展 -2.43 1.34 -4490.15
000002万 科A 0.00 0.66 -4018.22
600383金地集团 -1.38 0.91 -3812.75
600515*ST 基础 -0.49 0.76 -3195.28
000671阳 光 城 -1.76 0.67 -2407.58
000558莱茵体育 -2.23 5.71 -1942.78
000718苏宁环球 -0.95 2.30 -1582.92
000961中南建设 -1.67 0.59 -1564.75
600773西藏城投 -1.21 3.52 -1383.98
600340华夏幸福 -1.03 0.63 -1353.21
000809铁岭新城 -10.00 7.50 -1314.09
000897津滨发展 0.00 1.34 -1222.45
002208合肥城建 -0.26 1.19 -1102.71
001914招商积余 -0.82 1.34 -771.29
600266城建发展 -1.33 0.31 -678.08
600848上海临港 -0.98 0.18 -608.04
000918嘉 凯 城 -3.79 2.40 -538.94
600162香江控股 -2.03 0.36 -490.44
600648外 高 桥 -0.53 0.22 -486.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

相关推荐