大小
中国联通(600050)2015-02-16因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收5.34元,涨幅10.10%,成交量82281.55万股,成交金额427392万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:5.34元 涨跌幅:10.10% 成交量:82281.55万股 成交金额:427392万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 16361.96 | 3.83% | – | – | – |
2 | 中信证券浙江有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 8579.39 | 2.01% | – | – | – |
3 | 机构专用 | 8358.98 | 1.96% | – | – | – |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7458.14 | 1.75% | – | – | – |
5 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 6760.00 | 1.58% | – | – | – |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | – | – | 8834.89 | 2.07% | – |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | – | – | 7662.36 | 1.79% | – |
3 | 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | – | – | 6931.25 | 1.62% | – |
4 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | – | – | 5187.80 | 1.21% | – |
5 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | – | – | 3958.41 | 0.93% | – |
数据来源:东方财富choice数据 |
1.文章《联通股票600050实时行情》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《联通股票600050实时行情》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好