大小
国投新集(601918)2015-01-07因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计9339.77万元,占总成交比例5.75%;卖出资金合计13717.70万元,占总成交比例8.44%。报收6.47元,涨幅-6.50%,成交量24906.83万股,成交金额162529万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.47元 涨跌幅:-6.50% 成交量:24906.83万股 成交金额:162529万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2334.77 | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 2334.77 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 2020.51 | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 2020.51 |
3 | 机构专用 | 1792.76 | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 1792.76 |
4 | 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 1602.67 | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 1602.67 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1589.07 | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 1589.07 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4948.04 | 3.04% | -4948.04 |
2 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2757.24 | 1.70% | -2757.24 |
3 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2166.47 | 1.33% | -2166.47 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1941.43 | 1.19% | -1941.43 |
5 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1904.52 | 1.17% | -1904.52 |
沪深交易龙虎榜数据一览 国投新集龙虎榜数据一览
1.文章《国投新集股票国投新集股票代码…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《国投新集股票国投新集股票代码…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好