沪指11月2日下跌1.10%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为国防军工、农林牧渔,涨幅为3.21%、1.47%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为休闲服务、钢铁,跌幅为5.96%、3.19%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出515.30亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,国防军工行业净流入资金19.19亿元;农林牧渔行业净流入资金2.75亿元;纺织服装行业净流入资金7148.91万元。

主力资金净流出的行业有25个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金98.70亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为61.87亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、医药生物等行业。

国防军工行业今日上涨3.21%,全天主力资金净流入19.19亿元,该行业所属的个股共92只,今日上涨的有83只,涨停的有8只;下跌的有9只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是中国船舶,今日净流入资金2.28亿元,紧随其后的是洪都航空、航发动力,净流入资金分别为1.76亿元、1.63亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有景嘉微、中航高科、雷电微力,净流出资金分别为8777.51万元、6528.06万元、4799.13万元。(数据宝)

国防军工行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600150中国船舶 10.00 6.85 22836.64
600316洪都航空 5.86 4.97 17642.05
600893航发动力 1.42 2.32 16283.85
600760中航沈飞 3.93 1.55 15553.64
300527中船应急 19.98 7.16 15252.90
000768中航西飞 1.69 1.93 14476.58
300008天海防务 13.58 12.50 11741.52
000547航天发展 7.29 6.75 11481.76
300034钢研高纳 3.68 3.58 10505.34
300159新研股份 14.45 20.31 7756.82
600038中直股份 1.72 2.00 6766.51
000576甘化科工 10.03 3.21 5722.08
600765中航重机 2.21 2.48 5645.13
300810中科海讯 19.98 11.79 5246.97
600685中船防务 10.02 4.05 5134.99
300775三角防务 7.42 7.03 4920.48
600764中国海防 10.00 5.52 4140.39
300581晨曦航空 7.60 6.64 4053.00
601989中国重工 7.26 1.42 3511.46
002413雷科防务 5.47 4.07 3188.12
600372中航电子 4.41 1.93 2996.42
688122西部超导 2.33 2.24 2812.67
603678火炬电子 2.85 1.98 2803.44
300722新余国科 7.44 6.27 2526.24
600967内蒙一机 2.04 2.22 2480.81
300589江龙船艇 9.91 17.78 2456.31
002389航天彩虹 2.92 3.36 2162.17
002151北斗星通 1.86 1.84 2130.78
600184光电股份 2.62 2.82 1916.92
002985北摩高科 3.20 2.40 1795.37
002025航天电器 -0.20 1.51 1379.20
605123派克新材 0.86 4.77 1311.64
600118中国卫星 1.94 0.89 1261.34
688586江航装备 3.71 3.92 1143.49
300397天和防务 4.55 7.73 1023.90
300696爱 乐 达 1.16 2.22 1022.36
300900广联航空 4.05 6.50 973.86
600072中船科技 10.02 6.33 904.15
002977天箭科技 1.29 4.54 838.09
000697炼石航空 4.41 1.62 675.33
300965恒宇信通 8.47 12.01 667.38
600343航天动力 3.68 2.48 645.81
002465海格通信 1.26 1.30 639.40
601890亚星锚链 9.94 8.79 610.65
002829星网宇达 1.58 1.91 561.95
300719安达维尔 4.57 6.11 534.93
688788科思科技 4.49 2.67 502.56
000738航发控制 1.41 2.39 477.11
002023海特高新 0.91 2.75 402.51
600990四创电子 1.62 2.84 377.85
603267鸿远电子 0.11 1.31 348.87
688011新光光电 1.14 2.31 346.88
601698中国卫通 1.57 2.70 329.94
688311盟升电子 2.32 2.22 288.02
688685迈 信 林 3.31 14.75 274.03
600391航发科技 1.13 2.11 270.49
688636智 明 达 -0.88 4.69 245.04
000561烽火电子 2.69 1.68 165.77
002190成飞集成 0.65 1.30 145.39
002933新兴装备 1.10 5.00 133.68
688682霍 莱 沃 6.34 7.91 132.90
300424航新科技 3.89 4.00 117.58
601606长城军工 7.01 5.56 52.41
300600国瑞科技 17.63 10.21 42.98
688070纵横股份 2.28 3.51 35.32
688081兴图新科 1.50 2.03 28.21
300065海 兰 信 2.28 6.43 -32.10
600482中国动力 6.58 0.63 -36.50
003009中天火箭 3.47 13.63 -78.36
002231奥维通信 -0.56 0.98 -86.63
688510航亚科技 0.88 3.24 -124.04
000687*ST 华讯 -4.81 0.13 -126.95
002664长鹰信质 1.32 1.69 -174.85
688239航宇科技 -1.60 8.16 -217.95
002297博云新材 0.48 7.16 -219.23
300123亚光科技 3.78 3.38 -247.74
688511天微电子 2.17 5.89 -285.35
600562国睿科技 0.33 1.75 -313.12
300762上海瀚讯 2.20 3.77 -406.98
688776国光电气 0.07 4.18 -411.55
002935天奥电子 -0.76 3.11 -698.96
600879航天电子 2.24 2.74 -814.31
300922天秦装备 2.03 44.03 -1080.78
000519中兵红箭 0.77 7.52 -1174.00
300875捷强装备 3.15 4.24 -1539.24
002013中航机电 1.17 2.35 -2197.92
300101振芯科技 4.25 4.38 -3837.32
600435北方导航 0.38 7.40 -4237.71
002179中航光电 0.69 0.81 -4545.63
301050雷电微力 -0.69 5.56 -4799.13
600862中航高科 -0.79 1.28 -6528.06
300474景 嘉 微 -1.91 3.15 -8777.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

相关推荐