基金代码 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化% |
240007 | 华宝现金宝货币B | 3.4202 | 6.570% |
240006 | 华宝现金宝货币A | 3.3571 | 6.312% |
290001 | 泰信天天收益货币 | 2.8512 | 4.342% |
000332 | 中加货币C | 2.6659 | 4.675% |
000331 | 中加货币A | 2.5995 | 4.434% |
750007 | 安信现金管理货币B | 2.4725 | 4.465% |
750006 | 安信现金管理货币A | 2.4022 | 4.210% |
000439 | 国金通用鑫盈货币 | 2.2174 | 3.490% |
000484 | 鑫元货币B | 2.0966 | 4.991% |
000483 | 鑫元货币A | 2.0307 | 4.740% |
160609 | 鹏华货币B | 1.8896 | 4.932% |
160606 | 鹏华货币A | 1.8169 | 4.682% |
400006 | 东方金账簿货币B | 1.7404 | 5.032% |
519512 | 万家日日薪货币B | 1.6911 | 5.582% |
400005 | 东方金账簿货币A | 1.6747 | 4.791% |
213909 | 宝盈货币B | 1.6637 | 5.819% |
519511 | 万家日日薪货币A | 1.6203 | 5.337% |
213009 | 宝盈货币A | 1.6003 | 5.565% |
630112 | 华商现金增利货币B | 1.5746 | 4.235% |
630012 | 华商现金增利货币A | 1.506 | 3.991% |
270014 | 广发货币B | 1.3425 | 4.879% |
000204 | 国富日日收益货币B | 1.3351 | 4.073% |
560001 | 益民货币 | 1.3243 | 4.710% |
000580 | 中邮货币B | 1.3065 | 4.000% |
270004 | 广发货币A | 1.2764 | 4.639% |
000203 | 国富日日收益货币A | 1.2555 | 3.817% |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 1.2343 | 7.039% |
000576 | 中邮货币A | 1.2327 | 3.760% |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 1.2273 | 4.632% |
519507 | 万家货币B | 1.2272 | 4.869% |
350004 | 天治天得利货币 | 1.219 | 4.475% |
519998 | 长信利息收益货币B | 1.2072 | 4.882% |
260202 | 景顺长城货币B | 1.2067 | 4.528% |
000506 | 国寿安保货币B | 1.1964 | 5.676% |
519510 | 浦银货币B | 1.195 | 4.411% |
410002 | 华富货币 | 1.1886 | 4.351% |
166015 | 中欧货币B | 1.1797 | 4.407% |
200103 | 长城货币B | 1.1787 | 4.130% |
210013 | 金鹰货币B | 1.171 | 4.129% |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 1.168 | 6.790% |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 1.1671 | 4.044% |
519506 | 海富通货币B | 1.161 | 4.164% |
519508 | 万家货币A | 1.1608 | 4.626% |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 1.1589 | 4.378% |
550011 | 信诚货币B | 1.1442 | 4.215% |
519999 | 长信利息收益货币A | 1.1402 | 4.638% |
260102 | 景顺长城货币A | 1.1333 | 4.275% |
000505 | 国寿安保货币A | 1.1294 | 5.423% |
519509 | 浦银货币A | 1.1278 | 4.171% |
166014 | 中欧货币A | 1.1136 | 4.155% |
200003 | 长城货币A | 1.1118 | 3.881% |
210012 | 金鹰货币A | 1.1019 | 3.873% |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 1.0951 | 3.803% |
150015 | 银河银富货币B | 1.0944 | 5.006% |
519505 | 海富通货币A | 1.0937 | 3.920% |
000700 | 泰达宏利货币B | 1.0905 | 3.233% |
128011 | 国投瑞银货币B | 1.082 | 4.254% |
550010 | 信诚货币A | 1.0732 | 3.961% |
310339 | 申万收益宝货币B | 1.059 | 4.385% |
000533 | 永赢货币 | 1.058 | 4.657% |
150005 | 银河银富货币A | 1.0247 | 4.737% |
162206 | 泰达宏利货币A | 1.0241 | 2.990% |
000476 | 广发天天利货币B | 1.0209 | 4.052% |
121011 | 国投瑞银货币A | 1.0074 | 3.990% |
310338 | 申万收益宝货币A | 0.9921 | 4.137% |
240021 | 华宝兴业活期通货币T | 0.9832 | 4.601% |
320019 | 诺安货币B | 0.9699 | 4.847% |
161615 | 融通易支付货币B | 0.968 | 4.724% |
000475 | 广发天天利货币A | 0.9542 | 3.810% |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.954 | 3.838% |
541011 | 汇丰晋信货币B | 0.9215 | 3.643% |
320002 | 诺安货币A | 0.9083 | 4.618% |
161608 | 融通易支付货币 | 0.9011 | 4.482% |
420106 | 天弘现金管家货币B | 0.8905 | 5.931% |
540011 | 汇丰晋信货币A | 0.8596 | 3.402% |
000434 | 新华壹诺宝货币 | 0.8349 | 3.068% |
420006 | 天弘现金管家货币A | 0.8226 | 5.691% |
000425 | 长盛添利宝货币B | 0.793 | 4.019% |
000560 | 诺安天天宝E | 0.7698 | 3.186% |
000559 | 诺安天天宝A | 0.7265 | 3.030% |
000424 | 长盛添利宝货币A | 0.7217 | 3.747% |
519529 | 海富通现金管理货币B | 0.6486 | 3.252% |
000381 | 景顺长城景益货币B | 0.6009 | 3.582% |
519528 | 海富通现金管理货币A | 0.5825 | 3.013% |
000380 | 景顺长城景益货币A | 0.5274 | 3.331% |
000682 | 信达澳银慧管家C | 0.5039 | 8.240% |
000681 | 信达澳银慧管家A | 0.4369 | 7.901% |
000683 | 信达澳银慧管家E | 0.4018 | 7.499% |
253051 | 国联安货币B | 0.2843 | 2.687% |
253050 | 国联安货币A | 0.2043 | 2.411% |
519513 | 万家日日薪货币R | 0 | 0.000% |
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况
1.文章《161608—16160800》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《161608—16160800》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好