煜邦电力 煜邦电力股票…

2023-03-04 12:24 22次浏览 财经

不知道他们怎么融到券的,我在招商证券开的户,根本融不到券。

看看这里面有没有自己的票,看看空头在用多大的力量砸你的票吧。

注:此处以“融券余额占市值比”而不是“融券卖出金额”进行排序,因为咱们都是散户,买卖股票挣的是自己那点本金的百分比,所以要看每支个股多空力量的对比,而不是所有股票做空的绝对金额。

序号 代码 名称 融券余额占市值比

1 SH688722 同益中 20.19%

2 SZ301017 漱玉平民 9.97%

3 SH688079 美迪凯 9.24%

4 SH601456 国联证券 8.77%

5 SZ300957 贝泰妮 8.08%

6 SH688636 智明达 7.83%

7 SH688772 珠海冠宇 6.87%

8 SH688183 生益电子 6.87%

9 SH688728 格科微 6.84%

10 SH688575 亚辉龙 6.73%

11 SH688677 海泰新光 6.65%

12 SH688777 中控技术 6.40%

13 SZ000728 国元证券 5.79%

14 SH688328 深科达 5.68%

15 SH688696 极米科技 5.68%

16 SH688686 奥普特 5.51%

17 SH688116 天奈科技 5.30%

18 SH688538 和辉光电-U 5.29%

19 SH688779 长远锂科 5.17%

20 SH600733 北汽蓝谷 4.96%

21 SH688690 纳微科技 4.95%

22 SH688133 泰坦科技 4.84%

23 SH688317 之江生物 4.79%

24 SH688669 聚石化学 4.45%

25 SH688323 瑞华泰 4.42%

26 SH688395 正弦电气 4.29%

27 SH688272 富吉瑞 4.20%

28 SH688187 时代电气 4.18%

29 SH688660 电气风电 4.11%

30 SH688345 博力威 4.10%

31 SH688510 航亚科技 3.83%

32 SH688617 惠泰医疗 3.82%

33 SH688425 铁建重工 3.74%

34 SZ300919 中伟股份 3.72%

35 SZ000708 中信特钢 3.64%

36 SH688699 明微电子 3.60%

37 SZ300998 宁波方正 3.59%

38 SZ301009 可靠股份 3.53%

39 SH688981 中芯国际 3.51%

40 SH688597 煜邦电力 3.43%

41 SH688276 百克生物 3.42%

42 SH688607 康众医疗 3.28%

43 SH688195 腾景科技 3.27%

44 SH688148 芳源股份 3.26%

45 SH688639 华恒生物 3.24%

46 SH688689 银河微电 3.20%

47 SH688578 艾力斯-U 3.18%

48 SH688219 会通股份 3.17%

49 SH688663 新风光 3.06%

50 SH601198 东兴证券 3.03%

51 SH688063 派能科技 3.00%

52 SH688698 伟创电气 2.95%

53 SH688396 华润微 2.88%

54 SH688586 江航装备 2.86%

55 SH688551 科威尔 2.77%

56 SH688367 工大高科 2.71%

57 SH688179 阿拉丁 2.70%

58 SH688711 宏微科技 2.66%

59 SH688126 沪硅产业-U 2.66%

60 SH688819 天能股份 2.61%

61 SH688085 三友医疗 2.59%

62 SH688517 金冠电气 2.56%

63 SH688296 和达科技 2.50%

64 SH688676 金盘科技 2.50%

65 SH688303 大全能源 2.49%

66 SH688565 力源科技 2.47%

67 SH601878 浙商证券 2.44%

68 SH688315 诺禾致源 2.41%

69 SH688355 明志科技 2.40%

70 SZ002092 中泰化学 2.39%

71 SH688700 东威科技 2.39%

72 SH688136 科兴制药 2.38%

73 SH688070 纵横股份 2.29%

74 SZ300987 川网传媒 2.28%

75 SH601162 XD天风证 2.24%

76 SH688658 悦康药业 2.21%

77 SZ300979 华利集团 2.16%

78 SH688418 震有科技 2.14%

79 SH688609 九联科技 2.14%

80 SH688468 科美诊断 2.10%

81 SH688316 青云科技-U 2.09%

82 SH688012 中微公司 2.08%

83 SH688135 利扬芯片 2.07%

84 SH688682 霍莱沃 2.04%

85 SH688520 神州细胞-U 2.01%

86 SH688092 爱科科技 2.01%

87 SH688508 芯朋微 2.00%

88 SH688309 恒誉环保 1.94%

89 SH688129 东来技术 1.92%

90 SH688363 华熙生物 1.90%

91 SZ002042 华孚时尚 1.89%

92 SH688589 力合微 1.88%

93 SH688051 佳华科技 1.87%

94 SH688027 国盾量子 1.85%

95 SZ000783 长江证券 1.85%

96 SH688356 键凯科技 1.84%

97 SZ002926 华西证券 1.81%

98 SH688186 广大特材 1.81%

99 SH688004 博汇科技 1.81%

100 SH688528 秦川物联 1.80%

【关注后阅读】

北上外资前60(按持股比例排序)2021.10.19

北上持股前200(按持股市值排序)2021.10.15

宁德时代 300750(北上持股金额第3名)

相关推荐