500056——500056读作

2023-02-28 21:54 23次浏览 财经

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 500038 融通通乾封闭 3,577,929,471.0600 1.7890 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

2 184728 基金鸿阳3,018,669,049.70 1.5093 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

3 500056 易方达科瑞封闭 5,051,444,892.02 1.6838 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

4 184721 嘉实丰和价值封闭 4,223,966,872.00 1.4080 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司农业银行

5 184722 长城久嘉封闭 2,886,873,788.51 1.4434 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行

6 500058 银河银丰封闭 5,313,887,550.28 1.7710 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

7 505888 嘉实元和10,341,654,684.69 1.0342 嘉实基金">博客,微博)管理有限公司 工商银行

相关推荐