股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

000591 太阳能 蹈德咏仁(苏州)投资中心(有限合伙)等14名股东 285,490,801 114,196,313 8.35 2017-3-20

002502 骅威文化 黄巍、张威 16,782,602 10,069,561 1.17% 2017-3-20

300010 立思辰 北京康邦精华投资管理中心(有限合伙)等10名股东 53,288,361 18,650,925 2.14 2017-3-20

600000 浦发银行 上海国际集团有限公司等11家股东 1,099,461,365 1,099,461,365 5.09 2017-3-20

000008 神州高铁 王纯政等27名股东 97,180,470 27,082,178 0.96 2017-3-21

000028 国药一致 国药控股股份有限公司 129,540,243 74,482,543 17.4 2017-3-21

300220 金运激光 新余全盛通投资管理有限公司 3,510,000 3,510,000 2.79 2017-3-21

600448 华纺股份 滨州印染集团有限责任公司 22,970,441 22,970,441 5.44 2017-3-22

600876 洛阳玻璃 第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司 11,748,633 11,748,633 2.23 2017-3-22

300484 蓝海华腾 南桥投资等4名股东 20,943,000 20,943,000 20.14 2017-3-22

相关推荐