东富龙(300171)2015-04-13因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计29479.54万元,占总成交比例23.29%;卖出资金合计15294.31万元,占总成交比例12.08%。报收58.47元,涨幅6.68%,成交量781.21万股,成交金额45274万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:58.47元 涨跌幅:6.68% 成交量:781.21万股 成交金额:45274万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 10531.75 | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 10531.75 |
2 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 7370.80 | 5.82% | 1246.84 | 0.99% | 6123.96 |
3 | 机构专用 | 4645.82 | 3.67% | 0.00 | 0.00% | 4645.82 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3419.81 | 2.70% | 559.13 | 0.44% | 2860.68 |
5 | 机构专用 | 3288.53 | 2.60% | 0.00 | 0.00% | 3288.53 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3305.23 | 2.61% | -3305.23 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3302.51 | 2.61% | -3302.51 |
3 | 首创证券有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 50.87 | 0.04% | 2630.40 | 2.08% | -2579.52 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2441.18 | 1.93% | -2441.18 |
5 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 171.95 | 0.14% | 1809.03 | 1.43% | -1637.09 |
数据来源:东方财富choice数据 |
1.文章《东富龙股吧,东富龙股票股吧!》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《东富龙股吧,东富龙股票股吧!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好