沪指3月31日上涨0.11%,主力资金全天净流出183.21亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出31.99亿元,创业板主力资金净流出40.15亿元,沪深300成份股主力资金净流出59.87亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、食品饮料,涨幅为6.63%、3.46%。跌幅居前的行业为纺织服装、通信,跌幅为1.23%、1.13%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金22.47亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为17.13亿元。主力资金净流出的有23个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.35亿元,其次是计算机行业,净流出资金为24.87亿元。
22股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有22只个股主力资金净流入超亿元,贵州茅台主力资金净流入5.30亿元,净流入资金居首;正邦科技、恒瑞医药紧随其后,全天净流入资金分别为4.14亿元、3.07亿元;全天净流入资金较多的还有伊利股份、台基股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.97%,表现强于大盘,涨停的有新希望、天邦股份、亚盛集团等。跌幅较大的个股有英杰电气等,跌幅分别为4.97%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有农林牧渔、医药生物、食品饮料行业,上榜个股有6只、4只、4只。
主力资金净流出个股中,中兴通讯主力资金净流出5.35亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、京东方A,净流出资金分别为4.85亿元、3.30亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 52977.61 | 3.64 |
002157 | 正邦科技 | 41386.93 | 9.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 30661.69 | 1.47 |
600887 | 伊利股份 | 29427.35 | 2.86 |
300046 | 台基股份 | 26215.30 | 9.99 |
002385 | 大 北 农 | 25433.71 | 9.36 |
601872 | 招商轮船 | 22580.17 | 9.98 |
002027 | 分众传媒 | 22574.54 | 7.80 |
002594 | 比 亚 迪 | 20912.03 | 6.65 |
000876 | 新 希 望 | 18562.14 | 10.01 |
002124 | 天邦股份 | 15416.79 | 10.00 |
300820 | 英杰电气 | 14830.55 | -4.97 |
000903 | 云内动力 | 14443.27 | 9.97 |
000735 | 罗 牛 山 | 14061.02 | 7.25 |
000538 | 云南白药 | 13801.24 | 4.85 |
002481 | 双塔食品 | 13558.07 | 9.96 |
000661 | 长春高新 | 13497.50 | 3.07 |
000858 | 五 粮 液 | 13195.51 | 1.74 |
600108 | 亚盛集团 | 12676.05 | 10.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 11637.00 | 3.74 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -53467.47 | 0.14 |
300059 | 东方财富 | -48484.67 | -1.77 |
000725 | 京东方A | -32965.05 | -1.33 |
002223 | 鱼跃医疗 | -28957.71 | -4.83 |
000021 | 深 科 技 | -26055.75 | -5.60 |
000002 | 万 科A | -24161.04 | -1.50 |
600028 | 中国石化 | -24098.53 | -0.89 |
603986 | 兆易创新 | -22190.91 | -4.19 |
002506 | 协鑫集成 | -20244.75 | -7.62 |
000100 | TCL 科技 | -20176.80 | -3.27 |
601179 | 中国西电 | -19909.92 | -1.35 |
000652 | 泰达股份 | -19558.69 | -5.98 |
002131 | 利欧股份 | -19328.51 | -5.64 |
002185 | 华天科技 | -19138.02 | -2.28 |
601186 | 中国铁建 | -18589.22 | -3.15 |
000768 | 中航飞机 | -18045.15 | -5.31 |
601696 | 中银证券 | -17335.01 | -2.02 |
603005 | 晶方科技 | -16670.04 | -0.81 |
600267 | 海正药业 | -16351.97 | -4.90 |
600855 | 航天长峰 | -16124.56 | 3.95 |
主力资金连续流入个股
证券时报路数据宝统计显示,截至3月31日收盘,共有43只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是英杰电气,该股已连续22个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有美尚生态、起步股份等,主力资金分别连续流入17天、15天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有39只,涨幅居前的有英杰电气、华资实业、阳普医疗等,涨幅分别为99.39%、54.86%、24.97%。跌幅居前的有春风动力、美尚生态、中煤能源,跌幅分别为3.28%、2.73%、2.68%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有38只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有8股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是阳普医疗、司太立、中煤能源,净利润分别增长119.02%、81.83%、67.83%。有13股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有开山股份、桃李面包、德方纳米,增幅为24.10%、6.37%、0.44%。公布去年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 22 | 21.44 | 99.39 | 103.91 | 电气设备 |
300495 | 美尚生态 | 17 | 12.22 | -2.73 | 6.64 | 建筑装饰 |
603557 | 起步股份 | 15 | 3.77 | 9.41 | 17.64 | 纺织服装 |
603520 | 司 太 立 | 12 | 1.43 | 11.96 | 16.71 | 医药生物 |
603866 | 桃李面包 | 11 | 1.19 | 6.43 | 7.83 | 食品饮料 |
603655 | 朗博科技 | 10 | 1.33 | -2.24 | -1.19 | 汽车 |
600529 | 山东药玻 | 10 | 1.15 | 7.46 | 8.51 | 医药生物 |
600592 | 龙溪股份 | 8 | 0.43 | 13.65 | 11.87 | 机械设备 |
603937 | 丽岛新材 | 8 | 0.30 | 11.32 | 9.54 | 建筑材料 |
603393 | 新天然气 | 7 | 1.15 | 7.14 | 6.97 | 公用事业 |
002423 | 中粮资本 | 7 | 0.32 | 10.53 | 10.36 | 非银金融 |
000893 | 东凌国际 | 7 | 0.27 | 20.93 | 20.76 | 化工 |
603669 | 灵康药业 | 7 | 0.24 | 14.37 | 14.20 | 医药生物 |
601898 | 中煤能源 | 7 | 0.22 | -2.68 | -2.85 | 采掘 |
600741 | 华域汽车 | 6 | 3.07 | 13.91 | 10.52 | 汽车 |
600900 | 长江电力 | 6 | 2.67 | 4.66 | 1.27 | 公用事业 |
600201 | 生物股份 | 6 | 1.39 | 10.70 | 7.31 | 农林牧渔 |
601633 | 长城汽车 | 6 | 1.13 | 13.97 | 10.59 | 汽车 |
603658 | 安图生物 | 6 | 0.94 | 16.34 | 12.95 | 医药生物 |
600191 | 华资实业 | 6 | 0.86 | 54.86 | 51.47 | 农林牧渔 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是永泰能源,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有斯莱克、爱朋医疗等,主力资金分别连续流出23天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是协鑫集成,资金累计净流出32.54亿元,主力资金净流出资金居前的还有海通证券、中国石油、三安光电等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | 24 | -4.63 | -17.20 | -9.24 | 采掘 |
300382 | 斯 莱 克 | 23 | -4.03 | -14.08 | -6.02 | 机械设备 |
300753 | 爱朋医疗 | 20 | -1.24 | -13.57 | -5.46 | 医药生物 |
600837 | 海通证券 | 18 | -31.45 | -17.00 | -6.54 | 非银金融 |
601857 | 中国石油 | 18 | -20.41 | -12.00 | -1.54 | 采掘 |
601558 | ST 锐 电 | 18 | -2.27 | -31.43 | -20.97 | 电气设备 |
000825 | 太钢不锈 | 18 | -2.09 | -14.51 | -4.05 | 钢铁 |
002747 | 埃 斯 顿 | 18 | -2.07 | -23.74 | -13.28 | 机械设备 |
603757 | 大元泵业 | 17 | -0.45 | -12.91 | -3.55 | 机械设备 |
600090 | 同 济 堂 | 16 | -1.31 | -12.20 | -5.64 | 医药生物 |
600843 | 上工申贝 | 16 | -0.97 | -27.43 | -20.87 | 机械设备 |
600958 | 东方证券 | 15 | -5.32 | -14.61 | -6.38 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | 15 | -4.97 | -17.11 | -8.89 | 非银金融 |
600271 | 航天信息 | 15 | -4.50 | -16.46 | -8.23 | 计算机 |
002161 | 远 望 谷 | 15 | -3.89 | -25.92 | -17.70 | 电子 |
300303 | 聚飞光电 | 15 | -3.68 | -24.60 | -16.37 | 电子 |
002500 | 山西证券 | 15 | -3.61 | -16.63 | -8.40 | 非银金融 |
002449 | 国星光电 | 15 | -3.14 | -20.69 | -12.47 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 15 | -1.21 | -19.60 | -11.38 | 计算机 |
300569 | 天能重工 | 15 | -0.73 | -16.21 | -7.98 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
1.文章《600855资金流向》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《600855资金流向》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好