来源:中国经济网
中国经济网北京8月3日讯(记者 关婧 韩艺嘉)2022年1-7月,沪深两市共计新增178家上市企业,合计募集资金3459.45亿元,其中科创板新增64家,64家科创板企业合计募资1358.52亿元。
64家科创板企业中,共有38家企业选择了科创板上市标准一,5家企业选择标准二,1家企业选择标准三,10家企业选择标准四,6家企业选择标准五,3家企业选择红筹企业上市标准二,1家企业选择表决权差异安排标准一。
晶华微、英诺特、中科蓝讯、华盛锂电、思科瑞、凌云光、超卓航科、中无人机、昱能科技、井松智能、中钢洛耐、必易微、景业智能、德龙激光、禾川科技、药康生物、赛微微电、纳芯微、峰岹科技、英集芯、安达智能、中复神鹰、仁度生物、和元生物、莱特光电、理工导航、斯瑞新材、高凌信息、思林杰、赛伦生物、华秦科技、中触媒、坤恒顺维、东微半导、亚信安全、臻镭科技、纬德信息、创耀科技38家企业选择了第一套上市标准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
华海清科、长光华芯、格灵深瞳、希荻微、国芯科技5家企业选择了上市标准(二),即预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
三一重能选择了上市标准(三),即预计市值不低于人民币20亿元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。
国博电子、隆达股份、龙芯中科、拓荆科技、唯捷创芯、普源精电、均普智能、晶科能源、翱捷科技、天岳先进10家企业选择了上市标准(四),即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
益方生物、海创药业、荣昌生物、首药控股、迈威生物、亚虹医药6家企业选择了上市标准(五),即预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
云从科技、思特威、经纬恒润3家企业选择红筹企业上市标准二。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.3条规定,公司符合《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发﹝2018﹞21号)相关规定的红筹企业,可以申请发行股票或存托凭证并在科创板上市。公司选取的上市标准为“(二)预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。
奥比中光1家企业选择表决权差异安排第一套上市标准。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.4条规定:发行人具有表决权差异安排的,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项:(一)预计市值不低于人民币100亿元;(二)预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。
7月,新增的11家科创板上市公司,7家企业选择了第一套上市标准,2家企业选择标准四,1家企业选择标准五,1家企业选择表决权差异安排标准一。
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 主承销商 | 上市标准 |
688130.SH | 晶华微 | 2022/7/29 | 10.48 | 9955.88 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688253.SH | 英诺特 | 2022/7/28 | 8.87 | 6799.21 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688382.SH | 益方生物 | 2022/7/25 | 20.84 | 8036.79 | 中信证券股份有限公司 | 标准五 |
688375.SH | 国博电子 | 2022/7/22 | 28.36 | 7348.84 | 招商证券股份有限公司 | 标准四 |
688231.SH | 隆达股份 | 2022/7/22 | 24.12 | 19335.63 | 华英证券有限责任公司,国信证券股份有限公司 | 标准四 |
688332.SH | 中科蓝讯 | 2022/7/15 | 27.50 | 13061.55 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688353.SH | 华盛锂电 | 2022/7/13 | 27.54 | 15191.32 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688053.SH | 思科瑞 | 2022/7/8 | 13.88 | 10760.38 | 中国银河证券股份有限公司 | 标准一 |
688322.SH | 奥比中光 | 2022/7/7 | 12.40 | 6198.15 | 中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 | 表决权差异安排标准一 |
688400.SH | 凌云光 | 2022/7/6 | 19.74 | 12815.90 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688237.SH | 超卓航科 | 2022/7/1 | 9.24 | 9383.02 | 中航证券有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688297.SH | 中无人机 | 2022/6/29 | 43.67 | 15724.65 | 中信建投证券股份有限公司,中航证券有限公司 | 标准一 |
688047.SH | 龙芯中科 | 2022/6/24 | 24.62 | 2183.69 | 中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688349.SH | 三一重能 | 2022/6/22 | 56.11 | 11739.3 | 中信证券股份有限公司 | 标准三 |
688348.SH | 昱能科技 | 2022/6/8 | 32.6 | 18908 | 东方证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688120.SH | 华海清科 | 2022/6/8 | 36.44 | 13789.7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准二 |
688251.SH | 井松智能 | 2022/6/6 | 5.29 | 4445.71 | 华安证券股份有限公司 | 标准一 |
688119.SH | 中钢洛耐 | 2022/6/6 | 11.39 | 7075.71 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688327.SH | 云从科技 | 2022/5/27 | 17.28 | 7212.2 | 中信建投证券股份有限公司 | 红筹企业标准二 |
688045.SH | 必易微 | 2022/5/26 | 9.52 | 7279.37 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688213.SH | 思特威 | 2022/5/20 | 12.61 | 6303.58 | 中信建投证券股份有限公司 | 红筹企业标准二 |
688290.SH | 景业智能 | 2022/4/29 | 6.98 | 5236.01 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688170.SH | 德龙激光 | 2022/4/29 | 7.8 | 4867.79 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688320.SH | 禾川科技 | 2022/4/28 | 8.93 | 5553.88 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688046.SH | 药康生物 | 2022/4/25 | 11.27 | 8278.75 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688325.SH | 赛微微电 | 2022/4/22 | 14.91 | 11669.81 | 华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688052.SH | 纳芯微 | 2022/4/22 | 58.11 | 20300 | 光大证券股份有限公司 | 标准一 |
688279.SH | 峰岹科技 | 2022/4/20 | 18.93 | 14290.19 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688072.SH | 拓荆科技 | 2022/4/20 | 22.73 | 12136.54 | 国开证券股份有限公司,招商证券股份有限公司 | 标准四 |
688326.SH | 经纬恒润 | 2022/4/19 | 36.3 | 10377.36 | 中信证券股份有限公司,华兴证券有限公司 | 红筹企业标准二 |
688209.SH | 英集芯 | 2022/4/19 | 10.18 | 9070.04 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688125.SH | 安达智能 | 2022/4/15 | 12.23 | 8266.63 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688302.SH | 海创药业 | 2022/4/12 | 10.63 | 5037.19 | 中信证券股份有限公司 | 标准五 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 2022/4/12 | 26.69 | 14731.3 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准四 |
688337.SH | 普源精电 | 2022/4/8 | 18.46 | 15531.43 | 国泰君安证券股份有限公司,大和证券(中国)有限责任公司 | 标准四 |
688295.SH | 中复神鹰 | 2022/4/6 | 29.33 | 13834.91 | 中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688048.SH | 长光华芯 | 2022/4/1 | 27.39 | 18626.02 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准二 |
688331.SH | 荣昌生物 | 2022/3/31 | 26.12 | 9190.5 | 华泰联合证券有限责任公司,摩根大通证券(中国)有限公司 | 标准五 |
688193.SH | 仁度生物 | 2022/3/30 | 7.27 | 5230.8 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688197.SH | 首药控股 | 2022/3/23 | 14.83 | 9089.57 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准五 |
688306.SH | 均普智能 | 2022/3/22 | 15.6 | 10603.09 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688238.SH | 和元生物 | 2022/3/22 | 13.23 | 9379.5 | 国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688150.SH | 莱特光电 | 2022/3/18 | 8.87 | 5860.02 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688282.SH | 理工导航 | 2022/3/18 | 14.35 | 16266.97 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688207.SH | 格灵深瞳 | 2022/3/17 | 18.26 | 12783.56 | 海通证券股份有限公司 | 标准二 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 2022/3/16 | 4.19 | 4300 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688175.SH | 高凌信息 | 2022/3/15 | 12 | 7402.1 | 长城证券股份有限公司 | 标准一 |
688115.SH | 思林杰 | 2022/3/14 | 10.94 | 9302.28 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688163.SH | 赛伦生物 | 2022/3/11 | 8.94 | 9000.48 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688281.SH | 华秦科技 | 2022/3/7 | 31.58 | 18473.27 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688267.SH | 中触媒 | 2022/2/16 | 18.46 | 13247.84 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 2022/2/15 | 7.1 | 6388.2 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688261.SH | 东微半导 | 2022/2/10 | 21.9 | 15612.72 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688225.SH | 亚信安全 | 2022/2/9 | 12.21 | 7324.23 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688270.SH | 臻镭科技 | 2022/1/27 | 16.9 | 12655.2 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688171.SH | 纬德信息 | 2022/1/27 | 6.01 | 5194.26 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688223.SH | 晶科能源 | 2022/1/26 | 100 | 23000 | 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688173.SH | 希荻微 | 2022/1/21 | 13.43 | 10207.83 | 中国国际金融股份有限公司,民生证券股份有限公司 | 标准二 |
688062.SH | 迈威生物 | 2022/1/18 | 34.77 | 15466.22 | 海通证券股份有限公司 | 标准五 |
688220.SH | 翱捷科技 | 2022/1/14 | 68.83 | 30972.25 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688234.SH | 天岳先进 | 2022/1/12 | 35.58 | 31906.68 | 国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688259.SH | 创耀科技 | 2022/1/12 | 13.32 | 8800 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688176.SH | 亚虹医药 | 2022/1/7 | 25.28 | 13000 | 中信证券股份有限公司 | 标准五 |
688262.SH | 国芯科技 | 2022/1/6 | 25.19 | 23828.23 | 中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准二 |
数据来源:同花顺iFinD
1.文章《〈科创板上市标准〉科创板上市条件和要求…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《〈科创板上市标准〉科创板上市条件和要求…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好