年报分红季来临,共有1474家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1468家,包含送转的有175家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有22家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派192.93元(含税)的分配方案;其次是吉比特,每10股派现金额为120元,硕世生物、云南白药等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有175家,玉禾田、美瑞新材等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。按照高送转最新要求,共有22家公司的分配方案包含高送转。(数据宝)
公布2020年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688039 | 当虹科技 | 2021.04.19 | 5.00 | |||
603369 | 今世缘 | 2021.04.19 | 4.50 | |||
002363 | 隆基机械 | 2021.04.19 | 2.00 | |||
300855 | 图南股份 | 2021.04.19 | 2.00 | |||
605005 | 合兴股份 | 2021.04.19 | 1.50 | |||
688219 | 会通股份 | 2021.04.19 | 1.00 | |||
688233 | 神工股份 | 2021.04.19 | 1.00 | |||
300950 | 德固特 | 2021.04.19 | 1.00 | |||
002439 | 启明星辰 | 2021.04.19 | 0.51 | |||
300686 | 智动力 | 2021.04.19 | 0.40 | |||
300251 | 光线传媒 | 2021.04.19 | 0.10 | |||
002415 | 海康威视 | 2021.04.17 | 8.00 | |||
300625 | 三雄极光 | 2021.04.17 | 7.00 | |||
600383 | 金地集团 | 2021.04.17 | 7.00 | |||
603788 | 宁波高发 | 2021.04.17 | 6.00 | |||
603986 | 兆易创新 | 2021.04.17 | 5.60 | 4.000 | ||
002372 | 伟星新材 | 2021.04.17 | 5.00 | |||
002940 | 昂利康 | 2021.04.17 | 5.00 | |||
600566 | 济川药业 | 2021.04.17 | 4.50 | |||
603383 | 顶点软件 | 2021.04.17 | 4.00 | |||
688096 | 京源环保 | 2021.04.17 | 4.00 | |||
688677 | 海泰新光 | 2021.04.17 | 4.00 | |||
600376 | 首开股份 | 2021.04.17 | 4.00 | |||
600697 | 欧亚集团 | 2021.04.17 | 4.00 | |||
688060 | 云涌科技 | 2021.04.17 | 3.71 | |||
002191 | 劲嘉股份 | 2021.04.17 | 3.50 | |||
603568 | 伟明环保 | 2021.04.17 | 3.05 | |||
002223 | 鱼跃医疗 | 2021.04.17 | 3.00 | |||
300638 | 广和通 | 2021.04.17 | 3.00 | 7.000 | ||
600639 | 浦东金桥 | 2021.04.17 | 3.00 | |||
002376 | 新北洋 | 2021.04.17 | 2.50 | |||
688028 | 沃尔德 | 2021.04.17 | 2.50 | |||
200771 | 杭汽轮B | 2021.04.17 | 2.50 | |||
600571 | 信雅达 | 2021.04.17 | 2.20 | |||
601668 | 中国建筑 | 2021.04.17 | 2.15 | |||
000623 | 吉林敖东 | 2021.04.17 | 2.00 | |||
002028 | 思源电气 | 2021.04.17 | 2.00 | |||
603669 | 灵康药业 | 2021.04.17 | 2.00 | |||
300298 | 三诺生物 | 2021.04.17 | 2.00 | |||
300806 | 斯迪克 | 2021.04.17 | 2.00 | 6.000 | ||
601801 | 皖新传媒 | 2021.04.17 | 1.60 | |||
300412 | 迦南科技 | 2021.04.17 | 1.60 | |||
605199 | 葫芦娃 | 2021.04.17 | 1.50 | |||
300856 | 科思股份 | 2021.04.17 | 1.50 | |||
600356 | 恒丰纸业 | 2021.04.17 | 1.33 | |||
600826 | 兰生股份 | 2021.04.17 | 1.30 | |||
603569 | 长久物流 | 2021.04.17 | 1.07 | |||
600641 | 万业企业 | 2021.04.17 | 1.05 | |||
300401 | 花园生物 | 2021.04.17 | 1.03 | |||
603656 | 泰禾智能 | 2021.04.17 | 1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
1.文章《上市公司分红上市公司分红排前10名》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《上市公司分红上市公司分红排前10名》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好