沪指11月4日上涨0.81%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为汽车、食品饮料,涨幅为3.44%、3.25%。跌幅居前的行业为采掘、钢铁,跌幅为1.12%、0.51%。钢铁行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入103.93亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.47%,全天净流入资金55.97亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.58%,净流入资金为40.66亿元。
主力资金净流出的行业有15个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.01亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为19.39亿元,净流出资金较多的还有非银金融、银行、采掘等行业。
钢铁行业今日下跌0.51%,全天主力资金净流出4.64亿元,该行业所属的个股共36只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是抚顺特钢,今日净流入资金5056.76万元,紧随其后的是久立特材、山东钢铁,净流入资金分别为4282.18万元、3050.98万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有宝钢股份、包钢股份、华菱钢铁,净流出资金分别为1.01亿元、9898.44万元、6199.00万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | -2.04 | 0.61 | -10068.03 |
600010 | 包钢股份 | -0.38 | 1.77 | -9898.44 |
000932 | 华菱钢铁 | -1.35 | 1.65 | -6199.00 |
002756 | 永兴材料 | -2.07 | 3.96 | -3990.18 |
688186 | 广大特材 | 17.41 | 7.07 | -3871.35 |
600782 | 新钢股份 | -2.45 | 1.99 | -3410.54 |
600507 | 方大特钢 | -1.42 | 1.08 | -2930.78 |
000898 | 鞍钢股份 | -2.74 | 0.82 | -2771.07 |
600808 | 马钢股份 | -2.43 | 1.12 | -2532.65 |
000825 | 太钢不锈 | -1.85 | 1.37 | -2495.05 |
600581 | 八一钢铁 | -1.75 | 2.47 | -2290.45 |
603995 | 甬金股份 | 2.33 | 1.77 | -1866.92 |
601005 | 重庆钢铁 | -1.89 | 0.98 | -1770.06 |
002075 | 沙钢股份 | -0.18 | 1.93 | -1579.20 |
000717 | 韶钢松山 | -1.87 | 1.58 | -1350.23 |
600282 | 南钢股份 | -1.71 | 1.00 | -1326.96 |
600307 | 酒钢宏兴 | -2.60 | 1.27 | -1214.69 |
000761 | 本钢板材 | -2.28 | 0.80 | -1079.24 |
600569 | 安阳钢铁 | -1.38 | 0.99 | -309.81 |
600117 | 西宁特钢 | -0.54 | 0.73 | -281.15 |
601003 | 柳钢股份 | -1.13 | 0.36 | -197.35 |
002478 | 常宝股份 | 0.50 | 0.27 | -42.93 |
300881 | 盛德鑫泰 | -0.24 | 2.29 | -42.85 |
603878 | 武进不锈 | -0.32 | 0.33 | -39.82 |
601686 | 友发集团 | -0.22 | 0.63 | 0.00 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 0.40 | 53.74 |
600231 | 凌钢股份 | -1.14 | 0.53 | 98.18 |
002443 | 金洲管道 | 1.44 | 0.76 | 120.36 |
000778 | 新兴铸管 | 1.08 | 0.87 | 121.84 |
000708 | 中信特钢 | 1.01 | 0.33 | 383.07 |
000959 | 首钢股份 | -2.78 | 0.79 | 453.79 |
000709 | 河钢股份 | -1.23 | 0.49 | 730.06 |
002110 | 三钢闽光 | -1.35 | 1.51 | 772.76 |
600022 | 山东钢铁 | -2.19 | 1.23 | 3050.98 |
002318 | 久立特材 | 10.00 | 2.29 | 4282.18 |
600399 | 抚顺特钢 | 4.89 | 2.16 | 5056.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.文章《[股市资金流向]股市资金流向API》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《[股市资金流向]股市资金流向API》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好