证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.14%,A股成交量416.87亿股,成交金额5485.30亿元,比上一个交易日减2.02%。个股方面,1772只个股上涨,其中涨停49只,2378只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,非银金融、电气设备、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.75%、1.27%、1.00%;休闲服务、采掘、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.73%、1.68%、0.97%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 1.75 | 247.17 | -14.10 | 西南证券 | 10.06 |
电气设备 | 1.27 | 397.09 | 11.00 | 欣锐科技 | 10.47 |
传媒 | 1.00 | 130.02 | -2.96 | 吴通控股 | 15.97 |
国防军工 | 0.96 | 125.66 | 27.22 | 成飞集成 | 9.99 |
化工 | 0.76 | 499.63 | -1.09 | 翔丰华 | 14.52 |
食品饮料 | 0.75 | 397.28 | -19.80 | 东鹏饮料 | 10.00 |
电子 | 0.69 | 550.10 | 16.23 | 欣旺达 | 17.99 |
汽车 | 0.64 | 230.68 | -4.03 | 富临精工 | 17.69 |
医药生物 | 0.53 | 581.26 | -6.59 | 赛诺医疗 | 13.01 |
银行 | 0.40 | 92.75 | -3.49 | 平安银行 | 3.79 |
农林牧渔 | 0.36 | 127.87 | -8.04 | 大湖股份 | 10.03 |
机械设备 | 0.11 | 279.40 | -4.35 | 京城股份 | 10.02 |
家用电器 | -0.05 | 66.39 | -7.73 | 金莱特 | -9.90 |
轻工制造 | -0.11 | 105.41 | -4.14 | 高乐股份 | -7.28 |
通信 | -0.15 | 103.97 | -23.76 | 仕佳光子 | -7.83 |
计算机 | -0.28 | 277.43 | -8.79 | C普联 | -20.76 |
建筑材料 | -0.29 | 55.51 | -3.64 | 万里石 | -4.59 |
有色金属 | -0.29 | 371.30 | 11.42 | 退市鹏起 | -10.00 |
综合 | -0.31 | 21.76 | 7.29 | 天宸股份 | -3.96 |
建筑装饰 | -0.46 | 62.10 | -8.12 | 中钢国际 | -5.15 |
公用事业 | -0.48 | 135.46 | -18.33 | *ST节能 | -4.89 |
交通运输 | -0.49 | 126.28 | -16.87 | 欧浦退 | -9.68 |
纺织服装 | -0.64 | 80.80 | -14.88 | 美邦服饰 | -9.07 |
房地产 | -0.65 | 132.67 | 27.30 | 皇庭国际 | -8.94 |
商业贸易 | -0.82 | 68.98 | -4.58 | 百联股份 | -9.89 |
钢铁 | -0.97 | 55.56 | -18.26 | 酒钢宏兴 | -3.45 |
采掘 | -1.68 | 135.44 | -24.88 | 河钢资源 | -7.01 |
休闲服务 | -1.73 | 27.35 | -8.19 | 桂林旅游 | -2.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.文章《〔今日沪指〕沪股指数今日》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《〔今日沪指〕沪股指数今日》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好