序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨跌幅% | 市现率 |
1 | 601009 | 南京银行 | 14.5900 | 14.5600 | 68047774 | -0.9524 | 0.4210 |
2 | 600291 | 西水股份 | 25.2500 | 24.5500 | 13849753 | -2.9644 | 0.6768 |
3 | 900936 | 鄂资B股 | 0.9090 | 0.9070 | 933015 | -0.2200 | 1.1201 |
4 | 600050 | 中国联通 | 5.4300 | 5.3900 | 216673837 | -1.1009 | 1.2361 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 17.0000 | 17.0000 | 335500441 | -0.1762 | 1.3309 |
6 | 600569 | 安阳钢铁 | 4.0900 | 4.1000 | 34565741 | 0.0000 | 1.3593 |
7 | 600036 | 招商银行 | 15.2200 | 15.2600 | 154287074 | 0.2628 | 1.4140 |
8 | 600000 | 浦发银行 | 15.3200 | 15.3600 | 218174978 | 0.0000 | 1.4989 |
9 | 900950 | 新城B股 | 0.5070 | 0.5070 | 1.6349 | ||
10 | 600581 | 八一钢铁 | 7.5000 | 7.3600 | 24184289 | -1.7356 | 1.7996 |
11 | 600683 | 京投银泰 | 9.4300 | 9.2700 | 9453628 | -1.3830 | 1.8251 |
12 | 600725 | 云维股份 | 5.0200 | 5.0200 | 1.9673 | ||
13 | 600295 | 鄂尔多斯 | 10.6700 | 10.7900 | 10371950 | 1.0300 | 2.1703 |
14 | 900937 | 华电B股 | 0.4680 | 0.4670 | 1201521 | 0.0000 | 2.3344 |
15 | 600027 | 华电国际 | 6.6900 | 6.6800 | 58885178 | -0.1495 | 2.7070 |
16 | 900933 | 华新B股 | 1.1980 | 1.1870 | 1349668 | -0.8354 | 2.8402 |
17 | 600744 | 华银电力 | 5.9300 | 5.9900 | 18337292 | 0.3350 | 2.9049 |
18 | 900951 | *ST大化B | 0.5290 | 0.5310 | 202802 | 0.3781 | 2.9739 |
19 | 600308 | 华泰股份 | 5.2500 | 5.3200 | 24376500 | 0.9488 | 3.0135 |
20 | 601939 | 建设银行 | 5.9800 | 5.9900 | 233324089 | 0.1672 | 3.0442 |
财经头条
24日上午,证监会有关稽查执法部门在深交所召开座谈会……
财富生活
精彩图片
新闻直通车
证券之星十大名博,直播室全天直播大盘、指导股市操作。……
互动社区
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
line
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-2015年
1.文章《(沪市股票)沪市股票什么开头?》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《(沪市股票)沪市股票什么开头?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好