指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅

商品综合指数

70.43

70.99 -0.56 -0.79

农产品期货指数 870.23 866.13 871.83 863.87 869.58 -3.45 -0.40

油脂指数 572.05 570.04 574.19 568.03 570.29 -0.25 -0.04

粮食指数 1366.84 1355.31 1370.31 1350.58 1366.93 -11.61 -0.85

软商品指数 763.79 764.42 767.88 762.96 764.84 -0.42 -0.05

工业品期货指数 733.42 725.66 733.55 724.44 730.47 -4.81 -0.66

能化指数 617.31 612.08 619.58 605.42 615.82 -3.73 -0.61

钢铁指数 537.84 533.11 538.37 530.93 536.96 -3.84 -0.72

建材指数 622.96 617.05 623.47 615.83 621.89 -4.83 -0.78

相关推荐