(地热概念股)地热概念股有哪些?

2023-02-16 17:21 20次浏览 财经

开发潜力较大的地热田一般出现在偏远的山区,它的可输送性比较低。输送高温热水的极限距离约100千米,天然蒸气的输送距离大约只有1千米,故一般是使地热能就地转变成电能。其次是直接向生产工艺流程供热,如蒸煮纸浆、蒸发海水制盐、海水淡化、各类原材料和产品烘干食品和食糖精制、石油精炼、生产重水、制冷和空调等。第三是向生活设施供热,如地热采暖以及地热温室栽培等。第四是农业用热,如土壤加温以及利用某些热水的肥效等。第五是提取某些地热流体或热卤水中的矿物原料。最后是医疗保健,这是人类最古老也是一直沿用到现在的医疗方法。地热浴对治疗风湿病和皮肤病有特效。

人造地热能EGS是为了解决全球暖化对于干净能源的大量需求而逐渐成为21世纪显学的一种新方法,最初概念70年代已经提出但是一直没有受到重视,因为地热分布地区极为受限,于是有人提出采用深度钻孔技术于任何地方钻至靠近地底熔岩附近300度以上的区域,至少钻2井一井注入热水一井收回地热蒸气发电,如果成本允许钻更多回收井则可以减少散失蒸气;增加发电效能。虽然原理简单但是由于所需井深极深达5公里以上,又要通过许多坚硬花岗岩地壳,传统冲钻法需磨损数百具高价钻头成本太大,而地底状况难以掌握有可能钻出水汽不能流通的废井,加上地热在大众媒体关注不如太阳能和风力高,诸多因素使人不愿投资而停于实验阶段。

但是新兴科技例如水热钻机、等离子钻机的概念已经提出,钻井成本有望大幅下降,届时地热能不受位置和气候影响能提供24小时稳定基载电量的特性,建设时间、成本和大众疑虑又远低于核能;很有望成为最具竞争力绿色能源和全球暖化的解救方案。

2016年最新地热能概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600336 澳柯玛 102.1900 75.0000 4.8200 5,100,540,000.0000 5,115,540,000.0000 白色家电
2 000530 大冷股份 48.2400 48.1500 2.2700 3,428,911,500.4500 5,723,021,576.4000 通用设备
3 002158 汉钟精机 35.1400 27.7300 3.1400 5,084,777,814.9400 5,678,024,704.2100 通用设备
4 000811 烟台冰轮 17.0800 22.5500 2.8300 4,715,335,224.3400 5,202,664,653.2600 通用设备
5 600481 双良节能 42.4400 17.7700 5.2500 10,403,583,210.9900 10,403,583,210.9900 通用设备
6 600619 海立股份 142.0900 83.7900 2.9000 4,499,328,791.5200 10,161,823,586.5800 白色家电
7 002468 艾迪西 2,830.5400 2,749.1700 15.0300 10,945,290,796.8800 10,945,290,796.8800 其他建材
8 002473 圣莱达 774.7100 696.3300 8.4900 3,237,949,905.4000 3,342,399,902.3400 小家电
9 601608 中信重工 353.6400 252.5000 2.4900 20,755,500,783.9200 21,914,068,257.3300 专用设备
10 300217 东方电热 67.4100 55.4300 5.4300 3,955,416,016.9200 6,544,848,170.7400 白色家电
11 300249 依米康 304.3900 316.8800 6.4300 2,472,087,877.5000 4,460,910,014.7800 白色家电
12 002413 雷科防务 253.1100 282.7300 6.6100 9,227,141,503.8900 13,460,918,387.1000 白色家电
13 002011 盾安环境 138.1400 123.7000 3.0600 10,388,377,672.3400 11,345,914,561.6300 白色家电
14 300263 隆华节能 44.3800 42.6600 3.0800 3,782,767,623.3300 7,185,886,953.0700 通用设备
15 600202 哈空调 -609.3400 205.9500 5.6300 4,642,255,406.3100 4,642,255,406.3100 通用设备
16 000404 华意压缩 21.6600 24.0700 2.0400 4,495,087,890.4100 4,504,972,928.3900 白色家电

相关推荐