智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。

自从1984世界第一个智能家居系统的问世,智能家居就在我们的未来生活中一直更新,在进入21世纪以来,智能家居在系统和功能上有了质的飞跃,在我们传统的智能模式上,我们更进了最新的RF无线射频技术,把传统的有线模式的繁琐线路变得轻松自如。

智慧家居是今后家居领域发展的必然趋势,虽然市场推广才刚刚开始,但行业的竞争已经很激烈,光是宁波就有不下5家企业专门从事这方面开发。制造企业在产业调整和转型中,都需要运用到大数据。今后,数据将成为推进社会进步的第四生产力。市场潜力巨大,同时,智慧家居所依托的大数据分析,也是传统制造企业转型升级的重要途径。

智能家居最初的发展主要以灯光遥控控制、电器远程控制和电动窗帘控制为主,随着行业的发展,智能控制的功能越来越多,控制的对象不断扩展,控制的联动场景要求更高,其不断延伸到家庭安防报警、背景音乐、可视对讲、门禁指纹控制等领域,可以说智能家居几乎可以涵盖所有传统的弱电行业,市场发展前景诱人,因此和其产业相关的各路品牌不约而同加大力度争夺智能家居业务,市场渐成春秋争霸之势。

2016年最新智能家居概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600839 四川长虹 -155.9800 321.8800 1.4000 18,993,190,490.8300 19,018,925,666.3500 视听器材
2 300131 英唐智控 326.7000 143.6300 7.3600 6,625,401,585.0200 12,288,858,389.9400 电子设备制造
3 000100 TCL集团 18.3700 18.0300 1.9500 34,715,976,138.0800 47,144,810,242.8500 视听器材
4 600172 黄河旋风 62.1200 41.4100 3.4400 11,007,936,129.1800 13,756,045,075.1600 金属非金属新材料
5 300287 飞利信 133.9200 37.3800 11.0800 9,723,052,744.3800 17,022,118,912.7400 计算机软件
6 600690 青岛海尔 12.4100 4.9100 2.1400 46,951,614,165.8500 52,198,639,740.3100 白色家电
7 000671 阳光城 17.9500 14.4100 2.1200 20,490,952,122.4900 25,453,688,789.7100 房地产开发
8 600060 海信电器 15.7800 15.8800 1.9600 22,231,095,662.2900 22,231,095,662.2900 视听器材
9 002121 科陆电子 77.6200 88.1000 5.9000 7,545,585,707.2600 13,309,790,700.3700 通用设备
10 002139 拓邦股份 60.7800 64.2300 5.4600 3,628,362,067.8900 5,061,390,258.5900 电子设备制造
11 002421 达实智能 79.3400 32.8500 6.0000 7,623,266,309.5100 10,748,352,525.4300 计算机软件
12 300007 汉威电子 82.6800 82.1900 5.3300 4,750,586,827.6500 6,502,176,221.6300 通用设备
13 601567 三星医疗 35.6100 15.1500 6.0500 14,198,493,153.7600 16,888,249,525.3900 通用设备
14 300327 中颖电子 122.8200 120.8200 9.9600 6,009,789,032.0600 6,114,129,275.6500 半导体
15 300155 安居宝 197.8500 66.4300 7.4100 4,079,391,741.8300 8,356,631,945.6400 计算机硬件
16 002402 和而泰 98.0400 96.1700 7.6200 5,358,633,245.3100 7,347,866,826.6200 电子设备制造
17 002397 梦洁家纺 34.2500 34.2200 3.8200 2,610,206,597.0800 5,319,769,998.8300 服装家纺
18 300183 东软载波 36.2000 18.9500 4.3100 5,294,398,896.8700 9,450,572,441.3600 半导体
19 002468 艾迪西 2,792.7900 2,712.5000 14.8300 10,799,308,546.8800 10,799,308,546.8800 其他建材
20 600337 美克家居 29.5500 36.5300 2.8700 8,447,525,814.7900 8,499,323,663.2900 家具
21 300312 邦讯技术 486.8600 526.3300 6.4000 2,765,460,593.3200 5,053,431,587.7900 通信设备
22 002395 双象股份 206.5000 206.4900 5.9400 4,780,744,952.5800 4,781,272,399.0700 化学制品
23 300250 初灵信息 164.2400 147.3200 7.6400 3,147,357,853.3200 5,776,845,581.9800 通信设备
24 300310 宜通世纪 159.9700 192.9500 8.2500 5,406,717,377.0800 10,009,045,319.7900 通信设备
25 300279 和晶科技 176.8400 174.0200 7.6900 1,945,607,738.4800 4,529,814,533.2100 电子设备制造
26 600745 中茵股份 -3,732.1200 485.4000 3.5000 11,730,185,115.7500 15,466,455,504.2100 房地产开发
27 300104 乐视网 190.4500 189.6800 27.7900 63,469,433,478.8700 109,133,689,874.3700 互联网业
28 002230 科大讯飞 84.8400 82.1500 5.7600 25,517,444,444.6700 36,082,937,515.8900 计算机软件

相关推荐