证券时报•数据宝统计,截至2月9日,两市融资融券余额为16605.50亿元,较前一交易日的16571.05亿元增加34.45亿元。当日沪深两市融资买入额为820.12亿元,前一交易日为699.89亿元;当日的融券卖出量为2.50万股,前一交易日为2.12万股。从个券来看,融资方面,共有2024只个券出现融资买入,2028只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 0.59 | 87.31 | – | – |
300946 | C恒而达 | 0.34 | 62.99 | 2.41 | -40.37 |
300933 | 中辰股份 | 0.56 | 36.09 | 5.66 | -0.52 |
688687 | 凯因科技 | 0.56 | 23.57 | – | – |
600346 | 恒力石化 | 10.90 | 23.48 | 0.35 | 10.00 |
601799 | 星宇股份 | 0.57 | 23.29 | 0.10 | -1.05 |
603866 | 桃李面包 | 1.11 | 20.87 | 0.29 | -2.16 |
688656 | 浩 欧 博 | 0.50 | 20.37 | – | – |
002179 | 中航光电 | 5.28 | 19.11 | 0.64 | 5.31 |
300939 | 秋 田 微 | 0.43 | 18.41 | 3.42 | -8.16 |
000807 | 云铝股份 | 12.31 | 17.32 | 4.55 | 7.49 |
300413 | 芒果超媒 | 3.19 | 15.16 | 0.41 | 2.44 |
688390 | 固 德 威 | 1.70 | 13.49 | – | – |
603605 | 珀 莱 雅 | 2.97 | 11.81 | 0.69 | 8.61 |
002493 | 荣盛石化 | 8.20 | 11.80 | 0.32 | 5.66 |
002372 | 伟星新材 | 1.66 | 11.32 | 0.54 | -2.28 |
300015 | 爱尔眼科 | 20.55 | 10.36 | 0.70 | -0.99 |
600055 | 万东医疗 | 3.58 | 10.30 | 4.32 | 9.99 |
300896 | 爱 美 客 | 10.32 | 10.28 | 3.65 | 20.00 |
600315 | 上海家化 | 6.29 | 9.81 | 1.90 | 0.18 |
002597 | 金禾实业 | 3.47 | 9.79 | 1.20 | 9.89 |
002925 | 盈趣科技 | 2.29 | 9.70 | 0.74 | 7.58 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.23 | 9.68 | 1.39 | 10.06 |
603288 | 海天味业 | 6.47 | 9.56 | 0.10 | 5.90 |
601038 | 一拖股份 | 1.56 | 9.51 | 3.32 | 3.27 |
300326 | 凯 利 泰 | 7.24 | 9.44 | 9.95 | 1.60 |
300936 | 中英科技 | 0.25 | 9.25 | 2.76 | -11.16 |
600438 | 通威股份 | 44.54 | 9.05 | 2.04 | 9.25 |
603806 | 福 斯 特 | 1.88 | 8.97 | 0.24 | 0.00 |
300927 | 江天化学 | 0.20 | 8.93 | 3.50 | 3.34 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603833 | 欧派家居 | 2.68 | -18.86 | 0.27 | -0.28 |
002572 | 索 菲 亚 | 6.26 | -16.79 | 2.66 | -0.73 |
688628 | 优 利 德 | 0.40 | -15.56 | – | – |
688122 | 西部超导 | 3.07 | -14.75 | – | – |
688617 | 惠泰医疗 | 0.46 | -14.06 | – | – |
002518 | 科 士 达 | 2.80 | -13.70 | 4.07 | 4.02 |
300923 | 研奥股份 | 0.17 | -12.41 | 2.53 | 1.33 |
002182 | 云海金属 | 2.93 | -11.65 | 4.76 | 8.26 |
688208 | 道通科技 | 0.62 | -11.27 | – | – |
688598 | 金博股份 | 3.86 | -9.49 | – | – |
300929 | 华骐环保 | 0.15 | -9.22 | 2.87 | -2.37 |
002145 | 中核钛白 | 7.12 | -8.77 | 5.46 | 6.49 |
002124 | 天邦股份 | 14.73 | -8.70 | 9.78 | -3.80 |
688139 | 海尔生物 | 2.53 | -8.69 | – | – |
688233 | 神工股份 | 0.86 | -8.44 | – | – |
300866 | 安克创新 | 1.47 | -8.34 | 2.38 | 3.37 |
002258 | 利尔化学 | 3.05 | -8.15 | 2.05 | 4.21 |
300910 | 瑞丰新材 | 1.06 | -8.13 | 4.61 | 0.20 |
688050 | 爱博医疗 | 3.17 | -7.95 | – | – |
002242 | 九阳股份 | 1.60 | -7.73 | 0.64 | 1.40 |
688029 | 南微医学 | 1.01 | -7.72 | – | – |
603128 | 华贸物流 | 2.15 | -7.63 | 1.44 | 4.21 |
000951 | 中国重汽 | 3.25 | -7.62 | 1.05 | 10.00 |
600563 | 法拉电子 | 2.69 | -7.37 | 1.17 | 4.85 |
688202 | 美 迪 西 | 1.01 | -7.24 | – | – |
688229 | 博睿数据 | 0.32 | -7.20 | – | – |
000030 | 富奥股份 | 0.99 | -7.13 | 0.85 | 6.59 |
688005 | 容百科技 | 2.37 | -7.01 | – | – |
600885 | 宏发股份 | 1.81 | -6.96 | 0.38 | 3.52 |
002690 | 美亚光电 | 1.55 | -6.93 | 1.01 | 3.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
1.文章《融资融券标的股票名单,我怎么才能倒到我的电脑excel…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《融资融券标的股票名单,我怎么才能倒到我的电脑excel…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好