证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3544.48点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为12228.83亿元。到目前为止今日有1221只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有申菱环境、恒华科技、朗进科技等,乖离率分别为13.99%、12.81%、12.09%;东方中科、振德医疗、天奥电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301018 | 申菱环境 | 20.00 | 46.01 | 30.53 | 34.80 | 13.99 |
300365 | 恒华科技 | 18.45 | 11.86 | 12.06 | 13.61 | 12.81 |
300594 | 朗进科技 | 20.00 | 7.86 | 17.45 | 19.56 | 12.09 |
300731 | 科创新源 | 13.49 | 6.51 | 30.35 | 33.41 | 10.09 |
300660 | 江苏雷利 | 20.00 | 9.80 | 31.40 | 34.32 | 9.31 |
300305 | 裕兴股份 | 12.03 | 8.93 | 16.33 | 17.70 | 8.38 |
600973 | 宝胜股份 | 10.10 | 3.26 | 4.93 | 5.34 | 8.27 |
603901 | 永创智能 | 10.04 | 1.41 | 13.67 | 14.80 | 8.25 |
002571 | 德力股份 | 10.04 | 6.31 | 6.99 | 7.56 | 8.12 |
600764 | 中国海防 | 10.00 | 1.73 | 26.56 | 28.71 | 8.10 |
300089 | ST 文 化 | 11.76 | 2.17 | 3.52 | 3.80 | 8.02 |
002491 | 通鼎互联 | 9.92 | 3.11 | 4.00 | 4.32 | 7.95 |
003043 | 华亚智能 | 9.99 | 7.43 | 53.67 | 57.89 | 7.86 |
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 3.19 | 26.89 | 28.99 | 7.79 |
002136 | 安 纳 达 | 9.99 | 14.02 | 19.82 | 21.36 | 7.75 |
600658 | 电 子 城 | 10.08 | 1.04 | 3.85 | 4.15 | 7.74 |
603915 | 国茂股份 | 10.01 | 4.89 | 38.69 | 41.67 | 7.70 |
002727 | 一 心 堂 | 10.00 | 5.90 | 32.41 | 34.87 | 7.59 |
600180 | 瑞 茂 通 | 9.94 | 0.97 | 5.55 | 5.97 | 7.57 |
002957 | 科瑞技术 | 10.01 | 2.12 | 20.95 | 22.53 | 7.56 |
000062 | 深圳华强 | 10.00 | 0.85 | 14.93 | 16.06 | 7.54 |
300319 | 麦捷科技 | 11.07 | 11.41 | 14.75 | 15.85 | 7.49 |
601966 | 玲珑轮胎 | 10.01 | 1.21 | 36.12 | 38.81 | 7.45 |
002494 | 华斯股份 | 8.29 | 4.76 | 3.66 | 3.92 | 7.22 |
603960 | 克来机电 | 8.67 | 2.63 | 30.94 | 33.09 | 6.94 |
300438 | 鹏辉能源 | 13.05 | 9.98 | 31.44 | 33.62 | 6.93 |
002522 | 浙江众成 | 9.94 | 5.11 | 6.93 | 7.41 | 6.93 |
603665 | 康 隆 达 | 10.00 | 3.93 | 25.01 | 26.72 | 6.85 |
300079 | 数码视讯 | 8.38 | 9.81 | 7.63 | 8.15 | 6.84 |
000816 | 智慧农业 | 9.94 | 2.55 | 3.22 | 3.43 | 6.65 |
002929 | 润建股份 | 7.98 | 4.40 | 31.10 | 33.16 | 6.62 |
603788 | 宁波高发 | 9.70 | 2.62 | 12.00 | 12.78 | 6.52 |
300041 | 回天新材 | 8.18 | 5.56 | 16.26 | 17.32 | 6.51 |
000931 | 中 关 村 | 10.03 | 2.81 | 6.80 | 7.24 | 6.50 |
300626 | 华瑞股份 | 9.39 | 10.10 | 10.17 | 10.83 | 6.45 |
300617 | 安靠智电 | 10.42 | 4.81 | 56.20 | 59.79 | 6.39 |
600986 | 浙文互联 | 7.57 | 2.82 | 4.28 | 4.55 | 6.36 |
000755 | 山西路桥 | 8.40 | 1.88 | 3.64 | 3.87 | 6.32 |
002790 | 瑞 尔 特 | 9.95 | 4.20 | 6.75 | 7.18 | 6.31 |
600521 | 华海药业 | 7.70 | 3.16 | 18.68 | 19.85 | 6.26 |
600096 | 云 天 化 | 9.99 | 11.04 | 28.91 | 30.72 | 6.25 |
603037 | 凯众股份 | 9.98 | 4.59 | 17.53 | 18.63 | 6.25 |
000030 | 富奥股份 | 9.72 | 1.34 | 5.85 | 6.21 | 6.23 |
300702 | 天宇股份 | 8.08 | 2.50 | 38.67 | 41.07 | 6.21 |
601881 | 中国银河 | 8.20 | 1.29 | 10.07 | 10.69 | 6.20 |
600267 | 海正药业 | 7.98 | 2.10 | 11.85 | 12.58 | 6.18 |
603212 | 赛伍技术 | 8.47 | 3.67 | 30.77 | 32.65 | 6.10 |
300264 | 佳创视讯 | 5.45 | 8.87 | 5.29 | 5.61 | 6.09 |
603520 | 司 太 立 | 10.00 | 1.63 | 51.76 | 54.90 | 6.07 |
603016 | 新 宏 泰 | 10.01 | 1.71 | 19.80 | 20.99 | 6.03 |
603948 | 建业股份 | 10.01 | 4.43 | 38.04 | 40.33 | 6.03 |
301011 | 华立科技 | 8.27 | 13.81 | 49.27 | 52.24 | 6.02 |
603115 | 海星股份 | 10.00 | 15.88 | 20.85 | 22.10 | 6.02 |
002213 | 大为股份 | 7.61 | 3.31 | 13.62 | 14.43 | 5.92 |
603100 | 川仪股份 | 10.01 | 1.51 | 17.44 | 18.46 | 5.86 |
601619 | 嘉泽新能 | 10.09 | 5.11 | 5.68 | 6.00 | 5.67 |
300582 | 英 飞 特 | 8.82 | 6.88 | 24.87 | 26.27 | 5.63 |
601100 | 恒立液压 | 7.10 | 0.76 | 83.28 | 87.93 | 5.58 |
002483 | 润邦股份 | 10.04 | 0.33 | 5.71 | 6.03 | 5.53 |
300087 | 荃银高科 | 9.13 | 6.40 | 28.77 | 30.36 | 5.53 |
603330 | 上海天洋 | 7.37 | 4.62 | 16.71 | 17.63 | 5.49 |
300201 | 海 伦 哲 | 6.73 | 3.60 | 3.16 | 3.33 | 5.45 |
002239 | 奥 特 佳 | 9.01 | 4.37 | 3.33 | 3.51 | 5.41 |
002249 | 大洋电机 | 7.22 | 6.55 | 6.91 | 7.28 | 5.35 |
601890 | 亚星锚链 | 6.34 | 4.70 | 6.68 | 7.04 | 5.33 |
605008 | 长鸿高科 | 6.12 | 2.49 | 14.17 | 14.92 | 5.31 |
000862 | 银星能源 | 9.99 | 16.36 | 8.68 | 9.14 | 5.28 |
002860 | 星 帅 尔 | 9.03 | 4.55 | 18.23 | 19.19 | 5.25 |
603290 | 斯达半导 | 9.26 | 5.45 | 415.61 | 437.04 | 5.16 |
603505 | 金石资源 | 9.99 | 3.12 | 44.40 | 46.68 | 5.14 |
002079 | 苏州固锝 | 7.22 | 7.42 | 14.70 | 15.45 | 5.13 |
300869 | 康泰医学 | 6.68 | 5.43 | 32.38 | 34.01 | 5.05 |
002902 | 铭普光磁 | 6.56 | 6.92 | 13.29 | 13.96 | 5.04 |
000333 | 美的集团 | 5.87 | 1.10 | 69.34 | 72.81 | 5.00 |
002913 | 奥 士 康 | 6.69 | 1.73 | 72.27 | 75.87 | 4.98 |
600095 | 湘财股份 | 5.69 | 3.06 | 8.67 | 9.10 | 4.96 |
000935 | 四川双马 | 8.04 | 2.81 | 20.62 | 21.64 | 4.94 |
600085 | 同 仁 堂 | 6.23 | 2.00 | 32.49 | 34.08 | 4.89 |
300354 | 东华测试 | 8.88 | 4.91 | 32.40 | 33.98 | 4.88 |
300589 | 江龙船艇 | 5.84 | 7.64 | 22.81 | 23.92 | 4.85 |
002876 | 三 利 谱 | 9.97 | 6.29 | 49.68 | 52.07 | 4.80 |
300658 | 延江股份 | 6.81 | 2.33 | 9.74 | 10.20 | 4.72 |
000551 | 创元科技 | 6.21 | 2.36 | 9.64 | 10.09 | 4.69 |
300814 | 中富电路 | 7.92 | 12.74 | 23.69 | 24.80 | 4.68 |
000049 | 德赛电池 | 7.69 | 12.53 | 43.46 | 45.49 | 4.68 |
300249 | 依 米 康 | 6.68 | 4.11 | 6.41 | 6.71 | 4.65 |
300129 | 泰胜风能 | 5.19 | 14.40 | 9.88 | 10.34 | 4.61 |
002816 | 和 科 达 | 8.62 | 1.84 | 18.91 | 19.78 | 4.61 |
300460 | 惠伦晶体 | 5.91 | 4.92 | 18.83 | 19.70 | 4.60 |
300286 | 安 科 瑞 | 5.60 | 3.99 | 22.70 | 23.74 | 4.57 |
002154 | 报 喜 鸟 | 5.99 | 3.47 | 4.57 | 4.78 | 4.55 |
603010 | 万盛股份 | 9.99 | 3.13 | 23.18 | 24.23 | 4.54 |
603359 | 东珠生态 | 7.70 | 4.51 | 12.84 | 13.42 | 4.53 |
002859 | 洁美科技 | 6.42 | 2.25 | 28.07 | 29.33 | 4.50 |
603031 | 安 德 利 | 5.52 | 1.42 | 34.20 | 35.74 | 4.50 |
002454 | 松芝股份 | 10.01 | 1.38 | 7.89 | 8.24 | 4.49 |
603239 | 浙江仙通 | 5.83 | 2.60 | 15.64 | 16.33 | 4.44 |
600599 | ST 熊 猫 | 4.94 | 0.33 | 7.73 | 8.07 | 4.43 |
002158 | 汉钟精机 | 5.91 | 1.73 | 24.02 | 25.08 | 4.41 |
002298 | 中电兴发 | 5.30 | 2.69 | 6.48 | 6.76 | 4.35 |
600537 | 亿晶光电 | 5.80 | 2.16 | 4.37 | 4.56 | 4.35 |
300890 | 翔 丰 华 | 7.23 | 6.52 | 57.42 | 59.91 | 4.34 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 7.50 | 8.14 | 22.38 | 23.35 | 4.32 |
603758 | 秦安股份 | 6.19 | 0.53 | 7.57 | 7.89 | 4.28 |
002506 | 协鑫集成 | 4.71 | 4.11 | 4.05 | 4.22 | 4.25 |
000780 | ST 平 能 | 4.44 | 0.85 | 9.25 | 9.64 | 4.24 |
600854 | 春兰股份 | 5.18 | 2.22 | 3.31 | 3.45 | 4.23 |
000611 | *ST 天首 | 5.11 | 1.13 | 3.36 | 3.50 | 4.23 |
300402 | 宝色股份 | 4.55 | 8.31 | 28.00 | 29.17 | 4.18 |
605266 | 健 之 佳 | 6.50 | 4.57 | 73.92 | 77.00 | 4.17 |
600116 | 三峡水利 | 5.44 | 3.59 | 9.68 | 10.08 | 4.15 |
300490 | 华自科技 | 7.43 | 11.94 | 22.76 | 23.70 | 4.15 |
002553 | 南方轴承 | 8.35 | 4.84 | 9.85 | 10.25 | 4.10 |
002722 | 金轮股份 | 6.48 | 4.03 | 15.00 | 15.61 | 4.09 |
600774 | 汉商集团 | 5.13 | 0.99 | 17.34 | 18.05 | 4.08 |
000733 | 振华科技 | 6.00 | 1.39 | 105.54 | 109.82 | 4.06 |
600470 | 六国化工 | 6.04 | 17.02 | 8.77 | 9.13 | 4.06 |
600064 | 南京高科 | 4.67 | 1.09 | 8.83 | 9.19 | 4.05 |
600581 | 八一钢铁 | 6.49 | 4.85 | 7.26 | 7.55 | 4.05 |
002579 | 中京电子 | 7.46 | 1.89 | 9.14 | 9.51 | 4.05 |
300379 | 东 方 通 | 4.58 | 3.45 | 28.98 | 30.15 | 4.04 |
002540 | 亚太科技 | 6.97 | 2.27 | 5.16 | 5.37 | 4.03 |
603529 | 爱玛科技 | 6.51 | 6.60 | 36.63 | 38.11 | 4.03 |
002009 | 天奇股份 | 6.13 | 9.52 | 20.30 | 21.12 | 4.02 |
002375 | 亚厦股份 | 6.32 | 1.52 | 7.61 | 7.91 | 4.00 |
603033 | 三维股份 | 4.71 | 2.01 | 27.79 | 28.90 | 3.98 |
600683 | 京投发展 | 9.96 | 3.86 | 5.95 | 6.18 | 3.94 |
002595 | 豪迈科技 | 5.01 | 1.03 | 25.24 | 26.22 | 3.89 |
301031 | 中熔电气 | 6.49 | 7.98 | 159.40 | 165.59 | 3.89 |
002441 | 众 业 达 | 5.07 | 2.22 | 7.98 | 8.29 | 3.86 |
002183 | 怡 亚 通 | 5.75 | 3.12 | 5.85 | 6.07 | 3.83 |
300001 | 特 锐 德 | 7.98 | 4.03 | 27.38 | 28.43 | 3.83 |
002420 | 毅昌股份 | 4.54 | 2.59 | 6.43 | 6.68 | 3.82 |
603131 | 上海沪工 | 5.75 | 1.03 | 21.44 | 22.26 | 3.81 |
002639 | 雪人股份 | 6.23 | 7.77 | 7.56 | 7.84 | 3.76 |
002004 | 华邦健康 | 5.32 | 6.31 | 6.29 | 6.53 | 3.75 |
300115 | 长盈精密 | 7.49 | 2.48 | 14.53 | 15.07 | 3.75 |
300894 | 火 星 人 | 4.10 | 5.97 | 48.92 | 50.75 | 3.74 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10.00 | 4.29 | 31.40 | 32.57 | 3.72 |
002349 | 精华制药 | 5.86 | 2.18 | 5.40 | 5.60 | 3.70 |
603112 | 华翔股份 | 6.71 | 3.79 | 11.97 | 12.41 | 3.69 |
300976 | 达瑞电子 | 5.15 | 5.92 | 79.20 | 82.12 | 3.68 |
600877 | 电能股份 | 7.41 | 3.13 | 16.63 | 17.24 | 3.68 |
300019 | 硅宝科技 | 6.05 | 4.38 | 19.45 | 20.17 | 3.68 |
300309 | 吉艾科技 | 5.38 | 7.16 | 2.84 | 2.94 | 3.67 |
603036 | 如通股份 | 6.52 | 2.20 | 8.35 | 8.66 | 3.66 |
603123 | 翠微股份 | 4.66 | 0.35 | 6.28 | 6.51 | 3.66 |
600990 | 四创电子 | 6.81 | 3.22 | 45.38 | 47.04 | 3.65 |
603681 | 永冠新材 | 5.74 | 4.51 | 32.86 | 34.06 | 3.65 |
603578 | 三星新材 | 6.24 | 3.83 | 16.10 | 16.68 | 3.63 |
601222 | 林洋能源 | 5.76 | 5.39 | 11.52 | 11.94 | 3.63 |
600510 | 黑 牡 丹 | 6.33 | 1.05 | 7.30 | 7.56 | 3.62 |
002350 | 北京科锐 | 4.32 | 7.71 | 7.92 | 8.21 | 3.61 |
000998 | 隆平高科 | 6.91 | 4.95 | 21.66 | 22.44 | 3.60 |
300036 | 超图软件 | 6.70 | 5.41 | 23.84 | 24.69 | 3.58 |
603639 | 海 利 尔 | 7.07 | 1.39 | 18.59 | 19.24 | 3.52 |
002243 | 力合科创 | 4.70 | 1.45 | 9.04 | 9.36 | 3.52 |
300358 | 楚天科技 | 6.58 | 5.30 | 19.23 | 19.91 | 3.51 |
603829 | 洛凯股份 | 3.97 | 1.08 | 9.86 | 10.21 | 3.51 |
002717 | 岭南股份 | 4.12 | 1.70 | 2.69 | 2.78 | 3.50 |
603299 | 苏盐井神 | 6.14 | 4.22 | 8.18 | 8.47 | 3.49 |
600396 | 金山股份 | 7.41 | 4.56 | 2.52 | 2.61 | 3.49 |
002132 | 恒星科技 | 7.38 | 4.26 | 5.06 | 5.24 | 3.48 |
603666 | 亿 嘉 和 | 7.17 | 2.39 | 57.79 | 59.80 | 3.47 |
601226 | 华电重工 | 4.26 | 1.48 | 4.49 | 4.65 | 3.47 |
002498 | 汉缆股份 | 5.32 | 2.35 | 4.40 | 4.55 | 3.46 |
603877 | 太 平 鸟 | 3.78 | 0.58 | 35.86 | 37.10 | 3.45 |
300785 | 值 得 买 | 4.06 | 4.45 | 78.01 | 80.69 | 3.43 |
603416 | 信捷电气 | 6.51 | 1.60 | 44.28 | 45.80 | 3.43 |
600919 | 江苏银行 | 4.93 | 1.43 | 6.38 | 6.60 | 3.42 |
300913 | 兆龙互连 | 4.01 | 11.37 | 26.62 | 27.52 | 3.39 |
002148 | 北纬科技 | 4.27 | 4.56 | 4.49 | 4.64 | 3.39 |
002977 | 天箭科技 | 5.45 | 4.00 | 78.57 | 81.23 | 3.38 |
600888 | 新疆众和 | 5.56 | 3.91 | 9.18 | 9.49 | 3.38 |
002335 | 科华数据 | 4.89 | 10.79 | 39.65 | 40.99 | 3.37 |
605068 | 明新旭腾 | 3.53 | 2.27 | 30.65 | 31.68 | 3.37 |
300114 | 中航电测 | 5.60 | 2.20 | 14.60 | 15.09 | 3.33 |
002436 | 兴森科技 | 4.43 | 3.27 | 12.79 | 13.21 | 3.32 |
002806 | 华锋股份 | 3.92 | 15.18 | 14.62 | 15.10 | 3.31 |
603536 | 惠发食品 | 3.24 | 2.18 | 9.26 | 9.57 | 3.30 |
002632 | 道明光学 | 4.73 | 0.90 | 6.86 | 7.09 | 3.29 |
000893 | 亚钾国际 | 5.65 | 3.05 | 18.30 | 18.90 | 3.27 |
002573 | 清新环境 | 4.33 | 1.54 | 6.06 | 6.26 | 3.27 |
603386 | 广东骏亚 | 5.66 | 1.53 | 17.55 | 18.12 | 3.26 |
603893 | 瑞 芯 微 | 5.46 | 2.50 | 108.67 | 112.20 | 3.25 |
603029 | 天鹅股份 | 3.77 | 1.10 | 11.99 | 12.38 | 3.22 |
600183 | 生益科技 | 5.48 | 3.31 | 22.74 | 23.47 | 3.21 |
000100 | TCL 科技 | 5.12 | 2.82 | 6.17 | 6.37 | 3.21 |
300203 | 聚光科技 | 8.00 | 2.80 | 19.35 | 19.97 | 3.19 |
300329 | 海伦钢琴 | 3.74 | 9.04 | 12.89 | 13.30 | 3.18 |
002765 | 蓝黛科技 | 7.32 | 6.28 | 6.96 | 7.18 | 3.16 |
002170 | 芭田股份 | 5.55 | 9.27 | 6.09 | 6.28 | 3.15 |
300331 | 苏大维格 | 5.69 | 2.82 | 26.47 | 27.30 | 3.13 |
002383 | 合众思壮 | 3.50 | 1.12 | 6.02 | 6.21 | 3.12 |
002536 | 飞龙股份 | 4.27 | 3.70 | 6.87 | 7.08 | 3.12 |
603800 | 道森股份 | 5.89 | 2.49 | 19.01 | 19.60 | 3.09 |
603188 | 亚邦股份 | 4.21 | 0.88 | 5.05 | 5.20 | 3.05 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.64 | 2.49 | 13.87 | 14.29 | 3.03 |
002697 | 红旗连锁 | 4.53 | 2.55 | 5.15 | 5.31 | 3.03 |
600765 | 中航重机 | 4.06 | 1.93 | 37.86 | 39.00 | 3.02 |
000988 | 华工科技 | 7.12 | 3.89 | 29.95 | 30.85 | 3.02 |
600389 | 江山股份 | 7.27 | 2.19 | 40.26 | 41.47 | 3.02 |
601366 | 利群股份 | 3.70 | 0.40 | 5.99 | 6.17 | 3.01 |
300153 | 科泰电源 | 4.23 | 11.91 | 13.16 | 13.55 | 2.99 |
000682 | 东方电子 | 4.56 | 2.98 | 6.23 | 6.42 | 2.98 |
300068 | 南都电源 | 6.73 | 4.20 | 11.71 | 12.06 | 2.97 |
600108 | 亚盛集团 | 4.93 | 2.63 | 3.10 | 3.19 | 2.97 |
002236 | 大华股份 | 5.37 | 2.67 | 22.29 | 22.95 | 2.96 |
600071 | 凤凰光学 | 6.62 | 11.33 | 42.72 | 43.98 | 2.95 |
300526 | 中潜股份 | 3.30 | 3.42 | 20.69 | 21.30 | 2.95 |
002149 | 西部材料 | 4.06 | 2.85 | 16.70 | 17.19 | 2.95 |
601328 | 交通银行 | 3.76 | 0.84 | 4.56 | 4.69 | 2.94 |
002733 | 雄韬股份 | 5.25 | 3.86 | 16.95 | 17.45 | 2.94 |
600060 | 海信视像 | 4.38 | 2.47 | 12.27 | 12.63 | 2.92 |
300427 | 红相股份 | 4.77 | 1.68 | 12.38 | 12.74 | 2.91 |
300177 | 中 海 达 | 2.90 | 2.32 | 7.58 | 7.80 | 2.90 |
002321 | *ST 华英 | 5.17 | 3.82 | 2.96 | 3.05 | 2.90 |
000413 | 东旭光电 | 4.04 | 1.03 | 2.00 | 2.06 | 2.90 |
002981 | 朝阳科技 | 5.57 | 9.28 | 22.12 | 22.76 | 2.89 |
600219 | 南山铝业 | 6.02 | 1.40 | 4.45 | 4.58 | 2.83 |
600129 | 太极集团 | 4.68 | 2.04 | 15.23 | 15.66 | 2.82 |
300902 | 国 安 达 | 4.76 | 5.01 | 23.35 | 24.01 | 2.81 |
601702 | 华峰铝业 | 4.06 | 10.58 | 13.22 | 13.59 | 2.80 |
600817 | 宇通重工 | 4.67 | 0.65 | 13.51 | 13.89 | 2.80 |
605116 | 奥 锐 特 | 5.53 | 1.23 | 12.62 | 12.97 | 2.77 |
603166 | 福达股份 | 4.80 | 0.83 | 7.43 | 7.64 | 2.77 |
002341 | 新纶新材 | 3.53 | 1.99 | 5.14 | 5.28 | 2.76 |
002599 | 盛通股份 | 2.65 | 8.42 | 6.03 | 6.20 | 2.75 |
605338 | 巴比食品 | 9.99 | 6.51 | 32.16 | 33.04 | 2.73 |
300185 | 通裕重工 | 5.40 | 3.94 | 3.23 | 3.32 | 2.72 |
000415 | 渤海租赁 | 3.80 | 0.93 | 2.66 | 2.73 | 2.71 |
300405 | 科隆股份 | 5.47 | 8.78 | 11.26 | 11.56 | 2.70 |
600735 | 新 华 锦 | 5.71 | 6.42 | 6.67 | 6.85 | 2.70 |
300403 | 汉宇集团 | 4.33 | 1.76 | 5.87 | 6.03 | 2.69 |
300669 | 沪宁股份 | 3.86 | 1.03 | 17.30 | 17.76 | 2.68 |
300689 | 澄天伟业 | 3.77 | 0.77 | 19.56 | 20.08 | 2.68 |
002142 | 宁波银行 | 3.66 | 0.58 | 38.57 | 39.60 | 2.67 |
300683 | 海特生物 | 4.22 | 0.99 | 43.76 | 44.93 | 2.66 |
300503 | 昊志机电 | 2.78 | 5.86 | 13.68 | 14.04 | 2.66 |
002730 | 电光科技 | 3.32 | 1.10 | 9.99 | 10.26 | 2.66 |
603610 | 麒盛科技 | 5.00 | 3.23 | 30.89 | 31.71 | 2.66 |
300718 | 长盛轴承 | 5.37 | 1.97 | 14.14 | 14.52 | 2.66 |
300809 | 华辰装备 | 3.22 | 30.06 | 54.06 | 55.50 | 2.66 |
603997 | 继峰股份 | 5.12 | 2.02 | 10.39 | 10.67 | 2.66 |
300624 | 万兴科技 | 2.58 | 2.12 | 42.25 | 43.37 | 2.65 |
000026 | 飞 亚 达 | 4.36 | 1.94 | 10.97 | 11.26 | 2.64 |
600220 | 江苏阳光 | 3.67 | 0.87 | 2.20 | 2.26 | 2.63 |
600579 | 克 劳 斯 | 6.12 | 2.28 | 6.93 | 7.11 | 2.63 |
300930 | 屹通新材 | 5.04 | 6.45 | 26.20 | 26.89 | 2.62 |
600736 | 苏州高新 | 3.35 | 0.65 | 4.21 | 4.32 | 2.61 |
000592 | 平潭发展 | 3.28 | 1.51 | 2.76 | 2.83 | 2.61 |
002797 | 第一创业 | 2.78 | 1.55 | 6.84 | 7.02 | 2.60 |
600363 | 联创光电 | 3.97 | 1.46 | 28.08 | 28.80 | 2.57 |
002054 | 德美化工 | 4.55 | 1.92 | 8.97 | 9.20 | 2.56 |
002130 | 沃尔核材 | 4.09 | 1.91 | 7.44 | 7.63 | 2.55 |
002138 | 顺络电子 | 3.96 | 1.42 | 33.51 | 34.36 | 2.54 |
300243 | 瑞丰高材 | 4.28 | 2.14 | 13.08 | 13.41 | 2.54 |
600645 | 中源协和 | 3.86 | 2.07 | 20.73 | 21.25 | 2.53 |
603718 | 海利生物 | 2.93 | 0.73 | 13.38 | 13.72 | 2.53 |
002988 | 豪美新材 | 5.06 | 2.43 | 17.83 | 18.28 | 2.50 |
603926 | 铁流股份 | 3.65 | 0.61 | 14.12 | 14.47 | 2.49 |
000623 | 吉林敖东 | 3.85 | 1.51 | 16.04 | 16.44 | 2.48 |
300853 | 申昊科技 | 1.30 | 2.43 | 38.15 | 39.10 | 2.48 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 3.02 | 0.85 | 2.66 | 2.73 | 2.48 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2.83 | 2.17 | 35.08 | 35.95 | 2.47 |
600459 | 贵研铂业 | 5.00 | 2.77 | 23.36 | 23.94 | 2.47 |
600177 | 雅 戈 尔 | 3.11 | 0.38 | 6.47 | 6.63 | 2.47 |
600135 | 乐凯胶片 | 3.98 | 1.46 | 6.88 | 7.05 | 2.47 |
300818 | 耐普矿机 | 10.78 | 16.93 | 34.71 | 35.57 | 2.47 |
600257 | 大湖股份 | 3.80 | 4.38 | 5.87 | 6.01 | 2.45 |
600984 | 建设机械 | 5.57 | 1.51 | 8.88 | 9.10 | 2.45 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.35 | 3.29 | 16.63 | 17.04 | 2.45 |
002580 | 圣阳股份 | 4.19 | 5.54 | 8.98 | 9.20 | 2.45 |
600766 | *ST 园城 | 3.39 | 1.89 | 4.17 | 4.27 | 2.45 |
605099 | 共创草坪 | 3.33 | 2.49 | 30.00 | 30.73 | 2.44 |
603966 | 法兰泰克 | 5.26 | 1.12 | 8.02 | 8.21 | 2.42 |
601233 | 桐昆股份 | 4.91 | 2.43 | 20.43 | 20.92 | 2.42 |
002886 | 沃特股份 | 6.21 | 3.92 | 22.04 | 22.57 | 2.40 |
600976 | 健民集团 | 6.00 | 2.60 | 43.67 | 44.71 | 2.39 |
300159 | 新研股份 | 2.14 | 8.01 | 5.14 | 5.26 | 2.37 |
300011 | 鼎汉技术 | 4.07 | 5.23 | 6.99 | 7.16 | 2.37 |
600032 | 浙江新能 | 6.38 | 22.03 | 16.12 | 16.50 | 2.37 |
600779 | 水 井 坊 | 3.03 | 1.95 | 127.48 | 130.50 | 2.37 |
300936 | 中英科技 | 2.74 | 3.81 | 37.70 | 38.59 | 2.37 |
300151 | 昌红科技 | 3.99 | 2.07 | 36.15 | 37.00 | 2.36 |
000031 | 大 悦 城 | 3.04 | 0.45 | 3.31 | 3.39 | 2.36 |
603128 | 华贸物流 | 5.59 | 0.97 | 12.74 | 13.04 | 2.35 |
605162 | 新 中 港 | 6.72 | 23.32 | 13.19 | 13.50 | 2.33 |
000833 | 粤桂股份 | 4.46 | 5.02 | 6.87 | 7.03 | 2.33 |
300696 | 爱 乐 达 | 3.37 | 2.79 | 52.22 | 53.44 | 2.33 |
603533 | 掌阅科技 | 2.89 | 1.13 | 19.12 | 19.56 | 2.32 |
300790 | 宇瞳光学 | 8.10 | 4.81 | 37.03 | 37.89 | 2.32 |
600662 | 外服控股 | 5.91 | 1.63 | 7.88 | 8.06 | 2.31 |
002272 | 川润股份 | 6.49 | 6.42 | 5.93 | 6.07 | 2.29 |
002358 | ST 森 源 | 3.08 | 0.84 | 2.62 | 2.68 | 2.29 |
300600 | 国瑞科技 | 1.75 | 1.79 | 9.09 | 9.30 | 2.29 |
300757 | 罗博特科 | 5.22 | 3.22 | 42.95 | 43.93 | 2.28 |
603867 | 新化股份 | 10.01 | 7.84 | 32.89 | 33.64 | 2.28 |
300588 | 熙菱信息 | 3.72 | 5.29 | 10.36 | 10.60 | 2.28 |
300843 | 胜蓝股份 | 4.91 | 3.17 | 23.38 | 23.91 | 2.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
1.文章《今日1221只个股突破五日均线》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《今日1221只个股突破五日均线》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好