小易说:除了网贷投资,小易的许多微信好友同时也投资股票。股票很可能走向一波大慢牛的行情,上市公司行业平均市盈率统计表是其中一份最有价值的投资参考
上市公司行业平均市盈率统计表 | |||||||
分类标准:证监会行业分类指数:国证小盘更新日期: | 2014-10-31 | ||||||
行业编码 | 行业名称 | 公司数量 | 静态市盈率 | 滚动市盈率 | |||
门类 | 大类 | 加权平均 | 中位数 | 加权平均 | 中位数 | ||
A | 农、林、牧、渔业 | 24 | NA | 85.28 | 98.43 | 68.33 | |
A01 | 农业 | 8 | NA | NA | NA | NA | |
A02 | 林业 | 3 | NA | NA | 94.34 | 99.44 | |
A03 | 畜牧业 | 7 | NA | NA | NA | NA | |
A04 | 渔业 | 6 | 45.97 | 48.79 | 45.66 | 46.85 | |
A05 | 农、林、牧、渔服务业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
B | 采矿业 | 20 | 36.33 | 91.65 | 46.62 | 62.12 | |
B06 | 煤炭开采和洗选业 | 4 | 22.53 | NA | 44.64 | NA | |
B07 | 石油和天然气开采业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
B08 | 黑色金属矿采选业 | 4 | 22.85 | 22.01 | 24.19 | 23.36 | |
B09 | 有色金属矿采选业 | 7 | 51.57 | NA | 51.34 | 72.49 | |
B10 | 非金属矿采选业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
B11 | 开采辅助活动 | 5 | 86.24 | NA | NA | NA | |
B12 | 其他采矿业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
C | 制造业 | 991 | 55.39 | 76.52 | 50.26 | 68.89 | |
C13 | 农副食品加工业 | 29 | 46.34 | 65.71 | 43.2 | 46.09 | |
C14 | 食品制造业 | 14 | 64.63 | 66.75 | 55.49 | 62.19 | |
C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 10 | NA | NA | NA | NA | |
C16 | 烟草制品业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
C17 | 纺织业 | 29 | 30.91 | 46.02 | 29.15 | 34.83 | |
C18 | 纺织服装、服饰业 | 21 | 39.36 | 44.47 | 41.62 | 42.7 | |
C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5 | 31.07 | 33.26 | 31.36 | 30.32 | |
C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 59.92 | 56.78 | 60.2 | 86.26 | |
C21 | 家具制造业 | 4 | 33.01 | 29.85 | 50.82 | 43.36 | |
C22 | 造纸和纸制品业 | 18 | 69.54 | NA | 51.57 | 62.48 | |
C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 5 | 31.78 | 52.75 | 30.83 | 48.02 | |
C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8 | 74.34 | 93.16 | 80.18 | 99.03 | |
C25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 13 | NA | NA | 91.51 | NA | |
C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 111 | 57.03 | 80.64 | 44.3 | 57.29 | |
C27 | 医药制造业 | 60 | 80.38 | 96.93 | 72.04 | 72.28 | |
C28 | 化学纤维制造业 | 16 | 50.97 | 98.73 | 48.38 | 64.83 | |
C29 | 橡胶和塑料制品业 | 41 | 32.78 | 38.22 | 31.32 | 36.88 | |
C30 | 非金属矿物制品业 | 49 | 47.99 | 68.27 | 39 | 63.93 | |
C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 17 | 47.28 | 60.86 | 33.41 | 58.16 | |
C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 25 | 74.74 | 80.03 | 63.51 | 78.49 | |
C33 | 金属制品业 | 31 | 63.22 | 82.92 | 61.14 | 74.39 | |
C34 | 通用设备制造业 | 69 | 67.84 | 86.9 | 63.05 | 80.34 | |
C35 | 专用设备制造业 | 81 | 57.83 | 75.61 | 63.34 | 75.63 | |
C36 | 汽车制造业 | 49 | 40.59 | 48.87 | 35.08 | 41.02 | |
C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12 | 28.95 | NA | 29.95 | NA | |
C38 | 电气机械和器材制造业 | 109 | 50.43 | 69.2 | 45.71 | 64.46 | |
C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 126 | 83.94 | 97.26 | 76.08 | 90.49 | |
C40 | 仪器仪表制造业 | 23 | 52.68 | 65.1 | 50.33 | 63.78 | |
C41 | 其他制造业 | 10 | 62.67 | 75.47 | 49.56 | 53.27 | |
C42 | 废弃资源综合利用业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
C43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42 | 29.9 | 42.02 | 24.31 | 30.67 | |
D44 | 电力、热力生产和供应业 | 33 | 27.15 | 39.99 | 21.89 | 30.51 | |
D45 | 燃气生产和供应业 | 4 | 44.52 | 54.53 | 34.27 | 44.43 | |
D46 | 水的生产和供应业 | 5 | 41.46 | 38.52 | 39.36 | 38.52 | |
E | 建筑业 | 26 | 33.57 | 41.82 | 34.95 | 42.54 | |
E47 | 房屋建筑业 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
E48 | 土木工程建筑业 | 18 | 29.71 | 34.73 | 32.95 | 42.54 | |
E49 | 建筑安装业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
E50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 7 | 49.74 | 55.57 | 40.29 | 37.35 | |
F | 批发和零售业 | 82 | 36.41 | 51.89 | 31.35 | 44.53 | |
F51 | 批发业 | 34 | 49.4 | 65.24 | 36.11 | 69.57 | |
F52 | 零售业 | 48 | 31.07 | 42.27 | 28.97 | 35.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 40 | 25.51 | 28.97 | 22.01 | 28.5 | |
G53 | 铁路运输业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
G54 | 道路运输业 | 21 | 19.03 | 22.41 | 15.34 | 20.75 | |
G55 | 水上运输业 | 12 | 38.2 | 46.79 | 37.67 | 46.12 | |
G56 | 航空运输业 | 1 | 14.41 | 14.41 | 13.46 | 13.46 | |
G57 | 管道运输业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
G58 | 装卸搬运和运输代理业 | 1 | 51.79 | 51.79 | 41.35 | 41.35 | |
G59 | 仓储业 | 5 | 49 | 55.8 | 51.92 | 60.14 | |
G60 | 邮政业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
H | 住宿和餐饮业 | 9 | 84.49 | 81.48 | 91.29 | 94.23 | |
H61 | 住宿业 | 5 | NA | NA | NA | NA | |
H62 | 餐饮业 | 4 | 64.2 | 60.09 | 65.7 | 58.71 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67 | 85.94 | NA | 79.44 | 94.59 | |
I63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 3 | NA | NA | NA | NA | |
I64 | 互联网和相关服务 | 1 | 52.18 | 52.18 | 40.65 | 40.65 | |
I65 | 软件和信息技术服务业 | 63 | 85.13 | NA | 78.67 | 92.79 | |
J | 金融业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
J66 | 货币金融服务 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
J67 | 资本市场服务 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
J68 | 保险业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
J69 | 其他金融业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
K | 房地产业 | 66 | 25.48 | 40.4 | 22.77 | 38.59 | |
K70 | 房地产业 | 66 | 25.48 | 40.4 | 22.77 | 38.59 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7 | 43.26 | 61.08 | 36.23 | 48.39 | |
L71 | 租赁业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
L72 | 商务服务业 | 7 | 43.26 | 61.08 | 36.23 | 48.39 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8 | 38.58 | 38.21 | 39.63 | 49.04 | |
M73 | 研究和试验发展 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
M74 | 专业技术服务业 | 8 | 38.58 | 38.21 | 39.63 | 49.04 | |
M75 | 科技推广和应用服务业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19 | 47.26 | 81.5 | 46.15 | 65.9 | |
N76 | 水利管理业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
N77 | 生态保护和环境治理业 | 6 | 79.87 | 94.19 | 74.97 | 93.03 | |
N78 | 公共设施管理业 | 13 | 35.19 | 57.87 | 34.3 | 56.34 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
O79 | 居民服务业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
O80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
O81 | 其他服务业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
P | 教育 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
P82 | 教育 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
Q | 卫生和社会工作 | 2 | 95.15 | 95.57 | 83.48 | 83.45 | |
Q83 | 卫生 | 2 | 95.15 | 95.57 | 83.48 | 83.45 | |
Q84 | 社会工作 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6 | 37.99 | 66.82 | 37.7 | 67.84 | |
R85 | 新闻和出版业 | 2 | 26.41 | 51.54 | 26.57 | 54.13 | |
R86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 2 | 37.8 | 41.29 | 37.04 | 39.73 | |
R87 | 文化艺术业 | 2 | NA | NA | NA | NA | |
R88 | 体育 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
R89 | 娱乐业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
S | 综合 | 8 | 56.44 | NA | 38.96 | 40.59 | |
S90 | 综合 | 8 | 56.44 | NA | 38.96 | 40.59 | |
来源:证券日报网
“网易投”订阅_号:iwangyitou
网易投:最懂网贷的小易每天为亲速递理财热点快讯
网易投萌美小编小易的微信:wangyitou001
————————————————————————————————————————–请点击相关链接
1.文章《市场平均市盈率、股票市盈率怎么计算》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《市场平均市盈率、股票市盈率怎么计算》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好