(上接D11版)
2754 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2755 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2756 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2757 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2758 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2759 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2760 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2761 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 400 1874 40,459.66 202.3 40,661.96
2762 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2763 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2764 华夏基金管理有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2765 华夏基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2766 华夏基金管理有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2767 华夏基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2768 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2769 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2770 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2771 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2772 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2773 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2774 华夏基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2775 华夏基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2776 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2777 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2778 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2779 华夏基金管理有限公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2780 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2781 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2782 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2783 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2784 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2785 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2786 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2787 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2788 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2789 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2790 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2791 华夏基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2792 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2793 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2794 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2795 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2796 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2797 富荣基金管理有限公司 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2798 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道7期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2799 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道10期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2800 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信8期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2801 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信6期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2802 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信1号私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2803 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期D私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2804 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期C私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2805 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期B私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2806 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期A私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2807 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信7期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2808 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信5期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2809 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信3期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2810 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信2期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2811 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信1期私募证券投资基金主基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2812 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2813 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世1期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2814 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 天道1期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2815 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选1期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2816 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世5期私募证券投资基金 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2817 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2818 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2819 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意15号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2820 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享3号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2821 平安资产管理有限责任公司 平安资产MOM3号保险资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2822 平安资产管理有限责任公司 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2823 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2824 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意35号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2825 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福73号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2826 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福66号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2827 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福65号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2828 平安资产管理有限责任公司 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2829 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福34号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2830 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福35号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2831 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福18号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2832 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福30号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2833 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福22号资产管理产品 500 1964 42,402.76 212.01 42,614.77
2834 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2835 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢39-4号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2836 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2837 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2838 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2839 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2840 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2841 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2842 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福3号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2843 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢53号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2844 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢56号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2845 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢52号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2846 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢54号资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2847 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2848 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意28号保险资产管理产品 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2849 国融基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司-国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 460 2155 46,526.45 232.63 46,759.08
2850 国融基金管理有限公司 上海银行股份有限公司-国融融信消费严选混合型证券投资基金 460 2155 46,526.45 232.63 46,759.08
2851 东吴基金管理有限公司 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 500 2342 50,563.78 252.82 50,816.60
2852 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2853 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 460 2155 46,526.45 232.63 46,759.08
2854 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2855 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 460 2155 46,526.45 232.63 46,759.08
2856 东吴基金管理有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 270 1265 27,311.35 136.56 27,447.91
2857 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 470 2202 47,541.18 237.71 47,778.89
2858 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2859 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2860 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2861 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享优量科创1号集合资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2862 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享阳光一号集合资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2863 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管2610久实成长单一资产管理计划 340 1336 28,844.24 144.22 28,988.46
2864 华宝基金管理有限公司 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2865 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2866 华宝基金管理有限公司 华宝绿色主题混合型证券投资基金 510 2389 51,578.51 257.89 51,836.40
2867 华宝基金管理有限公司 华宝科技先锋混合型证券投资基金 330 1546 33,378.14 166.89 33,545.03
2868 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2869 华宝基金管理有限公司 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2870 华宝基金管理有限公司 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 580 2717 58,660.03 293.3 58,953.33
2871 华宝基金管理有限公司 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2872 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2873 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2874 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2875 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2876 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2877 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2878 华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2879 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2880 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2881 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2882 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2883 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2884 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2885 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2886 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2887 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2888 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2889 华宝基金管理有限公司 宝康灵活配置证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2890 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2891 金鹰基金管理有限公司 金鹰元禧混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2892 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2893 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2894 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2895 金鹰基金管理有限公司 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2896 金鹰基金管理有限公司 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2897 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2898 金鹰基金管理有限公司 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2899 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2900 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2901 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2902 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2903 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2904 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2905 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2906 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2907 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2908 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2909 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2910 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2911 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2912 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2913 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2914 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2915 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 520 2436 52,593.24 262.97 52,856.21
2916 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2917 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2918 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2919 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2920 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新2号单一资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2921 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富臻选对冲1号集合资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2922 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新1号单一资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2923 汇添富基金管理股份有限公司 中证800交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2924 汇添富基金管理股份有限公司 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2925 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2926 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2927 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2928 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2929 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富建信人寿添富牛160号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2930 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛130号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2931 汇添富基金管理股份有限公司 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2932 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富内需增长股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2933 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富浦发银行5号单一资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2934 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险1号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2935 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛90号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2936 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛148号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2937 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-赢利2号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2938 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大地财险1号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2939 汇添富基金管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡型组合 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2940 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2941 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富红利增长混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2942 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2943 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2944 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2945 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—中英人寿—1号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2946 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2947 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2948 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金1103组合 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2949 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2950 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2951 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2952 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2953 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2954 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2955 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2956 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2957 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2958 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2959 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2960 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民丰回报混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2961 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2962 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2963 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2964 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2965 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2966 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2967 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2968 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2969 汇添富基金管理股份有限公司 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2970 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2971 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2972 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2973 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2974 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2975 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2976 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2977 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2978 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2979 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2980 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2981 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2982 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2983 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 600 2357 50,887.63 254.44 51,142.07
2984 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2985 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2986 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2987 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2988 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2989 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2990 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2991 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2992 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2993 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
2994 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 600 2811 60,689.49 303.45 60,992.94
