开放式基金每日净值2015-01-09
中国基金网 2015-01-09 18:51:01 显示图片
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合基金 | — | — | — |
000003 | 中海可转债债券a基金 | — | — | — |
000004 | 中海可转债债券c基金 | — | — | — |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | — | — | — |
000007 | 鹏华国企债债券基金 | — | — | — |
000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | — | — | — |
000011 | 华夏大盘精选混合基金 | — | — | — |
000014 | 华夏聚利债券基金 | — | — | — |
000015 | 华夏纯债债券a基金 | — | — | — |
000016 | 华夏纯债债券c基金 | — | — | — |
000017 | 财通可持续混合基金 | — | — | — |
000020 | 景顺长城品质投资股票 | — | — | — |
000021 | 华夏优势增长股票基金 | — | — | — |
000022 | 南方中票a基金 | — | — | — |
000023 | 南方中票c基金 | — | — | — |
000024 | 大摩双利增强债券a | — | — | — |
000025 | 大摩双利增强债券c | — | — | — |
000026 | 泰达信用合利债券a | — | — | — |
000027 | 泰达信用合利债券b | — | — | — |
000028 | 华富保本基金 | — | — | — |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | — | — | — |
000030 | 长城久利保本基金 | — | — | — |
000031 | 华夏复兴基金 | — | — | — |
000032 | 易方达信用债债券a | — | — | — |
000033 | 易方达信用债债券c | — | — | — |
000037 | 广发理财7天债券a基金 | — | — | — |
000038 | 广发理财7天债券b基金 | — | — | — |
000039 | 农银高增长股票基金 | — | — | — |
000041 | 华夏全球股票qdii基金 | — | — | — |
000042 | 中证财通可持续发展100指数 | — | — | — |
000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | — | — | — |
000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | — | — | — |
000045 | 工银产业债券a基金 | — | — | — |
000046 | 工银产业债券b基金 | — | — | — |
000047 | 华夏双债债券a基金 | — | — | — |
000048 | 华夏双债债券c基金 | — | — | — |
000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | — | — | — |
000050 | 长盛纯债债券a基金 | — | — | — |
000051 | 华夏沪深300etf联接 | — | — | — |
000052 | 长盛纯债债券c基金 | — | — | — |
000053 | 鹏华实业债纯债债券 | — | — | — |
000054 | 鹏华双债增利债券基金 | — | — | — |
000056 | 建信消费升级混合基金 | — | — | — |
000057 | 中银消费主题股票基金 | — | — | — |
000058 | 国联安保本基金 | — | — | — |
000059 | 国联安医药100指数 | — | — | — |
000060 | 国联安股债动态基金 | — | — | — |
000061 | 华夏盛世股票基金 | — | — | — |
000062 | 银华成长股绩3070指数 | — | — | — |
000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | — | — | — |
000064 | 大摩18个月定期开放债券 | — | — | — |
000065 | 国富焦点驱动混合基金 | — | — | — |
000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | — | — | — |
000067 | 民生加银转债优选债券a | — | — | — |
000068 | 民生加银转债优选债券c | — | — | — |
000069 | 国投瑞银中高等级债券a | — | — | — |
000070 | 国投瑞银中高等级债券c | — | — | — |
000071 | 华夏恒生etf联接基金 | — | — | — |
000072 | 华安保本混合基金 | — | — | — |
000073 | 上投摩根成长动力混合 | — | — | — |
000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | — | — | — |
000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | — | — | — |
000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | — | — | — |
000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | — | — | — |
000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | — | — | — |
000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | — | — | — |
000080 | 天治可转债增强债券a | — | — | — |
000081 | 天治可转债增强债券c | — | — | — |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | — | — | — |
000083 | 汇添富消费行业股票 | — | — | — |
000084 | 博时安盈债券a基金 | — | — | — |
000085 | 博时安盈债券c基金 | — | — | — |
000086 | 南方稳利a基金 | — | — | — |
000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | — | — | — |
000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | — | — | — |
000089 | 民生加银家盈理财月度a | — | — | — |
000090 | 民生加银家盈理财月度b | — | — | — |
000092 | 信诚新双盈分级债券a | — | — | — |
000093 | 信诚新双盈分级债券b | — | — | — |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | — | — | — |
000104 | 华宸信用增利基金 | 1.1000 | 1.2500 | 0.1821 |
000105 | 建信安心回报债券a | — | — | — |
000106 | 建信安心回报债券c | — | — | — |
000107 | 富国信用增强债券a | — | — | — |
000109 | 富国信用增强债券c | — | — | — |
000110 | 金鹰元安保本混合基金 | — | — | — |
000111 | 易方达纯债a基金 | — | — | — |
000112 | 易方达纯债c基金 | — | — | — |
000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | — | — | — |
000115 | 嘉实如意宝定期债券c | — | — | — |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | — | — | — |
000117 | 广发轮动配置股票基金 | — | — | — |
000118 | 广发聚鑫债券a基金 | — | — | — |
000119 | 广发聚鑫债券c基金 | — | — | — |
000120 | 中银美丽中国股票基金 | — | — | — |
000121 | 华夏永福养老理财混合 | — | — | — |
000122 | 汇添富实业债债券a | — | — | — |
000123 | 汇添富实业债债券c | — | — | — |
000124 | 华宝兴业服务股票基金 | — | — | — |
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | — | — | — |
000126 | 招商安润保本混合基金 | — | — | — |
000127 | 农银行业领先股票基金 | — | — | — |
000128 | 大成景安短融债券a | — | — | — |
000129 | 大成景安短融债券b | — | — | — |
000130 | 大成景兴信用债债券a | — | — | — |
000131 | 大成景兴信用债债券c | — | — | — |
000132 | 中银理财21天债券a | — | — | — |
000133 | 中银理财21天债券b | — | — | — |
000136 | 民生加银策略精选混合 | — | — | — |
000137 | 民生加银岁岁增利债券a | — | — | — |
000138 | 民生加银岁岁增利债券c | — | — | — |
000139 | 富国国有企业债债券ab | — | — | — |
000141 | 富国国有企业债债券c | — | — | — |
000142 | 融通通泰保本基金 | — | — | — |
000143 | 鹏华双债加利债券基金 | — | — | — |
000145 | 长盛季季红a基金 | — | — | — |
000146 | 长盛季季红c基金 | — | — | — |
000147 | 易方达高等级信用债a | — | — | — |
000148 | 易方达高等级信用债c | — | — | — |
000149 | 华安双债添利债券a | — | — | — |
000150 | 华安双债添利债券c | — | — | — |
000151 | 诺安信用债基金 | — | — | — |
000152 | 大成景旭纯债债券a | — | — | — |
000153 | 大成景旭纯债债券c | — | — | — |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | — | — | — |
000166 | 中海安鑫保本混合基金 | — | — | — |
000167 | 广发聚优灵活配置混合 | — | — | — |
000169 | 泰达高票息债券a基金 | — | — | — |
000170 | 泰达高票息债券b基金 | — | — | — |
000171 | 易方达裕丰回报基金 | — | — | — |
000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | — | — | — |
000173 | 汇添富美丽30股票基金 | — | — | — |
000174 | 汇添富高息债债券a | — | — | — |
000175 | 汇添富高息债债券c | — | — | — |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | — | — | — |
000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | — | — | — |
000178 | 博时混合基金 | — | — | — |
000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | — | — | — |
000180 | 广发美国房地产qdii美元 | — | — | — |
000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | — | — | — |
000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | — | — | — |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | — | — | — |
000184 | 工银添福债券a基金 | — | — | — |
000185 | 工银添福债券b基金 | — | — | — |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | — | — | — |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | — | — | — |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | — | — | — |
000190 | 中银保本二号混合基金 | — | — | — |
000191 | 富国信用债债券ab基金 | — | — | — |
000192 | 富国信用债债券c基金 | — | — | — |
000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | — | — | — |
000194 | 银华信用四季红债券 | — | — | — |
000195 | 工银保本3号混合a基金 | — | — | — |
000196 | 工银保本3号混合b基金 | — | — | — |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | — | — | — |
000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | — | — | — |
000200 | 博时岁岁增利基金 | — | — | — |
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | — | — | — |
000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | — | — | — |
000205 | 易方达投资级信用债债券a | — | — | — |
000206 | 易方达投资级信用债债券c | — | — | — |
000207 | 建信双债增强a基金 | — | — | — |
000208 | 建信双债增强c基金 | — | — | — |
000209 | 信诚新兴产业股票基金 | — | — | — |
000212 | 泰信鑫益定期开放a | — | — | — |
000213 | 泰信鑫益定期开放c | — | — | — |
000214 | 广发成长优选混合基金 | — | — | — |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | — | — | — |
000216 | 华安黄金易etf联接a | — | — | — |
000217 | 华安黄金易etf联接c | — | — | — |
000219 | 博时裕益混合基金 | — | — | — |
000220 | 富国医疗保健行业股票 | — | — | — |
000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | — | — | — |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | — | — | — |
000225 | 长盛年年收益定期债券a | — | — | — |
000226 | 长盛年年收益定期债券c | — | — | — |
000227 | 华安年年红债券基金 | — | — | — |
000235 | 诺安稳固收益基金 | — | — | — |
000236 | 工银月月薪定期支付债券 | — | — | — |
000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | — | — | — |
000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | — | — | — |
000239 | 华安年年盈定期开放债券a | — | — | — |
000240 | 华安年年盈定期开放债券c | — | — | — |
000241 | 宝盈核心优势混合c | — | — | — |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | — | — | — |
000244 | 天弘稳利定期开放a | — | — | — |
000245 | 天弘稳利定期开放b | — | — | — |
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | — | — | — |
000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | — | — | — |
000251 | 工银金融地产股票基金 | — | — | — |
000252 | 景顺景兴纯债a基金 | — | — | — |
000253 | 景顺景兴纯债c基金 | — | — | — |
000254 | 长城定期开放债券a | — | — | — |
000255 | 长城定期开放债券c | — | — | — |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | — | — | — |
000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | — | — | — |
000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | — | — | — |
000259 | 农银区间收益混合基金 | — | — | — |
000260 | 信诚季季定期支付债券 | — | — | — |
000263 | 工银信息产业基金 | — | — | — |
000264 | 博时内需增长混合基金 | — | — | — |
000265 | 易方达恒久添利a基金 | — | — | — |
000266 | 易方达恒久添利c基金 | — | — | — |
000267 | 广发集利a基金 | — | — | — |
000268 | 广发集利c基金 | — | — | — |
000270 | 建信安心保本混合基金 | — | — | — |
000271 | 中邮定期开放a基金 | — | — | — |
000272 | 中邮定期开放c基金 | — | — | — |
000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | — | — | — |
000274 | 广发亚太债qdii人民币 | — | — | — |
000275 | 广发亚太债qdii美元 | — | — | — |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | — | — | — |
000278 | 融通通泽灵活配置混合型 | — | — | — |
000279 | 华商红利优选灵活配置 | — | — | — |
000280 | 博时双债增强债券a | — | — | — |
000281 | 博时双债增强债券c | — | — | — |
000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | — | — | — |
000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | — | — | — |
000286 | 银华信用季季红债券 | — | — | — |
000287 | 银华永利债券a基金 | — | — | — |
000288 | 银华永利债券c基金 | — | — | — |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | — | — | — |
000290 | 鹏华全球高收益债qdii | — | — | — |
000292 | 鹏华丰信分级债券a | — | — | — |
000293 | 鹏华丰信分级债券b | — | — | — |
000294 | 华安生态优先股票基金 | — | — | — |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | — | — | — |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | — | — | — |
000297 | 鹏华可转债债券基金 | — | — | — |
000298 | 中海纯债a基金 | — | — | — |
000299 | 中海纯债c基金 | — | — | — |
000302 | 国泰淘金互联网债券 | — | — | — |
000303 | 长盛双月红定期债券a | — | — | — |
000304 | 长盛双月红定期债券c | — | — | — |
000305 | 中银中高等级债券基金 | — | — | — |
000306 | 天弘弘利债券基金 | — | — | — |
000308 | 建信创新中国股票基金 | — | — | — |
000309 | 大摩品质生活股票基金 | — | — | — |
000310 | 安信永利信用a基金 | — | — | — |
000311 | 景顺长城沪深300指数 | — | — | — |
000312 | 华安沪深300增强a基金 | — | — | — |
000313 | 华安沪深300增强c基金 | — | — | — |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | — | — | — |
000317 | 中海惠利a基金 | — | — | — |
000318 | 中海惠利b基金 | — | — | — |
000319 | 泰达宏利淘利债券型a | — | — | — |
000320 | 泰达宏利淘利债券型b | — | — | — |
000322 | 农银汇理14天a基金 | — | — | — |
000323 | 农银汇理14天b基金 | — | — | — |
000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | — | — | — |
000333 | 长城稳固收益债券a | — | — | — |
000334 | 长城稳固收益债券c | — | — | — |
000335 | 安信永利信用c基金 | — | — | — |
000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | — | — | — |
000338 | 鹏华双债保利债券基金 | — | — | — |
000339 | 长城医疗保健股票基金 | — | — | — |
000341 | 嘉实新兴市场aqdii | — | — | — |
000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | — | — | — |
000346 | 建信安心回报a基金 | — | — | — |
000347 | 建信安心回报c基金 | — | — | — |
000348 | 广发中债金融债指数a | — | — | — |
000349 | 广发中债金融债指数c | — | — | — |
000351 | 国富恒丰定期债券a | — | — | — |
000352 | 国富恒丰定期债券c | — | — | — |
000354 | 长盛城镇化主题基金 | — | — | — |
000355 | 南方丰元a基金 | — | — | — |
000356 | 南方丰元c基金 | — | — | — |
000357 | 大成景祥分级债a基金 | — | — | — |
000360 | 信诚年年有余a基金 | — | — | — |
000361 | 信诚年年有余b基金 | — | — | — |
000362 | 国泰聚信价值优势a | — | — | — |
000363 | 国泰聚信价值优势c | — | — | — |
000366 | 汇添富新收益债券基金 | — | — | — |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | — | — | — |
000368 | 汇添富沪深300安中指数 | — | — | — |
000369 | 广发全球医疗保健qdii人民币 | — | — | — |
000370 | 广发全球医疗保健qdii美元 | — | — | — |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | — | — | — |
000373 | 华安中证细分医药交易a | — | — | — |
000376 | 华安中证细分医药交易c | — | — | — |
000377 | 上投摩根双债增利a | — | — | — |
000378 | 上投摩根双债增利c | — | — | — |
000383 | 富国恒利a基金 | — | — | — |
000384 | 富国恒利b基金 | — | — | — |
000385 | 景顺长城景颐双利a | — | — | — |
000386 | 景顺长城景颐双利c | — | — | — |
000387 | 泰达宏利瑞利债券a | — | — | — |
000388 | 泰达宏利瑞利债券b | — | — | — |
000390 | 华商优势行业灵活配置 | — | — | — |
000391 | 招商标普指数人民币qdii | — | — | — |
000392 | 招商标普指数美元qdii | — | — | — |
000393 | 招商标普指数港币qdii | — | — | — |
000394 | 融通通源短融债券基金 | — | — | — |
000395 | 汇添富安心中国债券a | — | — | — |
000396 | 汇添富安心中国债券c | — | — | — |
000398 | 华富灵活配置混合基金 | — | — | — |
000400 | 中融增鑫定期开放债券a | — | — | — |
000401 | 中融增鑫定期开放债券c | — | — | — |
000402 | 工银纯债债券a基金 | — | — | — |
000403 | 工银纯债债券b基金 | — | — | — |
000404 | 易方达新兴成长基金 | — | — | — |
000405 | 信诚月月定期支付基金 | — | — | — |
000406 | 汇添富双利增强债券a | — | — | — |
000407 | 汇添富双利增强债券c | — | — | — |
000408 | 民生加银灵活配置混合 | — | — | — |
000409 | 鹏华环保产业股票基金 | — | — | — |
000410 | 益民服务领先混合基金 | — | — | — |
000411 | 景顺长城优质成长基金 | — | — | — |
000412 | 国开岁月鎏金定开信用债a | — | — | — |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债c | — | — | — |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | — | — | — |
000415 | 大摩纯债稳定添利18个月定期a | — | — | — |
000416 | 大摩纯债稳定添利18个月定期c | — | — | — |
000417 | 国联安新精选灵活配置 | — | — | — |
000418 | 景顺长城成长之星基金 | — | — | — |
000419 | 摩根士丹利华鑫优质信价纯债a | — | — | — |
000420 | 摩根士丹利华鑫优质信价纯债c | — | — | — |
000421 | 华泰柏瑞丰汇债券a | — | — | — |
000422 | 华泰柏瑞丰汇债券c | — | — | — |
000423 | 前海开源事件驱动混合 | — | — | — |
000426 | 大成信用增利债a基金 | — | — | — |
000427 | 大成信用增利债c基金 | — | — | — |
000429 | 易方达聚盈a基金 | — | — | — |
000430 | 易方达聚盈b基金 | — | — | — |
000431 | 鹏华品牌传承混合基金 | — | — | — |
000432 | 中银优秀企业股票基金 | — | — | — |
000433 | 安信鑫发优选混合基金 | — | — | — |
000435 | 建信稳定添利债券a | — | — | — |
000436 | 易方达裕惠回报定期开放式混合 | — | — | — |
000437 | 融通月月添利定期开放债券a | — | — | — |
000438 | 融通月月添利定期开放债券b | — | — | — |
000452 | 南方医保基金 | — | — | — |
000454 | 国金通用鑫利a基金 | — | — | — |
000455 | 国金通用鑫利b基金 | — | — | — |
000457 | 上投摩根核心成长基金 | — | — | — |
000458 | 英大领先回报基金 | — | — | — |
000463 | 华商双债丰利债券a | — | — | — |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付 | — | — | — |
000466 | 融通通瑞债券a基金 | — | — | — |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | — | — | — |
000471 | 富国城镇发展股票基金 | — | — | — |
000473 | 广发集鑫债券a基金 | — | — | — |
000474 | 广发集鑫债券c基金 | — | — | — |
000477 | 广发主题领先混合基金 | — | — | — |
000478 | 建信中证500指数增强 | — | — | — |
000480 | 东方红新动力混合基金 | — | — | — |
000481 | 华商双债丰利债券c | — | — | — |
000485 | 嘉实1个月理财债券a | — | — | — |
000486 | 嘉实1个月理财债券e | — | — | — |
000487 | 嘉实3个月理财债券a | — | — | — |
000488 | 嘉实3个月理财债券e | — | — | — |
000489 | 光大保德信岁末红利纯债a | — | — | — |
000490 | 光大保德信岁末红利纯债c | — | — | — |
000496 | 长安产业精选混合基金 | — | — | — |
000498 | 财通纯债分级债券a | — | — | — |
000499 | 财通纯债分级债券b | — | — | — |
000501 | 华富恒富分级债券a | — | — | — |
000502 | 华富恒富分级债券b | — | — | — |
000503 | 中信建投稳信一年a | — | — | — |
000504 | 中信建投稳信一年c | — | — | — |
000507 | 泰达宏利养老混合a | — | — | — |
000508 | 泰达宏利养老混合b | — | — | — |
000510 | 诺安永鑫收益一年定期开放 | — | — | — |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | — | — | — |
000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | — | — | — |
000513 | 富国高端制造行业股票 | — | — | — |
000520 | 上银新兴价值成长股票 | — | — | — |
000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | — | — | — |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | — | — | — |
000524 | 上投摩根民生需求基金 | — | — | — |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | — | — | — |
000527 | 南方新优享基金 | — | — | — |
000529 | 广发竞争优势混合基金 | — | — | — |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | — | — | — |
000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | — | — | — |
000532 | 景顺长城优势企业基金 | — | — | — |
000534 | 长盛高端装备混合基金 | — | — | — |
000535 | 长盛航天海工灵活配置混合 | — | — | — |
000536 | 前海开源可转债债券 | — | — | — |
000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型 | — | — | — |
000541 | 华商创新成长灵活配置 | — | — | — |
000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | — | — | — |
000546 | 兴业定期开放债券基金 | — | — | — |
000547 | 建信健康民生混合基金 | — | — | — |
000549 | 华安大国新经济股票 | — | — | — |
000550 | 广发新动力股票基金 | — | — | — |
000551 | 信诚幸福消费股票基金 | — | — | — |
000552 | 中加纯债一年a基金 | — | — | — |
000553 | 中加纯债一年c基金 | — | — | — |
000554 | 中国梦基金 | — | — | — |
000556 | 国投瑞银新机遇混合a | — | — | — |
000557 | 国投瑞银新机遇混合c | — | — | — |
000561 | 南方启元债券a基金 | — | — | — |
000562 | 南方启元债券c基金 | — | — | — |
000563 | 南方通利a基金 | — | — | — |
000564 | 南方通利c基金 | — | — | — |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | — | — | — |
000567 | 广发聚祥灵活混合基金 | — | — | — |
000571 | 中邮双动力混合基金 | — | — | — |
000572 | 中银多策略混合基金 | — | — | — |
000573 | 天弘通利混合基金 | — | — | — |
000574 | 宝盈新价值混合基金 | — | — | — |
000577 | 安信价值精选股票基金 | — | — | — |
000578 | 鑫元一年定期开放a | — | — | — |
000579 | 鑫元一年定期开放c | — | — | — |
000583 | 江信聚福基金 | — | — | — |
000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | — | — | — |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | — | — | — |
000586 | 景顺长城中小板基金 | — | — | — |
000587 | 大成灵活配置混合基金 | — | — | — |
000589 | 光大保德信银发商机主题股票 | — | — | — |
000590 | 华安新活力混合基金 | — | — | — |
000591 | 中银健康生活股票基金 | — | — | — |
000592 | 建信改革红利股票基金 | — | — | — |
000593 | 易方达标普消费品美元现汇qdii | — | — | — |
000594 | 大摩进取优选股票基金 | — | — | — |
000595 | 嘉实泰和混合基金 | — | — | — |
000596 | 前海开源中证军工指数 | — | — | — |
000597 | 中海积极收益灵活配置混合 | — | — | — |
000598 | 长盛生态环境主题灵活配置混合 | — | — | — |
000601 | 华宝兴业创新股票基金 | — | — | — |
000609 | 华商新量化灵活配置混合 | — | — | — |
000610 | 新华阿里一号保本混合 | — | — | — |
000611 | 长城淘金一年期理财债券 | — | — | — |
000612 | 华宝兴业生态股票基金 | — | — | — |
000613 | 国寿安保沪深300指数 | — | — | — |
000614 | 华安德国龙头daxetf联接qdii | — | — | — |
000616 | 上投摩根优信a基金 | — | — | — |
000617 | 上投摩根优信c基金 | — | — | — |
000619 | 东方红产业升级混合 | — | — | — |
000623 | 华富恒财分级债券a | — | — | — |
000624 | 华富恒财分级债券b | — | — | — |
000628 | 大成高新技术产业股票型 | — | — | — |
000629 | 圆信永丰纯债a基金 | — | — | — |
000630 | 圆信永丰纯债c基金 | — | — | — |
000632 | 中银聚利分级债券a | — | — | — |
000633 | 中银聚利分级债券b | — | — | — |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | — | — | — |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合基金 | — | — | — |
000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | — | — | — |
000649 | 长城久鑫保本混合基金 | — | — | — |
000652 | 博时裕隆灵活配置混合 | — | — | — |
000654 | 华商新锐产业灵活配置混合 | — | — | — |
000655 | 鑫元稳利债基金 | — | — | — |
000656 | 前海开源沪深300指数 | — | — | — |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | — | — | — |
000664 | 国联安通盈灵活配置混合 | — | — | — |
000667 | 工银绝对收益混合发起a | — | — | — |
000668 | 国寿安保尊享债券a | — | — | — |
000669 | 国寿安保尊享债券c | — | — | — |
000670 | 天弘季加利理财债a | — | — | — |
000671 | 天弘季加利理财债b | — | — | — |
000672 | 工银绝对收益混合发起b | — | — | — |
000675 | 中海惠祥分级债券a | — | — | — |
000676 | 中海惠祥分级债券b | — | — | — |
000679 | 招商丰利灵活配置混合 | — | — | — |
000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混合 | — | — | — |
000688 | 景顺长城研究精选股票型 | — | — | — |
000689 | 前海开源新经济混合 | — | — | — |
000690 | 前海开源大海洋混合 | — | — | — |
000692 | 汇添富双利c基金 | — | — | — |
000694 | 鑫元鸿利债券基金 | — | — | — |
000695 | 大成景益平稳收益混合 | — | — | — |
000696 | 汇添富环保行业股票型 | — | — | — |
000697 | 汇添富移动互联股票 | — | — | — |
000698 | 宝盈科技30混合基金 | — | — | — |
000702 | 广发季季利理财债券a | — | — | — |
000703 | 广发季季利理财债券b | — | — | — |
000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | — | — | — |
000708 | 华安安享灵活配置混合 | — | — | — |
000711 | 嘉实医疗保健股票基金 | — | — | — |
000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | — | — | — |
000715 | 民生加银家盈理财月度e | — | — | — |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | — | — | — |
000720 | 南方稳利c基金 | — | — | — |
000723 | 建信稳定添利债券c | — | — | — |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | — | — | — |
000728 | 工银瑞信目标收益基金 | — | — | — |
000729 | 建信中小盘先锋股票 | — | — | — |
000736 | 诺安聚利债券a基金 | — | — | — |
000737 | 诺安聚利债券c基金 | — | — | — |
000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | — | — | — |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | — | — | — |
000743 | 红塔红土盛世普益混合 | — | — | — |
000744 | 北信瑞丰稳定收益a | — | — | — |
000745 | 北信瑞丰稳定收益c | — | — | — |
000746 | 招商行业精选股票基金 | — | — | — |
000747 | 广发逆向策略混合基金 | — | — | — |
000749 | 国金通用鑫安保本基金 | — | — | — |
000751 | 嘉实新兴产业股票基金 | — | — | — |
000752 | 博时优势收益信用债债券 | — | — | — |
000753 | 华宝兴业量化对冲混合a | — | — | — |
000754 | 华宝兴业量化对冲混合c | — | — | — |
000755 | 富安达新兴成长混合 | — | — | — |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | — | — | — |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | — | — | — |
000761 | 国富健康优质生活股票 | — | — | — |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | — | — | — |
000765 | 上投摩根岁岁盈定期b | — | — | — |
000766 | 上投摩根岁岁盈定期d | — | — | — |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | — | — | — |
000769 | 长城久盈纯债分级债券a | — | — | — |
000770 | 长城久盈纯债分级债券b | — | — | — |
000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合 | — | — | — |
000775 | 天弘瑞利分级a基金 | — | — | — |
000778 | 鹏华先进制造股票基金 | — | — | — |
000780 | 鹏华医疗保健股票基金 | — | — | — |
000781 | 国投瑞银一年期定期开放债券型a | — | — | — |
000782 | 国投瑞银一年期定期开放债券型c | — | — | — |
000783 | 博时月月盈短期理财债券a | — | — | — |
000784 | 博时月月盈短期理财债券r | — | — | — |
000788 | 前海开源中国成长灵活配置混合 | — | — | — |
000791 | 银华双月定期理财债券 | — | — | — |
000793 | 工银瑞信高端制造行业股票 | — | — | — |
000794 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合ab | — | — | — |
000796 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合c | — | — | — |
000800 | 华商未来主题股票基金 | — | — | — |
000801 | 中金纯债债券a基金 | — | — | — |
000802 | 中金纯债债券c基金 | — | — | — |
000803 | 工银瑞信研究精选股票 | — | — | — |
000804 | 中信建投稳利保本混合 | — | — | — |
000805 | 中银新经济灵活配置混合 | — | — | — |
000806 | 信诚3个月理财债券a | — | — | — |
000807 | 信诚3个月理财债券b | — | — | — |
000808 | 招商招利1个月期理财债券a | — | — | — |
000809 | 招商招利1个月期理财债券b | — | — | — |
000810 | 富国收益增强债券a | — | — | — |
000812 | 富国收益增强债券c | — | — | — |
000814 | 鑫元合享分级债券a | — | — | — |
000815 | 鑫元合享分级债券b | — | — | — |
000817 | 中银安心回报半年定期开放债券 | — | — | — |
000819 | 新华财富金30天理财债券 | — | — | — |
000820 | 华安中证高分红指数增强a | — | — | — |
000821 | 华安中证高分红指数增强c | — | — | — |
000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | — | — | — |
000823 | 银华高端制造业灵活配置混合 | — | — | — |
000824 | 圆信永丰双红利灵活配置混合a | — | — | — |
000825 | 圆信永丰双红利灵活配置混合c | — | — | — |
000826 | 广发百发100指数a基金 | — | — | — |
000827 | 广发百发100指数e基金 | — | — | — |
000828 | 泰达宏利转型机遇股票 | — | — | — |
000831 | 工银瑞信医疗保健行业股票 | — | — | — |
000834 | 大成纳斯达克100指数证券 | — | — | — |
000835 | 华润元大富时中国a50指数 | — | — | — |
000839 | 上投摩根纯债丰利债券a | — | — | — |
000840 | 上投摩根纯债丰利债券c | — | — | — |
000841 | 富国新回报灵活配置混合ab | — | — | — |
000843 | 富国新回报灵活配置混合c | — | — | — |
000844 | 南方绝对收益策略定期开放混合 | — | — | — |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | — | — | — |
