「煜邦电力」煜邦电力招聘

2023-02-05 15:28 27次浏览 财经

沪深两市全天主力资金净流出107.76亿元,其中,科创板主力资金净流出4.87亿元,主力资金净流入的有148只股,主力资金净流出的有192只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有160只,下跌的有181只。其中,今日新上市的高铁电气,收盘涨幅为48.33%。上市5日内的有同益中、富吉瑞等,今日涨幅较高的有珠海冠宇,涨幅为2.99%,跌幅较高的有同益中、富吉瑞,跌幅为10.66%、9.05%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有148只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,高铁电气主力资金净流入1.51亿元,净流入资金居首;嘉元科技、长远锂科紧随其后,全天净流入资金分别为6531.28万元、6336.06万元。主力资金净流出的有192只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日上涨6.17%,全天主力资金净流出1.08亿元,其次是中芯国际、固德威,主力资金净流出分别为1.03亿元、8567.49万元。

今日上市的新股高铁电气收盘上涨48.33%,全天换手率为76.63%,主力资金净流入1.51亿元。上市5日内的珠海冠宇今日上涨2.99%,主力资金净流入958.58万元;资金净流出较多的是同益中、富吉瑞,今日主力资金净流出2019.87万、1591.81万。

从主力资金连续性进行观察,共有26只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有绿的谐波、科威尔等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有86只,连续流出天数最多的是铁建重工,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、康拓医疗等,主力资金分别连续流出14天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688285高铁电气 15105.66 24.27 48.33 76.63
688388嘉元科技 6531.28 7.77 3.44 3.24
688779长远锂科 6336.06 9.90 1.97 6.87
688169石头科技 5007.45 7.51 2.81 1.77
688303大全能源 4732.60 3.92 5.92 8.03
688185康 希 诺 4491.25 8.40 -2.97 2.55
688099晶晨股份 4385.17 12.08 1.70 1.51
688202美 迪 西 3234.38 10.31 -2.87 1.68
688660电气风电 3035.52 9.02 2.71 7.32
688233神工股份 2960.97 15.89 2.65 3.08
688111金山办公 2757.70 6.26 2.12 0.74
688408中 信 博 2662.57 5.97 2.97 3.05
688065凯赛生物 2430.40 19.03 1.89 0.48
688385复旦微电 2429.96 9.85 3.12 6.95
688301奕瑞科技 2388.47 16.99 0.01 0.87
688776国光电气 1995.35 24.28 -3.10 3.47
688101三 达 膜 1739.36 13.83 7.18 3.75
688777中控技术 1738.54 7.01 5.55 6.50
688333铂 力 特 1391.00 21.84 -2.24 0.64
688798艾为电子 1366.83 14.78 3.67 1.22
688018乐鑫科技 1362.73 6.32 -3.05 2.44
688036传音控股 1319.76 5.65 -1.81 0.43
688128中国电研 1236.96 13.09 0.77 3.30
688711宏微科技 1230.07 4.31 0.50 9.66
688200华峰测控 1192.24 6.88 -0.95 0.90
688198佰仁医疗 1109.91 20.38 -0.73 1.02
688155先惠技术 1039.30 13.13 0.55 2.02
688772珠海冠宇 958.58 0.75 2.99 27.37
688017绿的谐波 914.03 6.72 -0.40 1.43
688196卓越新能 864.46 9.91 6.51 5.61
688339亿 华 通 825.56 2.82 4.06 2.27
688256寒 武 纪 817.76 6.42 0.62 0.68
688669聚石化学 805.71 7.38 3.56 14.51
688121卓然股份 766.94 4.88 3.71 10.59
688636智 明 达 751.43 17.08 2.95 2.90
688598金博股份 673.36 1.14 2.58 2.47
688682霍 莱 沃 648.79 13.22 0.62 5.21
688305科德数控 637.39 5.39 2.58 5.68
688368晶丰明源 628.98 3.40 -1.64 3.08
688577浙海德曼 604.57 18.46 3.93 3.22
688330宏 力 达 594.37 13.90 1.01 1.11
688311盟升电子 593.82 14.85 1.52 0.91
688608恒玄科技 582.13 6.84 -1.01 1.39
688508芯 朋 微 557.79 7.62 -0.92 0.90
688286敏芯股份 538.13 11.90 3.25 1.36
688558国盛智科 537.69 4.82 1.09 5.98
688585上纬新材 533.08 21.40 4.43 2.90
688063派能科技 531.98 0.94 8.45 6.93
688023安恒信息 529.14 1.96 -0.22 1.68
688007光峰科技 514.20 4.53 1.67 1.45
688158优 刻 得 512.59 14.43 2.86 0.32
688778厦钨新能 508.74 1.50 2.80 5.72
688586江航装备 475.23 5.65 2.37 1.81
688686奥 普 特 462.14 4.23 2.90 1.49
688020方邦股份 435.29 17.46 1.91 0.81
688568中科星图 422.19 10.30 2.44 0.59
688559海 目 星 411.51 2.47 1.38 2.30
688386泛亚微透 396.19 9.08 4.40 1.50
688086紫晶存储 389.74 8.37 3.60 1.97
688039当虹科技 383.43 6.99 0.67 1.76
688793倍 轻 松 364.48 6.06 2.69 4.83
688696极米科技 357.78 1.95 2.39 3.36
688359三孚新科 350.31 5.02 4.50 5.61
688019安集科技 342.64 4.43 -0.44 1.12
688095福昕软件 336.47 8.77 0.13 0.80
688733壹 石 通 317.40 1.39 9.29 8.25
688611杭州柯林 315.11 10.11 3.28 3.84
688622禾信仪器 304.16 10.90 3.86 3.12
688195腾景科技 300.98 15.00 -1.11 3.34
688188柏楚电子 281.40 1.63 -2.83 1.52
688399硕世生物 268.32 4.53 -0.54 1.61
688661和林微纳 264.80 7.93 -0.04 2.48
688521芯原股份 264.57 2.42 -1.24 0.83
688316青云科技 257.63 4.92 7.52 7.45
688519南亚新材 255.88 5.80 0.05 1.31
688093世华科技 239.12 8.96 0.60 1.49
688313仕佳光子 232.68 11.51 1.44 0.55
688788科思科技 209.09 3.61 0.75 2.58
688051佳华科技 208.65 6.45 5.26 2.79
688511天微电子 207.57 6.49 1.12 3.12
688186广大特材 202.52 0.79 5.95 5.23
688100威胜信息 186.63 2.85 3.61 1.68
688166博瑞医药 175.32 2.67 3.52 1.16
688056莱伯泰科 156.24 8.07 3.41 1.86
688025杰 普 特 151.53 3.11 -1.75 1.98
688016心脉医疗 149.08 0.95 -0.54 1.69
688510航亚科技 146.38 2.47 4.45 4.62
688080映 翰 通 142.57 8.47 -0.61 0.95
688616西力科技 141.04 13.95 1.19 2.05
688690纳微科技 138.02 2.62 -0.63 1.88
688367工大高科 137.52 6.03 3.50 5.39
688590新致软件 129.51 5.76 2.47 3.33
688529豪森股份 121.78 8.26 0.96 1.88
688268华特气体 112.97 1.98 0.21 2.24
688595芯海科技 110.98 1.77 -0.49 1.27
688369致远互联 109.07 4.74 0.00 0.63
688625呈和科技 108.43 5.58 0.00 1.43
688335复洁环保 105.27 13.15 2.23 0.51
688070纵横股份 103.42 8.90 1.82 1.83
688179阿 拉 丁 100.45 1.17 0.82 3.91
688001华兴源创 99.91 4.17 -1.20 1.34
688698伟创电气 98.53 3.91 2.73 2.91
688260昀冢科技 89.66 7.75 -0.52 2.34
688533上声电子 87.23 3.31 2.90 4.54
688701卓锦股份 80.59 4.37 -0.39 5.26
688365光云科技 78.93 5.24 0.95 0.65
688398赛特新材 73.87 8.33 0.44 0.63
688668鼎通科技 69.29 1.29 3.30 5.21
688360德马科技 66.98 2.61 0.91 1.94
688217睿昂基因 64.00 13.41 -0.67 0.69
688656浩 欧 博 63.93 2.99 -0.09 2.76
688004博汇科技 61.16 5.74 -0.47 0.78
688113联测科技 56.32 3.74 -0.02 1.67
688183生益电子 54.72 6.87 0.00 0.48
688057金 达 莱 53.62 3.38 1.34 0.87
688639华恒生物 52.85 6.60 2.56 0.58
688395正弦电气 49.57 4.04 1.85 2.50
688468科美诊断 47.23 5.60 -1.87 1.44
688178万 德 斯 47.12 9.07 -0.72 0.56
688081兴图新科 46.70 7.12 0.30 0.81
688728格 科 微 40.56 0.18 2.73 4.17
688377迪 威 尔 35.88 3.55 1.75 0.60
688315诺禾致源 34.98 0.47 2.13 5.09
688030山石网科 34.31 2.82 0.56 0.54
688089嘉 必 优 34.16 1.13 -1.24 1.06
688607康众医疗 32.93 1.85 -1.15 2.07
688156路德环境 31.50 8.03 0.47 0.33
688697纽威数控 30.92 0.28 -0.18 9.40
688021奥福环保 30.54 2.04 0.15 0.71
688551科 威 尔 29.64 0.75 0.97 2.94
688685迈 信 林 29.00 2.05 0.12 2.40
688308欧 科 亿 27.26 0.25 4.99 5.19
688215瑞晟智能 25.49 7.71 -0.74 0.58
688218江苏北人 25.42 5.91 -0.69 0.36
688038中科通达 24.89 4.32 -0.16 1.25
688676金盘科技 23.39 0.41 2.51 8.30
688619罗 普 特 21.31 2.93 -0.38 0.77
688168安 博 通 21.01 1.88 -0.71 0.80
688131皓元医药 20.14 0.18 -1.40 2.29
688069德 林 海 17.31 2.33 -0.89 0.48
688029南微医学 13.59 0.06 0.57 2.11
688129东来技术 13.54 1.60 -1.11 1.71
688555泽达易盛 13.50 1.83 -0.74 0.64
688090瑞松科技 6.46 0.63 1.51 0.72
688136科兴制药 6.12 0.74 0.67 0.66
688528秦川物联 3.68 1.06 -0.38 0.52
688681科汇股份 1.79 0.25 -0.87 1.97
688336三生国健 1.01 0.18 -0.16 0.41
688557兰剑智能 0.00 0.00 -0.10 0.38
688278特宝生物 0.00 0.00 -1.67 0.13
688228开 普 云 0.00 0.00 0.41 0.49
688566吉 贝 尔 0.00 0.00 0.23 0.17
688092爱科科技 -0.37 -0.06 -0.48 1.42
688618三旺通信 -1.01 -0.30 -0.37 0.79
688659元琛科技 -1.86 -0.16 0.38 2.37
688097博众精工 -2.47 -0.16 1.90 0.91
688588凌志软件 -2.92 -0.11 1.51 0.65
688569铁科轨道 -3.63 -0.84 0.89 0.47
688580伟思医疗 -4.99 -0.23 -1.81 0.96
688058宝 兰 德 -5.09 -0.59 0.06 0.49
688258卓易信息 -5.50 -0.75 0.03 0.49
688060云涌科技 -6.13 -1.65 -0.54 0.26
688505复旦张江 -7.56 -0.50 -0.93 0.38
688096京源环保 -7.75 -1.17 -0.99 0.63
688009中国通号 -8.68 -0.25 -0.19 0.34
688296和达科技 -9.52 -0.89 -0.91 0.90
688578艾 力 斯 -13.43 -1.41 -0.21 0.46
688683莱尔科技 -16.37 -0.77 -1.02 2.99
688628优 利 德 -18.57 -3.59 0.81 0.72
688358祥生医疗 -18.66 -4.06 0.22 0.53
688679通源环境 -20.96 -4.82 0.08 1.11
688687凯因科技 -22.46 -3.38 -0.04 0.71
688221前沿生物 -25.10 -1.82 -0.48 0.94
688229博睿数据 -27.87 -3.45 -1.84 0.69
688488艾迪药业 -28.25 -3.46 -0.50 0.24
688219会通股份 -28.41 -1.55 -2.26 3.34
688418震有科技 -28.62 -6.13 0.20 0.24
688513苑东生物 -30.16 -1.61 1.29 0.69
688288鸿泉物联 -30.66 -2.24 -0.58 0.85
688226威腾电气 -31.21 -2.05 -2.68 3.30
688526科前生物 -32.25 -0.61 -2.84 1.59
688617惠泰医疗 -32.48 -0.96 0.15 0.60
688379华光新材 -32.61 -4.49 -0.91 0.78
688678福 立 旺 -33.49 -1.59 0.78 2.58
688299长阳科技 -34.64 -0.39 -1.66 1.53
688013天臣医疗 -39.57 -16.58 -0.16 0.26
688600皖仪科技 -41.15 -5.88 -0.06 0.67
688319欧林生物 -41.61 -2.07 0.56 2.01
688309恒誉环保 -44.06 -8.99 -1.01 0.48
688159有方科技 -48.68 -4.26 -0.81 0.82
688579山大地纬 -54.61 -7.80 0.60 0.21
688312燕麦科技 -58.12 -6.94 1.65 0.50
688633星球石墨 -61.96 -3.01 -0.91 2.02
688393安 必 平 -70.17 -8.73 -0.80 0.45
688177百 奥 泰 -71.24 -1.93 -1.76 1.38
688338赛科希德 -74.06 -16.56 -0.49 0.35
688067爱威科技 -74.81 -10.26 -1.01 1.94
688059华锐精密 -76.77 -3.77 1.37 1.38
688501青达环保 -77.42 -11.17 -1.39 1.93
688160步科股份 -78.48 -12.10 -1.68 1.00
688560明冠新材 -81.28 -1.31 1.39 6.01
688597煜邦电力 -82.21 -6.10 0.66 2.95
688350富淼科技 -83.13 -14.75 -1.40 1.01
688565力源科技 -83.26 -6.89 -1.37 3.04
688323瑞 华 泰 -84.85 -6.56 0.21 1.15
688699明微电子 -85.02 -0.60 -1.34 3.22
688071华依科技 -86.21 -4.67 3.00 3.53
688500慧辰股份 -86.55 -11.07 0.21 0.57
688655迅 捷 兴 -87.16 -7.93 -1.42 2.06
688098申联生物 -89.78 -13.74 -0.53 0.22
688466金科环境 -94.12 -6.28 -1.13 2.58
688318财富趋势 -94.33 -3.30 -0.21 0.96
688010福光股份 -98.28 -11.08 -0.80 0.35
688266泽璟制药 -98.59 -1.44 3.28 0.77
688658悦康药业 -100.55 -11.10 -0.29 0.49
688786悦安新材 -109.61 -7.69 -2.97 1.81
688165埃 夫 特 -113.02 -10.88 -0.97 0.33
688003天准科技 -114.38 -6.65 0.40 0.62
688011新光光电 -115.48 -9.22 -0.45 0.79
688509正元地信 -124.82 -12.47 -0.63 1.03
688718唯 赛 勃 -125.15 -12.04 1.13 1.04
688201信安世纪 -126.59 -3.59 -0.69 3.56
688106金宏气体 -126.80 -2.54 -0.49 0.86
688571杭华股份 -129.70 -16.57 -1.06 1.21
688138清溢光电 -130.25 -9.03 -2.25 1.19
688118普元信息 -135.86 -5.09 1.11 1.70
688389普门科技 -137.89 -6.60 -0.96 0.73
688026洁特生物 -141.33 -5.43 0.95 0.83
688289圣湘生物 -141.44 -3.83 -1.64 0.28
688677海泰新光 -144.33 -15.29 -1.53 0.49
688123聚辰股份 -150.37 -6.39 -1.87 0.68
688269凯立新材 -155.30 -12.60 -0.98 0.55
688181八亿时空 -156.24 -8.24 -0.43 0.56
688630芯碁微装 -156.82 -3.68 -1.78 2.99
688517金冠电气 -160.16 -7.78 -0.82 4.86
688317之江生物 -162.44 -6.19 -1.46 1.22
688300联瑞新材 -173.24 -3.39 2.97 1.46
688314康拓医疗 -173.37 -8.65 -3.67 2.51
688596正帆科技 -176.58 -2.60 3.64 1.47
688088虹软科技 -182.06 -3.21 -0.99 0.56
688456有研粉材 -182.95 -11.60 -1.82 2.01
688787海天瑞声 -187.44 -7.51 -1.67 3.73
688109品茗股份 -189.53 -24.49 -0.09 1.09
688077大 地 熊 -196.54 -5.55 -1.13 1.83
688799华纳药厂 -201.24 -13.48 -1.26 2.00
688575亚 辉 龙 -209.93 -10.71 -2.32 1.85
688108赛诺医疗 -211.89 -13.35 -1.17 0.65
688345博 力 威 -213.00 -4.54 0.97 3.33
688662富信科技 -222.80 -21.54 -1.68 1.44
688800瑞 可 达 -232.57 -3.72 0.13 3.46
688191智洋创新 -238.55 -15.01 -1.39 2.45
688055龙腾光电 -241.25 -13.00 -0.76 0.16
688556高测股份 -244.18 -0.60 0.56 5.35
688189南新制药 -260.80 -23.91 -0.14 0.39
688157松井股份 -308.16 -15.14 3.38 0.70
688670金 迪 克 -314.35 -3.14 -0.02 5.93
688550瑞联新材 -326.28 -5.53 -1.00 1.43
688667菱电电控 -327.88 -4.36 1.41 5.23
688689银河微电 -330.45 -8.13 -1.51 4.21
688329艾隆科技 -336.53 -15.13 -1.74 3.59
688277天 智 航 -352.61 -6.53 -1.29 0.75
688768容知日新 -359.45 -8.17 5.23 3.58
688133泰坦科技 -373.28 -5.49 -2.09 1.88
688606奥泰生物 -375.65 -18.11 -1.39 1.53
688015交控科技 -378.32 -19.15 -1.15 0.70
688680海优新材 -396.17 -1.41 2.85 5.33
688520神州细胞 -396.51 -11.78 -2.16 1.02
688127蓝特光学 -410.67 -17.52 -2.22 0.79
688216气派科技 -432.68 -17.52 -2.69 2.25
688366昊海生科 -433.29 -2.41 -1.45 2.00
688663新 风 光 -492.87 -4.84 1.24 10.27
688103国力股份 -507.75 -7.93 -2.05 4.82
688518联赢激光 -524.06 -1.43 0.61 3.85
688222成都先导 -542.72 -13.96 -1.35 0.53
688819天能股份 -553.41 -3.92 1.25 2.81
688085三友医疗 -554.54 -11.77 -3.58 2.10
688589力 合 微 -564.41 -15.56 -2.21 1.87
688355明志科技 -569.08 -19.49 -1.31 4.43
688767博拓生物 -573.11 -14.44 -1.37 3.11
688135利扬芯片 -588.22 -7.93 -1.23 5.35
688006杭可科技 -604.35 -3.06 2.34 1.96
688027国盾量子 -634.99 -22.10 -0.62 0.37
688561奇 安 信 -667.73 -3.09 0.18 0.52
688087英科再生 -674.99 -21.12 -0.15 1.51
688538和辉光电 -680.93 -15.81 -0.95 0.60
688276百克生物 -694.33 -11.96 -3.14 2.22
688626翔宇医疗 -706.10 -9.73 -1.37 3.72
688239航宇科技 -727.62 -9.02 -1.03 5.40
688083中望软件 -738.94 -4.71 2.82 2.72
688079美 迪 凯 -751.78 -17.77 -2.55 3.41
688022瀚川智能 -776.94 -6.29 -4.43 7.08
688037芯 源 微 -782.05 -3.90 -0.62 2.36
688012中微公司 -846.10 -1.60 -0.70 1.42
688613奥精医疗 -849.60 -12.47 -3.93 3.64
688117圣诺生物 -858.57 -18.31 -2.32 6.87
688378奥 来 德 -864.24 -8.72 4.22 2.72
689009九号公司 -872.47 -9.80 -2.43 1.88
688199久日新材 -874.41 -20.22 -2.17 1.27
688536思 瑞 浦 -889.01 -4.60 2.95 0.71
688050爱博医疗 -896.45 -5.81 1.08 0.85
688425铁建重工 -906.05 -15.38 -0.57 1.03
688328深 科 达 -950.20 -13.59 3.66 11.04
688310迈得医疗 -1000.11 -12.72 9.79 4.46
688700东威科技 -1038.70 -11.22 -2.55 4.87
688609九联科技 -1047.21 -8.62 -0.84 9.88
688116天奈科技 -1069.91 -2.09 4.90 1.84
688078龙软科技 -1078.04 -21.36 0.90 2.27
688356键凯科技 -1089.73 -5.25 6.87 2.18
688601力 芯 微 -1135.36 -12.48 -1.89 4.35
688789宏华数科 -1158.99 -15.30 5.30 2.02
688091上海谊众 -1168.26 -7.36 -4.56 13.30
688148芳源股份 -1180.61 -4.86 0.85 10.77
688122西部超导 -1238.25 -4.01 -0.87 1.31
688321微芯生物 -1329.60 -8.27 -3.69 1.58
688208道通科技 -1405.44 -8.38 -0.53 0.91
688068热景生物 -1423.95 -6.04 -4.91 4.67
688008澜起科技 -1473.58 -4.23 -3.89 1.45
688272富 吉 瑞 -1591.81 -5.06 -9.05 43.29
688383新 益 昌 -1674.70 -14.65 -2.62 4.12
688499利 元 亨 -1752.51 -8.98 -2.70 4.36
688516奥 特 维 -1792.63 -7.65 0.02 2.01
688126沪硅产业 -1792.95 -10.70 -1.19 0.56
688298东方生物 -1876.01 -7.57 -4.71 2.89
688180君实生物 -1929.24 -18.96 -1.43 0.44
688665四方光电 -1999.03 -15.06 -1.86 5.23
688722同 益 中 -2019.87 -4.74 -10.66 51.95
688567孚能科技 -2145.10 -9.99 0.15 0.81
688161威高骨科 -2205.28 -15.31 -4.81 6.44
688396华 润 微 -2300.19 -4.61 -2.41 2.15
688066航天宏图 -2318.49 -7.27 11.35 6.19
688363华熙生物 -2467.12 -3.73 1.07 4.05
688187时代电气 -2774.45 -5.13 -0.26 5.93
688033天宜上佳 -2987.13 -7.81 -3.59 4.27
688076诺泰生物 -3781.37 -20.02 -8.91 8.52
688139海尔生物 -4163.95 -19.69 -3.87 1.16
688357建龙微纳 -4691.77 -14.08 4.23 6.41
688621阳光诺和 -5203.95 -14.81 -11.69 14.53
688707振华新材 -5822.99 -10.34 5.78 16.60
688005容百科技 -6454.07 -7.63 2.98 2.57
688002睿创微纳 -7307.29 -19.12 -1.53 2.03
688766普冉股份 -7569.69 -26.93 -2.83 10.90
688390固 德 威 -8567.49 -10.55 3.83 3.25
688981中芯国际 -10306.77 -14.13 -0.44 0.70
688599天合光能 -10778.99 -5.95 6.17 2.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金

相关推荐