1月9日开放式基金资产净值日报表
中金在线/数据中心 2015-01-12 12:38:52 显示图片
代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
000001 | 华夏成长 | 1.187 | 3.388 |
000003 | 中海可转债A | 1.209 | 1.419 |
000004 | 中海可转债C | 1.21 | 1.42 |
000005 | 嘉实增强信用 | 1.043 | 1.075 |
000007 | 鹏华国企债 | 1.108 | 1.117 |
000008 | 中证500ETF联接 | 1.4977 | 1.4977 |
000011 | 华夏大盘 | 9.185 | 13.065 |
000014 | 华夏聚利债券 | 1.064 | 1.064 |
000015 | 华夏纯债A | 1.057 | 1.057 |
000016 | 华夏纯债C | 1.049 | 1.049 |
000017 | 财通发展 | 1.781 | 1.851 |
000020 | 景顺长城品质 | 1.28 | 1.28 |
000021 | 华夏优势 | 1.4 | 2.57 |
000022 | 南方中票A | 1.0927 | 1.0927 |
000023 | 南方中票C | 1.0873 | 1.0873 |
000024 | 大摩双利A | 1.138 | 1.138 |
000025 | 大摩双利C | 1.131 | 1.131 |
000026 | 泰达信用A | 1.121 | 1.211 |
000027 | 泰达信用B | 1.126 | 1.206 |
000028 | 华富保本混合 | 1.184 | 1.234 |
000029 | 富国宏观策略 | 1.155 | 1.255 |
000030 | 长城久利 | 1.413 | 1.413 |
000031 | 华夏复兴 | 1.607 | 1.607 |
000032 | 易方达信用债A | 1.052 | 1.052 |
000033 | 易方达信用债C | 1.044 | 1.044 |
000039 | 农银低估值 | 1.3834 | 1.3834 |
000041 | 华夏全球 | 0 | 0 |
000042 | 中证财通100 | 1.43 | 1.43 |
000043 | 嘉实美国(人民币) | 0 | 0 |
000044 | 嘉实美国(现汇) | 0 | 0 |
000045 | 工银产业债A | 1.2 | 1.2 |
000046 | 工银产业债B | 1.19 | 1.19 |
000047 | 华夏双债A | 1.215 | 1.215 |
000048 | 华夏双债C | 1.209 | 1.209 |
000049 | 中银标普 | 0 | 0 |
000050 | 长盛纯债A | 1.091 | 1.091 |
000051 | 华夏沪深300 | 1.062 | 1.062 |
000052 | 长盛纯债C | 1.084 | 1.084 |
000053 | 鹏华实业债 | 1.327 | 1.337 |
000054 | 鹏华双债 | 1.11 | 1.11 |
000056 | 建信消费升级 | 1.242 | 1.242 |
000057 | 中银消费主题 | 1.375 | 1.375 |
000058 | 国联安保本 | 1.09 | 1.09 |
000059 | 中证医药100 | 1.199 | 1.199 |
000060 | 国联安股债 | 1.278 | 1.278 |
000061 | 华夏盛世 | 0.927 | 0.927 |
000062 | 银华成长股债 | 1.189 | 1.189 |
000063 | 长盛百强ETF联接 | 1.01 | 1.01 |
000064 | 大摩18个月 | 1.132 | 1.2 |
000065 | 富国焦点 | 1.329 | 1.338 |
000066 | 诺安鸿鑫 | 1.177 | 1.177 |
000067 | 民生加银转债A | 1.629 | 1.629 |
000068 | 民生加银转债C | 1.618 | 1.618 |
000069 | 中高等级债A | 1.1 | 1.154 |
000070 | 中高等级债C | 1.1 | 1.148 |
000071 | 恒生ETF联接 | 1.085 | 1.085 |
000072 | 华安保本混合 | 1.287 | 1.287 |
000073 | 上投成长 | 1.005 | 1.005 |
000074 | 工银瑞信债A | 1.136 | 1.136 |
000075 | 恒生ETF联接(美元) | 0.177 | 0.177 |
000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0 | 0 |
000077 | 工银瑞信债C | 1.128 | 1.128 |
000078 | 工银两年定开A | 1.099 | 1.099 |
000079 | 工银两年定开C | 1.092 | 1.092 |
000080 | 天治可转债A | 1.443 | 1.443 |
000081 | 天治可转债C | 1.434 | 1.434 |
000082 | 嘉实阿尔法股票 | 1.437 | 1.437 |
000083 | 添富消费 | 1.451 | 1.451 |
000084 | 博时安盈A | 1.05 | 1.062 |
000085 | 博时安盈C | 1.044 | 1.055 |
000086 | 南方稳利 | 1.024 | 1.114 |
000087 | 金边中债ETF联接A | 1.0514 | 1.0514 |
000088 | 金边中债ETF联接C | 1.0459 | 1.0459 |
000091 | 信诚新双盈 | 1.139 | 1.171 |
000092 | 新双盈A | 1 | 1.078 |
000093 | 新双盈B | 1.344 | 1.309 |
000103 | 国泰中国企业 | 0 | 0 |
000104 | 华宸增利债券 | 1.1 | 1.25 |
000105 | 建信安心回报A | 1.096 | 1.106 |
000106 | 建信安心回报C | 1.087 | 1.097 |
000107 | 富国信用债A | 1.081 | 1.162 |
000109 | 富国信用债C | 1.073 | 1.154 |
000110 | 金鹰元安 | 1.1387 | 1.1387 |
000111 | 易方达1年债A | 1.043 | 1.093 |
000112 | 易方达1年债C | 1.041 | 1.088 |
000113 | 嘉实如意宝A/B | 1.054 | 1.134 |
000115 | 嘉实如意宝C | 1.052 | 1.127 |
000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.018 | 1.108 |
000117 | 广发轮动配置 | 1.028 | 1.028 |
000118 | 广发聚鑫债A | 1.373 | 1.373 |
000119 | 广发聚鑫债C | 1.367 | 1.367 |
000120 | 中银美丽中国 | 1.106 | 1.141 |
000121 | 华夏永福养老 | 1.237 | 1.237 |
000122 | 添富实业债A | 1.117 | 1.247 |
000123 | 添富实业债C | 1.107 | 1.237 |
000124 | 华宝兴业服务 | 1.188 | 1.188 |
000125 | 上投天颐 | 1.143 | 1.185 |
000126 | 招商安润保本 | 1.154 | 1.154 |
000127 | 农银行业领先 | 1.3241 | 1.3241 |
000128 | 大成景安债A | 1.107 | 1.107 |
000129 | 大成景安债B | 1.111 | 1.111 |
000130 | 大成景兴A | 1.279 | 1.279 |
000131 | 大成景兴C | 1.271 | 1.271 |
000136 | 民生加银策略 | 1.238 | 1.238 |
000137 | 民生加银增利A | 1.089 | 1.129 |
000138 | 民生加银增利C | 1.083 | 1.123 |
000139 | 富国国企债A | 1.032 | 1.113 |
000141 | 富国国企债C | 1.026 | 1.107 |
000142 | 融通通泰保本 | 1.165 | 1.165 |
000143 | 鹏华双债加利 | 1.091 | 1.141 |
000145 | 长盛季季红A | 1.024 | 1.113 |
000146 | 长盛季季红C | 1.024 | 1.108 |
000147 | 易方达高等债A | 1.106 | 1.106 |
000148 | 易方达高等债C | 1.099 | 1.099 |
000149 | 华安双债A | 1.243 | 1.243 |
000150 | 华安双债C | 1.244 | 1.244 |
000151 | 诺安信用债券 | 1.085 | 1.144 |
000152 | 大成景旭债A | 1.131 | 1.131 |
000153 | 大成景旭债C | 1.125 | 1.125 |
000165 | 瑞银精选 | 1.197 | 1.294 |
000166 | 中海安鑫保本 | 1.112 | 1.112 |
000167 | 广发聚优灵活 | 1.212 | 1.212 |
000169 | 泰达高票息A | 1.204 | 1.204 |
000170 | 泰达高票息B | 1.198 | 1.198 |
000171 | 易方达裕丰 | 1.187 | 1.187 |
000172 | 华泰量化股票 | 1.763 | 1.763 |
000173 | 汇添富美丽30 | 1.525 | 1.525 |
000174 | 汇添富高息债A | 1.292 | 1.292 |
000175 | 汇添富高息债C | 1.283 | 1.283 |
000176 | 嘉实沪深300增强 | 0.9929 | 0.9929 |
000177 | 嘉实丰益信债 | 1.027 | 1.125 |
000178 | 博时灵活配置 | 1.19 | 1.19 |
000179 | 广发美国地产(人民币) | 0 | 0 |
000180 | 广发美国地产(美元) | 0 | 0 |
000181 | 景顺金利债A | 1.069 | 1.139 |
000182 | 景顺金利债C | 1.065 | 1.133 |
000183 | 嘉实丰益策略 | 1.123 | 1.127 |
000184 | 工银添福A | 1.5 | 1.5 |
000185 | 工银添福B | 1.489 | 1.489 |
000186 | 华泰季季红 | 1.067 | 1.112 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.035 | 1.1 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛C | 1.03 | 1.095 |
000190 | 中银保本二号 | 1.254 | 1.254 |
000191 | 富国信用债A | 1.036 | 1.109 |
000192 | 富国信用债C | 1.029 | 1.102 |
000193 | 国泰房地产 | 0 | 0 |
000194 | 银华四季红 | 1.093 | 1.158 |
000195 | 工银3号混合A | 1.191 | 1.191 |
000196 | 工银3号混合B | 1.179 | 1.179 |
000197 | 富国目标收益 | 1.043 | 1.108 |
000199 | 国泰目标收益 | 1.178 | 1.178 |
000200 | 博时岁岁增利 | 1.083 | 1.13 |
000201 | 诺安泰鑫 | 1.001 | 1.102 |
000202 | 富国目标两年 | 1.067 | 1.117 |
000205 | 易方达投债A | 1.085 | 1.11 |
000206 | 易方达投债C | 1.086 | 1.109 |
000207 | 建信双债A | 1.143 | 1.153 |
000208 | 建信双债C | 1.136 | 1.146 |
000209 | 信诚新兴股票 | 1.466 | 1.466 |
000212 | 泰信鑫益债A | 1.051 | 1.103 |
000213 | 泰信鑫益债C | 1.045 | 1.097 |
000214 | 广发成长优选 | 1.113 | 1.113 |
000215 | 广发趋势 | 1.124 | 1.124 |
000216 | 华安黄金易A | 0.906 | 0.906 |
000217 | 华安黄金易C | 0.902 | 0.902 |
000219 | 博时裕益灵活 | 1.289 | 1.289 |
000220 | 富国医疗 | 1.387 | 1.387 |
000221 | 汇添富年年A | 1.096 | 1.096 |
000222 | 汇添富年年C | 1.091 | 1.091 |
000225 | 长盛年年A | 1.149 | 1.149 |
000226 | 长盛年年C | 1.145 | 1.145 |
000227 | 华安年年红债 | 1.148 | 1.195 |
000235 | 诺安稳固收益 | 1.022 | 1.09 |
000236 | 工银月薪定债 | 1.288 | 1.288 |
000237 | 国投岁添利A | 1.073 | 1.141 |
000238 | 国投岁添利C | 1.073 | 1.138 |
000241 | 宝盈核心C | 1.5179 | 1.8079 |
000242 | 景顺精选 | 0.978 | 1.158 |
000244 | 天弘稳利A | 1.077 | 1.116 |
000245 | 天弘稳利B | 1.074 | 1.11 |
000246 | 博时月薪定债 | 1.074 | 1.158 |
000247 | 方正互利 | 1.107 | 1.107 |
000251 | 工银金融地产 | 2.217 | 2.217 |
000252 | 景顺纯债A | 1.108 | 1.108 |
000253 | 景顺纯债C | 1.101 | 1.101 |
000254 | 长城增强债A | 1.1 | 1.152 |
000255 | 长城增强债C | 1.095 | 1.147 |
000256 | 上投红利回报 | 1.136 | 1.198 |
000257 | 上投岁岁债A | 1.032 | 1.086 |
000258 | 上投岁岁债C | 1.032 | 1.082 |
000259 | 农银汇理区间 | 1.1719 | 1.1719 |
000260 | 信诚季季定期 | 1.167 | 1.232 |
000263 | 工银信息产业 | 1.659 | 1.659 |
000264 | 博时内需增长 | 1.13 | 0.988 |
000265 | 易方达恒久A | 1.015 | 1.015 |
000266 | 易方达恒久C | 1.013 | 1.013 |
000267 | 广发集利债A | 1.133 | 1.163 |
000268 | 广发集利债C | 1.128 | 1.156 |
000270 | 建信安心保本 | 1.222 | 1.222 |
000271 | 中邮定债A | 1.065 | 1.12 |
000272 | 中邮定债C | 1.059 | 1.114 |
000273 | 华润元大保本 | 1.194 | 1.194 |
000274 | 广发亚太债人 | 0 | 0 |
000275 | 广发亚太债美 | 0 | 0 |
000277 | 博时双月 | 1.104 | 1.172 |
000278 | 融通通泽灵活 | 0.995 | 1.075 |
000279 | 华商红利 | 1.151 | 1.311 |
000280 | 博时双债A | 1.107 | 1.108 |
000281 | 博时双债C | 1.103 | 1.104 |
000284 | 富安达信用A | 1.3344 | 1.3344 |
000285 | 富安达信用B | 1.3264 | 1.3264 |
000286 | 银华季季红 | 1.027 | 1.082 |
000287 | 银华永利A | 1.149 | 1.149 |
000288 | 银华永利C | 1.143 | 1.143 |
000289 | 鹏华丰泰 | 1.061 | 1.133 |
000290 | 鹏华全球收益 | 0 | 0 |
000291 | 鹏华丰信 | 1.047 | 1.182 |
000292 | 鹏华丰信A | 1.01 | 1.056 |
000293 | 鹏华丰信B | 1.064 | 1.226 |
000294 | 华安生态 | 1.237 | 1.237 |
000295 | 鹏华丰实A | 1.073 | 1.149 |
000296 | 鹏华丰实B | 1.073 | 1.144 |
000298 | 中海纯债A | 1.059 | 1.059 |
000299 | 中海纯债C | 1.051 | 1.051 |
000302 | 国泰淘金 | 1.087 | 1.087 |
000303 | 长盛双月红A | 0.997 | 1.079 |
000304 | 长盛双月红C | 0.996 | 1.076 |
000305 | 中银中高级债 | 1.055 | 1.125 |
000306 | 天弘弘利债券 | 1.126 | 1.126 |
000308 | 建信创新 | 1.295 | 1.295 |
000309 | 大摩品质生活 | 1.03 | 1.03 |
000310 | 安信永利信用A | 1.068 | 1.158 |
000311 | 景顺沪深300 | 1.586 | 1.586 |
000312 | 华安300A | 1.408 | 1.408 |
000313 | 华安300C | 1.396 | 1.396 |
000314 | 招商瑞丰灵活 | 1.258 | 1.258 |
000315 | 融通通祥 | 0 | 0 |
000316 | 中海惠利纯债 | 1.125 | 1.136 |
000317 | 中海惠利纯债A | 1.006 | 1.054 |
000318 | 中海惠利纯债B | 1.139 | 1.139 |
000319 | 泰达淘利A | 1.064 | 1.064 |
000320 | 泰达淘利B | 1.062 | 1.062 |
000328 | 上投摩根动力 | 0.948 | 0.948 |
000335 | 安信永利信用C | 1.063 | 1.153 |
000336 | 农银灵活配置 | 1.1091 | 1.1091 |
000338 | 鹏华双债保利 | 1.03 | 1.102 |
000339 | 长城医疗保健 | 1.084 | 1.084 |
000341 | 嘉实新兴市场A | 0 | 0 |
000342 | 嘉实新兴市场B | 0 | 0 |
000345 | 鹏华丰融定债 | 1.038 | 1.103 |
000346 | 建信安心两年A | 1.039 | 1.095 |
000347 | 建信安心两年C | 1.06 | 1.09 |
000348 | 广发金融债A | 1.1034 | 1.1034 |
000349 | 广发金融债C | 1.0996 | 1.0996 |
000351 | 岁岁恒丰A | 1.069 | 1.113 |
000352 | 岁岁恒丰C | 1.067 | 1.108 |
000354 | 长盛城镇主题 | 1.282 | 1.349 |
000355 | 南方丰元A | 1.053 | 1.133 |
000356 | 南方丰元C | 1.053 | 1.129 |
000357 | 大成景祥A | 1.007 | 1.057 |
000358 | 大成景祥B | 1.674 | 1.674 |
000360 | 年年有余A | 1.182 | 1.182 |
000361 | 年年有余B | 1.177 | 1.177 |
000362 | 国泰聚信A | 1.443 | 1.443 |
000363 | 国泰聚信C | 1.451 | 1.451 |
000366 | 汇添富新收益 | 1.088 | 1.088 |
000367 | 国泰安康 | 1.082 | 1.082 |
000368 | 汇添富沪深300 | 1.3383 | 1.3383 |
000369 | 广发全球人民币 | 0 | 0 |
000370 | 广发全球美元 | 0 | 0 |
000372 | 中银惠利纯债 | 1.051 | 1.126 |
000373 | 华安医药联接A | 1.011 | 1.011 |
000376 | 华安医药联接C | 1.01 | 1.01 |
000377 | 上投双债增A | 1.155 | 1.207 |
000378 | 上投双债增C | 1.153 | 1.202 |
000382 | 富国恒利 | 1.005 | 1.089 |
000383 | 富国恒利A | 1.004 | 1.054 |
000384 | 富国恒利B | 1.008 | 1.166 |
000385 | 景顺长城双利A | 1.165 | 1.165 |
000386 | 景顺长城双利C | 1.16 | 1.16 |
000387 | 泰达宏利瑞利A | 1.008 | 1.055 |
000388 | 泰达宏利瑞利B | 1.061 | 1.165 |
000390 | 华商优势行业 | 1.06 | 1.19 |
000391 | 招商标普指数 | 0 | 0 |
000392 | 招商标普美元 | 0 | 0 |
000393 | 招商标普港币 | 0 | 0 |
000394 | 融通通源一年 | 0.999 | 1.08 |
000395 | 汇添富安心债A | 1.06 | 1.06 |
000396 | 汇添富安心债C | 1.058 | 1.058 |
000398 | 华富恒鑫A | 1.061 | 1.141 |
000399 | 华富恒鑫C | 0 | 0 |
000400 | 道富增鑫定债A | 1.139 | 1.139 |
000401 | 道富增鑫定债C | 1.134 | 1.134 |
000402 | 工银纯债A | 1.088 | 1.088 |
000403 | 工银纯债B | 1.085 | 1.085 |
000404 | 易方达新兴成长 | 1.294 | 1.294 |
000405 | 信诚月月定期 | 1.251 | 1.251 |
000406 | 汇添富双利A | 1.106 | 1.106 |
000407 | 汇添富双利C | 1.108 | 1.108 |
000408 | 民生城镇混合 | 1.119 | 1.149 |
000409 | 鹏华环保产业 | 1.129 | 1.129 |
000410 | 益民服务领先 | 1.139 | 1.139 |
000411 | 景顺优质成长 | 1.088 | 1.088 |
000412 | 国开岁月定债A | 1.036 | 1.101 |
000413 | 国开岁月定债C | 1.032 | 1.097 |
000414 | 嘉实绝对收益 | 1.003 | 1.003 |
000415 | 大摩债18A | 1.026 | 1.026 |
000416 | 大摩债18C | 1.025 | 1.025 |
000417 | 国联安新精选 | 1.139 | 1.139 |
000418 | 景顺长城成长 | 1.244 | 1.244 |
000419 | 大摩信价债A | 1.005 | 1.005 |
000420 | 大摩信价债C | 1.004 | 1.004 |
000421 | 华泰丰汇债A | 1.004 | 1.004 |
000422 | 华泰丰汇债C | 1.004 | 1.004 |
000423 | 前海开源事件 | 1.002 | 1.002 |
000426 | 大成信用增A | 1.135 | 1.135 |
000427 | 大成信用增C | 1.131 | 1.131 |
000428 | 易方达聚盈 | 0.9914 | 0.9914 |
000429 | 聚盈A | 1.0094 | 1.0541 |
000430 | 聚盈B | 0.9872 | 1.211 |
000431 | 鹏华品牌传承 | 1.071 | 1.071 |
000432 | 中银优秀企业 | 1.338 | 1.338 |
000433 | 安信鑫发优选 | 1.095 | 1.095 |
000435 | 建信稳定添利A | 1.2 | 1.25 |
000436 | 易方达裕惠 | 1.257 | 1.257 |
000437 | 融通月月利A | 1.016 | 1.026 |
000438 | 融通月月利B | 1.015 | 1.025 |
000440 | 大成景祥分级 | 1.275 | 1.275 |
000452 | 南方医保 | 1.054 | 1.109 |
000453 | 国金通用鑫利 | 1.103 | 1.103 |
000454 | 国金通用鑫利A | 1.025 | 1.05 |
000455 | 国金通用鑫利B | 1.16 | 1.16 |
000457 | 上投摩根核心 | 1.246 | 1.246 |
000458 | 英大领先回报 | 1.0297 | 1.2097 |
000463 | 华商双债A | 1.24 | 1.29 |
000465 | 景顺鑫月薪 | 1.04 | 1.04 |
000466 | 融通通瑞A | 0.985 | 1.06 |
000469 | 富国目标纯债 | 1.033 | 1.033 |
000471 | 富国城镇发展 | 1.449 | 1.449 |
000473 | 广发集鑫A | 1.079 | 1.079 |
000474 | 广发集鑫C | 1.091 | 1.091 |
000477 | 广发主题领先 | 1.17 | 1.17 |
000478 | 建信中证500 | 1.4016 | 1.4016 |
000480 | 东方红新动力 | 1.459 | 1.459 |
000481 | 华商双债C | 1.228 | 1.278 |
000489 | 光大岁末A | 1.01 | 1.017 |
000490 | 光大岁末C | 1.01 | 1.016 |
000496 | 长安产业精选 | 1.129 | 1.129 |
000498 | 财通纯债A | 1.013 | 1.055 |
000499 | 财通纯债B | 1.181 | 1.181 |
000500 | 华富恒富 | 1.042 | 1.06 |
000501 | 华富恒富债A | 1.015 | 1.042 |
000502 | 华富恒富债B | 1.101 | 1.101 |
000503 | 中信建投稳信A | 1.07 | 1.07 |
000504 | 中信建投稳信C | 1.066 | 1.066 |
000507 | 泰达养老混合A | 1.074 | 1.074 |
000508 | 泰达养老混合B | 1.07 | 1.07 |
000510 | 诺安永鑫 | 1.064 | 1.064 |
000511 | 国泰国策驱动 | 1.308 | 1.308 |
000512 | 国泰灵活配置 | 1.278 | 1.278 |
000513 | 富国高端制造 | 1.133 | 1.133 |
000520 | 上银新兴价值 | 0.983 | 1.388 |
000522 | 华润元大信息 | 1.069 | 1.069 |
000523 | 国投瑞银医疗 | 1.105 | 1.105 |
000524 | 上投摩根民生 | 1.285 | 1.285 |
000526 | 国泰浓益 | 1.129 | 1.129 |
000527 | 南方新优享 | 1.105 | 1.105 |
000529 | 广发竞争优势 | 1.003 | 1.003 |
000530 | 招商丰盛稳定 | 1.072 | 1.072 |
000531 | 东吴灵活配置 | 0.928 | 0.928 |
000532 | 景顺长城优势 | 1.33 | 1.33 |
000534 | 长盛高端装备 | 1.354 | 1.354 |
000535 | 长盛航天海工 | 1.385 | 1.385 |
000536 | 前海开源债 | 1.545 | 1.545 |
000538 | 诺安优势行业 | 1.165 | 1.165 |
000541 | 华商创新成长 | 1.19 | 1.285 |
000545 | 中邮核心灵活 | 1.202 | 1.202 |
000546 | 兴业定开债 | 1.106 | 1.106 |
000547 | 建信健康民生 | 1.24 | 1.24 |
000549 | 华安大国新经济 | 1.393 | 1.393 |
000550 | 广发新动力 | 1.705 | 1.705 |
000551 | 信诚幸福消费 | 1.388 | 1.388 |
000552 | 中加纯债一年A | 1.084 | 1.084 |
000553 | 中加纯债一年C | 1.081 | 1.081 |
000554 | 中国梦基金 | 1.075 | 1.075 |
000556 | 国投新机遇A | 1.183 | 1.183 |
000557 | 国投新机遇C | 1.183 | 1.183 |
000561 | 南方启元A | 1.011 | 1.011 |
000562 | 南方启元C | 1.008 | 1.008 |
000563 | 南方通利A | 1.068 | 1.068 |
000564 | 南方通利C | 1.068 | 1.068 |
000566 | 华泰创新升级 | 1.371 | 1.371 |
000567 | 广发聚祥混合 | 1.088 | 1.088 |
000571 | 中邮双动力 | 1.218 | 1.218 |
000572 | 中银多策略 | 1.164 | 1.164 |
000573 | 天弘通利混合 | 0.999 | 1.068 |
000574 | 宝盈新价值 | 1.263 | 1.263 |
000577 | 安信价值精选 | 1.32 | 1.32 |
000578 | 鑫元一年定债A | 1.071 | 1.071 |
000579 | 鑫元一年定债C | 1.068 | 1.068 |
000583 | 江信聚福 | 1.0193 | 1.1393 |
000584 | 新华一路财富 | 0.981 | 0.981 |
000585 | 嘉实对冲套利 | 0.973 | 0.973 |
000586 | 景顺中小创业板 | 1.032 | 1.032 |
000587 | 大成灵活配置 | 1.326 | 1.326 |
000589 | 光大商机 | 1.088 | 1.338 |
000590 | 华安新活力 | 1.154 | 1.154 |
000591 | 中银健康生活 | 1.171 | 1.171 |
000592 | 建信改革红利 | 1.302 | 1.302 |
000593 | 易基全球美元 | 0 | 0 |
000594 | 大摩进取 | 1.246 | 1.246 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 1.234 | 1.305 |
000596 | 前海中证军工 | 1.503 | 1.503 |
000597 | 中海积极收益 | 1.047 | 1.047 |
000598 | 长盛生态环境 | 1.346 | 1.346 |
000601 | 华宝兴业创新 | 0.941 | 0.941 |
000609 | 华商新量化 | 1.348 | 1.348 |
000610 | 新华阿里一号 | 1.339 | 1.339 |
000611 | 长城淘金 | 1.037 | 1.037 |
000612 | 华宝生态 | 1.238 | 1.238 |
000613 | 国寿沪深300 | 1.5255 | 1.5255 |
000614 | 德国30联接 | 0 | 0 |
000616 | 上投优信增利A | 1.151 | 1.151 |
000617 | 上投优信增利C | 1.148 | 1.148 |
000619 | 东方红产业混合 | 1.463 | 1.463 |
000622 | 华富恒财 | 1.016 | 1.038 |
000623 | 华富恒财A | 1.009 | 1.041 |
000624 | 华富恒财债券B | 1.032 | 1.032 |
000629 | 圆信永丰债A | 1.112 | 1.112 |
000630 | 圆信永丰债B | 1.109 | 1.109 |
000631 | 中银聚利 | 1.036 | 1.036 |
000632 | 中银聚利A | 1.005 | 1.029 |
000633 | 中银聚利B | 1.106 | 1.106 |
000634 | 富国天盛 | 1.176 | 1.214 |
000639 | 宝盈祥瑞养老 | 1.122 | 1.202 |
000646 | 华润元大医疗 | 1.021 | 1.021 |
000649 | 长城久鑫 | 1.061 | 1.061 |
000652 | 博时裕蚂合 | 1.252 | 1.082 |
000654 | 华商新锐产业 | 1.063 | 1.083 |
000655 | 鑫元稳利 | 1.051 | 1.051 |
000656 | 前海沪深300 | 1.498 | 1.498 |
000663 | 国投美丽中国 | 1.095 | 1.095 |
000664 | 国联安灵活 | 1.107 | 1.107 |
000667 | 工银绝对收益A | 1.007 | 1.007 |
000668 | 国寿尊享债A | 1.123 | 1.123 |
000669 | 国寿尊享债C | 1.122 | 1.122 |
000672 | 工银绝对收益B | 1.001 | 1.001 |
000674 | 中海惠祥 | 1.03 | 1.03 |
000675 | 惠祥A | 1.018 | 1.018 |
000676 | 惠祥B | 1.058 | 1.058 |
000679 | 招商丰利灵活 | 1.051 | 1.051 |
000684 | 长盛养老 | 1.115 | 1.115 |
000688 | 景顺研究精选 | 1.11 | 1.13 |
000689 | 前海开源新经济 | 1.184 | 1.184 |
000690 | 前海大海洋 | 1.246 | 1.246 |
000692 | 汇添富双利c | 1.205 | 1.205 |
000694 | 鑫元鸿利 | 1.045 | 1.045 |
000695 | 大成景益平稳 | 1.476 | 1.476 |
000696 | 汇添富环保 | 1.046 | 1.046 |
000697 | 汇添富移动互联 | 1.213 | 1.213 |
000698 | 宝盈科技30 | 1.145 | 1.145 |
000706 | 中邮多策略 | 1.043 | 1.043 |
000711 | 嘉实医疗保健 | 1.004 | 1.004 |
000714 | 诺安回报 | 1.076 | 1.076 |
000720 | 南方稳利C | 1.022 | 1.112 |
000723 | 建信稳定添利C | 1.116 | 1.143 |
000727 | 融通健康产业 | 1.005 | 1.005 |
000728 | 工银收益一年 | 1.027 | 1.027 |
000729 | 建信先锋 | 0.979 | 0.979 |
000736 | 诺安聚利A | 1.006 | 1.006 |
000737 | 诺安聚利C | 1.005 | 1.005 |
000742 | 国泰新经济 | 1.144 | 1.144 |
000743 | 红塔盛世 | 1.027 | 1.027 |
000744 | 北信瑞丰稳定A | 1.044 | 1.059 |
000745 | 北信瑞丰稳定C | 1.044 | 1.058 |
000746 | 招商行业精选 | 1.106 | 1.106 |
000747 | 广发逆向策略 | 1.167 | 1.167 |
000749 | 国金鑫安保本 | 0.993 | 0.993 |
000751 | 嘉实新兴 | 1.053 | 1.053 |
000752 | 博时优势收益 | 1.011 | 1.011 |
000753 | 华宝对冲A | 1.016 | 1.016 |
000754 | 华宝对冲C | 1.016 | 1.016 |
000755 | 富安达成长 | 0.9584 | 0.9584 |
000756 | 建信潜力 | 1.144 | 1.144 |
000757 | 华富智慧城市 | 0.985 | 0.985 |
000761 | 国富健康 | 1.125 | 1.125 |
000763 | 工银新财富 | 1.17 | 1.17 |
000765 | 上投岁岁债B | 1.032 | 1.032 |
000766 | 上投岁岁债D | 1.029 | 1.029 |
000768 | 长城久盈 | 1.018 | 1.018 |
000769 | 长城久盈A | 1.01 | 1.01 |
000770 | 长城久盈B | 1.035 | 1.035 |
000772 | 景顺中国回报 | 1.029 | 1.029 |
000778 | 鹏华先进制造 | 1.047 | 1.047 |
000780 | 鹏华医疗保健 | 0.965 | 0.965 |
000781 | 国投岁增利A | 1.048 | 1.048 |
000782 | 国投岁增利C | 1.047 | 1.047 |
000788 | 前海中国成长 | 1.14 | 1.14 |
000793 | 工银高端制造 | 0.955 | 0.955 |
000794 | 宝盈创新A | 1.031 | 1.031 |
000795 | 宝盈创新B | 0 | 0 |
000796 | 宝盈创新C | 1.028 | 1.028 |
000800 | 华商未来主题 | 0.998 | 0.998 |
000801 | 中金纯债A | 1.015 | 1.015 |
000802 | 中金纯债C | 1.014 | 1.014 |
000803 | 工银研究精选 | 1.132 | 1.132 |
000804 | 中信建投保本 | 1.011 | 1.011 |
000805 | 中银新经济 | 1.077 | 1.077 |
000810 | 富国收益A | 1.048 | 1.048 |
000812 | 富国收益C | 1.047 | 1.047 |
000813 | 鑫元合享 | 0.995 | 0.995 |
000814 | 鑫元合享A | 1.013 | 1.013 |
000815 | 鑫元合享B | 0.953 | 0.953 |
000817 | 中银安心回报 | 1.007 | 1.007 |
000820 | 华安中证A | 1.0436 | 1.0436 |
000821 | 华安中证C | 1.0429 | 1.0429 |
000822 | 东海美丽中国 | 1.005 | 1.005 |
000823 | 银华高端制造 | 0.982 | 0.982 |
000824 | 圆信双红利A | 1.122 | 1.122 |
000825 | 圆信双红利C | 1.119 | 1.119 |
000826 | 广发百发100A | 1.156 | 1.156 |
