000037 | 广发理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000038 | 广发理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000322 | 农银14天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000323 | 农银14天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000475 | 广发天天利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
000476 | 广发天天利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
000533 | 永赢货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000615 | 长城工资宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000644 | 招商招金宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000651 | 招商招金宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000724 | 大成添利宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000725 | 大成添利宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000726 | 大成添利宝货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-10-27 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
001134 | 广发天天利货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
080011 | 长盛货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
090021 | 大成月添利债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
091021 | 大成月添利债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
180013 | 银华领先策略股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
200003 | 长城货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
200103 | 长城货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202303 | 南方理财14天A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202304 | 南方理财14天B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202305 | 南方理财60天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202306 | 南方理财60天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202307 | 南方收益宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
217004 | 招商现金增值货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
217014 | 招商现金增值货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
217025 | 招商理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
217026 | 招商理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-29 |
270004 | 广发货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
270014 | 广发货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
270046 | 广发理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
270047 | 广发理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
392001 | 中海货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
392002 | 中海货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
470060 | 汇添富理财60天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471007 | 汇添富理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471014 | 汇添富理财14天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471030 | 汇添富理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471060 | 汇添富理财60天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519506 | 海富通货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519528 | 海富通现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519529 | 海富通现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
530002 | 建信货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
530014 | 建信双周理财A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
530030 | 建信周盈安心理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
531014 | 建信双周理财B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
531030 | 建信周盈安心理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
660016 | 农银7天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
660116 | 农银7天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000475 | 广发天天利货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29 |
000476 | 广发天天利货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
001134 | 广发天天利货币E | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29 |
080011 | 长盛货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
270004 | 广发货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
270014 | 广发货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
392001 | 中海货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
392002 | 中海货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000475 | 广发天天利货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29 |
000476 | 广发天天利货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29 |
000644 | 招商招金宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000651 | 招商招金宝货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000724 | 大成添利宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000725 | 大成添利宝货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000726 | 大成添利宝货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-10-27 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
001134 | 广发天天利货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29 |
080011 | 长盛货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
180013 | 银华领先策略股票 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29 |
200003 | 长城货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
200103 | 长城货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
202307 | 南方收益宝货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
217004 | 招商现金增值货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
217014 | 招商现金增值货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
270004 | 广发货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
270014 | 广发货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
392001 | 中海货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
392002 | 中海货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519506 | 海富通货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519528 | 海富通现金管理货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519529 | 海富通现金管理货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
530002 | 建信货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
1.文章《‘519518’5195188?》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《‘519518’5195188?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好