创业板新股N瑞纳今日上市,开盘价55.66元,平盘报收0.00%。同日上市的创业板股共有2只,N争光开盘跌11.32%。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为1842.00万股,其中,网上发行量为1842.00万股,发行价格为55.66元/股,发行市盈率33.12倍,行业平均市盈率35.35倍,网上发行有效申购户数为1493.11万户,网上发行最终中签率为0.0112022731%。首发募集资金10.25亿元,募集资金主要投向智能供热设备生产基地建设项目;补充营运资金;研发检测中心建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301129 | N 瑞 纳 | 2021.11.02 | 55.66 | 33.12 | 0.00 | 机械设备 |
301092 | N 争 光 | 2021.11.02 | 36.31 | 54.59 | -11.32 | 化工 |
301093 | C 华 兰 | 2021.11.01 | 58.08 | 101.40 | -11.24 | 医药生物 |
301091 | C深城交 | 2021.10.29 | 36.50 | 40.69 | -8.21 | 建筑装饰 |
301088 | C 戎 美 | 2021.10.28 | 33.16 | 49.01 | -9.52 | 纺织服装 |
301082 | C 久 盛 | 2021.10.27 | 15.48 | 32.43 | 51.87 | 电气设备 |
301089 | C 拓 新 | 2021.10.27 | 19.11 | 22.65 | 38.72 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 2021.10.26 | 10.45 | 26.64 | 39.71 | 化工 |
301087 | 可孚医疗 | 2021.10.25 | 93.09 | 37.15 | -10.89 | 医药生物 |
301083 | 百胜智能 | 2021.10.21 | 9.08 | 25.86 | 81.82 | 机械设备 |
301081 | 严牌股份 | 2021.10.20 | 12.95 | 29.29 | 53.89 | 化工 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 2021.10.20 | 96.66 | 47.19 | 34.18 | 电子 |
301079 | 邵阳液压 | 2021.10.19 | 11.92 | 19.27 | 151.67 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 2021.10.18 | 21.44 | 17.47 | 99.48 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 2021.10.18 | 112.50 | 77.66 | 76.00 | 医药生物 |
301078 | 孩 子 王 | 2021.10.14 | 5.77 | 20.23 | 263.95 | 商业贸易 |
301076 | 新瀚新材 | 2021.10.11 | 31.00 | 36.47 | 60.38 | 化工 |
301073 | 君亭酒店 | 2021.09.30 | 12.24 | 32.47 | 147.14 | 休闲服务 |
301077 | 星华反光 | 2021.09.30 | 61.46 | 42.00 | 28.53 | 化工 |
301072 | 中捷精工 | 2021.09.29 | 7.46 | 15.44 | 235.12 | 汽车 |
301075 | 多瑞医药 | 2021.09.29 | 27.27 | 37.53 | 100.03 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
创业板、创业板新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘、看盘涨幅、创业板注册制、创业板新股涨幅
1.文章《n—内马尔》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《n—内马尔》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好