证券时报•数据宝统计,10月21日共有43家公司公布2021年三季报,其中34家净利润同比增长,9家下降,39家营业收入同比增长,4家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有北方导航等31家,利润收入均下降的有建艺集团等1家,业绩增幅翻倍的公司有15家,其中北方导航增幅最大,达1439.17%。(数据宝)

今日公布三季报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
600435北方导航 0.0574 8547.08 1439.17 238253.43 78.58 3.78
000677恒天海龙 0.0660 5704.86 1254.89 75475.20 52.74 18.05
000833粤桂股份 0.4165 27837.25 625.74 240075.08 -11.07 9.30
300821东岳硅材 0.6500 77793.97 589.35 286815.61 61.88 17.74
600111北方稀土 0.8711 314905.80 495.032409105.80 51.61 25.59
300508维宏股份 0.6292 5737.67 395.74 31669.66 115.83 9.78
603185上机数控 5.2520 140528.23 310.28 758648.83 289.71 24.13
000929兰州黄河 0.2130 3956.53 295.73 26580.34 6.66 5.90
600256广汇能源 0.4087 276041.25 289.471646860.27 65.66 15.14
002066瑞泰科技 0.1518 3506.69 202.62 340415.26 12.93 7.04
603093南华期货 0.2831 17057.48 153.76 687661.43 -12.13 6.08
603025大豪科技 0.3200 29596.83 150.99 119162.67 112.61 15.82
300748金力永磁 0.5085 35142.75 130.20 291814.56 80.55 15.69
300582英 飞 特 0.5500 16262.16 114.34 106667.09 51.03 12.50
601865福 莱 特 0.8000 171685.20 111.50 633726.76 57.78 16.07
002347泰尔股份 0.0413 1846.05 73.84 70531.44 28.05 1.62
300783三只松鼠 1.1100 44225.36 67.35 707004.25 -2.23 20.13
200771杭汽轮B 0.7700 57736.70 58.98 408038.79 23.91 6.95
300898熊猫乳品 0.4865 6032.37 58.11 61806.02 41.57 7.63
603279景津环保 1.1000 44972.66 44.12 333543.85 45.56 14.34
002108沧州明珠 0.2417 34276.36 44.03 210398.00 6.99 9.53
603610麒盛科技 0.9000 25139.26 32.13 217772.09 38.57 8.25
603655朗博科技 0.1956 2073.79 30.08 14283.68 21.45 4.00
000001平安银行 1.40002913500.00 30.0812719000.0 9.12 8.86
600511国药股份 1.7251 130160.81 29.543429198.19 17.80 10.97
600926杭州银行 1.1400 703591.80 26.162237671.60 19.97 9.99
000534万泽股份 0.1731 8514.96 22.34 46931.77 26.11 8.27
300443金雷股份 1.5600 40786.65 21.39 126161.20 19.82 13.55
601128常熟银行 0.6100 166046.30 19.04 563341.70 12.96 8.92
603298杭叉集团 0.8500 73851.96 17.861100426.57 34.06 14.00
600901江苏租赁 0.5300 157684.92 11.54 293781.36 3.75 11.85
002436兴森科技 0.3300 48982.70 7.09 371651.35 23.53 14.37
002983芯 瑞 达 0.3400 6343.50 3.14 59028.66 52.10 6.11
000968蓝焰控股 0.2400 23029.60 0.49 139357.87 37.74 5.09
603788宁波高发 0.5800 13029.50 -3.35 69966.24 12.16 6.75
600312平高电气 0.0770 10441.79 -9.73 590324.34 3.94 1.14
301075多瑞医药 0.8200 4934.43 -18.68 39642.21 19.73 17.66
002789建艺集团 0.1700 2456.12 -43.58 152290.15 -2.30 2.32
002112三变科技 0.0700 1387.14 -47.25 68853.35 11.24 3.43
300703创源股份 0.1063 1954.41 -58.94 104026.21 33.60 2.71
300586美联新材 0.0330 1581.41 -76.15 123121.10 11.38 1.73
002385大 北 农 0.0300 10741.43 -92.762344150.42 53.55 0.97
000619海螺型材 -0.1377 -4955.41 -216.62 391644.02 38.13 -2.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩

相关推荐