股权质押是上市公司股东重要的融资工具之一,证券时报•数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至12月4日,A股市场共有2679家公司股权存在质押,占A股总家数的比例为65.34%,合计质押总市值为4.50万亿元,占A股总市值的5.74%,累计质押股数为4923.12亿股,占A股总股本的比例为7.59%,其中,无限售股份质押数量为4174.75亿股,占质押股份数量比重为84.80%,限售股份质押占比为15.20%。
从板块分布看,主板质押公司共1260家,质押市值2.50万亿元,占板块市值比例4.88%;中小板质押公司共752家,质押市值1.32万亿元,占板块市值比例9.79%;创业板质押公司共639家,质押市值6675.46亿元,占板块市值比例6.40%;科创板质押公司共28家,质押市值103.15亿元,占板块市值比例0.32%。
行业分布统计,质押市值居前的行业是:医药生物、电子、化工、计算机、汽车,质押市值分别为5973.65亿元、3936.05亿元、3505.69亿元、2523.95亿元、2337.94亿元;质押市值占行业总市值比例居前的行业分别是纺织服装、房地产、传媒、商业贸易、轻工制造,质押市值占比分别为12.42%、10.32%、10.05%、10.03%、9.57%。
个股方面,从质押比例看,A股市场共59家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有319家,质押比例20%~30%的有437家,质押比例10%~20%的有698家,质押比例10%以内的有1166家。
股份质押比例最高的是*ST藏格,公司股份共质押28笔,累计质押15.18亿股,质押股份占总股本的76.13%,最新质押市值达122.65亿元;其次是海德股份,最新累计质押股份4.81亿股,占总股本的75.09%,质押比例较高的还有*ST银亿、供销大集、国城矿业等,质押比例分别为72.94%、71.60%、70.87%。
质押比例超50%个股中,按所属板块统计,主板有38家、中小板有15家、创业板有6家。行业来看,房地产、纺织服装、传媒行业较为集中,分别有8只、4只、4只个股上榜。高比例质押股中,有17只ST股上榜。
业绩来看,高比例质押股中,公布2020年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预盈有3只,预降有1只,预亏有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长江健康,预计净利润中值为3亿元,同比增幅为180.58%,扭亏为盈主要原因是公司上年度业绩受商誉减值影响大幅亏损。
市场表现方面,高比例质押股中,上周股价平均上涨1.89%,期间沪指上涨1.06%。具体来看,涨幅居前的有华资实业、*ST贵人、*ST银亿,分别上涨32.17%、11.66%、10.04%,跌幅居前的有珈伟新能、美锦能源、*ST新光,分别下跌7.89%、7.06%、6.94%。(数据宝)
上市公司股票质押比例排行榜
代码 | 简称 | 质押笔数 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000408 | *ST藏格 | 28 | 151795.39 | 76.13 | 化工 |
000567 | 海德股份 | 6 | 48145.99 | 75.09 | 非银金融 |
000981 | *ST银亿 | 80 | 293790.34 | 72.94 | 房地产 |
000564 | 供销大集 | 81 | 428331.14 | 71.60 | 商业贸易 |
000688 | 国城矿业 | 8 | 80604.69 | 70.87 | 有色金属 |
000046 | 泛海控股 | 49 | 358383.03 | 68.97 | 非银金融 |
002485 | 希努尔 | 7 | 37266.20 | 68.50 | 纺织服装 |
002147 | *ST新光 | 25 | 124090.18 | 67.88 | 房地产 |
601360 | 三六零 | 76 | 455086.48 | 67.28 | 计算机 |
603555 | *ST贵人 | 34 | 42192.00 | 67.12 | 纺织服装 |
603996 | *ST中新 | 37 | 19866.25 | 66.19 | 家用电器 |
000020 | 深华发A | 2 | 11610.00 | 64.09 | 电子 |
300317 | 珈伟新能 | 32 | 52690.07 | 63.92 | 电气设备 |
002015 | 协鑫能科 | 7 | 86167.63 | 63.71 | 公用事业 |
600393 | 粤泰股份 | 22 | 160915.23 | 63.45 | 房地产 |
000732 | 泰禾集团 | 31 | 156402.00 | 62.84 | 房地产 |
600053 | 九鼎投资 | 8 | 27133.72 | 62.59 | 非银金融 |
002856 | 美芝股份 | 27 | 8336.90 | 61.61 | 建筑装饰 |
002210 | *ST飞马 | 38 | 101578.23 | 61.46 | 交通运输 |
600515 | 海航基础 | 47 | 237984.35 | 60.90 | 房地产 |
000838 | 财信发展 | 6 | 66822.02 | 60.72 | 房地产 |
300518 | 盛讯达 | 32 | 5618.40 | 60.19 | 传媒 |
000620 | 新华联 | 22 | 113364.16 | 59.77 | 房地产 |
002699 | 美盛文化 | 50 | 53898.31 | 59.26 | 传媒 |
300267 | 尔康制药 | 19 | 121016.77 | 58.67 | 医药生物 |
002226 | 江南化工 | 11 | 73081.81 | 58.51 | 化工 |
600595 | ST中孚 | 28 | 114685.61 | 58.48 | 有色金属 |
000038 | 深大通 | 31 | 30272.16 | 57.91 | 传媒 |
603619 | 中曼石油 | 27 | 22677.24 | 56.69 | 采掘 |
603157 | *ST拉夏 | 15 | 18680.00 | 56.12 | 纺织服装 |
002700 | ST浩源 | 15 | 23623.63 | 55.92 | 公用事业 |
600280 | *ST中商 | 10 | 64190.00 | 55.90 | 商业贸易 |
300134 | 大富科技 | 10 | 42855.26 | 55.84 | 通信 |
600682 | 南京新百 | 35 | 74620.82 | 55.43 | 医药生物 |
000723 | 美锦能源 | 61 | 225687.20 | 55.34 | 采掘 |
002586 | *ST围海 | 42 | 62843.06 | 54.92 | 建筑装饰 |
002468 | 申通快递 | 15 | 83660.89 | 54.65 | 交通运输 |
600191 | 华资实业 | 5 | 26345.56 | 54.33 | 农林牧渔 |
600869 | 智慧能源 | 34 | 119483.83 | 53.84 | 电气设备 |
603843 | 正平股份 | 15 | 29987.43 | 53.55 | 建筑装饰 |
600180 | 瑞茂通 | 22 | 54405.89 | 53.52 | 交通运输 |
603766 | 隆鑫通用 | 41 | 108896.86 | 53.03 | 汽车 |
000048 | 京基智农 | 3 | 21309.10 | 52.94 | 农林牧渔 |
002684 | ST猛狮 | 90 | 29953.32 | 52.79 | 汽车 |
600137 | 浪莎股份 | 11 | 5128.44 | 52.75 | 纺织服装 |
000426 | 兴业矿业 | 42 | 96917.43 | 52.75 | 有色金属 |
000415 | 渤海租赁 | 84 | 324585.09 | 52.48 | 非银金融 |
002742 | 三圣股份 | 31 | 22633.49 | 52.39 | 建筑材料 |
600157 | *ST永泰 | 26 | 646213.87 | 52.01 | 采掘 |
000639 | 西王食品 | 14 | 56063.11 | 51.94 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.文章《股份质押、股权质押融资…》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《股份质押、股权质押融资…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好