最近胜联合会公布了2015年国内汽车销量总量,此次兵哥哥将2015年中国市长/市场SUV车型销量整理成排行榜,共列出了130种SUV车型。大家团体朋友买车的时候可以参考这个销量数字。
与轿车不同,在国内SUV市场,中国品牌占据前10位的6席,尤其是哈佛H6、西风S3、长安CS75、长安CS35、哈珀H2、汇丰S3等优势明显。在合资品牌中,途观、标准、安科比、CR-V引领市场。
哈佛大学-H6
地图价格:9.98 ~ 16.28万韩元
引擎:1.5T
变速器:手动/自动
新车H6、12月销量再次记录,销量为42,553辆,连续2个月销量超过4万辆。2015年全年累计销量为373,229辆,比2014年增长14%,以绝对销量优势获得SUV年度销量冠军。
上海汽车大众-途观
地图价格:19.98-31.58万韩元
引擎:1.4T
变速器:手动/手动集成
江淮-西风S3
地图价格:6.58万-8.88万韩元
引擎:1.5L
变速器:手动/CVT
长安-CS75
地图价格:10.88 ~ 16.38万韩元
引擎:1.8T
变速器:手动/自动
CS75销量很好,2015年累计销量为186,623台。2015年12月,20,300辆的销量没有超过11月,但全年CS75进入了中国品牌SUV的第一阵营,第四版车型的推出进一步完善了产品布局。坏消息是,1月6日CS75与叶青一起因排放超标被北京市环境保护局罚款378万韩元,没收了1260.5万韩元的车辆销售收入(见《长安汽车睿骋和CS75排放超标被罚》)。
长安-CS35
地图价格:7.89万-9.89万韩元
引擎:1.6L
变速器:手动/手动集成
哈佛-H2
地图价格:9.880-12.88万韩元
引擎:1.5T
变速器:手动/自动
哈弗H2很可怕。在2015年,累计销量达到168,467辆,约占长城总销量20%,随着2016年H2改款车型的推出,其销售数据或将进一步提升。
东风日产-奇骏
指导价:18.18-26.78万元
发动机:2.0L
变速箱:手动/CVT
奇骏是合资SUV里表现最稳定的车型,不仅以2015年累计销量166,385辆站稳年度前十,12月20,174辆的销量也不错,再次突破2万关口,为东风日产年底冲量做出了极大贡献。
北汽幻速-S3
指导价:5.78-7.38万元
发动机:1.5L
变速箱:手动
幻速S3以年销量164,436 辆排在第八位,2015年12月销量为20,868辆,成功突破2万大关,为单月最好成绩。
别克-昂科威
指导价:21.99-34.99万元
发动机:1.5T
变速箱:双离合/自动
虽然昂科威2015年度销量162,941辆落后于途观的255,751辆,但在2015年12月的单月销量榜中,昂科威收获23,085辆的成绩单,近期在与途观的比拼中,已经占了上风。
东风本田-CR-V
指导价:17.98-24.98万元
发动机:2.0L
变速箱:自动/无级
附:2015年1-12月SUV累计销量排行榜
排名 | 车型 | 厂商 | 2015年销量(辆) |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 373229 |
2 | 途观 | 上汽大众 | 255751 |
3 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 196779 |
4 | 长安CS75 | 长安汽车 | 186623 |
5 | 长安CS35 | 长安汽车 | 169332 |
6 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 168517 |
7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 166385 |
8 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 164436 |
9 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 162941 |
10 | 本田CR-V | 东风本田 | 156608 |
11 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 145007 |
12 | 福特翼虎 | 长安福特 | 135194 |
13 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 131016 |
14 | 本田缤智 | 广汽本田 | 126838 |
15 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 126121 |
16 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 120357 |
17 | 本田XR-V | 东风本田 | 118749 |
18 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 116731 |
19 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 114000 |
20 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 110074 |
21 | 现代ix35 | 北京现代 | 105872 |
22 | 现代ix25 | 北京现代 | 102755 |
23 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 84124 |
24 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 82013 |
25 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 81522 |
26 | 中华V3 | 华晨汽车 | 75293 |
27 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 75205 |
28 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 74571 |
29 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 68519 |
30 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 67984 |
31 | 标致3008 | 东风标致 | 67501 |
32 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 66487 |
33 | 海马S5 | 海马汽车 | 65226 |
34 | 福特锐界 | 长安福特 | 65152 |
35 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 64073 |
36 | 启辰T70 | 东风日产 | 63195 |
37 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 62345 |
38 | 日产逍客 | 东风日产 | 60072 |
39 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 59930 |
40 | 福特翼搏 | 长安福特 | 56465 |
41 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 54600 |
42 | 现代途胜 | 北京现代 | 53592 |
43 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 50781 |
44 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 50736 |
45 | 标致2008 | 东风标致 | 49229 |
46 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 47888 |
47 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 47432 |
48 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 45110 |
49 | MG GS锐腾 | 上海汽车 | 43678 |
50 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 43247 |
51 | 陆风 | 陆风汽车 | 42867 |
52 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 42662 |
53 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 41200 |
54 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 36636 |
55 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 36634 |
56 | 长丰猎豹CS10 | 长丰汽车 | 36625 |
57 | 长城M4 | 长城汽车 | 36270 |
58 | 野马T70 | 川汽野马 | 35393 |
59 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 33356 |
60 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 32357 |
61 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 30812 |
62 | 东南DX7 | 东南汽车 | 29844 |
63 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 29570 |
64 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 29567 |
65 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 29461 |
66 | 骏派D60 | 天津一汽 | 29316 |
67 | 中华V5 | 华晨汽车 | 28505 |
68 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 26718 |
69 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 26327 |
70 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 23921 |
71 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 23731 |
72 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 23212 |
73 | 斯柯达野帝 | 上汽大众 | 22981 |
74 | 绅宝X65 | 北京汽车 | 22403 |
75 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 19655 |
76 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 18780 |
77 | 海马骑士 | 海马汽车 | 18757 |
78 | 比亚迪唐 | 比亚迪汽车 | 18375 |
79 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 16653 |
80 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 15203 |
81 | 东风风度MX6 | 郑州日产 | 14226 |
82 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 13961 |
83 | 比亚迪宋 | 比亚迪汽车 | 13769 |
84 | 日产楼兰 | 东风日产 | 12421 |
85 | 中兴GX3 | 中兴汽车 | 12395 |
86 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 9019 |
87 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 8985 |
88 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 8054 |
89 | 自由光 | 广汽菲克JEEP | 8005 |
90 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 7617 |
91 | 永源A380 | 永源汽车 | 6786 |
92 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 6692 |
93 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 6341 |
94 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 6212 |
95 | 幻速S6 | 北汽银翔 | 5883 |
96 | 绅宝X25 | 北京汽车 | 5753 |
97 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 5600 |
98 | 北汽BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 5460 |
99 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 5130 |
100 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 4950 |
101 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 4829 |
102 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 4550 |
103 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 4414 |
104 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 4217 |
105 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 3965 |
106 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 3953 |
107 | 北京40 | 北京汽车 | 3849 |
108 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 3617 |
109 | 荣威W5 | 上海汽车 | 3286 |
110 | 野马F16 | 川汽野马 | 3068 |
111 | 野马F12 | 川汽野马 | 2322 |
112 | 沃尔沃XC Classic | 沃尔沃亚太 | 2136 |
113 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 1860 |
114 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 1756 |
115 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 1553 |
116 | 绅宝X55 | 北京汽车 | 1502 |
117 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 1459 |
118 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 1406 |
119 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 1141 |
120 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 1048 |
121 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 960 |
122 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 440 |
123 | 北汽威旺007 | 北京汽车 | 419 |
124 | 长城M2 | 长城汽车 | 307 |
125 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 217 |
126 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 95 |
127 | 长安CS15 | 长安汽车 | 40 |
128 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 34 |
129 | 天汽美亚奇兵 | 美亚汽车 | 19 |
130 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 3 |
1.文章《【哈弗h5和奥迪q3哪个好】中国SUV国内销售最佳SUV市长/市场要点》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【哈弗h5和奥迪q3哪个好】中国SUV国内销售最佳SUV市长/市场要点》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好