经过二次销售量分析7月份的茶叶市场降温期,很多人期待8月份市场好转。从本月胜合会的销售量数据来看,虽然情况仍然比去年同期严重,但与7月相比,预计将有一定程度的稳定反弹。(大卫亚设)。
分类销售(万代)同期销量(万代)同比增长176 . 04185 . 27-5 . 0% 1-8月1488.941444.443.1 18年8月乘用车市长/市场销量达到176.4万辆。
分类8月销量8月份同期销量与去年同期相比,乘用车总销量为900,023940,666-4.3%SUV合计742,084778,735-4.7%MPV合计118,340133,338-11.2 18年8月1-8月乘用车市场累计销量为742.66万辆。1-7月累计销量为638.21万辆,同比增长6.2%,而最不景气的仍然是MPV,市长/市场销量达到11.80。今年7月累计销量为108.11万辆,同比下降14%。
8月的轿车市场仍未摆脱7月以来的低迷状态,下行压力不断累积。8月末开学季节销量上升作用不明显,乘用车、SUV、MPV同比出现不同的下降趋势,SUV跌幅缩小,今年10次提高成品油价格,部分油耗较好的日系品牌业绩强劲,德系和日系逐渐填补SUV车型短板,SUV市长/市场竞争加剧。
8月制造商销售排名TOP10
本月制造商销量排行榜的前六名与上个月没有变化。第一次——大众、上汽通用、上汽大众是稳定的三个学霸,常年盘踞在榜单的头上,轮流占据位置。上述大众、日记大众、上述通用今年累计销量均突破百万。
吉利汽车今年8月累计销量突破了100万美元!
自主型吉利汽车进入今年以来持续强劲增长。对传统三强虎视眈眈,1 ~ 8月累计销量为101.24万辆,同比增长40.8%。由于“金九银10”的购买车黄金时间刺激,预计将再次创造新纪录。如果想实现年初制定的158万目标,就必须没有悬念。
吉利帝豪GL
广汽丰田在TOP10逐渐占据了一席之地
广汽丰田今年7月登上了自己今年的第一位,8月再次晋级并非偶然,今年持续上涨的成品油价使燃油消耗和质量好的丰田品牌业绩持续强劲,配置良好的技术成熟的油田混合车型也在销售额上立下了汗马功劳。(莎士比亚。)(莎士比亚。)。
" height="420"/>
丰田C-HR
排名 | 厂商名称 | 8月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 一汽-大众 | 187,402 | 3.0% |
2 | 上汽通用 | 158,603 | -3.3% |
3 | 上汽大众 | 156,000 | 2.7% |
4 | 吉利汽车 | 125,522 | 30.0% |
5 | 东风日产 | 102,654 | 5.1% |
6 | 上汽通用五菱 | 84,718 | -25.4% |
7 | 北京现代 | 71,006 | 34.0% |
8 | 一汽丰田 | 56,740 | 6.9% |
9 | 广汽本田 | 55,314 | -4.3% |
10 | 广汽丰田 | 54,540 | 47.1% |
8月轿车销量排行TOP10
思域逆势上扬锁定第十
在整体趋冷的大环境下思域本月销量迫近2万大关,达到18920辆,同比上涨46.3%。今年以来,本田发动机机油门事件不断发酵,思域的销量也是很难不被影响,随着东风本田发布公告称:计划召回搭载1.5T发动机的思域,并将免费为部分车辆更换动力总成,厂家还算诚恳的态度迎来的是消费者的认可,最终换来了销量的提升。
本田思域
英朗本月雄起一举拿下第6
前五名的战斗依旧焦灼并且长期没有新面孔出现。但如果将目光转移到6至10名,那可就是另一番天地了。首先就是来自上汽通用的别克英朗在本月登上了第六名的位置,虽说英朗是别克旗下的销售主力,但登上前十的次数并不多,英朗本月虽然同比下跌35%,较去年同期3.6万减少1.3万辆,但不妨碍其本月名次较上个月出现大幅提升。
别克英朗
排名 | 车型名称 | 8月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 38946 | 12.3% |
2 | 轩逸 | 38357 | 7.9% |
3 | 捷达 | 30363 | -12.9% |
4 | 卡罗拉 | 28975 | 12.8% |
5 | 速腾 | 27407 | -18.0% |
6 | 英朗 | 23411 | -35.7% |
7 | 领动 | 21361 | 78.4% |
8 | 迈腾 | 21057 | 89.9% |
9 | 科沃兹 | 19871 | 38.3% |
10 | 思域 | 18920 | 46.3% |
8月SUV销量排行TOP10
寒潮侵袭下的SUV市场竞争加剧
从今年1月开始,SUV市场就开始掉头向下,SUV市场份额在去年12月达到45%的顶峰后,随即开始下跌,到今年8月已经萎缩至42%。其销量下降压力也在明显加大,从6月开始连续三个月呈负增长,已经引起了大部分厂家的重视。
广汽传祺GS4
现代ix35以2646%的超高增长强势插入TOP10
看到ix35迎来2646%同比超高增速着实让我惊讶,现代旗下车型今年在同比增速上屡屡创出新高也间接暴露了2017年卖的是有多么惨淡。自去年的一系列事件后,韩系品牌坠入冰封期,但伴随着事件热度降温以及厂家的一系列促销举措,使得现代品牌重回主流消费市场,但风波造成的伤害还远未到愈合,君不见同门的起亚仍旧深陷在泥沼中步履艰难吗。
现代ix35
排名 | 车型名称 | 8月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 26697 | -31.8% |
2 | GS4 | 20106 | -27.3% |
3 | 博越 | 19032 | -13.6% |
4 | 奇骏 | 18139 | 13.4% |
5 | 昂科威 | 17468 | -5.7% |
6 | 宝骏510 | 16768 | -55.9% |
7 | 途观L | 16228 | 438.6% |
8 | 逍客 | 16170 | 45.0% |
9 | ix35 | 14310 | 2646.6% |
10 | 缤智 | 13430 | 11.6% |
8月小型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 8月销量 |
---|---|---|---|
1 | 赛欧3 | 上汽通用雪佛兰 | 12358 |
2 | 飞度 | 广汽本田 | 11509 |
3 | POLO | 上汽大众 | 11359 |
4 | 310 | 上汽通用五菱 | 11049 |
5 | 瑞纳 | 北京现代 | 5899 |
6 | 威驰 | 一汽丰田 | 4911 |
7 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 4500 |
8 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 4311 |
9 | 威驰FS | 一汽丰田 | 2901 |
10 | 悦翔V3 | 长安汽车 | 2149 |
11 | KX CROSS | 东风悦达起亚 | 1919 |
12 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 1831 |
13 | 名爵3 | 上汽名爵 | 1521 |
14 | 哥瑞 | 东风本田 | 1206 |
15 | 竞瑞 | 东风本田 | 998 |
16 | E3 | 凯翼 | 967 |
17 | K2 | 东风悦达起亚 | 610 |
18 | 雨燕 | 长安铃木 | 582 |
19 | 晶锐 | 上汽大众斯柯达 | 559 |
20 | 骊威 | 东风日产 | 451 |
21 | 金刚 | 吉利汽车 | 358 |
22 | 悦翔 | 长安汽车 | 92 |
23 | 骏派A70 | 天津一汽 | 48 |
8月紧凑型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 8月销量 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 上汽大众 | 38946 |
2 | 轩逸 | 东风日产 | 38357 |
3 | 捷达 | 一汽-大众 | 30363 |
4 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 28975 |
5 | 速腾 | 一汽-大众 | 27407 |
6 | 英朗 | 上汽通用别克 | 23411 |
7 | 领动 | 北京现代 | 21361 |
8 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 19871 |
9 | 思域 | 东风本田 | 18920 |
10 | 帝豪 | 吉利汽车 | 18167 |
11 | 宝来 | 一汽-大众 | 17982 |
12 | 雷凌 | 广汽丰田 | 16619 |
13 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 16017 |
14 | 威朗 | 上汽通用别克 | 15358 |
15 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 13254 |
16 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 12672 |
17 | 远景 | 吉利汽车 | 11632 |
18 | 福睿斯 | 长安福特 | 11299 |
19 | 凌渡 | 上汽大众 | 10876 |
20 | A3 | 一汽奥迪 | 9831 |
21 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 9720 |
22 | 悦动 | 北京现代 | 9268 |
23 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 7630 |
24 | 名爵6 | 上汽名爵 | 7542 |
25 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 7213 |
26 | 骐达 | 东风日产 | 5611 |
27 | 锋范 | 广汽本田 | 4961 |
28 | 逸动 | 长安汽车 | 3790 |
29 | 悦纳 | 北京现代 | 3723 |
30 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 3681 |
31 | 朗行 | 上汽大众 | 3647 |
32 | 1系 | 华晨宝马 | 3568 |
33 | 408 | 东风标致 | 3378 |
34 | D60 | 东风启辰 | 3343 |
35 | 逸动DT | 长安汽车 | 3283 |
36 | F3 | 比亚迪 | 3222 |
37 | 360 | 上汽荣威 | 3160 |
38 | 福克斯 | 长安福特 | 3150 |
39 | 杰德 | 东风本田 | 3019 |
40 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2883 |
41 | 蔚领 | 一汽-大众 | 2688 |
42 | K3 | 东风悦达起亚 | 2429 |
43 | 蓝鸟 | 东风日产 | 2360 |
44 | H30 | 东风风神 | 2304 |
45 | 凌派 | 广汽本田 | 2082 |
46 | 科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 1877 |
47 | 逸动XT | 长安汽车 | 1778 |
48 | 阅朗 | 上汽通用别克 | 1765 |
49 | GA4 | 广汽乘用车 | 1707 |
50 | C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 1638 |
51 | 启悦 | 长安铃木 | 1446 |
52 | 凯越 | 上汽通用别克 | 1336 |
53 | 308 | 东风标致 | 1314 |
54 | i6 | 上汽荣威 | 1058 |
55 | D50 | 北汽绅宝 | 943 |
56 | 301 | 东风标致 | 906 |
57 | 观致3 | 观致汽车 | 876 |
58 | Z300 | 众泰汽车 | 766 |
59 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 710 |
60 | 2系旅行车 | 华晨宝马 | 547 |
61 | 630 | 上汽通用五菱 | 456 |
62 | 骏派A50 | 天津一汽 | 419 |
63 | 骏派CX65 | 天津一汽 | 383 |
64 | C30 | 长城汽车 | 355 |
65 | 景逸S50 | 东风风行 | 330 |
66 | VELITE 5 | 上汽通用别克 | 308 |
67 | 阳光 | 东风日产 | 297 |
68 | L60 | 东风风神 | 258 |
69 | A6 | 北汽昌河 | 237 |
70 | 和悦 | 江淮乘用车 | 185 |
71 | A60 | 东风风神 | 174 |
72 | M3 | 海马汽车 | 137 |
73 | 名爵GT | 上汽名爵 | 136 |
74 | B50 | 一汽奔腾 | 125 |
75 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 116 |
76 | B30 | 一汽奔腾 | 111 |
77 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 108 |
78 | V5菱致 | 东南汽车 | 77 |
79 | H530 | 华晨中华 | 73 |
80 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 42 |
81 | V3菱悦 | 东南汽车 | 41 |
82 | GA3S 视界 | 广汽乘用车 | 37 |
83 | C4L | 东风雪铁龙 | 18 |
84 | H330 | 华晨中华 | 4 |
85 | H3 | 华晨中华 | 2 |
8月中型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 8月销量 |
---|---|---|---|
1 | 迈腾 | 一汽-大众 | 21057 |
2 | A4L | 一汽奥迪 | 16607 |
3 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 15475 |
4 | 雅阁 | 广汽本田 | 14066 |
5 | C级 | 北京奔驰 | 12604 |
6 | 帕萨特 | 上汽大众 | 12203 |
7 | 3系 | 华晨宝马 | 12188 |
8 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 12117 |
9 | 天籁 | 东风日产 | 10582 |
10 | 君威 | 上汽通用别克 | 9495 |
11 | 名图 | 北京现代 | 5432 |
12 | ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 4912 |
13 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 3775 |
14 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 3178 |
15 | H5 | 一汽红旗 | 2555 |
16 | CC | 一汽-大众 | 2099 |
17 | 博瑞GE | 吉利汽车 | 1952 |
18 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 1584 |
19 | 思铂睿 | 东风本田 | 1171 |
20 | Q50L | 东风英菲尼迪 | 1130 |
21 | 博瑞 | 吉利汽车 | 1033 |
22 | GA6 | 广汽乘用车 | 1026 |
23 | S60L | 沃尔沃亚太 | 1014 |
24 | 睿骋CC | 长安汽车 | 957 |
25 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 755 |
26 | 凯绅 | 东风悦达起亚 | 661 |
27 | 索纳塔 | 北京现代 | 556 |
28 | K5 | 东风悦达起亚 | 532 |
29 | 金牛座 | 长安福特 | 428 |
30 | C5 | 东风雪铁龙 | 348 |
31 | TLX-L | 广汽讴歌 | 188 |
32 | C6 | 东风雪铁龙 | 150 |
33 | Z500 | 众泰汽车 | 50 |
34 | B70 | 一汽奔腾 | 31 |
35 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 26 |
36 | 西玛 | 东风日产 | 12 |
37 | 950 | 上汽荣威 | 8 |
38 | 睿骋 | 长安汽车 | 6 |
39 | 820 | 力帆 | 6 |
40 | M6 | 海马汽车 | 1 |
8月中大型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 8月销量 |
---|---|---|---|
1 | A6L | 一汽奥迪 | 12389 |
2 | E级 | 北京奔驰 | 11001 |
3 | 5系 | 华晨宝马 | 10537 |
4 | 君越 | 上汽通用别克 | 5583 |
5 | XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 4773 |
6 | 皇冠 | 一汽丰田 | 2297 |
7 | S90 | 沃尔沃亚太 | 2237 |
8 | 辉昂 | 上汽大众 | 1821 |
9 | CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1427 |
10 | H7 | 一汽红旗 | 746 |
11 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 744 |
12 | GA8 | 广汽乘用车 | 212 |
13 | A9 | 东风风神 | 8 |
14 | Z700 | 众泰汽车 | 1 |
8月小型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 8月销量 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 上汽通用五菱 | 16768 |
2 | 缤智 | 广汽本田 | 13430 |
3 | XR-V | 东风本田 | 11829 |
4 | 远景X3 | 吉利汽车 | 10547 |
5 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 8747 |
6 | GS3 | 广汽乘用车 | 8650 |
7 | ix25 | 北京现代 | 8102 |
8 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5599 |
9 | H2 | 长城汽车 | 5314 |
10 | DX3 | 东南汽车 | 4028 |
11 | C-HR | 广汽丰田 | 3756 |
12 | 奕泽 | 一汽丰田 | 3678 |
13 | X40 | 一汽奔腾 | 3636 |
14 | CS35 | 长安汽车 | 3240 |
15 | 奕跑 | 东风悦达起亚 | 3104 |
16 | CS9 | 猎豹汽车 | 2137 |
17 | T300 | 众泰汽车 | 1843 |
18 | CS15 | 长安汽车 | 1668 |
19 | 劲客 | 东风日产 | 1521 |
20 | X35 | 北汽绅宝 | 1520 |
21 | 瑞风S2 | 江淮乘用车 | 1418 |
22 | 远景X1 | 吉利汽车 | 1178 |
23 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 1118 |
24 | 瑞风S3 | 江淮乘用车 | 1070 |
25 | 自由侠 | 广汽菲克Jeep | 1032 |
26 | 翼搏 | 长安福特 | 1023 |
27 | X3 | 凯翼 | 832 |
28 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 726 |
29 | C3-XR | 东风雪铁龙 | 705 |
30 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 662 |
31 | 维特拉 | 长安铃木 | 629 |
32 | BJ 212 | 北汽制造 | 475 |
33 | AX3 | 东风风神 | 393 |
34 | V3 | 华晨中华 | 350 |
35 | ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 306 |
36 | 元 | 比亚迪 | 265 |
37 | BJ20 | 北京汽车 | 254 |
38 | U5 SUV | 东风裕隆 | 250 |
39 | G3 | 潍柴英致 | 248 |
40 | H1 | 长城汽车 | 239 |
41 | X25 | 北汽绅宝 | 225 |
42 | 骏派D60 | 天津一汽 | 213 |
43 | AX4 | 东风风神 | 163 |
44 | 骁途 | 长安铃木 | 157 |
45 | Q35 | 北汽昌河 | 105 |
46 | KX3 | 东风悦达起亚 | 72 |
47 | 2008 | 东风标致 | 46 |
8月紧凑型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 8月销量 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 长城汽车 | 26697 |
2 | GS4 | 广汽乘用车 | 20106 |
3 | 博越 | 吉利汽车 | 19032 |
4 | 奇骏 | 东风日产 | 18139 |
5 | 逍客 | 东风日产 | 16170 |
6 | ix35 | 北京现代 | 14310 |
7 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 12437 |
8 | RX5 | 上汽荣威 | 12151 |
9 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 11353 |
10 | 530 | 上汽通用五菱 | 11307 |
11 | CS55 | 长安汽车 | 10185 |
12 | 远景SUV | 吉利汽车 | 10045 |
13 | 探歌 | 一汽-大众 | 9660 |
14 | CR-V | 东风本田 | 9533 |
15 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 9247 |
16 | 01 | 领克汽车 | 8904 |
17 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 8121 |
18 | CS75 | 长安汽车 | 7810 |
19 | X1 | 华晨宝马 | 7278 |
20 | Q3 | 一汽奥迪 | 6758 |
21 | 途观 | 上汽大众 | 6045 |
22 | 柯米克 | 上汽大众斯柯达 | 5794 |
23 | CX-4 | 一汽马自达 | 5256 |
24 | GLA级 | 北京奔驰 | 4900 |
25 | 圣达菲 | 华泰汽车 | 4752 |
26 | 远景S1 | 吉利汽车 | 4707 |
27 | VV5 | 长城汽车 | 4622 |
28 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 4560 |
29 | 瑞风S5 | 江淮乘用车 | 4410 |
30 | RX3 | 上汽荣威 | 4394 |
31 | 02 | 领克汽车 | 4371 |
32 | 观致5 | 观致汽车 | 4348 |
33 | M6 | 长城汽车 | 4128 |
34 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 4024 |
35 | S560 | 东风风光 | 3774 |
36 | G01 | SWM斯威汽车 | 3680 |
37 | 景逸X5 | 东风风行 | 3487 |
38 | K60 | 开瑞 | 3362 |
39 | CX-5 | 长安马自达 | 3212 |
40 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 3212 |
41 | H4 | 长城汽车 | 3001 |
42 | X5 | 汉腾 | 2698 |
43 | BJ40 | 北京汽车 | 2592 |
44 | S5 | 海马汽车 | 2508 |
45 | Mattu | 猎豹汽车 | 2469 |
46 | 科雷傲 | 东风雷诺 | 2156 |
47 | S3 | 北汽幻速 | 2119 |
48 | BX5 | 宝沃汽车 | 2037 |
49 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 2000 |
50 | 途胜 | 北京现代 | 1972 |
51 | 翼虎 | 长安福特 | 1966 |
52 | 天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1965 |
53 | X7 | 汉腾 | 1798 |
54 | 4008 | 东风标致 | 1602 |
55 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1540 |
56 | T70 | 东风启辰 | 1485 |
57 | X55 | 北汽绅宝 | 1424 |
58 | CS10 | 猎豹汽车 | 1411 |
59 | 迈威 | 力帆 | 1368 |
60 | AX7 | 东风风神 | 1344 |
61 | S5 | 北汽幻速 | 1342 |
62 | 奔腾R9 | 一汽奔腾 | 1264 |
63 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 1072 |
64 | 宋 | 比亚迪 | 1057 |
65 | T70 | 野马汽车 | 1048 |
66 | VV6 | 长城汽车 | 1038 |
67 | Q7 | 北汽昌河 | 973 |
68 | DX7 | 东南汽车 | 919 |
69 | E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 896 |
70 | T80 | 野马汽车 | 814 |
71 | 科雷嘉 | 东风雷诺 | 772 |
72 | 风行SX6 | 东风风行 | 736 |
73 | X5 | 凯翼 | 709 |
74 | 名爵GS | 上汽名爵 | 484 |
75 | AX5 | 东风风神 | 463 |
76 | CDX | 广汽讴歌 | 446 |
77 | X3 | SWM斯威汽车 | 420 |
78 | X7 | 陆风汽车 | 360 |
79 | H5 | 长城汽车 | 333 |
80 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 325 |
81 | X80 | 一汽奔腾 | 307 |
82 | 名爵HS | 上汽名爵 | 284 |
83 | 优6 SUV | 东风裕隆 | 250 |
84 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 208 |
85 | BX6 | 宝沃汽车 | 206 |
86 | V6 | 华晨中华 | 195 |
87 | T3 | 比速汽车 | 164 |
88 | KX5 | 东风悦达起亚 | 137 |
89 | 3008 | 东风标致 | 41 |
90 | SR7 | 众泰汽车 | 13 |
91 | V3 | 凯翼 | 9 |
8月中型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 8月销量 |
---|---|---|---|
1 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 17468 |
2 | 途观L | 上汽大众 | 16228 |
3 | Q5L | 一汽奥迪 | 13360 |
4 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 9879 |
5 | GLC级 | 北京奔驰 | 9500 |
6 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 7187 |
7 | 580 | 东风风光 | 6903 |
8 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 5363 |
9 | XC60 | 沃尔沃亚太 | 5282 |
10 | 唐 | 比亚迪 | 5005 |
11 | XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4888 |
12 | 锐界 | 长安福特 | 4485 |
13 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 4453 |
14 | 冠道 | 广汽本田 | 4238 |
15 | GS8 | 广汽乘用车 | 4231 |
16 | X3 | 华晨宝马 | 4091 |
17 | VV7 | 长城汽车 | 4002 |
18 | UR-V | 东风本田 | 3846 |
19 | CX70 | 长安汽车 | 3218 |
20 | 楼兰 | 东风日产 | 2357 |
21 | H7 | 长城汽车 | 2181 |
22 | T500 | 众泰汽车 | 2085 |
23 | X7 | SWM斯威汽车 | 2020 |
24 | GS7 | 广汽乘用车 | 1934 |
25 | RX8 | 上汽荣威 | 1812 |
26 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 1578 |
27 | V7 | 华晨中华 | 1520 |
28 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1466 |
29 | 瑞风S7 | 江淮乘用车 | 1438 |
30 | T700 | 众泰汽车 | 1383 |
31 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1344 |
32 | 发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1341 |
33 | 5008 | 东风标致 | 1169 |
34 | T90 | 东风启辰 | 1136 |
35 | T600 | 众泰汽车 | 1124 |
36 | S70 | 君马汽车 | 1096 |
37 | S7 | 北汽幻速 | 1022 |
38 | 科赛 | 长安汽车 | 1007 |
39 | QX50 | 东风英菲尼迪 | 975 |
40 | SEEK 5 | 君马汽车 | 894 |
41 | T5 | 比速汽车 | 842 |
42 | 途达 | 郑州日产 | 754 |
43 | BX7 | 宝沃汽车 | 718 |
44 | 撼路者 | 江铃福特 | 451 |
45 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 370 |
46 | CS95 | 长安汽车 | 323 |
47 | G5 | 潍柴英致 | 308 |
48 | Q6 | 猎豹汽车 | 206 |
49 | KX7 | 东风悦达起亚 | 184 |
50 | 萨瓦纳 | 福田汽车 | 98 |
51 | 胜达 | 北京现代 | 77 |
52 | SR9 | 众泰汽车 | 59 |
53 | X80 | 力帆 | 38 |
54 | BJ80 | 北京汽车 | 27 |
8月中大型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 8月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 上汽大众 | 6922 |
2 | 普拉多 | 一汽丰田 | 2625 |
3 | H9 | 长城汽车 | 1032 |
4 | D90 | 上汽大通 | 549 |
8月MPV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 8月销量 |
---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 上汽通用五菱 | 23196 |
2 | 360 | 上汽通用五菱 | 15391 |
3 | 宋MAX | 比亚迪 | 10459 |
4 | GL8 | 上汽通用别克 | 10326 |
5 | 欧诺 | 长安汽车 | 6686 |
6 | 730 | 上汽通用五菱 | 5806 |
7 | 菱智 | 东风风行 | 4577 |
8 | 奥德赛 | 广汽本田 | 4394 |
9 | GL6 | 上汽通用别克 | 4188 |
10 | 艾力绅 | 东风本田 | 3999 |
11 | 高尔夫·嘉旅 | 一汽-大众 | 3458 |
12 | K50 | 开瑞 | 3392 |
13 | 途安L | 上汽大众 | 3136 |
14 | GM8 | 广汽乘用车 | 2690 |
15 | 欧尚A600 | 长安汽车 | 1903 |
16 | G10 | 上汽大通 | 1833 |
17 | 330 | 东风风光 | 1780 |
18 | V级 | 福建奔驰 | 1177 |
19 | 斯派卡 | 野马汽车 | 1059 |
20 | 轩朗 | 力帆 | 923 |
21 | 威霆 | 福建奔驰 | 823 |
22 | 750 | 华晨鑫源金杯 | 700 |
23 | H3 | 北汽幻速 | 534 |
24 | NV200 | 郑州日产 | 497 |
25 | 727 | 潍柴英致 | 312 |
26 | 欧尚A800 | 长安汽车 | 256 |
27 | 737 | 潍柴英致 | 247 |
28 | 伽途ix | 福田汽车 | 204 |
29 | 帅客 | 郑州日产 | 140 |
30 | EX80 | 福汽启腾 | 109 |
31 | M50V | 东风启辰 | 79 |
32 | M50 | 北汽昌河 | 50 |
33 | H2 | 北汽幻速 | 40 |
34 | 凌轩 | 长安汽车 | 17 |
35 | 金杯F50 | 华晨金杯 | 10 |
36 | M3 | 比速汽车 | 3 |
37 | M70 | 北汽昌河 | 3 |
总结:随着近几个月销量始终低于预期导致各家终端促销价格战激烈,使得今年的车市促销提早达到高位,后期“金九银十”的销量压力随之加大。前期自主SUV优秀车型后浪推前浪形成持续补涨增量,但今年国内油价已经10连涨,消费压力对购车消费一定的影响,反观对新能源发展是相对有利的。
即将赢来的9月有21个工作日较去年9月少一个工作日,加之今年中秋节在9月,因此对于销量可能会产生不利影响,还要看到今年成都车展发布的新车很多,对后续市场会有一定促进作用。
1.文章《【现代领动和奥迪q3哪个好】8月公布汽车销量,部站逆势上升/ix35超高速实现》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《【现代领动和奥迪q3哪个好】8月公布汽车销量,部站逆势上升/ix35超高速实现》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好