附件1
交通局执法分离调查的违规行为。
序列号
企业
时间
名字
车辆号码
违规事项
1
凤翔公司
2017年12月2日
王丽君
黑色ATH460
没有如实支付乘客票据
2
三环公司
2018年1月4日
长发很深
黑色ATN108
拒绝租赁
3
联盟
2018年1月5日
傅光宇
黑色ATM790
没有按照规定进入出租车专用停车场
4
凤翔公司
2018年1月5日
王刚
黑色ATR512
没有按规定进入出租车专用场,而是依次等客人
5
大通公司
2018年1月5日
姜兵的
黑色ATN615
没有按规定进入出租车专用场,而是依次等客人
6
协会
2018年1月5日
郭业基
黑色ATX110
没有按照规定使用计价器
7
卓达
2018年1月5日
林海涛
黑色ATH662
没有按照规定进入出租车专用停车场
8
超级运输公司
2018年1月6日
工商用
黑色ATK693
拒绝租赁
9
中旬公司
2018年1月8日
浩雅南
黑色ATX872
没有服务监视卡
10
凤翔公司
2018年1月8日
出色的
黑色ATQ382
没有按照规定使用计价器
11
龙江旅游
2018年1月8日
王立联
黑色ATF068
没有按照规定进入出租车专用停车场
12
龙江旅游
2018年1月8日
张宇志
黑色ATH109
没有按照规定进入出租车专用停车场
13
博奇
2018年1月8日
陈国全
黑色ATP609
没有按照规定进入出租车专用停车场
14
龙云现代
2018年1月8日
杨书涛
黑色ATN635
没有按规定进入出租车专用场,而是依次等客人
15
泰克斯
d>
2018年1月8日
王彦武
黑ATU378
未按规定使用计价器
16
中北公司
2018年1月8日
张成荣
黑ATQ423
未按规定进入出租汽车专用场站依次候客
17
新春公司
2017年11月23日
刘海涛
黑ATN125
未按规定进入出租汽车专用场站
18
凤祥公司
2017年11月24日
崔家国
黑A95470
未按规定使用计价器
19
泰克斯
2017年12月1日
夏艳明
黑ATM570
未按规定使用计价器
20
嘉龙公司
2017年12月7日
付国强
黑ATJ729
车容不整
21
龙江旅游
2017年12月26日
王福玲
黑ATF691
未按规定使用计价器
附件2 市出租汽车管理处查处违规车辆 | |||||
序号 | 单位名称 | 车号 | 违章项目 | 时间 | 处理结果 |
1 | 泰克斯 | 黑ATR056 | 破坏计价器准确度 | 2018.1月份 | 已处罚 |
2 | 凤祥 | 黑ATX187 | 未随车携带《驾驶员客运资格证》 | 2018.1月份 | 已处罚 |
3 | 电力 | 黑ATP833 | 拒绝租乘 | 2018.1月份 | 已处罚 |
4 | 凤祥 | 黑ATL208 | 未依次候客 | 2018.1月份 | 已处罚 |
5 | 大东 | 黑ATM330 | 未依次候客 | 2018.1月份 | 已处罚 |
6 | 联通 | 黑ATP962 | 未依次候客 | 2018.1月份 | 已处罚 |
7 | 荣事达 | 黑ATY276 | 站外拉客 | 2018.1月份 | 已处罚 |
8 | 龙江 | 黑ATV041 | 站外拉客 | 2018.1月份 | 已处罚 |
9 | 泰克斯 | 黑ATY628 | 未着装 | 2018.1.30 | 大世界 |
10 | 大东 | 黑ATU719 | 未着装 | 2018.1.30 | 大世界 |
11 | 精英 | 黑ATL262 | 未着装 | 2018.1.25 17:00 | 中央大街 |
12 | 大通实业 | 黑A95645 | 未着装 | 2018.1.25 17:00 | 中央大街 |
附件3
中央大街步行街周边违规车辆 | |||||||
中央大街内(西二道街口) | |||||||
序号 | 公司 | 车号 | 时间 | 备注 | |||
1 | 飞达实业 | 黑A50649 | 2018.1.12 16:11:15 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
2 | 飞达实业 | 黑ATY076 | 2018.1.19 11:04:07 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
3 | 飞达实业 | 黑ATY076 | 2018.1.25 10:58:27 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
4 | 中顺 | 黑ATF545 | 2018.1.12 12:00:16 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
5 | 中顺 | 黑ATF545 | 2018.1.13 12:25:50 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
6 | 中顺 | 黑ATX872 | 2018.1.13 17:54:08 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
7 | 中顺 | 黑ATF545 | 2018.1.16 11:45:10 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
8 | 中顺 | 黑ATF545 | 2018.1.17 13:47:43 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
9 | 宝驰 | 黑ATN182 | 2018.1.12 15:35:04 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
10 | 联通 | 黑ATP608 | 2018.1.12 17:11:26 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
11 | 联通 | 黑ATP608 | 2018.1.14 11:49:45 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
12 | 联通 | 黑ATP608 | 2018.1.19 11:25:12 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
13 | 联通 | 黑ATQ216 | 2018.1.19 14:54:14 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
14 | 联通 | 黑ATP608 | 2018.1.20 11:59:45 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
15 | 联通 | 黑ATQ216 | 2018.1.20 10:13:38 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
16 | 联通 | 黑ATP608 | 2018.1.24 10:20:15 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
17 | 联盟 | 黑ATQ559 | 2018.1.12 12:01:40 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
18 | 泰克斯 | 黑ATU561 | 2018.1.12 16:32:39 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
19 | 泰克斯 | 黑ATN867 | 2018.1.13 10:44:57 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
20 | 泰克斯 | 黑ATN867 | 2018.1.19 11:06:10 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
21 | 泰克斯 | 黑ATN526 | 2018.1.25 10:59:39 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
22 | 凤祥 | 黑ATX505 | 2018.1.12 14:20:39 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
23 | 龙运现代 | 黑ATE738 | 2018.1.13 10:24:47 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
24 | 龙运现代 | 黑ATY987 | 2018.1.19 11:05:20 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
25 | 天鹅 | 黑ATH852 | 2018.1.13 17:32:56 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
26 | 龙江旅游 | 黑ATV120 | 2018.1.13 10:23:30 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
27 | 超运 | 黑ATM559 | 2018.1.14 09:43:59 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
28 | 荣事达 | 黑ATS890 | 2018.1.14 11:25:44 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
29 | 荣事达 | 黑ATS890 | 2018.1.20 10:34:10 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
30 | 荣事达 | 黑ATS890 | 2018.1.24 10:18:59 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
31 | 中北 | 黑ATQ582 | 2018.1.17 14:08:31 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
32 | 瑞祥 | 黑ATD552 | 2018.1.20 15:35:56 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
33 | 北新 | 黑AC2707 | 2018.1.25 10:38:00 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
34 | 凤祥 | 黑ATD056 | 2018.1.25 10:38:40 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
35 | 佳泰 | 黑ATP898 | 2018.1.25 10:39:40 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
中央大街内(西五道街口) | |||||||
36 | 天鹅 | 黑ATC979 | 2018.1.12 16:36:11 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
37 | 中北 | 黑ATJ037 | 2018.1.12 11:47:38 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
38 | 中北 | 黑ATU357 | 2018.1.14 17:31:29 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
39 | 中北 | 黑AC3450 | 2018.1.14 17:07:53 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
40 | 飞达实业 | 黑ATR660 | 2018.1.12 12:06:29 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
41 | 飞达实业 | 黑ATX139 | 2018.1.12 11:46:30 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
42 | 飞达实业 | 黑ATR660 | 2018.1.14 11:44:51 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
43 | 飞达实业 | 黑ATY076 | 2018.1.14 10:23:12 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
44 | 飞达实业 | 黑ATR660 | 2018.1.18 11:34:21 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
45 | 嘉龙 | 黑ATD353 | 2018.1.14 11:24:20 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
46 | 超运 | 黑ATR332 | 2018.1.14 13:23:57 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
47 | 联盟 | 黑ATW861 | 2018.1.14 13:22:17 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
48 | 联盟 | 黑ATY456 | 2018.1.14 09:58:57 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
49 | 中顺 | 黑ATX872 | 2018.1.14 18:39:11 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
50 | 超运 | 黑ATR163 | 2018.1.18 12:06:18 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
51 | 超运 | 黑ATR332 | 2018.1.15 15:56:45 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
52 | 凤祥 | 黑ATL115 | 2018.1.17 14:12:50 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
53 | 中北 | 黑ATQ582 | 2018.1.19 11:40:21 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
54 | 中北 | 黑ATJ037 | 2018.1.20 11:56:52 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
55 | 华盛 | 黑ATN562 | 2018.1.20 15:09:52 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
56 | 龙运现代 | 黑ATE738 | 2018.1.24 10:43:51 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
中央大街内(西十二道街、西十五道街) | |||||||
57 | 鸿运 | 黑ATK271 | 2018.1.12 11:51:29 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
58 | 瑞祥 | 黑ATN760 | 2018.1.12 11:50:39 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
59 | 嘉龙 | 黑ATW058 | 2018.1.12 11:40:41 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
60 | 联通 | 黑ATY181 | 2018.1.12 12:31:14 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
61 | 果品 | 黑A85A8T | 2018.1.13 17:38:26 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
62 | 三维 | 黑ATB760 | 2018.1.13 17:37:11 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
63 | 三维 | 黑ATB797 | 2018.1.14 13:48:34 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
64 | 荣事达 | 黑ATH518 | 2018.1.14 13:28:16 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
65 | 中北 | 黑ATQ582 | 2018.1.14 13:27:12 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
66 | 超运 | 黑ATR086 | 2018.1.14 15:20:53 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
67 | 天鹅 | 黑ATW081 | 2018.1.15 13:44:17 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
68 | 龙江旅游 | 黑ATE508 | 2018.1.20 11:38:58 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
69 | 龙江旅游 | 黑ATE266 | 2018.1.24 17:00 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
70 | 飞达实业 | 黑ATY373 | 2018.1.24 17:00 | 违停、喊客、未进入场站 | |||
太阳岛雪博会太阳岛周边及松北大道和冰雪大世界公交站台 不服从管理、违停喊客未依次候客 | |||||||
71 | 精英 | 黑ATF540 | 2018.1.18 | 太阳岛 管理处转 | |||
72 | 中北 | 黑ATM085 | 2018.1.13 | 违停未进入场站 | |||
73 | 北新 | 黑ATQ737 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
74 | 协会 | 黑ATN561 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
75 | 亿鑫 | 黑A96011 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
76 | 华盛 | 黑ATM211 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
77 | 精英 | 黑ATF540 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
78 | 联通 | 黑ATU061 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
79 | 亿鑫 | 黑ATQ145 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
80 | 协会 | 黑ATW076 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
81 | 联通 | 黑ATU620 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
82 | 协会 | 黑AP366 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
83 | 龙基 | 黑ATU203 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
84 | 超运 | 黑ATU186 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
85 | 瑞祥 | 黑ATR147 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
86 | 联通 | 黑ATY181 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
87 | 天鹅 | 黑ATX673 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 | |||
88 | 泰克斯 | 黑ATW258 | 2018.1.31 | 违停、喊客阻碍公交进站 |
附件4
投诉举报查实违规车辆
序号 | 公司 | 车牌号 | 时间 | 备注 |
1 | 澳美亚 | 黑ATF202 | 绕行 | |
2 | 澳美亚 | 黑ATN360 | 合乘 | |
3 | 澳美亚 | 黑ATS538 | 拒载 | |
4 | 宝驰 | 黑ATL727 | 拒载 | |
5 | 宝驰 | 黑ATN182 | 拒载 | |
6 | 宝驰 | 黑ATN182 | 计价器 | |
7 | 北环 | 黑ATR859 | 违价 | |
8 | 北新 | 黑ATS400 | 绕行 | |
9 | 北新 | 黑ATU825 | 违价 | |
10 | 奔腾 | 黑A50213 | 违价 | |
11 | 超运 | 黑ATR108 | 计价器 | |
12 | 超运 | 黑ATU763 | 违价 | |
13 | 大东 | 黑ATR632 | 绕行 | |
14 | 大众 | 黑ATN263 | 绕行 | |
15 | 大众 | 黑ATM217 | 计价器 | |
16 | 大众 | 黑ATL150 | 拒载 | |
17 | 大众 | 黑ATL650 | 违价 | |
18 | 大众 | 黑ATX509 | 拒载 | |
19 | 大众 | 黑ATK866 | 绕行 | |
20 | 飞达六 | 黑ATZ023 | 合乘 | |
21 | 飞达六 | 黑ATD319 | 绕行 | |
22 | 飞达六 | 黑ATL157 | 计价器 | |
23 | 飞达六 | 黑ATL405 | 拒载 | |
24 | 飞达六 | 黑ATP526 | 违价 | |
25 | 飞达十 | 黑ATL295 | 发票 | |
26 | 飞达实业 | 黑A98496 | 拒载 | |
27 | 飞达实业 | 黑ATQ103 | 违价 | |
28 | 飞达实业 | 黑ATA630 | 计价器 | |
29 | 飞达实业 | 黑ATJ880 | 计价器 | |
30 | 飞达实业 | 黑ATY076 | 拒载 | |
31 | 飞达实业 | 黑ATY076 | 拒载 | |
32 | 飞达实业 | 黑ATH245 | 拒载 | |
33 | 飞达实业 | 黑ATY967 | 合乘 | |
34 | 飞达实业 | 黑AC5910 | 计价器 | |
35 | 飞宇 | 黑ATS280 | 违价 | |
36 | 凤祥 | 黑ATH571 | 绕行 | |
37 | 凤祥 | 黑A51184 | 拒载 | |
38 | 凤祥 | 黑ATD056 | 计价器 | |
39 | 凤祥 | 黑ATJ102 | 绕行 | |
40 | 凤祥 | 黑ATZ670 | 违价 | |
41 | 凤祥 | 黑ATM326 | 合乘 | |
42 | 凤祥 | 黑ATY966 | 合乘 | |
43 | 凤祥 | 黑ATW918 | 违价 | |
44 | 凤祥 | 黑ATW187 | 拒载 | |
45 | 凤祥 | 黑ATQ926 | 拒载 | |
46 | 凤祥 | 黑ATN369 | 拒载 | |
47 | 凤祥 | 黑ATY396 | 违价 | |
48 | 凤祥 | 黑ATF141 | 计价器 | |
49 | 果品 | 黑A85A8T | 拒载 | |
50 | 华冠 | 黑ATD901 | 拒载 | |
51 | 华冠 | 黑ATS755 | 违价 | |
52 | 华冠 | 黑ATD481 | 合乘 | |
53 | 华鹏 | 黑ATH436 | 违价 | |
54 | 华鹏 | 黑ATH511 | 绕行 | |
55 | 华侨 | 黑ATU520 | 拒载 | |
56 | 华侨 | 黑ATN095 | 计价器 | |
57 | 华侨 | 黑A97915 | 拒载 | |
58 | 华侨 | 黑ATP303 | 违价 | |
59 | 吉华 | 黑ATJ135 | 计价器 | |
60 | 嘉龙 | 黑ATJ729 | 拒载 | |
61 | 嘉龙 | 黑ATD353 | 拒载 | |
62 | 嘉龙 | 黑ATU772 | 合乘 | |
63 | 联盟 | 黑ATM068 | 合乘 | |
64 | 联盟 | 黑A56135 | 拒载 | |
65 | 联盟 | 黑A TK718 | 计价器 | |
66 | 联盟 | 黑A TB935 | 违价 | |
67 | 联通 | 黑A TX975 | 拒载 | |
68 | 联通 | 黑A TX995 | 拒载 | |
69 | 联通 | 黑ATS783 | 违价 | |
70 | 联通 | 黑ATW556 | 拒载 | |
71 | 龙江旅游 | 黑ATF912 | 拒载 | |
72 | 龙江旅游 | 黑ATG507 | 绕行 | |
73 | 龙江旅游 | 黑ATE977 | 计价器 | |
74 | 龙江旅游 | 黑ATG896 | 拒载 | |
75 | 龙江旅游 | 黑ATG133 | 绕行 | |
76 | 龙江旅游 | 黑ATG531 | 计价器 | |
77 | 龙江旅游 | 黑ATH109 | 计价器 | |
78 | 龙江旅游 | 黑ATE141 | 绕行 | |
79 | 龙江旅游 | 黑ATE141 | 拒载 | |
80 | 龙江旅游 | 黑ATV056 | 计价器 | |
81 | 龙江旅游 | 黑ATG795 | 拒载 | |
82 | 龙江旅游 | 黑ATG809 | 绕行 | |
83 | 龙江旅游 | 黑ATG809 | 计价器 | |
84 | 龙江旅游 | 黑ATE246 | 违价 | |
85 | 龙江旅游 | 黑ATH062 | 违价 | |
86 | 龙江旅游 | 黑ATF057 | 倒客 | |
87 | 龙运现代 | 黑ATG718 | 拒载 | |
88 | 龙运现代 | 黑ATE293 | 绕行 | |
89 | 龙运现代 | 黑ATX377 | 拒载 | |
90 | 龙运现代 | 黑ATE220 | 拒载 | |
91 | 龙运现代 | 黑ATQ802 | 违价 | |
92 | 马迭尔 | 黑ATG891 | 绕行 | |
93 | 农垦 | 黑ATG373 | 绕行 | |
94 | 企新 | 黑ATA750 | 拒载 | |
95 | 荣事达 | 黑ATU527 | 计价器 | |
96 | 荣事达 | 黑ATR378 | 拒载 | |
97 | 荣事达 | 黑ATY170 | 违价 | |
98 | 三环 | 黑ATH527 | 拒载 | |
99 | 三维 | 黑ATM720 | 计价器 | |
100 | 三维 | 黑ATY932 | 违价 | |
101 | 商银 | 黑A95909 | 拒载 | |
102 | 市运 | 黑ATS279 | 违价 | |
103 | 顺通 | 黑ATL481 | 拒载 | |
104 | 顺通 | 黑ATK960 | 拒载 | |
105 | 松雷 | 黑ATN027 | 违价 | |
106 | 泰克斯 | 黑ATQ738 | 计价器 | |
107 | 泰克斯 | 黑ATW163 | 拒载 | |
108 | 泰克斯 | 黑ATR726 | 绕行 | |
109 | 泰克斯 | 黑ATQ420 | 违价 | |
110 | 泰克斯 | 黑ATU385 | 拒载 | |
111 | 泰克斯 | 黑ATR023 | 计价器 | |
112 | 泰克斯 | 黑ATR355 | 计价器 | |
113 | 泰克斯 | 黑ATS116 | 违价 | |
114 | 泰克斯 | 黑ATS965 | 违价 | |
115 | 天鹅 | 黑ATS185 | 违价 | |
116 | 天鹅 | 黑ATZ216 | 违价 | |
117 | 天鹅 | 黑ATQ681 | 拒载 | |
118 | 天鹅 | 黑ATY669 | 拒载 | |
119 | 天鹅 | 黑ATM650 | 计价器 | |
120 | 天鹅 | 黑ATK639 | 拒载 | |
121 | 天鹅 | 黑ATY830 | 拒载 | |
122 | 天鹅 | 黑ATP807 | 拒载 | |
123 | 天鹅 | 黑ATP807 | 计价器 | |
124 | 天鹅 | 黑ATP622 | 违价 | |
125 | 天利 | 黑A96565 | 计价器 | |
126 | 天联 | 黑ATZ878 | 绕行 | |
127 | 天联 | 黑ATW234 | 计价器 | |
128 | 天联 | 黑ATM393 | 绕行 | |
129 | 天联 | 黑ATN096 | 违价 | |
130 | 天岭 | 黑ATJ036 | 拒载 | |
131 | 天岭 | 黑AC5660 | 发票 | |
132 | 铁通 | 黑ATZ180 | 违价 | |
133 | 铁通 | 黑ATW185 | 拒载 | |
134 | 通运 | 黑ATN391 | 违价 | |
135 | 协会 | 黑AC0457 | 绕行 | |
136 | 协会 | 黑ATW728 | 违价 | |
137 | 协会 | 黑ATW728 | 绕行 | |
138 | 协会 | 黑ATR997 | 绕行 | |
139 | 协会 | 黑ATW359 | 违价 | |
140 | 协会 | 黑ATM125 | 违价 | |
141 | 新立 | 黑ATP152 | 违价 | |
142 | 鑫驰 | 黑ATG570 | 拒载 | |
143 | 鑫驰 | 黑ATR437 | 计价器 | |
144 | 亿鑫 | 黑ATL320 | 绕行 | |
145 | 亿鑫 | 黑ATP513 | 合乘 | |
146 | 亿鑫 | 黑A56119 | 计价器 | |
147 | 智鑫 | 黑ATJ948 | 违价 | |
148 | 智鑫 | 黑ATJ948 | 违价 | |
149 | 中北 | 黑ATK582 | 拒载 | |
150 | 中北 | 黑AC3450 | 拒载 | |
151 | 中北 | 黑ATS776 | 拒载 | |
152 | 中北 | 黑ATR446 | 拒载 | |
153 | 中北 | 黑ATS776 | 违价 | |
154 | 中北 | 黑ATX105 | 违价 | |
155 | 中北 | 黑ATX186 | 拒载 | |
156 | 中北 | 黑ATG593 | 绕行 | |
157 | 中北 | 黑ATW839 | 拒载 | |
158 | 中北 | 黑ATC765 | 计价器 | |
159 | 中北 | 黑ATQ423 | 拒载 | |
160 | 中北 | 黑ATY976 | 计价器 | |
161 | 中北 | 黑ATH251 | 绕行 | |
162 | 中北 | 黑ATD028 | 拒载 | |
163 | 中北 | 黑ATN079 | 拒载 | |
164 | 中北 | 黑ATS395 | 绕行 | |
165 | 中北 | 黑ATY279 | 拒载 | |
166 | 中北 | 黑ATR446 | 拒载 | |
167 | 中顺 | 黑ATZ755 | 绕行 | |
168 | 中顺 | 黑ATL819 | 拒载 | |
169 | 中顺 | 黑ATX893 | 拒载 | |
170 | 中顺 | 黑ATM659 | 服务 | |
171 | 中顺 | 黑ATJ342 | 计价器 | |
172 | 中顺 | 黑ATZ917 | 违价 | |
173 | 中顺 | 黑ATH645 | 违价 |
附件5
违停出租车记录(哈站北广场提供)
序号 | 公司 | 车牌号 | 时间 | 地点 | 备注 |
1 | 华冠 | 黑ATD443 | 2018.1.5 6:43:22 | 工厂胡同 | 未进出租车专用场站拉客 |
2 | 华侨 | 黑A98023 | 2018.1.6 16:09:55 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
3 | 联通 | 黑ATU256 | 2018.1.5 6:17:54 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
4 | 荣事达 | 黑ATL946 | 2018.1.5 6:08:15 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
6 | 超运 | 黑ATW901 | 2018.1.5 6:08:47 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
8 | 飞达 | 黑ATN457 | 2018.1.5 19:00:00 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
10 | 大众 | 黑ATW758 | 2018.1.6 2:50:47 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
12 | 龙江旅游 | 黑ATE956 | 2018.1.7 7:06:17 | 霁虹桥出口 | 未进出租车专用场站拉客 |
13 | 中北 | 黑ATZ808 | 2018.1.8 8:32:51 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
14 | 嘉龙 | 黑ATF512 | 2018.1.8 6:27:53 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
16 | 龙江旅游 | 黑ATG615 | 2018.1.8 6:33:11 | 霁虹桥出口 | 未进出租车专用场站拉客 |
17 | 龙江旅游 | 黑ATZ150 | 2018.1.8 6:33:11 | 霁虹桥出口 | 未进出租车专用场站拉客 |
18 | 中北 | 黑ATJ405 | 2018.1.11 11:06:01 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
19 | 中北 | 黑ATK408 | 2018.1.11 13:17:11 | 地工街 | 未进出租车专用场站拉客 |
20 | 龙江旅游 | 黑ATD878 | 2018.1.14 8:55:51 | 霁虹桥出口 | 未进出租车专用场站拉客 |
21 | 龙江旅游 | 黑ATM710 | 2018.1.14 9:03:27 | 霁虹桥出口 | 未进出租车专用场站拉客 |
1.文章《捷安特atx890怎么样?终于找到答案了市出租汽车行业2018年1月份各类违法违规行为的通报》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《捷安特atx890怎么样?终于找到答案了市出租汽车行业2018年1月份各类违法违规行为的通报》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好