江彪新闻(记者王建泽)进入冬运以来,大众和中外游客反映了旅游景点、场站、商圈等非法经营等问题,交通执法人员联合相关部门加大了对出租车运营市场的整顿力度。
经过整治,出租汽车运营整体秩序明显提高,各类违法违规行为明显减少,但仍有部分驾驶员运营中存在违法违规行为,主管部门现将1月份通过路检路查和相关部门反馈发现的出租汽车各类违法违规行为进行通报。
对于违规的车辆,将被处以通报批评、列入行业诚信名单等处罚,最严厉的将被处以500元的处罚。行管部门将继续与相关部门进行联动,加大对出租汽车运营秩序的整治力度。
交通运输局执法支队查处的违规行为
凤祥公司 | 2017年12月2日 | 王力军 | 黑ATH460 | 未如实给付乘客票据 |
三环公司 | 2018年1月4日 | 张发深 | 黑ATN108 | 拒绝租乘 |
联盟公司 | 2018年1月5日 | 付光宇 | 黑ATM790 | 未按规定进入出租汽车专用停车场站 |
凤祥公司 | 2018年1月5日 | 王刚 | 黑ATR512 | 未按规定进入出租汽车专用场站依次候客 |
大通公司 | 2018年1月5日 | 姜炳义 | 黑ATN615 | 未按规定进入出租汽车专用场站依次候客 |
协会 | 2018年1月5日 | 郭业基 | 黑ATX110 | 未按规定使用计价器 |
卓达公司 | 2018年1月5日 | 任海涛 | 黑ATH662 | 未按规定进入出租汽车专用停车场站 |
超运公司 | 2018年1月6日 | 孔祥勇 | 黑ATK693 | 拒绝租乘 |
中顺公司 | 2018年1月8日 | 郝亚男 | 黑ATX872 | 未带服务监督卡 |
凤祥公司 | 2018年1月8日 | 高超 | 黑ATQ382 | 未按规定使用计价器 |
龙江旅游 | 2018年1月8日 | 王立莲 | 黑ATF068 | 未按规定进入出租汽车专用停车场站 |
龙江旅游 | 2018年1月8日 | 张宇齐 | 黑ATH109 | 未按规定进入出租汽车专用停车场站 |
宝驰公司 | 2018年1月8日 | 陈国全 | 黑ATP609 | 未按规定进入出租汽车专用停车场站 |
龙运现代 | 2018年1月8日 | 杨瑞涛 | 黑ATN635 | 未按规定进入出租汽车专用场站依次候客 |
泰克斯 | 2018年1月8日 | 王彦武 | 黑ATU378 | 未按规定使用计价器 |
中北公司 | 2018年1月8日 | 张成荣 | 黑ATQ423 | 未按规定进入出租汽车专用场站依次候客 |
新春公司 | 2017年11月23日 | 刘海涛 | 黑ATN125 | 未按规定进入出租汽车专用场站 |
凤祥公司 | 2017年11月24日 | 崔家国 | 黑A95470 | 未按规定使用计价器 |
泰克斯 | 2017年12月1日 | 夏艳明 | 黑ATM570 | 未按规定使用计价器 |
嘉龙公司 | 2017年12月7日 | 付国强 | 黑ATJ729 | 车容不整 |
龙江旅游 | 2017年12月26日 | 王福玲 | 黑ATF691 | 未按规定使用计价器 |
网络配图
哈市出租汽车管理处查处违规车辆
泰克斯 | 2018.1月份 | 黑ATR056 | 破坏计价器准确度 |
凤祥 | 2018.1月份 | 黑ATX187 | 未随车携带《驾驶员客运资格证》 |
电力 | 2018.1月份 | 黑ATP833 | 拒绝租乘 |
凤祥 | 2018.1月份 | 黑ATL208 | 未依次候客 |
大东 | 2018.1月份 | 黑ATM330 | 未依次候客 |
联通 | 2018.1月份 | 黑ATP962 | 未依次候客 |
荣事达 | 2018.1月份 | 黑ATY276 | 站外拉客 |
龙江 | 2018.1月份 | 黑ATV041 | 站外拉客 |
泰克斯 | 2018.1.30 | 黑ATY628 | 未着装 |
大东 | 2018.1.30 | 黑ATU719 | 未着装 |
精英 | 2018.1.25 17:00 | 黑ATL262 | 未着装 |
大通实业 | 2018.1.25 17:00 | 黑A95645 | 未着装 |
网络配图
中央大街步行街周边违规车辆
违停、喊客、未进入场站
中央大街内(西二道街口)
飞达实业 | 黑A50649 | 2018.1.12 16:11:15 |
飞达实业 | 黑ATY076 | 2018.1.19 11:04:07 |
飞达实业 | 黑ATY076 | 2018.1.25 10:58:27 |
中顺 | 黑ATF545 | 2018.1.12 12:00:16 |
中顺 | 黑ATF545 | 2018.1.13 12:25:50 |
中顺 | 黑ATX872 | 2018.1.13 17:54:08 |
中顺 | 黑ATF545 | 2018.1.16 11:45:10 |
中顺 | 黑ATF545 | 2018.1.17 13:47:43 |
宝驰 | 黑ATN182 | 2018.1.12 15:35:04 |
联通 | 黑ATP608 | 2018.1.12 17:11:26 |
联通 | 黑ATP608 | 2018.1.14 11:49:45 |
联通 | 黑ATP608 | 2018.1.19 11:25:12 |
联通 | 黑ATQ216 | 2018.1.19 14:54:14 |
联通 | 黑ATP608 | 2018.1.20 11:59:45 |
联通 | 黑ATQ216 | 2018.1.20 10:13:38 |
联通 | 黑ATP608 | 2018.1.24 10:20:15 |
联盟 | 黑ATQ559 | 2018.1.12 12:01:40 |
泰克斯 | 黑ATU561 | 2018.1.12 16:32:39 |
泰克斯 | 黑ATN867 | 2018.1.13 10:44:57 |
泰克斯 | 黑ATN867 | 2018.1.19 11:06:10 |
泰克斯 | 黑ATN526 | 2018.1.25 10:59:39 |
凤祥 | 黑ATX505 | 2018.1.12 14:20:39 |
龙运现代 | 黑ATE738 | 2018.1.13 10:24:47 |
龙运现代 | 黑ATY987 | 2018.1.19 11:05:20 |
天鹅 | 黑ATH852 | 2018.1.13 17:32:56 |
龙江旅游 | 黑ATV120 | 2018.1.13 10:23:30 |
超运 | 黑ATM559 | 2018.1.14 09:43:59 |
荣事达 | 黑ATS890 | 2018.1.14 11:25:44 |
荣事达 | 黑ATS890 | 2018.1.20 10:34:10 |
荣事达 | 黑ATS890 | 2018.1.24 10:18:59 |
中北 | 黑ATQ582 | 2018.1.17 14:08:31 |
瑞祥 | 黑ATD552 | 2018.1.20 15:35:56 |
北新 | 黑AC2707 | 2018.1.25 10:38:00 |
凤祥 | 黑ATD056 | 2018.1.25 10:38:40 |
佳泰 | 黑ATP898 | 2018.1.25 10:39:40 |
网络配图
中央大街内(西五道街口)
天鹅 | 黑ATC979 | 2018.1.12 16:36:11 |
中北 | 黑ATJ037 | 2018.1.12 11:47:38 |
中北 | 黑ATU357 | 2018.1.14 17:31:29 |
中北 | 黑AC3450 | 2018.1.14 17:07:53 |
飞达实业 | 黑ATR660 | 2018.1.12 12:06:29 |
飞达实业 | 黑ATX139 | 2018.1.12 11:46:30 |
飞达实业 | 黑ATR660 | 2018.1.14 11:44:51 |
飞达实业 | 黑ATY076 | 2018.1.14 10:23:12 |
飞达实业 | 黑ATR660 | 2018.1.18 11:34:21 |
嘉龙 | 黑ATD353 | 2018.1.14 11:24:20 |
超运 | 黑ATR332 | 2018.1.14 13:23:57 |
联盟 | 黑ATW861 | 2018.1.14 13:22:17 |
联盟 | 黑ATY456 | 2018.1.14 09:58:57 |
中顺 | 黑ATX872 | 2018.1.14 18:39:11 |
超运 | 黑ATR163 | 2018.1.18 12:06:18 |
超运 | 黑ATR332 | 2018.1.15 15:56:45 |
凤祥 | 黑ATL115 | 2018.1.17 14:12:50 |
中北 | 黑ATQ582 | 2018.1.19 11:40:21 |
中北 | 黑ATJ037 | 2018.1.20 11:56:52 |
华盛 | 黑ATN562 | 2018.1.20 15:09:52 |
龙运现代 | 黑ATE738 | 2018.1.24 10:43:51 |
中央大街内(西十二道街、西十五道街)
鸿运 | 黑ATK271 | 2018.1.12 11:51:29 |
瑞祥 | 黑ATN760 | 2018.1.12 11:50:39 |
嘉龙 | 黑ATW058 | 2018.1.12 11:40:41 |
联通 | 黑ATY181 | 2018.1.12 12:31:14 |
果品 | 黑A85A8T | 2018.1.13 17:38:26 |
三维 | 黑ATB760 | 2018.1.13 17:37:11 |
三维 | 黑ATB797 | 2018.1.14 13:48:34 |
荣事达 | 黑ATH518 | 2018.1.14 13:28:16 |
中北 | 黑ATQ582 | 2018.1.14 13:27:12 |
超运 | 黑ATR086 | 2018.1.14 15:20:53 |
天鹅 | 黑ATW081 | 2018.1.15 13:44:17 |
龙江旅游 | 黑ATE508 | 2018.1.20 11:38:58 |
龙江旅游 | 黑ATE266 | 2018.1.24 17:00 |
飞达实业 | 黑ATY373 | 2018.1.24 17:00 |
太阳岛雪博会太阳岛周边及松北大道和冰雪大世界公交站台不服从管理、违停喊客未依次候客
精英 | 黑ATF540 | 2018.1.18 |
中北 | 黑ATM085 | 2018.1.13 |
北新 | 黑ATQ737 | 2018.1.31 |
协会 | 黑ATN561 | 2018.1.31 |
亿鑫 | 黑A96011 | 2018.1.31 |
华盛 | 黑ATM211 | 2018.1.31 |
精英 | 黑ATF540 | 2018.1.31 |
联通 | 黑ATU061 | 2018.1.31 |
亿鑫 | 黑ATQ145 | 2018.1.31 |
协会 | 黑ATW076 | 2018.1.31 |
联通 | 黑ATU620 | 2018.1.31 |
协会 | 黑AP366 | 2018.1.31 |
龙基 | 黑ATU203 | 2018.1.31 |
超运 | 黑ATU186 | 2018.1.31 |
瑞祥 | 黑ATR147 | 2018.1.31 |
联通 | 黑ATY181 | 2018.1.31 |
天鹅 | 黑ATX673 | 2018.1.31 |
泰克斯 | 黑ATW258 | 2018.1.31 |
网络配图
投诉举报查实违规车辆
澳美亚 | 黑ATF202 | 绕行 |
澳美亚 | 黑ATN360 | 合乘 |
澳美亚 | 黑ATS538 | 拒载 |
宝驰 | 黑ATL727 | 拒载 |
宝驰 | 黑ATN182 | 拒载 |
宝驰 | 黑ATN182 | 计价器 |
北环 | 黑ATR859 | 违价 |
北新 | 黑ATS400 | 绕行 |
北新 | 黑ATU825 | 违价 |
奔腾 | 黑A50213 | 违价 |
超运 | 黑ATR108 | 计价器 |
超运 | 黑ATU763 | 违价 |
大东 | 黑ATR632 | 绕行 |
大众 | 黑ATN263 | 绕行 |
大众 | 黑ATM217 | 计价器 |
大众 | 黑ATL150 | 拒载 |
大众 | 黑ATL650 | 违价 |
大众 | 黑ATX509 | 拒载 |
大众 | 黑ATK866 | 绕行 |
飞达六 | 黑ATZ023 | 合乘 |
飞达六 | 黑ATD319 | 绕行 |
飞达六 | 黑ATL157 | 计价器 |
飞达六 | 黑ATL405 | 拒载 |
飞达六 | 黑ATP526 | 违价 |
飞达十 | 黑ATL295 | 发票 |
飞达实业 | 黑A98496 | 拒载 |
飞达实业 | 黑ATQ103 | 违价 |
飞达实业 | 黑ATA630 | 计价器 |
飞达实业 | 黑ATJ880 | 计价器 |
飞达实业 | 黑ATY076 | 拒载 |
飞达实业 | 黑ATY076 | 拒载 |
飞达实业 | 黑ATH245 | 拒载 |
飞达实业 | 黑ATY967 | 合乘 |
飞达实业 | 黑AC5910 | 计价器 |
飞宇 | 黑ATS280 | 违价 |
凤祥 | 黑ATH571 | 绕行 |
凤祥 | 黑A51184 | 拒载 |
凤祥 | 黑ATD056 | 计价器 |
凤祥 | 黑ATJ102 | 绕行 |
凤祥 | 黑ATZ670 | 违价 |
凤祥 | 黑ATM326 | 合乘 |
凤祥 | 黑ATY966 | 合乘 |
凤祥 | 黑ATW918 | 违价 |
凤祥 | 黑ATW187 | 拒载 |
凤祥 | 黑ATQ926 | 拒载 |
凤祥 | 黑ATN369 | 拒载 |
凤祥 | 黑ATY396 | 违价 |
凤祥 | 黑ATF141 | 计价器 |
果品 | 黑A85A8T | 拒载 |
华冠 | 黑ATD901 | 拒载 |
华冠 | 黑ATS755 | 违价 |
华冠 | 黑ATD481 | 合乘 |
华鹏 | 黑ATH436 | 违价 |
华鹏 | 黑ATH511 | 绕行 |
华侨 | 黑ATU520 | 拒载 |
华侨 | 黑ATN095 | 计价器 |
华侨 | 黑A97915 | 拒载 |
华侨 | 黑ATP303 | 违价 |
吉华 | 黑ATJ135 | 计价器 |
嘉龙 | 黑ATJ729 | 拒载 |
嘉龙 | 黑ATD353 | 拒载 |
嘉龙 | 黑ATU772 | 合乘 |
联盟 | 黑ATM068 | 合乘 |
联盟 | 黑A56135 | 拒载 |
联盟 | 黑A TK718 | 计价器 |
联盟 | 黑A TB935 | 违价 |
联通 | 黑A TX975 | 拒载 |
联通 | 黑A TX995 | 拒载 |
联通 | 黑ATS783 | 违价 |
联通 | 黑ATW556 | 拒载 |
龙江旅游 | 黑ATF912 | 拒载 |
龙江旅游 | 黑ATG507 | 绕行 |
龙江旅游 | 黑ATE977 | 计价器 |
龙江旅游 | 黑ATG896 | 拒载 |
龙江旅游 | 黑ATG133 | 绕行 |
龙江旅游 | 黑ATG531 | 计价器 |
龙江旅游 | 黑ATH109 | 计价器 |
龙江旅游 | 黑ATE141 | 绕行 |
龙江旅游 | 黑ATE141 | 拒载 |
龙江旅游 | 黑ATV056 | 计价器 |
龙江旅游 | 黑ATG795 | 拒载 |
龙江旅游 | 黑ATG809 | 绕行 |
龙江旅游 | 黑ATG809 | 计价器 |
龙江旅游 | 黑ATE246 | 违价 |
龙江旅游 | 黑ATH062 | 违价 |
龙江旅游 | 黑ATF057 | 倒客 |
龙运现代 | 黑ATG718 | 拒载 |
龙运现代 | 黑ATE293 | 绕行 |
龙运现代 | 黑ATX377 | 拒载 |
龙运现代 | 黑ATE220 | 拒载 |
龙运现代 | 黑ATQ802 | 违价 |
马迭尔 | 黑ATG891 | 绕行 |
农垦 | 黑ATG373 | 绕行 |
企新 | 黑ATA750 | 拒载 |
荣事达 | 黑ATU527 | 计价器 |
荣事达 | 黑ATR378 | 拒载 |
荣事达 | 黑ATY170 | 违价 |
三环 | 黑ATH527 | 拒载 |
三维 | 黑ATM720 | 计价器 |
三维 | 黑ATY932 | 违价 |
商银 | 黑A95909 | 拒载 |
市运 | 黑ATS279 | 违价 |
顺通 | 黑ATL481 | 拒载 |
顺通 | 黑ATK960 | 拒载 |
松雷 | 黑ATN027 | 违价 |
泰克斯 | 黑ATQ738 | 计价器 |
泰克斯 | 黑ATW163 | 拒载 |
泰克斯 | 黑ATR726 | 绕行 |
泰克斯 | 黑ATQ420 | 违价 |
泰克斯 | 黑ATU385 | 拒载 |
泰克斯 | 黑ATR023 | 计价器 |
泰克斯 | 黑ATR355 | 计价器 |
泰克斯 | 黑ATS116 | 违价 |
泰克斯 | 黑ATS965 | 违价 |
天鹅 | 黑ATS185 | 违价 |
天鹅 | 黑ATZ216 | 违价 |
天鹅 | 黑ATQ681 | 拒载 |
天鹅 | 黑ATY669 | 拒载 |
天鹅 | 黑ATM650 | 计价器 |
天鹅 | 黑ATK639 | 拒载 |
天鹅 | 黑ATY830 | 拒载 |
天鹅 | 黑ATP807 | 拒载 |
天鹅 | 黑ATP807 | 计价器 |
天鹅 | 黑ATP622 | 违价 |
天利 | 黑A96565 | 计价器 |
天联 | 黑ATZ878 | 绕行 |
天联 | 黑ATW234 | 计价器 |
天联 | 黑ATM393 | 绕行 |
天联 | 黑ATN096 | 违价 |
天岭 | 黑ATJ036 | 拒载 |
天岭 | 黑AC5660 | 发票 |
铁通 | 黑ATZ180 | 违价 |
铁通 | 黑ATW185 | 拒载 |
通运 | 黑ATN391 | 违价 |
协会 | 黑AC0457 | 绕行 |
协会 | 黑ATW728 | 违价 |
协会 | 黑ATW728 | 绕行 |
协会 | 黑ATR997 | 绕行 |
协会 | 黑ATW359 | 违价 |
协会 | 黑ATM125 | 违价 |
新立 | 黑ATP152 | 违价 |
鑫驰 | 黑ATG570 | 拒载 |
鑫驰 | 黑ATR437 | 计价器 |
亿鑫 | 黑ATL320 | 绕行 |
亿鑫 | 黑ATP513 | 合乘 |
亿鑫 | 黑A56119 | 计价器 |
智鑫 | 黑ATJ948 | 违价 |
智鑫 | 黑ATJ948 | 违价 |
中北 | 黑ATK582 | 拒载 |
中北 | 黑AC3450 | 拒载 |
中北 | 黑ATS776 | 拒载 |
中北 | 黑ATR446 | 拒载 |
中北 | 黑ATS776 | 违价 |
中北 | 黑ATX105 | 违价 |
中北 | 黑ATX186 | 拒载 |
中北 | 黑ATG593 | 绕行 |
中北 | 黑ATW839 | 拒载 |
中北 | 黑ATC765 | 计价器 |
中北 | 黑ATQ423 | 拒载 |
中北 | 黑ATY976 | 计价器 |
中北 | 黑ATH251 | 绕行 |
中北 | 黑ATD028 | 拒载 |
中北 | 黑ATN079 | 拒载 |
中北 | 黑ATS395 | 绕行 |
中北 | 黑ATY279 | 拒载 |
中北 | 黑ATR446 | 拒载 |
中顺 | 黑ATZ755 | 绕行 |
中顺 | 黑ATL819 | 拒载 |
中顺 | 黑ATX893 | 拒载 |
中顺 | 黑ATM659 | 服务 |
中顺 | 黑ATJ342 | 计价器 |
中顺 | 黑ATZ917 | 违价 |
中顺 | 黑ATH645 | 违价 |
违停出租车记录(哈站北广场提供)
未进出租车专用场站拉客
华冠 | 黑ATD443 | 2018.1.5 6:43:22 | 工厂胡同 |
华侨 | 黑A98023 | 2018.1.6 16:09:55 | 地工街 |
联通 | 黑ATU256 | 2018.1.5 6:17:54 | 地工街 |
荣事达 | 黑ATL946 | 2018.1.5 6:08:15 | 地工街 |
超运 | 黑ATW901 | 2018.1.5 6:08:47 | 地工街 |
飞达 | 黑ATN457 | 2018.1.5 19:00:00 | 地工街 |
大众 | 黑ATW758 | 2018.1.6 2:50:47 | 地工街 |
龙江旅游 | 黑ATE956 | 2018.1.7 7:06:17 | 霁虹桥出口 |
中北 | 黑ATZ808 | 2018.1.8 8:32:51 | 地工街 |
嘉龙 | 黑ATF512 | 2018.1.8 6:27:53 | 地工街 |
龙江旅游 | 黑ATG615 | 2018.1.8 6:33:11 | 霁虹桥出口 |
龙江旅游 | 黑ATZ150 | 2018.1.8 6:33:11 | 霁虹桥出口 |
中北 | 黑ATJ405 | 2018.1.11 11:06:01 | 地工街 |
中北 | 黑ATK408 | 2018.1.11 13:17:11 | 地工街 |
龙江旅游 | 黑ATD878 | 2018.1.14 8:55:51 | 霁虹桥出口 |
龙江旅游 | 黑ATM710 | 2018.1.14 9:03:27 | 霁虹桥出口 |
1.文章《哈市1月份315名出租车驾驶员因各类违法违规行为被通报》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《哈市1月份315名出租车驾驶员因各类违法违规行为被通报》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好